der Inhalt
Sicherungsanordnung Suzuki Kizashi 2010-2013

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Suzuki Kizashi sind die Sicherungen Nr. 7 und Nr. 8 im Sicherungskasten der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Unter dem Armaturenbrett befinden sich zwei Sicherungsblöcke – auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite.
Sicherungskastendiagramm (Fahrerseite)

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrerseite
| № | EIN | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrischer Fensterheber |
| 2 | fünfzehn | Scheibenwaschmotor |
| 3 | 20 | Sitzheizung |
| 4 | 25 | Scheibenwischermotor |
| 5 | 7,5 | IG2 SIG |
| 6 | fünfzehn | Zündspule |
| 7 | fünfzehn | Zubehör 2 |
| 8 | fünfzehn | Zubehörteil |
| 9 | 10 | ESP-Steuermodul |
| 10 | 7,5 | Tempomat |
| 11 | 7,5 | IG1 SIG |
| 12 | 7,5 | Nicht benutzt |
| 13 | 7,5 | Meter |
| 14 | 10 | Reservebeleuchtung |
| fünfzehn | 10 | Airbag |
| 16 | fünfzehn | Lenkradschloss |
| 17 | 7,5 | BCM |
| 18 | 20 | Schiebedach |
| 19 | 7,5 | Nicht benutzt |
| 20 | 10 | Rücklicht |
| 21 | 10 | Bremslicht |
| 22 | 10 | Gefahr |
| 23 | 20 | Fensterheber vorn (links) |
| 24 | fünfzehn | Radio |
| 25 | 10 | Domlicht |
| 26 | 20 | Türschloss |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Beifahrerseite)

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Beifahrerseite
| № | EIN | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Fensterheber hinten (rechts) |
| 2 | 20 | Fensterheber hinten (links) |
| 3 | 20 | Fensterheber vorn (rechts) |
| 4 | fünfzehn | 4WD |
| 5 | 20 | Batterielüfter |
| 6 | 20 | Audio |
| 7 | 30 | Elektrischer Sitz (rechts) |
| 8 | 30 | Elektrischer Sitz (links) |
| 9 | 30 | Leer |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | EIN | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Zündschloss |
| 2 | 30 | Kühlerlüfter sub |
| 3 | 30 | Kühlerlüfter Haupt |
| 4 | 30 | Motor starten |
| 5 | 40 | Licht |
| 6 | 40 | ESP-Steuermodul |
| 7 | 50 | Steuergerät für schlüssellosen Start |
| 8 | 50 | Elektrischer Fensterheber, Elektrischer Sitz |
| 9 | 50 | Gebläse |
| 10 | 10 | Klimakompressor |
| 11 | fünfzehn | Außenspiegelheizung |
| 12 | fünfzehn | Drosselmotor |
| 13 | 30 | Heckscheibenheizung |
| 14 | 30 | Nicht benutzt |
| fünfzehn | 7,5 | Scheinwerfer |
| 16 | 20 | Kraftstoffeinspritzung |
| 17 | 25 | ESP-Steuermodul |
| 18 | 25 | Sichern |
| 19 | fünfzehn | Scheinwerfer schwach (links) |
| 20 | fünfzehn | Scheinwerfer schwach (rechts) |
| 21 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (links) |
| 22 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (rechts) |
| 23 | fünfzehn | CVT |
| 24 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 25 | fünfzehn | O2-Sensorheizung |
| 26 | fünfzehn | Horn |
| Relais | ||
| 27 | Scheinwerfer-Low-Relais (links) | |
| 28 | Scheinwerfer-Low-Relais (rechts) | |
| 29 | Nicht benutzt | |
| 30 | Nicht benutzt | |
| 31 | Nicht benutzt | |
| 32 | Klimakompressor Relais | |
| 33 | Relais Heckscheibenheizung | |
| 35 | Scheibenwischerrelais 2 | |
| 36 | Nicht benutzt | |
| 37 | Scheibenwischerrelais 1 | |
| 38 | Anlasserrelais | |
| 39 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 40 | Kühlerlüfterrelais 3 | |
| 41 | Kühlerlüfterrelais 1 | |
| 42 | Relais für Außenspiegelheizung | |
| 43 | Kühlerlüfterrelais 2 | |
| 44 | Hauptrelais | |
| 45 | Drosselklappenrelais |








