Sicherungsanordnung Suzuki SX4 2006-2014
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Suzuki SX4 sind die Sicherungen Nr. 5 und Nr. 6 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite).
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Ampere | Abgesicherte Funktion |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
2 | fünfzehn | Zündspule |
3 | 10 | Reservebeleuchtung |
4 | 10 | Meter |
5 | fünfzehn | Zubehörteil |
6 | fünfzehn | Zubehör 2 |
7 | 30 | Elektrischer Fensterheber |
8 | 30 | Wischer |
9 | 10 | IG1 SIG |
10 | fünfzehn | Airbag |
11 | 10 | Antiblockiersystem |
12 | fünfzehn | Suzuki: 4WD Maruti: Rücklicht |
13 | fünfzehn | Stopplicht |
14 | 20 | Türschloss |
fünfzehn | 10 | ECU (nur Diesel) |
16 | 10 | ST SIG |
17 | fünfzehn | Sitzheizung |
18 | 10 | IG 2 SIG |
19 | 10 | Rücklicht |
20 | fünfzehn | Kuppel |
21 | 30 | Heckscheibenheizung |
22 | fünfzehn | Hupe / Gefahr |
23 | fünfzehn | Audio |
24 | 30 | Heckscheibenheizung (Limousine) |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Benzin
Diesel
Sicherungskastendiagramm (Benzin)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Benzin)
№ | Ampere | Abgesicherte Funktion |
---|---|---|
1 | 80 | Alle elektrischen Lasten |
2 | 50 | Fensterheber, Zündung, Scheibenwischer, Anlasser |
3 | 50 | Rücklicht, Heckscheibenheizung, Türschloss, Warnblinkanlage/Hupe, Kuppel |
4 | – | Nicht benutzt |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | fünfzehn | Scheinwerfer (rechts) |
7 | fünfzehn | Scheinwerfer (links) |
8 | 20 | Nebelscheinwerfer |
9 | – | Nicht benutzt |
10 | 40 | ABS-Steuermodul |
11 | 30 | Kühlerlüfter |
12 | 30 | ABS-Steuermodul |
13 | 30 | Motor starten |
14 | 50 | Zündschloss |
fünfzehn | 30 | Gebläse |
16 | 20 | Luftkompressor |
17 | fünfzehn | Drosselmotor |
18 | fünfzehn | Automatikgetriebe |
19 | fünfzehn | Kraftstoffeinspritzung |
Relais | ||
20 | Automatikgetrieberelais | |
21 | Luftkompressorrelais | |
22 | Kraftstoffpumpenrelais | |
23 | Kondensatorlüfterrelais | |
24 | Nebelscheinwerferrelais | |
25 | Drosselklappenrelais | |
26 | FI HAUPT | |
27 | Anlasserrelais | |
28 | Kühlerlüfterrelais | |
29 | Kühlerlüfterrelais 2 | |
30 | Kühlerlüfterrelais 3 |
Sicherungskastendiagramm (Diesel)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Diesel)
№ | Ampere | Funktion/Komponente |
---|---|---|
2 | 20 | FI |
3 | 10 | INJ DVR |
4 | fünfzehn | Scheinwerfer (rechts) |
5 | fünfzehn | Scheinwerfer (links) |
6 | 20 | Nebelscheinwerfer |
7 | 60 | Steuergerät für Servolenkung |
8 | 40 | ABS-Steuermodul |
0 | 30 | Kühlerlüfter |
10 | 30 | ABS-Steuermodul |
11 | 30 | Motor starten |
12 | 50 | Zündschloss |
13 | 30 | Gebläse |
14 | 10 | Luftkompressor |
fünfzehn | 20 | Benzinpumpe |
16 | 30 | CDSR |
17 | 30 | Kraftstoffeinspritzung |
29 | 50 | IGN2 |
30 | 80 | Glühkerze |
31 | 30 | Kraftstoffheizung |
32 | 140 | Main |
33 | 50 | Lampe |
34 | 30 | Sub Htr1 |
35 | 30 | Sub Htr 3 |
36 | 30 | Sub Htr 2 |
37 | – | +B2 |
38 | – | +B1 |
Relais | ||
1 | FI Hauptrelais | |
18 | Nicht benutzt | |
19 | Luftkompressorrelais | |
20 | Kraftstoffpumpenrelais | |
21 | Nicht benutzt | |
22 | Nebelscheinwerferrelais | |
23 | Nicht benutzt | |
24 | Nicht benutzt | |
25 | Anlasserrelais | |
26 | Kühlerlüfterrelais | |
27 | RDTR Lüfter 3 Relais | |
28 | RDTR Lüfter 2 Relais |