der Inhalt
Sicherungsanordnung Suzuki SX4 / S-Cross 2014-2017

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Suzuki SX4 / S-Cross sind die Sicherungen #9, #15 und #29 im Sicherungskasten Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite).
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
| № | Ampere | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt |
| 2 | 20 | Zeitschaltuhr für Fensterheber |
| 3 | fünfzehn | Lenkradschloss |
| 4 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 5 | 20 | Schiebedach |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Beheizter Spiegel |
| 8 | 7,5 | Startsignal |
| 9 | fünfzehn | Zubehörsteckdose 2 |
| 10 | 30 | Elektrischer Fensterheber |
| 11 | 10 | Gefahr |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | fünfzehn | Zündspule |
| 14 | 10 | ABS-Steuermodul |
| fünfzehn | fünfzehn | Zubehörsteckdose |
| 16 | 10 | A-STOP-Controller |
| 17 | fünfzehn | Horn |
| 18 | 10 | Stopplicht |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Reservebeleuchtung |
| 21 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| 22 | 30 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 10 | Domlicht |
| 24 | fünfzehn | 4WD |
| 25 | 7,5 | RR Nebelscheinwerfer |
| 26 | – | Nicht benutzt |
| 27 | 7,5 | Zündung-1 Signal |
| 28 | fünfzehn | Radio 2 |
| 29 | 10 | Zubehörsteckdose 3 |
| 30 | fünfzehn | Radio |
| 31 | 10 | Rückleuchte |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Tempomat |
| 34 | 10 | Meter |
| 35 | 7,5 | Zündung-2 Signal |
| 36 | 20 | Sitzheizung |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Ampere | Funktion/Komponente |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Zündung-1 Signal 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Kühlerlüfter 2 |
| 10 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 11 | 7,5 | Scheinwerfer 2 |
| 12 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 13 | 25 | Scheinwerfer |
| 14 | 30 | Sichern |
| fünfzehn | 40 | Zündschloss |
| 16 | 40 | ABS-Motor |
| 17 | 30 | Motor starten |
| 18 | 30 | Kühlerlüfter |
| 19 | 30 | FI-Haupt |
| 20 | 20 | Benzinpumpe |
| 21 | 10 | Luftkompressor |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Gebläse |
| 24 | 10 | FI2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Startsignal |
| 27 | fünfzehn | Scheinwerfer (links) |
| 28 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (links) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | fünfzehn | FI3 (D16AA) |
| 32 | fünfzehn | Scheinwerfer (rechts) |
| 33 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (rechts) |
| 34 | 50 | Zündschalter 2 |
| 35 | 50 | Batterie |








