Auf dieser Seite finden Sie die Sicherungskasten-Belegung des BMW 1er F40 der Baujahre 2020 bis 2024.
Die Übersicht zeigt die Einbauorte der Sicherungskästen sowie die Zuordnung der Sicherungen und Relais.
Die Tabellen enthalten Sicherungsnummern, Ampere-Werte und die jeweiligen Verbraucher.
Sicherungskasten – Übersicht
Nachfolgend die Sicherungskästen und die Sicherungsbelegung für den BMW 1er F40. Die Angaben können je nach Ausstattung und Baujahr abweichen.

Position der Sicherungskästen
Für dieses Modell sind folgende Sicherungsbereiche dokumentiert: Sicherungen Body Domain Controller (BDC).


Sicherungsbelegung
Relaisbelegung
Relaisbelegung
| Relais | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 31 | 40A | ABS (Anti-Schloss Brake System), DSC (Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)), Feststellbremse |
| 33 | 60A | Lenksäule function Steuergerät, Main headlights / Regensensor / Beleuchtung Sensor / Elektronik Niveauregulierung Steuerung, Fond-Entertainment, Tür Modul / automatisch Soft-Close, elektrischer Lüfter, On Board Diagnostics, Klimaanlage System, HiFi A, TV tuner, Video Modul, Heckklappe (Heckklappe) Schloss / Soft-Close automatisch für Heckklappe, Telephone |
| 34 | 40A | Elektrischer Lüfter, Klimaanlage System |
| 35 | 40A | Hupe, hinten wiper Relais |
| 37 | 5A | ABS (Anti-Schloss Brake System), DSC (Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)), Indicator Cutie Viteze Automata, Sistem EDC, Sistemul de tractiune integrala / Ganganzeige, EDC, Gear Automatikgetriebe Steuerung, AWD, Feststellbremse |
| 38 | 5A | Tür Modul / automatisch Soft-Close |
| 39 | 5A | Fond-Entertainment, Tür Modul / automatisch Soft-Close, Sicherheitsgurte, Rollover protection controller |
| 41 | 5A | Head-Up-Display (HUD) (HUD), Kombiinstrument |
| 42 | 5A | Tür Modul / automatisch Soft-Close, Tire pressure Steuerung RDV |
| 43 | 30A | Fensterheber mit anti-trapping function |
| 44 | 30A | Fensterheber mit anti-trapping function |
| 45 | 30A | Lenksäule function Steuergerät, Air suspension System, Indicator Cutie Viteze Automata, Sistem EDC, Sistemul de tractiune integrala / Ganganzeige, EDC, Gear Automatikgetriebe Steuerung, AWD, Fahrer Assistenz, Klimaanlage System, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 46 | 30A | Fensterheber mit anti-trapping function |
| 47 | 30A | Fensterheber mit anti-trapping function |
| 48 | 30A | Heckscheibenheizung (Enteiser) |
| 49 | 20A | Anhängermodul |
| 50 | 20A | Anhängermodul |
| 56 | Vorne & hinten Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose / Handschuhfach Laden Steckdose (12V) | |
| 61 | 7.5A | Kombiinstrument |
| 62 | 7.5A | Vorne & hinten Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose / Handschuhfach Laden Steckdose (12V) |
| 63 | 20A | Anhängermodul |
| 64 | 15A | Head-Up-Display (HUD) (HUD), Audio System, Fond-Entertainment, Navigationssystem |
| 65 | 20A | Vorne & hinten Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose / Handschuhfach Laden Steckdose (12V) |
| 66 | 20A | Kraftstoffpumpe Relais / Kraftstoffpumpe Steuerung |
| 67 | 5A | Elektrisch mirrors |
| 68 | 5A | Fond-Entertainment |
| 69 | 5A | Elektrisch mirrors, Fensterheber mit anti-trapping function |
| 70 | 5A | Innenbeleuchtung |
| 71 | 5A | Innenbeleuchtung |
| 72 | 5A | Elektrischer Lüfter, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 73 | 10A | Sitzverstellung |
| 74 | 7.5A | Elektrischer Lüfter, On Board Diagnostics, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 75 | 10A | Sitzverstellung, On Board Diagnostics |
| 76 | 5A | Sicherheitsgurte |
| 77 | 10A | Lenksäulenfunktion Steuergerät |
| 78 | 10A | On Board Diagnostics, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 79 | 5A | Fond-Entertainment, Parken sensors / Home link (garage Tür opener), Navigationssystem, elektrochrom hinten view Spiegel |
| 81 | 5A | Elektrischer Lüfter, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 82 | 15A | Indicator Cutie Viteze Automata, Sistem EDC, Sistemul de tractiune integrala / Ganganzeige, EDC, Gear Automatikgetriebe Steuerung, AWD |
| 83 | 5A | Lenksäule function Steuergerät, Fahrer Assistenz |
| 84 | 5A | Indicator Cutie Viteze Automata, Sistem EDC, Sistemul de tractiune integrala / Ganganzeige, EDC, Gear Automatikgetriebe Steuerung, AWD |
| 85 | 5A | Tür Modul / automatisch Soft-Close, Telephone, NFC |
| 86 | 5A | Fond-Entertainment, vorne & hinten Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose / Handschuhfach Laden Steckdose (12V) |
| 87 | 5A | Fahrer Assistenz, Audio System, Fond-Entertainment |
| 88 | 4A | Fahrer Assistenz, Parken sensors / Home link (garage Tür opener) |
| 89 | 10A | Heizung / Independent aux. Heizung |
| 90 | 7.5A | DME – Digitale Motorelektronik/ Integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 91 | 15A | Audio System, Fond-Entertainment, HiFi A, TV tuner, Video Modul |
| 92 | 10A | Air suspension System |
| 93 | 10A | On Board Diagnostics, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 94 | 15A | On Board Diagnostics, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 95 | 30A | Sitzverstellung |
| 96 | 10A | Heckklappe (Heckklappe) Schloss / Soft-Close automatisch für Heckklappe |
| 99 | 5A | On Board Diagnostics, Kraftstoffpumpe Relais / Kraftstoffpumpe Steuerung |
| 101 | 5A | Tür Modul / automatisch Soft-Close, NFC |
| 103 | Sicherheitsgurte | |
| 104 | Sicherheitsgurte | |
| 105 | 40A | Audio System, Fond-Entertainment |
| 106 | 30A | On Board Diagnostics, DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul – IVM |
| 107 | 40A | Heckklappe (Heckklappe) Schloss / Soft-Close automatisch für Heckklappe, Telephone |
| 108 | 30A | Rollover protection controller |
| 113 | On Board Diagnostics | |
| 121 | HiFi A, TV tuner, Video Modul | |
| 122 | DME – Digitale Motorelektronik/ Integriertes Spannungsmodul – IVM | |
| 127 | 30A | Sitzheizung, Sitzverstellung |
| 128 | 30A | Sitzheizung |
| 129 | 30A | Audio System, Fond-Entertainment |
| 130 | 30A | Indicator Cutie Viteze Automata, Sistem EDC, Sistemul de tractiune integrala / Ganganzeige, EDC, Gear Automatikgetriebe Steuerung, AWD |
Sicherungen Body Domain Controller (BDC)
| Sicherung | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| F1 | 5A | Lenksäule Schalter box, vorne Mitte air Lüftungsdüse, Audio Bedienfeld, Beleuchtung Steuergerät, Headunit |
| F2 | 7.5A | Diagnosesteckdose, Elektronik Niveauregulierung Steuerung, vertical dynamics platform |
| F3 | 7.5A | Heizung/Klimaanlage System, Heckklappe function Modul, Regen/Beleuchtung/sun/Kondensation Sensor |
| F4 | 5A | Beifahrerseite Outer Tür Griff Elektronik Modul, Fahrerseite hinten Tür Outer Griff Elektronik Modul, hinten Beifahrerseite Outer Tür Griff Elektronik Modul, elektrisch Steuergerät, Telematics Einheit |
| F5 | 20A | Schloss Relais, Unlock Relais (Doors, Tankklappe) |
| F6 | 20A | Fahrertür Schloss Relais, Lockout Relais (Fahrertür Schloss, Beifahrer Türschloss, Fahrerseite hinten Türschloss, hinten Beifahrer Side Türschloss, Tankklappe Zentral Schließaktuator) |
Häufige Fragen
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim BMW 1er F40?
Die dokumentierten Sicherungsbereiche des BMW 1er F40 sind unter „Sicherungsbelegung“ mit den jeweiligen Tabellen aufgeführt.
Welche Angaben enthält die Sicherungsbelegung?
Jede Zeile ordnet einer Sicherungsnummer den Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu. Fehlt in der Quelle eine Sicherungsnummer, bleibt das Feld leer (—) und wird nicht ergänzt. Die Zuordnung kann je nach Ausstattung und Baujahr abweichen.
Weitere BMW Sicherungskasten-Belegungen
Verwandte Modelle und Baureihen:








