der Inhalt
Sicherungslayout Buick Terraza 2004-2008
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Es befindet sich auf der Beifahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Kofferraum, Türschlösser |
2 | Elektronische Niveauregulierung |
3 | Heckscheibenwischer |
4 | Radio, DVD-Player |
5 | Innenleuchten |
6 | OnStar |
7 | Keyless Entry Module |
8 | Cluster, Heizung, Lüftung, Klimaanlage |
9 | Tempomat |
10 | Lenkradbeleuchtung |
11 | Power Mirror |
12 | Bremsleuchte, Lampen drehen |
13 | Beheizte Sitze |
14 | Leer |
15 | Elektronische Niveauregulierung |
16 | Beheizter Spiegel |
17 | Mittlere hoch montierte Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer |
18 | Leer |
19 | Kanisterentlüftungsmagnet |
20 | Parklampen |
21 | Power Schiebetür |
22 | Leer |
23 | Leer |
24 | Linke elektrische Schiebetür |
25 | Rechte elektrische Schiebetür |
PLR | Sicherungszieher |
Leistungsschalter | |
31 | Power Sitze |
32 | Elektrischer Fensterheber |
Relais | |
26 | Leer |
27 | Leer |
28 | Parkleuchten, Rückleuchten |
29 | Beibehaltene Zubehörleistung |
30 | Defog hinten |
Motorraum
Position des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Rechtes Fernlicht |
2 | Benzinpumpe |
3 | Diode |
LEER | Nicht benutzt |
4 | Linkes Fernlicht |
5 | Nicht benutzt |
6 | Klimaanlage Kupplung |
7 | Horn |
8 | Linkes Abblendlicht |
9 | Antriebsstrang-Steuermodul, elektronische Drosselklappensteuerung |
10 | Nicht benutzt |
11 | Getriebemagnet |
12 | Rechtes Abblendlicht |
13 | Antiblockiersystem |
14 | Zündung des Antriebsstrang-Steuermoduls |
15 | Elektronische Zündung |
16 | Einspritzdüse |
17 | Klimatisierung, RPA, Tempomat |
18 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
19 | Motorsensor, Verdampfer |
20 | Airbag |
21 | Nicht benutzt |
22 | 2004-2005: Emission, Allradantrieb 2006-2008: Nicht verwendet |
23 | Hilfsstrom |
24 | Scheibenwaschanlage vorne |
25 | AC / DC-Wechselrichter |
26 | Gebläse hinten |
27 | Frontgebläse |
28 | Scheibenwischer vorne |
PLR | Sicherungszieher |
J-Case-Sicherungen | |
29 | Lüfter 1 |
30 | Anlassermagnet |
31 | Antiblockiersystem Motor |
32 | Leer |
33 | Lüfter 2 |
34 | Frontgebläse hoch |
35 | Batterieleitung 3 |
36 | Heckscheibenheizung |
37 | Batterieleitung 2 |
38 | 2004-2005: Battery Main 1 2006-2008: Ersatz |
Relaisname | |
RLY RLY | Anlasser |
LO BEAM | Abblendlicht |
BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
HORN | Horn |
AC / CLTCH | Klimaanlage Kupplung |
HI BEAM | Fernlicht |
PWR / TRN | Antriebsstrang |
WPR2 | Wischer 2 |
WPR1 | Scheibenwischer 1 |
LÜFTER 1 | Lüfter 1 |
CRNK | Kurbel |
IGN MAIN | Zündhaupt |
FAN2 | Lüfter 2 |
FAN3 | Lüfter 3 |
LEER | Nicht benutzt |