der Inhalt
Sicherungslayout Buick Envision 2021-2022-…
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel zwischen Lenkrad und Tür. Um an die Sicherungen zu gelangen, entfernen Sie die Verkleidung, beginnend oben. Sobald die Clips gelöst sind, können die Laschen entlang der Unterseite der Tür von der Instrumententafel gelöst werden, um die Tür zu entfernen.
Motorraum
Um die Abdeckung des Sicherungsblocks zu entfernen, drücken Sie die Clips an der Abdeckung zusammen und heben Sie sie gerade nach oben.
Anzeigen _
Sicherungskastendiagramme
Diagramm Sicherungskasten Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel
№ | Verstärker | Verwendungszweck |
---|---|---|
F1 | 40A | Gleichstrom-Gleichstrom-Wandler 2 (DC-DC) |
F2 | 30A | Karosseriesteuermodul 4 |
F3 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | 25A | Karosseriesteuermodul 2 |
F6 | 20A | Karosseriesteuermodul 3 |
F7 | — | — |
F8 | 20A | Außenbeleuchtungsmodul 5 |
F9 | — | — |
F10 | 5A | Lenksäulensperre |
F11 | 10 A | Karosseriesteuermodul 1 |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 15A | Zusatzsteckdose hintere Ladung |
F 16 | — | — |
F17 | 20A | Außenbeleuchtungsmodul 7 |
F18 | 10 A | Höhere Rückleuchte |
F19 | 10 A | 2021: Lenksäulenverriegelung 2022: Dachkonsolenmodul/Universeller Garagentoröffner/Regensensor/Elektronischer Mautsammler |
F20 | 10 A | Erkennungsdiagnosemodul / Automatische Insassenerkennung / Datenlinkverbindung / Kabelloses Ladegerät |
F21 | 5A | 2021: Zentrales Gateway-Modul/ Telematik-Steuerplattform-Modul 2022: Zentrales Gateway-Modul/ OnStar |
F22 | 10 A | Externes Objektberechnungsmodul / Langstreckenradar / Einparkhilfe / Frontkameramodul / Toter-Winkel-Warnung |
F23 | 10 A | Videoverarbeitungsmodul |
F24 | — | — |
F25 | 10 A | Wechselstromsteckdose/Auxiliary USB |
F26 | — | — |
F27 | 30A | Verstärker |
F28 | 60A | 2021: Jumper 2022: Beheiztes Lenkradmodul/ Außenbeleuchtungsmodul Batterie 2/ Gleichstrom/Wechselrichter |
F29 | 10 A | Staubwedel / Heads-up-Display / Luftqualitäts-Ionisatormodul / Center-Stack-Display / Heizungs-Lüftungs-Klimaanlage-Display |
F30 | — | — |
F31 | — | 2022: Run/Crank Auxiliary Power Module/ Battery System Manager/ Motor Control Unit |
F32 | 10 A | Kurbel für div. laufen lassen. 3 Feuchtigkeitssensor / Außenbeleuchtungsmodul / Elektronisches Bremssteuermodul / Luftqualitätssensor außen / Scheinwerfer manuelle Leuchtweitenregulierung links rechts / Innenrückspiegel / Innenfeinstaubsensor / Sitzgebläsesteuerungskissen und hinterer Fahrer Beifahrer |
F33 | — | — |
F34 | 10 A | Kurbel für div. laufen lassen. 1- und 2-Gangschaltungs-Schnittstellenkartenmodul/Instrumententafel-Cluster/Getriebesteuermodul/Sensor- und Diagnosemodul/Schalter für manuelle Scheinwerfer-Nivellierung/Hilfsanzeige für reflektierendes Licht |
F35 | 15A | Kurbel für Motorsteuergerät laufen lassen |
F36 | 10 A | Schalter für elektrische Feststellbremse/ Schnittstellenplatine für Schalthebel |
F37 | 15A | Radio/Center-Stack-Modul/Auxiliary-Buchse |
F38 | — | — |
F39 | 2A | Uhrfeder des Lenkrads |
F40 | 20A | Außenbeleuchtungsmodul 2 |
F41 | 7,5A | Beheizbares Lenkradmodul |
F42 | 20A | Gleichstrom-Wechselstrom-Wechselrichtermodul |
CB1 | — | — |
CB2 | 15A | Hilfssteckdosenkonsole |
Relais | ||
K01 | Beibehaltenes Zubehör Stromzubehör | |
K02 | Laufen/kurbeln | |
K03 | — | |
K04 | — | |
K05 | — |
Anzeigen _
Diagramm des Motorraum-Sicherungskastens
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum
№ | Verwendungszweck |
---|---|
F02 | Anhänger anhalten/rechts abbiegen |
F03 | Elektronisches Bremssteuermodul |
F05 | Entnebelung hinten |
F06 | — |
F07 | Anhänger anhalten/links abbiegen |
F08 | 2021: Dachkonsolenmodul/ Universal-Garagentoröffner/ Regensensor |
F09 | Modul für halbaktives Dämpfungssystem der Federungssteuerung |
F10 | Adaptives Steuergerät für Vorwärtsbeleuchtung/Heckantrieb |
F11 | Gleichstrom-Gleichstrom-Wandler 1 |
F12 | Elektrische Heckklappe |
F13 | — |
F14 | Kanisterentlüftungsmagnetventil |
F15 | — |
F 16 | Frontscheibenwischer |
F17 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
F18 | Motorfensterheber links |
F19 | Motorfensterheber rechts |
F21 | Außenbeleuchtungsmodul 1 |
F22 | Außenbeleuchtungsmodul 3 |
F23 | Außenbeleuchtungsmodul 6 |
F24 | — |
F26 | Gleichstromwandler des Getriebesteuermoduls |
F27 | Aktuator der Fernfunktion |
F28 | — |
F29 | Außenbeleuchtungsmodul 4 |
F30 | Treiber für Memory-Sitzmodul |
F32 | Scheinwerfer rechts |
F33 | Sitzheizung vorn |
F34 | Sitzheizung hinten |
F35 | Schalter Türverkleidung / Sitzposition Fahrer und Beifahrer |
F36 | Tankzonenmodul |
F39 | Freisprechmodul zum Schließen |
F40 | Scheinwerfer links |
F41 | — |
F44 | Heckscheibenwischer |
F48 | Gebläsemotor |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | — |
F54 | — |
F55 | — |
F56 | Anlasser |
F57 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz / Memory-Sitzmodul |
F58 | Steuergerät für Heckantrieb |
F59 | — |
F60 | — |
F61 | — |
F62 | — |
F63 | — |
F65 | Steuerung der Klimaanlage |
F67 | — |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F72 | Anlasserritzel |
F74 | — |
F75 | Motorsteuergerät Haupt |
F76 | Motorsteuergerät 2 |
F78 | Horn |
F79 | Waschpumpe |
F81 | — |
F82 | Batterie des Motorsteuergeräts |
F83 | Motorsteuergerät / Zündspule |
F84 | 2021: Aus Motor 1/Aus Motor 2 2022: Luftmassenstrom/Sauerstoff/Einlasslufttemperatur/Absolutdruck und Feuchtigkeit des Drosselklappeneinlasses/Sauerstoffbeheizter Sensor/Blockkühlmittelventil/Verdunstungsemissions-Spülpumpe/Weitbereichs-Luft-Kraftstoff-Sauerstoffsensor/Kanisterspülung, Turbo-Bypass, Step-Cam-Einlass, Step-Cam-Auslass, Magnetventile zur Motorölsteuerung |
F86 | — |
F87 | Schiebedach |
F88 | Aero-Shutter |
F89 | — |
F93 | Anhängerparkleuchte |
F95 | — |
F96 | — |
F99 | — |
Relais | |
K04 | Entnebelung hinten |
K25 | Frontwischersteuerung |
K37 | Geschwindigkeit Frontwischer |
K64 | Anlasser |
K66 | Antriebsstrang |
K71 | — |
K73 | Steuerung der Klimaanlage |
K80 | Anlasserritzel |
K90 | — |
K98 | — |