der Inhalt
Sicherungslayout Citroën Jumpy 2007-2016

Position des Sicherungskastens

Die drei Sicherungskästen sind platziert:
in der Blende auf der rechten Seite (hinter dem Ablagefach, versenkbar).
Kippen Sie das Ablagefach und ziehen Sie es fest, um Zugang zu erhalten.
im Fahrgastraum (Batterieraum).
Lösen Sie den Batteriefachdeckel und entfernen Sie den roten Batteriepol (+).
unter der Motorhaube:
Schieben Sie nach dem Öffnen der Motorhaube die Bildschirmwaschstütze, um den Zugang zu erleichtern. Lösen und kippen Sie die Box, um darauf zuzugreifen.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Dashboard-Sicherungskasten

Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung
| № | A (Ampere) | Zuweisung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 2 | – – | Kostenlos |
| 3 | 5 | Airbag-Steuergerät |
| 4 | 10 | Lenkradwinkelsensor, Diagnosebuchse, ESP-Sensor, manuelle Belüftung, Kupplungsschalter, Scheinwerferlichthöhe, Partikelemissionsfilterpumpe |
| 5 | 30 | Elektrische Spiegel, elektrischer Fenstermotor für Passagiere |
| 6 | 30 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 7 | 5 | Höflichkeitslampen und Handschuhfachlampe |
| 8 | 20 | Multifunktionsbildschirm, Diebstahlwarnsirene, Audiogeräte, CD-Wechsler, Audio / Telefon, Anhänger-Sicherungskasten (Zubehör), Karosseriebauer / Fahrzeugkonverter (Plattformkabine) |
| 9 | 10 | Laderaum Zubehörsteckdose |
| 10 | 30 | Höhenkorrektur hinten, Lenkradumschaltung, Instrumententafel |
| 11 | 15 | Diagnosebuchse, Zündschalter |
| 12 | 15 | Freisprecheinrichtung, Airbag-Steuergerät, Parksensor-Steuergerät |
| 13 | 5 | Motorsicherungskasten, Anhängersicherungskasten |
| 14 | 15 | Regensensor, Digitale Klimaanlage, Instrumententafel |
| 15 | 30 | Verriegeln / Entriegeln / Deadlocking |
| 16 | – – | Kostenlos |
| 17 | 40 | Beheizte Heckscheibe, beheizte Spiegel |
| 17 | 10 | Nur beheizte Spiegel |
ad vertisements
Batteriefachsicherungen

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Ampere | Zuweisung |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Beheizte Sitze |
| 2 | 20 / – | Ladezustand des Akkus / Frei |
| 3 | 40/50 | Anhänger Sicherungskasten (Zubehör) / Karosseriebauer / Fahrzeugmodifikator (Plattformkabine) |
| 4 | – – | Kostenlos |
| 36 | 15 | Türschlösser mit Scharnieren |
| 37 | 10 | Türschlösser mit Scharnieren |
| 38 | 20 | Heckwischer mit Flügeltür |
| 39 | – – | Kostenlos |
| 40 | 5 | Klappbare Außenspiegel |
Abschlepp- / Anhängerkupplungs- / Karosseriebauer- / Plattform-CAB-Sicherungen

Zuweisung der Plattform-CAB-Sicherungen
| № | Ampere | Zuweisung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Kostenlos |
| 2 | 15 | Zündrelais und optionaler Generator |
| 3 | 15 | Anhänger 12V Versorgung |
| 4 | 15 | Dauerversorgung für Fahrzeugkonverter |
| 5 | 10 | Warnblinkanlage |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| № | Ampere | Zuweisung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Motorsteuergerät, Kraftstoffversorgungs- und Luftversorgungssysteme, Lüfterbaugruppe |
| 2 | 15 | Horn |
| 3 | 10 | Screenwash-Pumpe vorne und hinten |
| 4 | 20 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 5 | 15 | Kraftstoffversorgungssystem |
| 6 | 10 | Servolenkung, sekundärer Bremspedalschalter |
| 7 | 10 | Bremssystem (ABS / DSC) |
| 8 | 20 | Anlassersteuerung |
| 9 | 10 | Hauptbremspedalschalter |
| 10 | 30 | Kraftstoffversorgungs- und Luftversorgungssysteme, Emissionskontrollsysteme |
| 11 | 40 | Belüftung vorne |
| 12 | 30 | Scheibenwischer |
| 13 | 40 | Eingebaute Systemschnittstelle |
| 14 | 30 | Kostenlos |








