Sicherungslayout Citroën Jumper 2007-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) sind die Sicherungen №33 (hintere 12-V-Steckdose), F44 (Feuerzeug – vordere 12-V-Steckdose) im Sicherungskasten des Armaturenbretts und die Sicherung №56 (hintere 12-V-Steckdose des Beifahrers) im Sicherungskasten der Türsäule. In der britischen Version – Sicherung №56 (12-V-Steckdose hinten) im Sicherungskasten der Türsäule und Sicherungen №9 (12-V-Steckdose hinten), №14 (12-V-Steckdose vorne) und №15 (Zigarettenanzünder) in der Motorraumsicherung Box.
Sicherungskasten des Armaturenbretts
Es befindet sich im unteren Armaturenbrett (linke Seite).
Fahrzeuge mit Linkslenkung:
Fahrzeuge mit Rechtslenkung:
Passagierabteil
Fahrzeuge mit Linkslenkung: Der Sicherungskasten befindet sich in der Türsäule des Beifahrers (rechts).
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Der Sicherungskasten befindet sich in der Fahrertürsäule (rechts).
Motorraum
Entfernen Sie die Muttern und kippen Sie die Box, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten.
ad vertisements
2008
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2008)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
12 | 7.5 | Rechts getauchter Scheinwerfer |
13 | 7.5 | Links getauchter Scheinwerfer – Scheinwerferhöhenversteller |
31 | 7.5 | Relaisversorgung |
32 | 10 | Innenbeleuchtung des Kleinbusses – Warnblinkanlage |
33 | 15 | Hintere 12 V Buchse |
34 | – – | Nicht benutzt |
35 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer – Wasser im Dieselsensor |
36 | 20 | Türverriegelungs- / Entriegelungseinheit |
37 | 10 | Bremslichtschalter – Drittes Bremslicht – Instrumententafel |
38 | 10 | Innenrelais |
39 | 10 | Audiogeräte – Diagnosebuchse – Alarmsirene – Programmierbare zusätzliche Heizungssteuerung |
40 | 15 | Enteisung: Heckscheibe (linke Seite), Spiegel (Beifahrerseite) |
41 | 15 | Enteisung: Heckscheibe (rechte Seite), Spiegel (Fahrerseite) |
42 | 7.5 | ABS-Steuergerät und Sensor – ESP-Sensor – Bremslichtschalter |
43 | 30 | Scheibenwischermotor |
44 | 20 | Feuerzeug – Front 12 V Steckdose |
45 | 7.5 | Elektrische Fenster- und Spiegelschalter (Fahrerseite) – Elektrisches Beifahrerfenster |
46 | – – | Nicht benutzt |
47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Fahrers |
48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor für Beifahrer |
49 | 7.5 | Regen- / Helligkeitssensor – Audiogeräte – Elektrischer Fenstermotor des Fahrers – Alarm – Bedienelemente der Instrumententafel |
50 | 7.5 | Airbags und Gurtstraffer |
51 | 7.5 | Chronotachograph – Tempomat – Klimaanlagensteuerung |
52 | 7.5 | Fahrgastraumrelais |
53 | 7.5 | Instrumententafel – Nebelschlussleuchten |
Sicherungskasten der Türsäule
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Türsäule (2008)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 15 | Beheizte Sitze |
56 | 15 | Hintere 12 V Buchse – Feuerzeug |
57 | 10 | Lüftungs- / Heizmotor unter dem Fahrersitz |
58 | 10 | Richtungsanzeiger |
59 | – – | Nicht benutzt |
60 | – – | Nicht benutzt |
61 | – – | Nicht benutzt |
62 | – – | Nicht benutzt |
63 | 10 | Programmierbarer zusätzlicher Heizschalter |
64 | – – | Nicht benutzt |
65 | 30 | Gebläse hinten |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS / ESP-Pumpenversorgung |
2 | 50 | Diesel-Vorwärmgerät |
3 | 30 | Zündschloss |
4 | 20 | Programmierbarer zusätzlicher Heizbrenner |
5 | 20 | Programmierbares Relais für zusätzliche Heizungssteuerung |
6 | 40/60 | Lüfterbaugruppe (hohe Drehzahl) |
7 | 40/50 | Lüfterbaugruppe (niedrige Drehzahl) |
8 | 40 | Klimaanlage |
9 | 20 | Scheibenwaschpumpe |
10 | 15 | Horn |
11 | 7.5 | Dieselvorwärmer und Relais |
14 | 7.5 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
15 | 7.5 | Scheinwerfer des linken Fernlichts |
16 | 7.5 | Motorsteuergerät |
17 | 10 | Motorsteuergerät |
18 | 7.5 | Motorsteuergerät |
19 | 7.5 | Kompressor der Klimaanlage |
20 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpenversorgung |
22 | 20 | Motorsteuergerät |
23 | 30 | Versorgung mit ABS / ESP-Magnetventilen |
24 | – – | Nicht benutzt |
30 | 15 | Nebelscheinwerfer |
2011, 2012 (UK)
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2011-2012 (UK))
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
12 | 7.5 | Abblendlicht rechts |
13 | 7.5 | Abblendlicht links |
31 | 5 | Relaisversorgung |
32 | 7.5 | Innenbeleuchtung |
33 | 20 | Batteriesensor |
34 | 20 | Innenbeleuchtung des Kleinbusses – Gefahrenhinweis |
36 | 10 | Audiosystem – Diagnosebuchse – Alarmsirene – Programmierbare zusätzliche Heizungssteuerung – Klimaanlagensteuerung – Fahrtenschreiber – Batterie |
37 | 7.5 | Bremslichtschalter – Dritte Bremsleuchte – Instrumententafel |
38 | 20 | Zentralverriegelung |
42 | 5 | ABS-Steuergerät und Sensor – ASR-Sensor – ESP-Sensor – Bremslichtschalter |
43 | 20 | Scheibenwischermotor |
47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Fahrers |
48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor für Beifahrer |
49 | 5 | Audiosystem – Bedienelemente der Instrumententafel |
50 | 7.5 | Airbag- und Gurtstraffereinheit |
51 | 5 | Fahrtenschreiber – Tempomat – Klimaanlage – Rückfahrscheinwerfer – Wasser im Dieselsensor |
53 | 7.5 | Instrumententafel |
89 | – – | Nicht benutzt |
90 | 7.5 | Scheinwerfer des linken Fernlichts |
91 | 7.5 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
92 | 7.5 | Nebelscheinwerfer links |
93 | 7.5 | Nebelscheinwerfer rechts |
Sicherungskasten der Türsäule
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Türsäule (2011, 2012)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 15 | Beheizte Sitze |
56 | 15 | 12 V Steckdose |
57 | 10 | Programmierbare Zusatzheizung |
58 | 15 | Demisting: linke Heckscheibe |
59 | 15 | Demisting: rechte Heckscheibe |
60 | – – | Nicht benutzt |
61 | – – | Nicht benutzt |
62 | – – | Nicht benutzt |
63 | 10 | Programmierbarer zusätzlicher Heizschalter |
64 | – – | Nicht benutzt |
65 | 30 | Programmierbarer zusätzlicher Heizlüfter |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS-Pumpenversorgung |
2 | 50 | Dieselvorwärmer |
3 | 30 | Zündschloss |
4 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
8 | 40 | Kabinenlüftereinheit |
9 | 15 | Hintere 12 V Buchse |
10 | 15 | Horn |
14 | 15 | Front 12 V Steckdose |
15 | 10 | Zigarettenanzünder |
20 | 30 | Siebwaschpumpe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpenversorgung |
24 | 15 | Zusätzliches Panel für Krankenwagen – Spiegel |
30 | 15 | Demisting |
2013
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2013)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
12 | 7.5 | Abblendlicht rechts |
13 | 7.5 | Abblendlicht links |
31 | 7.5 | Relaisversorgung |
32 | 10 | Kabinenbeleuchtung |
33 | 15 | Hintere 12 V Buchse |
34 | – – | Nicht benutzt |
35 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer – Wasser im Dieselkraftstoffsensor |
36 | 15 | Zentralverriegelung – Batterie |
37 | 7.5 | Bremslichtschalter – Dritte Bremsleuchte – Instrumententafel |
38 | 10 | Zentralverriegelung |
39 | 10 | Audiosystem – Diagnosebuchse – Alarmsirene – Programmierbare zusätzliche Heizungssteuerung – Klimaanlagensteuerung – Fahrtenschreiber – Batterie |
40 | 15 | Beheizt: Heckscheibe (linke Hand), Fahrerspiegel |
41 | 15 | Beheizt: Heckscheibe (rechte Hand), Beifahrerseitenspiegel |
42 | 7.5 | ABS-Steuergerät und Sensor – ASR-Sensor – ESP-Sensor – Bremslichtschalter |
43 | 30 | Scheibenwischermotor |
44 | 20 | Zigarettenanzünder -12 V Steckdose |
45 | 7.5 | Türsteuerungen |
46 | – – | Nicht benutzt |
47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Fahrers |
48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor für Beifahrer |
49 | 7.5 | Audiosystem – Bedienelemente der Instrumententafel – Elektrisches Fenster des Fahrers |
50 | 7.5 | Airbag- und Gurtstraffereinheit |
51 | 7.5 | Fahrtenschreiber – Tempomat – Klimaanlagensteuerung |
52 | 7.5 | Optionale Relaisversorgung |
53 | 7.5 | Instrumententafel – Nebelschlussleuchte hinten |
Sicherungskasten der Türsäule
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Türsäule (2013)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 15 | Beheizte Sitze |
56 | 15 | 12-V-Steckdose für Beifahrer |
57 | 10 | Programmierbare Zusatzheizung |
58 | 10 | Seitliche Seitenlampen |
59 | 7.5 | Pneumatische Federung |
60 | – – | Nicht benutzt |
61 | – – | Nicht benutzt |
62 | – – | Nicht benutzt |
63 | 10 | Programmierbarer zusätzlicher Heizschalter |
64 | – – | Nicht benutzt |
65 | 30 | Programmierbarer zusätzlicher Heizlüfter |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2013)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS-Pumpenversorgung |
2 | 50 | Dieselvorwärmer |
3 | 30 | Zündschloss |
4 | 20 | Programmierbare Zusatzheizung |
5 | 20 | Kabinenbelüftung mit programmierbarer Zusatzheizung |
6 | 40/60 | Kabinenlüfter Höchstgeschwindigkeit |
7 | 40/50 | Kabinenlüfter min Geschwindigkeit |
8 | 40 | Kabinenlüftereinheit |
9 | 20 | Siebwaschpumpe |
10 | 15 | Horn |
14 | 7.5 | Rechter Fernlicht |
15 | 7.5 | Linker Fernlicht |
20 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpenversorgung |
23 | 30 | ABS-Elektroventile |
30 | 15 | Nebelscheinwerfer |
2014
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2014)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
12 | 7.5 | Rechts getauchter Scheinwerfer |
13 | 7.5 | Links getauchter Scheinwerfer |
31 | 7.5 | Relaisversorgung |
32 | 10 | Kabinenbeleuchtung |
33 | 15 | Hintere 12 V Buchse |
34 | – – | Nicht benutzt |
35 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer – Wasser im Dieselkraftstoffsensor |
36 | 15 | Zentralverriegelung – Batterie |
37 | 7.5 | Bremsleuchte – Dritte Bremsleuchte – Instrumententafel |
38 | 10 | Relaisversorgung |
39 | 10 | Radio – Diagnosebuchse – Alarmsirene – Programmierbare Zusatzheizung – Klimaanlagensteuerung – Fahrtenschreiber – Batterie |
40 | 15 | Demisting: Heckscheibe (links), Fahrerseitenspiegel |
41 | 15 | Demisting: Heckscheibe (rechts), Beifahrerseitenspiegel |
42 | 7.5 | ABS-Steuergerät und Sensor – ASR-Sensor – DSC-Sensor – Bremslichtschalter |
43 | 30 | Scheibenwischermotor |
44 | 20 | Zigarettenanzünder – Front 12 V Steckdose |
45 | 7.5 | Türsteuerungen |
46 | – – | Nicht benutzt |
47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Fahrers |
48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Passagiers |
49 | 7.5 | Audiogeräte – Bedienelemente der Instrumententafel – Elektrisches Fenster auf der Fahrerseite |
50 | 7.5 | Airbag- und Gurtstraffereinheit |
51 | 7.5 | Fahrtenschreiber – Tempomat – Klimaanlagensteuerung |
52 | 7.5 | Optionale Relaisversorgung |
53 | 7.5 | Instrumententafel – Nebelschlussleuchte hinten |
Sicherungskasten der Türsäule
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Türsäule (2014)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 15 | Beheizte Sitze |
56 | 15 | 12-V-Steckdose für Beifahrer |
57 | 10 | Programmierbare Zusatzheizung |
58 | 10 | Seitliche Seitenlampen |
59 | 7.5 | Pneumatische Federung |
60 | – – | Nicht benutzt |
61 | – – | Nicht benutzt |
62 | – – | Nicht benutzt |
63 | 10 | Programmierbarer zusätzlicher Heizschalter |
64 | – – | Nicht benutzt |
65 | 30 | Programmierbarer zusätzlicher Heizlüfter |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS-Pumpenversorgung |
2 | 50 | Diesel-Vorwärmgerät |
3 | 30 | Zündschloss |
4 | 20 | Zusätzliche programmierbare Heizung |
5 | 20 | Kabinenlüftung mit zusätzlicher programmierbarer Heizung |
6 | 40/60 | Kabinenlüfter maximale Drehzahl |
7 | 40/50 | Mindestdrehzahl des Kabinenlüfters |
8 | 40 | Kabinenlüfterbaugruppe |
9 | 20 | Siebwaschpumpe |
10 | 15 | Horn |
14 | 7.5 | RH Fernlicht |
15 | 7.5 | LH Fernlicht |
18 | 7.5 | Motorsteuerung |
19 | 7.5 | Kompressor der Klimaanlage |
20 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpenversorgung |
23 | 30 | ABS-Elektroventile |
30 | 15 | Nebelscheinwerfer |
2016
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2016)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
12 | 7.5 | Rechts getauchter Scheinwerfer |
13 | 7.5 | Links getauchter Scheinwerfer |
31 | 5 | Relais des Motorraumsteuergeräts – Relais des Armaturenbrettsteuergeräts (Zündschalter +) |
32 | 7.5 | Kabinenbeleuchtung (Batterie +) |
33 | 7.5 | Batterieprüfsensor bei Stop & Start-Version (Batterie +) |
34 | 7.5 | Innenbeleuchtung des Kleinbusses – Warnblinkanlage |
36 | 10 | Audiosystem – Klimaanlagensteuerung – Alarm – Fahrtenschreiber – Batterieabschaltsteuergerät – Zusätzliches Heizprogrammiergerät (Batterie +) |
37 | 7.5 | Bremslichtschalter – Dritte Bremsleuchte – Instrumententafel (Zündung +) |
38 | 20 | Zentrale Türverriegelung (Batterie +) |
42 | 5 | ABS-Steuergerät und Sensor – ASR-Sensor – DSC-Sensor – Bremslichtschalter |
43 | 20 | Scheibenwischermotor (Zündschalter +) |
47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Fahrers |
48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor des Passagiers |
49 | 5 | Steuergerät für Parksensoren – Audiosystem – am Lenkrad montierte Bedienelemente – mittlere und seitliche Schalttafeln – Zusatzschalttafel – Steuergerät für Batterieabschaltung (Zündschalter +) |
50 | 7.5 | Steuergerät für Airbags und Gurtstraffer |
51 | 5 | Fahrtenschreiber – Servolenkungssteuergerät – Klimaanlage – Rückfahrscheinwerfer – Wasser im Dieselsensor – Luftstromsensor (Zündschalter +) |
53 | 7.5 | Instrumententafel (Batterie +) |
89 | – – | Nicht benutzt |
90 | 7.5 | Fernlicht links |
91 | 7.5 | Rechter Fernlicht |
92 | 7.5 | Nebelscheinwerfer links vorne |
93 | 7.5 | Nebelscheinwerfer rechts vorne |
Sicherungskasten der Türsäule
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Türsäule (2016)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 15 | Beheizte Sitze |
56 | 15 | 12-V-Steckdose für Beifahrer |
57 | 10 | Unter dem Sitz zusätzliche Heizung |
58 | 15 | Beheizte Heckscheibe links |
59 | 15 | Beheizte Heckscheibe rechts |
60 | – – | Nicht benutzt |
61 | – – | Nicht benutzt |
62 | – – | Nicht benutzt |
63 | 10 | Zusätzliche Kontrolle des Fondpassagiers |
64 | – – | Nicht benutzt |
65 | 30 | Zusätzlicher Heizungslüfter für den Fondpassagier |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2016)
№ | A (Ampere) | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS-Pumpenversorgung |
2 | 50 | Diesel-Vorwärmgerät |
3 | 30 | Zündschalter – Anlasser |
4 | 40 | Kraftstoffheizung |
5 | 20/50 | Kabinenlüftung mit zusätzlicher programmierbarer Heizung (Batterie +) |
6 | 40/60 | Kabinenlüfter maximale Drehzahl (Batterie +) |
7 | 40/50/60 | Mindestgeschwindigkeit des Kabinenlüfters (Batterie +) |
8 | 40 | Kabinenlüfterbaugruppe (Zündschalter +) |
9 | 15 | Hintere 12 V Steckdose (Batterie +) |
10 | 15 | Horn |
11 | – – | Nicht benutzt |
14 | 15 | Front 12 V Steckdose (Batterie +) |
15 | 15 | Zigarettenanzünder (Batterie +) |
16 | – – | Nicht benutzt |
17 | – – | Nicht benutzt |
18 | 7.5 | Motormanagement-Steuergerät (Batterie +) |
19 | 7.5 | Kompressor der Klimaanlage |
20 | 30 | Screenwash / Scheinwerferwaschpumpe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpenversorgung |
22 | – – | Nicht benutzt |
23 | 30 | ABS-Elektroventile |
24 | 7.5 | Zusatzschalterfeld – Türspiegelsteuerung und Zusammenklappen (Zündschalter +) |
30 | 15 | Türspiegelheizung |