der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai Elantra 2011-2016
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Elantra befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET FRT“ (Steckdose) und „C/LIGHTER“ (Zigarettenanzünder)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) hinter der Abdeckung.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Hauptsicherung
2011, 2012, 2013
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011, 2012, 2013)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
START | 7,5A | Ohne Smart Key: ICM Relaisbox (Einbruchalarmrelais), Mit Smart Key: A/T – Transaxle Range Switch, M/T – ECM, E/R Sicherungs- und Relaisbox (Start 1 Relais), Smart Key Steuermodul |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Passagiergewichtsklassifizierungssensor |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument |
MDPS | 7,5A | EPS-Steuermodul |
STECKDOSE FRT | 15A | Steckdose |
BCM | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
A/CON-SW | 7,5A | A/C-Steuermodul |
MODUL 2 | 7,5A | Elektrochromer Spiegel, ESC-Ausschalter |
ERSATZ 1 | 10 A | – |
MODUL 4 | 7,5A | Sensor für Einparkhilfe hinten links/rechts (IN/OUT), A/C-Steuermodul (automatische Klimaanlage), ATM-Hebelanzeige |
IG1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung -TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
MODUL 6 | 10 A | AMP, Power-Außenspiegelschalter, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Digitaluhr |
HTD SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel, A/C-Steuermodul |
MODUL 3 | 7,5A | Audio, Reifendrucküberwachungsmodul, Digitaluhr, BCM, Kombiinstrument, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
ERSATZ 3 | 10 A | – |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedach |
S/HEIZUNG RR RH | 15A | Schalter für Sitzheizung hinten rechts |
ERSATZ 2 | 15A | – |
GEBLÄSE | 10 A | Manuelles A/C – A/C-Steuermodul, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
IOD 1 | 10 A | Gepäcklampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Zündschlüssel III. & Türwarnschalter (W/0 Smart Key) |
KOFFERRAUM | 10 A | Stammrelais |
MODUL 1 | 7,5A | Sportmodusschalter (A/T), Schlüsselmagnet (ohne Smart Key) |
ERSATZ 4 | 15A | – |
S/HEIZUNG RR LH | 15A | Schalter für Rücksitzheizung LH |
MODUL 7 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
IOD 2 | 20A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit |
P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relais |
PDM 2 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Start-Stopp-Tastenschalter |
ERSATZ 6 | 10 A | – |
WISCHER FRT | 25A | ICM-Relaiskasten (Regensensorrelais), Multifunktionsschalter, Wischermotor, E/R-Sicherung & Relaiskasten (Wischerrelais) |
MODUL 5 | 7,5A | Cluster lonizer (Auto A/C), Regensensor, Schiebedach |
AMP 1 | 25A | AMPERE |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
ERSATZ 5 | 20A | – |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
IOD 4 | 10 A | Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, Auto Light & Photo Sensor, Kombiinstrument, Data Link Connector, Smart Junction Box Upgrade Connector, Elektrochromer Spiegel, A/C Control Module, Digital Clock |
P/WDW LH | 25A | P/WDW LH-Relais, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
DR-SPERRE | 20A | Türschlossrelais, Türöffnerrelais, ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsrelais) |
P/SITZ DRV | 30A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012, 2013)
ad vertisements
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
B+1 | 60A | Smart Junction Box (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE – P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/LÜFTER | 40A | C/FAN-Lo-Relais, C/FAN-Hi-Relais |
ABS 1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
SCHONEN | 40A | – |
B+2 | 60A | Smart Junction Box (Blinker-Soundrelais, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), FUSE – P/SEAT DRV, SCHIEBEDACH) |
SICHERUNG: | ||
B/UP LP | 10 A | Elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigations-Hauptgerät, Heck-Kombileuchte (In) LH/RH, M/T – Rückfahrscheinwerferschalter, BCM, Kombiinstrument |
TCU 1 | 15A | M/T – Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, A/T – Transaxle Range Switch |
ABS 3 | 10 A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
ECU 3 | 10 A | Bremslichtschalter, M/T – ECM, A/T – PCM |
WISCHER | 10 A | Regensensor, M/T – ECM, A/T – PCM |
B+3 | 50A | Smart Junction Box (Leckstrom-Autocut-Gerät, FUSE – MODUL 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40A | EMS-Box (Motorsteuerrelais, FUSE – ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
LP STOPPEN | 15A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
HORN | 15A | Horn Relais |
IG 2 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Start 1 Relais, Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais |
ABS 2 | 30A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
IG 1 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Mit Smart Key: PDM 3 (IG1) Relais, PDM 2 (ACC) Relais |
F/PUMPE | 15A | F/PUMP-Relais |
ECU 4 | 15A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
A/CON | 10 A | A/C COMP-Relais |
INJEKTOR | 10 A | Injektor Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, Relais A/C COMP, Relais F/PUMP |
Steuergerät 2 | 10 A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
ZÜNDSPULE 1 | 20A | Zündspule #1 / #2 / #3 / #4, Kondensator |
Steuergerät 1 | 20A | – |
SENSOR 2 | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellenpositionssensor #1 / #2 |
SENSOR 1 | 10 A | Sauerstoffsensor (AUF/AB), Kanisterschließventil, variables Einlass-Magnetventil, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2, Spülsteuerungs-Magnetventil, C/FAN LO-Relais, C/FAN HI-Relais |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHONEN | 15A | – |
SCHONEN | 20A | – |
2012 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2012 RHD (UK))
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2012 RHD (UK))
Sicherungskastendiagramme 2014, 2015, 2016
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015, 2016)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
START | 7,5A | Ohne Smart Key: ICM Relaisbox (Einbruchalarmrelais), Mit Smart Key: A/T – Transaxle Range Switch, M/T – ECM, E/R Sicherungs- und Relaisbox (Start 1 Relais), Smart Key Steuermodul |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Passagiergewichtsklassifizierungssensor |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument |
CLUSTER | 7,5A | ISG LDC (Audio), Cluster (ISG) |
C/FEUERZEUG | 15A | Zigarettenanzünder |
BCM | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
A/CON-SCHALTER | 7,5A | A/C-Steuermodul |
MODUL 2 | 7,5A | Elektrochromer Spiegel, ESC-Ausschalter |
MDPS | 10 A | EPS-Steuermodul |
MODUL 4 | 7,5A | Sensor für Einparkhilfe hinten links/rechts (IN/OUT), A/C-Steuermodul (automatische Klimaanlage), ATM-Hebelanzeige |
IG1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
STECKDOSE FRT | 20A | Steckdose |
MODUL 6 | 10 A | AMP, Power-Außenspiegelschalter, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Digitaluhr |
HTD SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel, A/C-Steuermodul |
MODUL 3 | 7,5A | Audio, Reifendrucküberwachungsmodul, Digitaluhr, BCM, Kombiinstrument, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
BREMSSCHALTER | 10 A | – |
SCHONEN | 15A | – |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedach |
SCHONEN | 15A | – |
SCHONEN | 15A | – |
GEBLÄSE | 10 A | Manuelles A/C – A/C-Steuermodul, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
INNENLEUCHTE | 10 A | Gepäcklampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Zündschlüssel III. & Türwarnschalter (W/0 Smart Key) |
KOFFERRAUM | 10 A | Stammrelais |
MODUL 1 | 7,5A | Sportmodusschalter (A/T), Schlüsselmagnet (ohne Smart Key) |
SCHONEN | 15A | – |
S/HEIZUNG RR | 15A | Schalter für Rücksitzheizung LH/RH |
MODUL 7 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
MULTIMEDIA | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit |
P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relais |
PDM 2 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Start-Stopp-Tastenschalter |
SCHONEN | 10 A | – |
WISCHER FRT | 25A | ICM-Relaiskasten (Regensensorrelais), Multifunktionsschalter, Wischermotor, E/R-Sicherung & Relaiskasten (Wischerrelais) |
MODUL 5 | 7,5A | Cluster lonizer (Auto A/C), Regensensor, Schiebedach |
SCHONEN | 7,5A | – |
AMPERE | 25A | AMPERE |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
SCHONEN | 20A | – |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
ERINNERUNG | 10 A | Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, Auto Light & Photo Sensor, Kombiinstrument, Data Link Connector, Smart Junction Box Upgrade Connector, Elektrochromer Spiegel, A/C Control Module, Digital Clock |
P/WDW LH | 25A | P/WDW LH-Relais, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
DR-SPERRE | 20A | Türschlossrelais, Türöffnerrelais, ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsrelais) |
P/SITZ DRV | 30A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015, 2016)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
B+1 | 60A | Smart Junction Box (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE – P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/LÜFTER | 40A | C/FAN-Lo-Relais, C/FAN-Hi-Relais |
ABS 1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
SCHONEN | 40A | – |
B+2 | 60A | Smart Junction Box (Blinker-Soundrelais, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), FUSE – P/SEAT DRV, SCHIEBEDACH) |
SICHERUNG: | ||
B/UP-LAMPE | 10 A | Elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Heck-Kombileuchte (In) LH/RH, M/T -Rückfahrscheinwerferschalter, BCM, Kombiinstrument |
TCU 1 | 15A | M/T – Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, A/T – Transaxle Range Switch |
ABS 3 | 10 A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
ECU 3 | 10 A | Bremslichtschalter, M/T – ECM, A/T – PCM |
WISCHER | 10 A | Regensensor, M/T – ECM, A/T – PCM |
B+3 | 50A | Smart Junction Box (Leckstrom-Autocut-Gerät, FUSE – MODUL 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40A | EMS-Box (Motorsteuerrelais, FUSE – ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ISG-INVERTER | 50A | Ölpumpen-Inverter |
LP STOPPEN | 15A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
HORN | 15A | Horn Relais |
IG 2 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter, Start 1 Relais, Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais |
ABS 2 | 30A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
IG 1 | 40A | Ohne Smart Key : Zündschalter, Mit Smart Key : Relais PDM 3 (IG1), Relais PDM 2 (ACC) |
F/PUMPE | 15A | F/PUMP-Relais |
ECU 4 | 15A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
A/CON | 10 A | A/C COMP-Relais |
INJEKTOR | 10 A | Injektor Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, Relais A/C COMP, Relais F/PUMP |
Steuergerät 2 | 10 A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
ZÜNDSPULE 1 | 20A | Zündspule #1 / #2 / #3 / #4, Kondensator |
Steuergerät 1 | 20A | – |
SENSOR 2 | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellenpositionssensor #1 / #2 |
SENSOR 1 | 10 A | Sauerstoffsensor (AUF/AB), Kanisterschließventil, variables Einlass-Magnetventil, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2, Spülsteuerungs-Magnetventil, C/FAN LO-Relais, C/FAN HI-Relais |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHONEN | 15A | – |
SCHONEN | 20A | – |
Sicherungskastendiagramme 2015 RHD (UK)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015 RHD (UK))
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2015 RHD (UK))