der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai H-100 Truck / Porter II 2005-2018

Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai H-100 Truck / Porter II befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „C/LIGHT“).
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.

Motorraum


ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
|---|---|---|
| P/WINDOW (SICHERUNGSVERBINDUNG) | 30A | Fensterheberrelais |
| START | 10 A | Startrelais, Glühsteuermodul, ECM |
| FRT-NEBEL | 10 A | Nebelscheinwerferrelais |
| H/ND LH | 10 A | Scheinwerfer links, Kombiinstrument |
| H/ND RH | 10 A | Rechter Scheinwerfer |
| IGN 2 | 10 A | Heizungssteuerschalter, ETACM, Leuchtweitenregulierungsschalter, Gebläserelais |
| WISCHER | 20A | Wischermotor, Multifunktionsschalter |
| RR NEBEL | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
| C/LICHT | 15A | Zigarettenanzünder |
| SCHMOLLMUND | 15A | Nicht benutzt |
| AUDIO | 10 A | Audio |
| RR P/WDW | 25A | Fensterheberschalter |
| Zapfwelle | 10 A | Nicht benutzt |
| HECK RH | 10 A | Positionsleuchte rechts, Kombileuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte |
| THIL LH | 10 A | Positionsleuchte links, Kombileuchte hinten links |
| Abs | 10 A | Nicht benutzt |
| CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument, Generatorwiderstand |
| ECU | 10 A | ECM |
| T/SIG | 10 A | Warnblinkschalter, Rückfahrscheinwerferschalter |
| IGN 1 | 10 A | ETACM |
| ZÜNDSPULE | 10 A | AGR-Magnetventil Nr. 1, Nr. 2 (2,5 TCI), Glühsteuermodul (2,6 N/A), Kraftstoffwassersensor, Neutralschalter |
| O/S SPIEGEL FOLD’G | 10 A | Nicht benutzt |
| PTC HTR | 10 A | Heizungssteuerungsschalter |
| HTD-GLAS | 15A | Schalter für Heckscheibenheizung |
| GEFAHR | 15A | Notschalter |
| DR-SPERRE | 15A | ETACM, Aktuator Türverriegelung vorne links |
| ZIMMER LP | 15A | Zimmerlampe, Türwarnschalter, Audio, ETACM |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| BATT | 100A | Generator |
| GLÜHEN | 80A | Glührelais |
| IGN | 50A | Startrelais, Zündschalter |
| ECU | 20A | Motorsteuerrelais |
| BATT | 50A | I/P-Sicherungskasten (A/Con, Hazard, DR Lock), Stromanschluss |
| LAMPE | 40A | P/WDW-Schmelzeinsatz, Nebelscheinwerfer-Sicherung, Rücklichtrelais |
| KOND | 30A | Kondensatorlüfterrelais |
| ABS2 | 30A | Nicht benutzt |
| PTC1 | 40A | Nicht benutzt |
| ABS1 | 30A | Nicht benutzt |
| PTC2 | 40A | Nicht benutzt |
| BLWR | 30A | Gebläserelais |
| PTC3 | 40A | Nicht benutzt |
| FFHS | 30A | Nicht benutzt |
| SICHERUNG: | ||
| GLÜHEN | 10 A | ECM |
| ALT_S | 10 A | Generator |
| STOPP | 10 A | Bremslichtschalter |
| HORN | 10 A | Hupenrelais |
| A/CON | 10 A | Klimarelais |
| TCU | 10 A | Nicht benutzt |
| ECU1 | 15A | Nicht benutzt |
| ECU2 | 10 A | Nicht benutzt |








