Sicherungslayout Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai H350 (Solati) befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „P/OUTLET FR LH“ (Steckdose vorne links)) und (Sicherungen „C/LIGHTER / P/OUTLET .). RR“ (Zigarrenanzünder, Gepäckraumsteckdose) und „P/OUTLET CTR & RH“ (Steckdose Mitte, vorne rechts)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel

Fahrersitzseite


Batteriesicherungstafel

Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
| Nein. | Amperebewertung | Name | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | SCHEIBENWASCHANLAGE | Wischermotor vorne, Scheibenwischermotor |
| 2 | 7,5A | 2 A/CON | GEBLÄSE M/HI SIG |
| 3 | 7,5A | 1 NOTRUF | Notruf (ACC) |
| 4 | 25A | P/WDW LH | P/WDW-Motor links |
| 5 | 20A | DDM | Antriebstürmodul (B+ MIRR) |
| 6 | 25A | P/WDW RH | P/WDW-Motor rechts |
| 7 | 15A | P/AUSGANG (FR_LH) | Steckdose (vorne links) |
| 8 | 7,5A | 1 CM | CM (B+) |
| 9 | 15A | MULTIMEDIA | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), LDC-Modul(B+) |
| 10 | 20A | ADM | Assist-Türmodul (B+ MIRR) |
| 11 | 7,5A | START | START SIG |
| 12 | 10 A | ERINNERUNG | Cluster (B+), A/C-Steuermodul (B+), Antriebstürmodul (B+ECU), Assist-Türmodul (B+ECU), DTG(B+), OBDII (B+) |
| 13 | 7,5A | BREMSSCHALTER | Bremsschalter, Bremsleuchte |
| 14 | 10 A | MODUL E-3 | Cluster, Antriebstürmodul, Türunterstützungsmodul, A/C-Steuermodul, Sitz-HTD-Schalter links/rechts, VDC-Aus-Schalter, AVN, Sitz-HTD-Modul links/rechts, DTG, LDWS-Modul, RPAS-Sensor, Gierratensensor, Kraftstoffwasser Sensor |
| fünfzehn | 10 A | MITTLERER DR-SCHLOSS | Betätiger für mittlere Türverriegelung |
| 16 | 10 A | HECKKLAPPE DR LOCK | Heckklappen-Türschloss-Betätiger |
| 17 | 10 A | MODUL E-4 | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), LDC-Modul(ACC), CM(ACC) |
| 18 | 20A | ENG-BOX (IG1) | UH BOX (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, INHIBITOR 7.5A, SICHERUNGSLAMPE 7.5A) |
| 19 | 10 A | DCU | SITZBOX (DCU SNSR Relais ‚S‘) |
| 20 | 7,5A | 2 CM | CM (IG1) |
| 21 | 7,5A | MODUL 1 | Regensensor |
| 22 | 10 A | INNENLEUCHTE | SITZKASTEN (PASS ROOM LAMP Relais ‚S‘), Schlüsselwarnschalter, Stufenlampe (MID/ASS), OH_CONSOLE Lampe, Kartenlampe, Beifahrerleselampe, Cargo_Lamp (Mitte/TGAT) |
| 23 | 10 A | MODUL-2 | HLLD-Aktuator links/rechts, Glührelaismodul (IGI), Bremsschalter, FPAS-Sensor, C/PAD-Schalter, BEZEL-Schalter, LDC-Modul (IGI) |
| 24 | 7,5A | MODUL-5 | l_S_MIRR(IG2), CM(IG2), Beifahrer-Heizungsmodul (IG2), Sitz-HTD-Modul links/rechts (IG2), F/FILTER-Relais ‚S‘ |
| 25 | 10 A | 2 IMMO | Wegfahrsperrenmodul (B+), Schlüsselwarnschalter |
| 26 | 7,5A | 1 IMMO | Wegfahrsperrenmodul (IGl) |
| 27 | 20A | SITZKASTEN (IG2) | SITZKASTEN (ELECTRIC VENTILATOR2 10A, A/CON RR(IG2) 10A, IG2 10A(AUX POWER(IG2) Relais ‚S‘)) |
| 28 | 7,5A | 1 A/CON | A/C-Steuermodul (IG2) |
| 29 | 15A | EINE TASCHE | A/BAG-Steuermodul (IGI) |
| 30 | 7,5 | 2 NOTRUF | Notruf(IG1) |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Fahrersitzseite
| Nein. | Amperebewertung | Name | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | PASS A/CON BLOW LH | Beifahrer A/CON Gebläsemotor links |
| 2 | 20A | E/POWER-SCHRITT | Elektrisches Schrittmodul (B+) |
| 3 | 30A | PASS A/CON BLOW RH | Beifahrer A/CON Gebläsemotor rechts |
| 4 | 7,5A | 1 ELEKTRISCHER VENTILATOR | Beatmungssteuermodul (B+) |
| 5 | 10 A | ZIMMERLAMPENPASS | Zimmerlampe (vorne/Mitte/hinten) |
| 6 | 15A | AUX-LEISTUNG (IG2) | AUX-BOX (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 ANHÄNGER | Anhängermodul (B+) |
| 8 | 25A | SITZHEIZUNG | Sitz HTD Modul Links/Rechts (Warm B+) |
| 9 | 10 A | AUX POWER (MOTORLAUF) | AUX-BOX (MOTORLAUF) |
| 10 | 15A | 2 ANHÄNGER | Anhängermodul (B+) |
| 11 | 20A | VORHEIZUNG 1 | Vorheizmodul |
| 12 | 25A | AUX-LEISTUNG (B+) | AUX-BOX (AUX B+) |
| 13 | 15A | 3 ANHÄNGER | Anhängermodul (B+) |
| 14 | 30A | PASS A/CON C/LÜFTER LH | Beifahrer A/CON Gebläsemotor links |
| fünfzehn | 10 A | BATTERIESENSOR | Batteriesensor |
| 16 | 30A | KRAFTSTOFF HTR | Kraftstofffilter HTR |
| 17 | 7,5A | PASS HTR/BLOW SIG FR | Steuergerät für Beifahrerheizung (Gebläsemotor SIG vorne) |
| 18 | 15A | DCU-SENSOR | PM-Sensor, NOX-Sensor (vorne/hinten), Dosiersteuermodul (IG1 EINGANG) |
| 19 | 20A | 1 DCU | Dosiersteuermodul (B+) |
| 20 | 7,5A | PASS HTR/BLOW SIG RR | Steuergerät für Beifahrerheizung (Gebläsemotor SIG hinten) |
| 21 | 10 A | 2 ELEKTRISCHE BELÜFTUNG | Beatmungsgerät-Steuermodul (IG2) |
| 22 | 7,5A | PASS A/CON BLOW SIG LH | A/C-Steuermodul hinten (Gebläsemotor SIG links) |
| 23 | 7,5A | PASS A/CON BLOW SIG RH | A/C-Steuermodul hinten (Gebläsemotor SIG rechts) |
| 24 | 10 A | A/CON RR (IG2) | A/C-Steuermodul Rückseite |
| 25 | 20A | 2 DCU | Dosiersteuermodul (B+) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Dosiersteuermodul (B+) |
| 27 | 10 A | IG2 | Elektrisches Trittstufenmodul, SEAT BOX (AUX POWER (IG2) Relais *S) |
| 28 | 30A | PASS A/CON C/FAN RH | Beifahrer A/CON Gebläsemotor rechts |
| 29 | 25A | PASS HTR FRT | Beifahrer-Heizungsgebläsemotor vorne |
| 30 | 25A | PASS HTR RR | Beifahrer-Heizungsgebläse hinten |
Zuordnung der Sicherungen im Batteriesicherungsfeld
| Nein. | Amperebewertung | Name | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.HAUPT | Dosiersteuermodul (B+) |
| 2 | 150A | PASS.HTR(BUS) PASS,A/CON(BUS) AUX,BATT(TRK/VAN) | 1. BUS: SITZKASTEN (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7.5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7.5A. PASS A/CON C/FAN LH 30A. PASS A/CON C /FAN RH 30A, PASS A/CON BLOW LH 30A, PASS A/CON BLOW SIG LH 7,5 A. PASS A/CON BLOW RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7,5 A) 2. VAN/LKW: AUX-Batterie |
| 3 | 70 A | 2 SITZ_F/BOX | SITZKASTEN (B+2/B+3), PM-Sensor. NOX-Sensor (vorne/hinten), Dosiersteuermodul (IG1 INPUT) |
| 4 | 70 A | 1 SITZ_F/BOX | SITZBOX (B+1/B+4) |
Belegung der Sicherungen im Motorraum
ad vertisements
| Nein. | Amperebewertung | Name | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 A | 2 A/CON | Klimakompressor PASS |
| 2 | 15A | 4 ECU | Motorsteuergerät (permanente Batterie (+)) |
| 3 | 10 A | 1 A/CON | Klimakompressor CAB |
| 4 | 10 A | 1 SENSOR | Elektrischer VGT-Stellantrieb, AGR-Kühlungsbypass, UH_BOX (Kraftstoffpumpenrelais ‚S‘) |
| 5 | 10 A | SCHONEN | |
| 6 | 20A | 1 ECU | Motorsteuergerät (Batterie (+)) |
| 7 | 10 A | 2 SENSOR | UH_BOX(A/CON1 Relais ‚S‘, A/CON2 Relais ‚S‘, KONDENSATOR-LÜFTER-Relais LH.RH1/2 ‚S‘) |
| 8 | 20A | 2 ECU | Motorsteuergerät (Batterie (+)) |
| 9 | 10 A | 3 SENSOR | LAMBDA-Sensor |
| 10 | 7,5A | SICHERUNGSLAMPE | Kombileuchte hinten links/rechts (Rückwärts), Innenspiegel (Rückwärts), Anhängermodul (Rückwärts), Fahrdynamik-Steuermodul (Rückwärtsgangschalter), Rückfahrwarnsummer |
| 11 | 7,5A | 3 ABS | Antiblockier-Bremsmodul (IG1), Fahrzeugdynamik-Steuermodul (IG1), Lenkwinkelsensor (IG1) |
| 12 | 7,5A | 5 SENSOR | Luftmengenmesser, Motorsteuergerät (TERMINAL15 (IG1 EINGANG)) |
| 13 | 7,5A | INHIBITOR | UH_BOX(Start-Sperrrelais ‚S‘) |
| 14 | 60A | 3 B+ | Intelligente Anschlussdose (B+3) |
| fünfzehn | 60A | VDC | Fahrzeugdynamik-Steuermodul (B+ Pumpenmotor) |
| 16 | 40A | 2 ABS | Antiblockier-Bremsmodul (B+ Magnetventil), Fahrzeugdynamik-Steuermodul (B+ Magnetventil) |
| 17 | 40A | 1 ABS | Antiblockier-Bremsmodul (B+ Pumpenmotor) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Intelligente Anschlussdose (B+2) |
| 19 | 80A | GLÜHEN | Glührelaismodul (Plus Direct) |
| 20 | 50A | 4 B+ | Intelligente Anschlussdose (B+4) |
| 21 | 50A | EMS | Motormanagementsystemblock (B+) |
| 22 | 15A | HORN | HORN |
| 23 | 10 A | Zapfwelle | Zapfwellen-Magnetventil |
| 24 | 20A | F/PUMPE | Kraftstoffpumpengeber (Kraftstoffpumpenmotor (+)) |
| 25 | 15A | B/A HORN | Einbruchmelderhorn |
| 26 | 25A | C/FEUERZEUG P/OUTLET RR | Zigarettenanzünder, Gepäckraum Steckdose |
| 27 | 25A | P/OUTLET CTR & RH | Steckdose (Mitte, vorne rechts) |
| 28 | 20A | ENTEISER | ENTEISER |
| 29 | 40A | KONDENSATORLÜFTER | A/C-Kondensatorlüftermotor links/rechts |
| 30 | 30A | WISCHER FRT | Wischermotor vorne |
| 31 | 50A | 4 PTC-HEIZUNG | PTC-Heizung EXTN (PTC4+) |
| 32 | 50A | 3 PTC-HEIZUNG | PTC-Heizung EXTN (PTC3+) |
| 33 | 50A | 2 PTC-HEIZUNG | PTC-Heizung EXTN (PTC2+) |
| 34 | 50A | 1 PTC-HEIZUNG | PTC-Heizung EXTN (PTC1+) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), Startmagnet |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Schalter (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Intelligente Anschlussdose (B+1) |
| 38 | 50A | GEBLÄSE | Gebläsemotor |
| 39 | 150A / 200A | ALT | GENERATOR |









