der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai Santa Fe 2001-2006
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Hyundai Santa Fe ist die Sicherung #F1 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) hinter der Abdeckung.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
# | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
F1 | 20A | Zigarettenanzünder & Steckdose |
F2 | 10 A | Audio, Power-Außenspiegel |
F3 | 15A | Digitaluhr, Steckdose hinten |
F4 | 10 A | Tempomat |
F5 | 10 A | Scheinwerferrelais |
F6 | 25A | Sitzwärmer |
F7 | 10 A | Steuerung des Heckwischermotors |
F8 | 10 A | Heckscheibenheizung, Elektrischer Außenspiegel |
F9 | 10 A | Klimaanlagensteuerung, Schiebedachsteuerung, Elektrischer Chromspiegel |
F10 | 10 A | (Nicht benutzt) |
F11 | 10 A | Zimmerlampe, Türwarnschalter, Türlampe, manuelle Klimaanlagensteuerung, Homelink-Controller |
F12 | 15A | Digitale Uhr, ETACM, Audio, Sirene |
F13 | 20A | AMP-Lautsprecher |
F14 | 10 A | Bremsleuchte, Datenverbindungsanschluss, Mehrzweckprüfanschluss |
F15 | 10 A | Warnblinkanlage |
F 16 | 25A | Elektrischer Sitz, Heckscheibenwischermotorsteuerung |
F17 | 20A | Schiebedachsteuerung |
F18 | 30A | Scheibenwischerrelais |
F19 | 10 A | Kombiinstrument, Vorerregungswiderstand, ETACM, automatischer Lichtsensor, DRL-Steuermodul, Generator |
F20 | 15A | SRS-Steuermodul |
F21 | 10 A | ECM (V6 2.7L) |
F22 | 10 A | Kombiinstrument (Airbag IND) |
F23 | 10 A | ABS-Steuermodul, G-Sensor, Entlüftungsstecker, 4WD-Steuermodul |
F24 | 10 A | Blinkerleuchte |
F25 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, TCM, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, ETS-Steuergerät, Zündfehlersensor |
F26 | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Tastenverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
F27 | 10 A | Schluss- und Standlicht (links), Blinkleuchte, Kennzeichenleuchte |
F28 | 10 A | Schluss- & Standlicht (rechts), Nebelscheinwerferrelais, Schalterbeleuchtung |
F29 | 15A | ETS-Steuermodul (V6 3.5L), Sicherheitsrelais |
F30 | 10 A | Kühlerlüfterrelais, Kondensatorlüfterrelais |
F31 | 20A | Frontscheibenwischermotor, Wischerrelais, Scheibenwischermotor |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
FUSIBLE LINK: | ||
ALT | 140A | Generator |
B+ | 50A | Rücklichtrelais, Sicherung 11-17, Stromanschluss |
IGN | 50A | Startrelais, Zündschalter |
BLR | 40A | A/C-Sicherung, Gebläserelais |
ABS.1 | 30A | ABS-Steuermodul, Entlüftungsanschluss |
ABS.2 | 30A | ABS-Steuermodul, Entlüftungsanschluss |
ECU | 40A | Motorsteuerrelais |
P/W | 30A | Fensterheberrelais, Sicherung 26 |
RAD-FAN | 40A | Kühlerlüfterrelais |
C/LÜFTER | 20A | Kondensatorlüfterrelais |
SICHERUNG: | ||
FRT-NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
H/LP(LH) | 10 A | Linker Scheinwerfer, Kombiinstrument, DRL-Steuermodul |
H/LP(RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer |
Steuergerät #1 | 20A | Zündfehlersensor, Sauerstoffsensor |
Steuergerät #2 | 20A | Injektor |
ECU #3 | 10 A | Motorind, ECM, PCM prüfen |
Steuergerät (B+) | 15A | Kraftstoffpumpenrelais, ECM, TCM, Generator, PCM |
Geldautomat | 20A | ATM-Steuerrelais, 4WD-Steuermodul |
HORN | 10 A | Hupenrelais |
Klimaanlage | 10 A | Klimarelais |
ST SIG | 10 A | PCM, ECM |