der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai Tucson 2004-2009
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Tucson befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „C/LIGHTER & P/OUTLET“ (Zigarettenanzünder) und „P/OUTLET“ (Steckdose hinten)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
Instrumententafel
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
P/WDW-LH | 30A | Fensterheber links |
P/WDW-RH | 30A | Fensterheber rechts |
HECK RH | 10 A | Kombileuchte hinten rechts, Handschuhfachbeleuchtung |
RR HTR | 30A | Heckscheibenheizung |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuerung |
CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument, ETACM/TACM |
SCHWANZ LH | 10 A | Scheinwerfer links, Kombileuchte hinten links, Kennzeichenleuchte |
AUDIO | 10 A | Digitaluhr, Audio, elektrisches Außenspiegel-Klappmodul, elektrische Außenspiegel- und Spiegelklappschalter |
C/FEUERZEUG & P/OUTLET | 20A | Zigarettenanzünder |
SCHONEN | 15A | (SCHONEN) |
RR NEBEL | 10 A | Nebelschlußleuchte |
HTD SPIEGEL | 10 A | Elektrischer Außenspiegel & Spiegelklappmotor links/rechts, Schalter für Heckscheibenheizung |
AUDIO | 10 A | Audio |
IG-SPULE | 20A | Zündspule (2,7 GSL) |
IMMO | 10 A | Steuergerät Wegfahrsperre (2.7 GSL) |
P/OUTLET | 15A | Steckdose hinten |
10 A | (Nicht benutzt) | |
S/HTR | 20A | Sitzwärmer |
A/CON-SW | 10 A | A/C-Steuermodul (Manuelle A/C) |
START | 10 A | Einbruchmelderelais, Transaxle-Reichweitenschalter, Zündschlossschalter |
IG-SW | 30A | Zündschloss |
ZIMMER LP | 10 A | Zimmerlampe, A/C-Steuermodul, Digitaluhr, ETACM/TACM-Schlüsselerinnerungsschalter |
AMPERE | 20A | Audio |
T/SIG | 10 A | Warnblinkanlage, Lichtautomatik & Fotosensor, Transaxle-Reichweitenschalter |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
RR WISCHER | 15A | Sicherheitsrelais |
A/CON | 10 A | Schiebedachsteuerung, A/C-Steuermodul, Gebläserelais, ETACM/TACM |
IGN | 10 A | PTC-Heizungsrelais, Kraftstofffilter-Heizungsrelais, DRL-Steuermodul, Scheinwerferrelais |
GEFAHR | 10 A | Gefahrenschalter, Gefahrenrelais, Steuergerät Wegfahrsperre (2.7 GSL) |
S/DACH | 20A | Schiebedach, Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
STOPP | 15A | Bremslichtschalter, elektrisches Außenspiegel-Klappmodul |
H/FREI | 10 A | (Nicht benutzt) |
ECU | 10 A | Tempomat, Bremsleuchte, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
FF WISCHER | 20A | Frontwischer, Multifunktionsschalter |
4WD | 20A | 4WD/ECM |
ENTEISER | 15A | Scheibenheizung |
TCU | 10 A | TCM (2,7 GSL/DSL) |
Abs | 10 A | G-Sensor, ESP, ABS |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
FUSIBLE LINK: | ||
IGN | 30A | Startrelais, Zündschalter |
ECU | 30A | Motorsteuerung, Kraftstoffpumpe, Klimaanlage, Generator, ATM |
C/LÜFTER | 40A | Lüfter |
SCHLACHT #1 | 50A | Zündschalter, Stromanschluss |
C/LÜFTER | 50A | Lüfter |
ABS #1 | 30A | ABS, ESP |
ABS #2 | 40A | ABS, ESP |
GEBLÄSE | 30A | Gebläse |
BATT #2 | 30A | Zündschalter, Stromanschluss |
SICHERUNG: | ||
INJ | 15A | Injektor |
SNSR | 10 A | Kühlgebläse, Bremslichtschalter, Sauerstoffsensor, ECM/PCM |
DRL | 15A | DRL |
F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
HORN | 15A | Horn, Sirene |
A/CON | 15A | Klimaanlage |
H/LP (HI) | 15A | Stirnlampe (HOCH) |
H/LP (NIEDRIG) | 15A | Scheinwerfer (LOW) |