Sicherungsanordnung Hyundai Tucson 2010-2015
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Tucson befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET 2“ (Zigarettenanzünder & Steckdose vorne, Steckdose hinten) und „POWER OUTLET 1“ (Zigarettenanzünder & Front Steckdose)).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) hinter der Abdeckung.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Zusätzlicher Sicherungsblock (nur Diesel)
Batterieklemme (Hauptsicherung)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2010-2013, Version 1)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
AUDIO 1 | 10 A | Audio-, A/V- und Navigationskopfmodul |
ROOM LP (SPEICHERSICHERUNG) | 10 A | BCM, automatischer Licht- und Fotosensor, Zimmerlampe, Schalter für Fahrer-/Beifahrer-Waschtischlampe, Datumsverbindungsanschluss, Türwarnschalter, HF-Empfänger, Klimaanlagensteuermodul, Gepäcklampe, IPS-Steuermodul, Kombiinstrument (IND.), Karte Lampe, elektrochromer Spiegel |
MODUL 2 | 10 A | IPS-Steuermodul, BCM, elektrochromer Spiegel, PDM |
START | 10 A | Einbruchmelderelais, E/R-Sicherung & Relaiskasten (Startrelais) |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
CLUSTER | 10 A | Audio, Konsolenschalter, Kombiinstrument (IND.), BCM, Lichtmaschine, A/V- und Navigationskopfmodul |
MODUL 4 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais), Cluster-Ionisator, A/C-Steuermodul, Schiebedachmotor |
STROMAUSGANG 2 | 25A | Zigarettenanzünder & Steckdose vorne, Steckdose hinten |
AUDIO 2 | 10 A | Außenspiegelschalter, AMP, BCM, PDM, A/V- und Navigationskopfmodul, Audio |
EINE TASCHE | 10 A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor |
MODUL 1 | 10 A | IPS-Steuermodul, Reifendrucküberwachungsmodul, EPS-Steuermodul, Lenkwinkelsensor, ESC-AUS-Schalter, DBC-Schalter, ICM-Relaiskasten (DBC-Relais), Multifunktionsschalter (Licht), Bremslichtschalter, AWD ECM |
FOG LP RR | 10 A | – |
WISCHER FRT | 25A | Frontscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer), E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Frontscheibenwischerrelais) |
S/HEIZUNG FRT | 15A | Konsolenschalter |
STROMAUSGANG 1 | 15A | Zigarettenanzünder & Frontsteckdose |
B/UP LP | 10 A | B/UP LP-Relais |
DR-SPERRE | 15A | Türschlossrelais, Heckklappenrelais, Türöffnerrelais |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, PDM |
WISCHER RR | 15A | ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer) |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
IGN 1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (ECU 2 7.5A, ABS 7.5A, TCU 2 7.5A) |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul |
S/HEIZUNG RR | 15A | – |
P/WDW RH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber Beifahrer, Schalter Fensterheber hinten rechts |
MODUL 3 | 10 A | – |
P/SITZ (DRV) | 20A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
PDM | 15A | PDM |
P/WDW LH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber hinten LH |
AMPERE | 25A | AMPERE |
HTD SPIEGEL | 7,5A | Heckscheibenheizungsschalter, Heckscheibenheizung (+), Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel |
SICHERHEITSFENSTER | 20A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
TPMS | 7,5A | ATM-Schalthebel, AWD-ECM, Reifendrucküberwachungsmodul |
GEFAHR | 15A | ICM-Relais-Box (Blinker-Sound-Relais), BCM |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2010-2013, Version 1)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
B+1 | 60A | I/P-Anschlussdose (PDM 15A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4, IPS 5, IPS 6, IPS 7) |
ABS 2 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Steuermodul |
EMS | 40A | EMS-Box (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/PUMPE 15A) |
ABS 1 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Steuermodul |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
B+3 | 60A | I/P-Anschlussdose(P/SEAT(DRV) 20A, SICHERHEITS-NETZFENSTER 20A, TPMS 7,5A, Stromanschluss(AUDIO 1 10A, ROOM LP 10A)) |
B+2 | 60A | I/P-Anschlussdose (Power Window Relay, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS 0, IPS 1, IPS 2, IPS 3) |
SICHERUNG: | ||
C/LÜFTER | 40A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (C/FAN LO Relais, C/FAN HI Relais) |
RR HTD | 40A | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RR HTD-Relais) |
IGN 1 | 40A | PDM-Relaisbox (IGN1-Relais), Zündschalter |
IGN 2 | 40A | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Statr-Relais), PDM-Relaiskasten (IGN2-Relais), Zündschalter |
HORN | 15A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Hornrelais, B/A-Hornrelais) |
ENTEISER | 15A | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Enteisungsrelais, RR HTD-Relais) |
LP STOPPEN | 10 A | Bremslichtschalter, ICM-Relaiskasten (DBC-Relais) |
B+SENSOR | 10 A | Batteriesensor |
TCU 2 | 7,5A | Transaxle Range Switch (A/T), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (M/T) |
Abs | 7,5A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Steuermodul |
Steuergerät 2 | 7,5A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (ATM P/N Relais), Luftmassenmesser, PCM |
F/PUMPE | 15A | EMS-Box (F/PUMP-Relais) |
SENSOR 4 | 15A | E/R Sicherungs- und Relaisbox (C/FAN HI, LO Relais), EMS Box (F/PUMP Relais), Sauerstoffsensor (UP, DOWN), PCM |
SENSOR 3 | 10 A | EMS-Box (A/CON-Relais), Injektor (#1, #2, #3, #4) |
SENSOR 2 | 10 A | – |
TCU 1 | 15A | PCM |
A/CON | 10 A | EMS-Box (A/CON-Relais) |
SENSOR 1 | 10 A | Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1/2, Ölsteuerventil Nr. 1/2, Kanisterspülungs-Magnetventil, variables Einlasskrümmerventil, Kanisterschließventil |
Steuergerät 1 | 20A | Zündspule (#1, #2, #3, #4), Kondensator |
ECU | 30A | EMS-Box (Motorsteuerungsrelais) |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2010-2013, Version 2)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2010-2013, Version 2)
Motorraum-Untersicherungsplatte (Dieselmotor) (2010-2013, Version 2)
ad vertisements
Instrumententafel (Version 1)
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015, Version 1)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
NETZANSCHLUSS (AUDIO 1) | 10 A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, MTS-Modul |
STROMANSCHLUSS (RAUMLAMPE) | 10 A | BCM, Auto Light & Photo Sensor, Date Link Connector, Zündschlüsselbeleuchtung & Türwarnschalter, A/C-Steuermodul, Gepäcklampe, IPS-Steuermodul, Kombiinstrument (Anzeige), Elektrochromer Spiegel, Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten ( Innenleuchtenrelais) |
MODUL 3 | 10 A | IPS-Steuermodul, BCM, elektrochromer Spiegel, Smart Key-Steuermodul, ICM-Relaiskasten (Relais für Rücksitzheizung links/rechts) |
START | 10 A | [Ohne Wegfahrsperre] Einbruchalarmrelais [Mit Wegfahrsperre] Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais) |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument (Airbag-Anzeige) |
CLUSTER | 10 A | Audio, Konsolenschalter, Kombiinstrument (Anzeige), BCM, Lichtmaschine, A/V- und Navigationshaupteinheit, MTS-Modul, elektrochromer Spiegel, A/C-Steuermodul |
MODUL 4 | 10 A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais, Hauptscheinwerfer-Hochrelais), Cluster-Ionisator, A/C-Steuermodul, Schiebedachmotor |
STROMAUSGANG 2 | 25A | Zigarettenanzünder & Steckdose vorne, Steckdose hinten |
AUDIO 2 | 10 A | Außenspiegelschalter, AMP, BCM, A/V- und Navigationshaupteinheit, Audio, MTS-Modul, Smart Key-Steuermodul |
EINE TASCHE | 10 A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor, Kontrollleuchte |
MODUL 1 | 10 A | IPS-Steuermodul, Reifendrucküberwachungsmodul, ESC-Aus-Schalter, ATM-Schalthebelanzeige, DBC-Schalter, Multifunktionsschalter (Licht), Bremslichtschalter, 4WD ECM |
NEBELLAMPE RR | 10 A | – |
WISCHER FRT | 25A | Frontscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer), Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerfront, niedriges Relais) |
S/HEIZUNG FRT | 15A | Konsolenschalter |
STROMAUSGANG 1 | 15A | Zigarettenanzünder & Frontsteckdose |
MDPS | 10 A | MDPS-Einheit |
B/UP-LAMPE | 10 A | BCM, Audio, elektrochromer Spiegel, hintere Kombinationsleuchte (IN) links/rechts, A/V- und Navigationskopfeinheit |
DR-SPERRE | 15A | Türverriegelungsrelais, Heckklappenrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsentriegelungsrelais) |
MODUL 2 | 7,5A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
WISCHER RR | 15A | ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer) |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
IG 1 | 20A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (ECU 2 7.5A, ABS 3 7.5A, TCU 2 7.5A) |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul |
S/HEIZUNG RR | 15A | ICM-Relaiskasten (Relais für Rücksitzheizung links/rechts) |
P/WDW RH | 25A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheber-Schalter Beifahrer, Fensterheber-Schalter hinten rechts |
FOLD’G MIRR | 10 A | – |
P/SITZ (DRV) | 20A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
SMART-SCHLÜSSEL | 10 A | Smart Key-Steuermodul, Motor-Start-/Stopp-Knopf |
PDM | 15A | Smart Key-Steuermodul |
P/WDW LH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Fensterheberschalter hinten links |
AMPERE | 25A | AMPERE |
HTD SPIEGEL | 7,5A | Schalter für Heckscheibenheizung, Fahrer-/Beifahrer-Aussenspiegel |
SICHERHEITSFENSTER | 20A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
MODUL 5 | 7,5A | ATM Schalthebel, Reifendrucküberwachungsmodul |
GEFAHR | 15A | ICM-Relaisbox (Blinker-Sound-Relais), BCM |
ad vertisements
Motorraum (Version 1)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015, Version 1)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
B+1 | 60A | Smart Junction Box (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) |
ABS 2 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
ECU 4 | 40A | EMS-Box (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/PUMPE 15A) |
ABS 1 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
B+3 | 60A | Smart Junction Box (P/SEAT(DRV) 20A, SICHERHEITS-NETZFENSTER 20A, SMART KEY 10A, MODUL 5 7,5A, Stromanschluss (AUDIO 1 10A, RAUMLEUCHTE 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) |
B+2 | 60A | Smart Junction Box (Fensterheberrelais, SCHIEBEDACH 15A, AMP 25A, IPS-1CH) |
SICHERUNG: | ||
C/LÜFTER | 40A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (C/FAN LO-Relais, C/FAN HI-Relais) |
RR HTD | 40A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (RR HTD-Relais) |
B+ 4 | 30A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (H/LAMP HI 10A) |
IG 1 | 30A | Zündschalter, PDM Relaisbox (IGN 1 Relais) |
IG 2 | 40A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais), Zündschalter, PDM-Relaiskasten (IGN 2-Relais) |
HORN | 15A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Hornrelais, B/A-Hornrelais) |
ENTEISER | 15A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Enteisungsrelais) |
STOPP LAMPE | 10 A | Bremslichtschalter, elektrisches Stoppsignalmodul, Smart-Key-Steuermodul |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
4WD | 20A | 4WD ECM |
H/LAMPE HI | 10 A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (H/LAMP HI Relais) |
Steuergerät 2 | 7,5A | PCM/ECM, Spiralfeder |
ABS 3 | 7,5A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
TCU 2 | 15A | Getriebebereichsschalter (A/T), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (M/T), Rückfahrscheinwerferschalter (M/T) |
F/PUMPE | 15A | EMS-Box (F/PUMP-Relais) |
SENSOR 4 | 15A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (C/FAN HI, LO-Relais), EMS-Box (F/PUMP-Relais), Sauerstoffsensor (oben, unten) |
SENSOR 3 | 10 A | EMS-Box (A/CON-Relais) |
SENSOR 2 | 10 A | (Nicht benutzt) |
SENSOR 1 | 10 A | PCM |
TCU 1 | 15A | EMS-Box (A/CON-Relais) |
A/CON | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1/2, Ölsteuerventil Nr. 1/2, Spülsteuerungs-Magnetventil, variables Einlasskrümmerventil, Kanisterschließventil |
Steuergerät 1 | 20A | Zündspule (#1, #2, #3, #4), Kondensator |
ECU 3 | 30A | EMS-Box (Motorsteuerungsrelais) |
ad vertisements
Instrumententafel (Version 2)
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015, Version 2)
Motorraum (Version 2)
ad vertisements
Belegung der Relais (2014, 2015, Version 2)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015, Version 2)
Sicherungstafel Motorraum (nur Dieselmotor) (2014, 2015, Version 2)
Schaltung (EMS-Box) – G4KE/G4KJ: THETA II 2.4L MPI/GDI (2014, 2015, Version 2)
Schaltung (EMS-Box) – G4NA/G4NC: NU 2.0L MPI/GDI (2014, 2015, Version 2)
Schaltung (EMS-Box) – D4HA : R 2.0L (2014, 2015, Version 2)