Sicherungslayout Hyundai Veloster 2018-2019…
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Veloster befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „STROMAUSGANG“).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (linke Seite), unter der Abdeckung.
Motorraum
Batterieklemme
ad vertisements
2018, 2019
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2019)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MODUL5 | 7,5A | A/T-Schalthebel IND., elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationskopfeinheit, A/C-Steuermodul, Crash-Pad-Schalter, Vordersitzheizungsmodul, Audio |
MODUL3 | 7,5A | Sportmodusschalter, BCM |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | Schiebedach-Steuermodul (GLAS) |
HECKTOR OFFEN | 10 A | Heckklappenrelais |
P/FENSTER LINKS | 25A | Fensterheberrelais links, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
MULTI-MEDIEN | 15A | Tastatur, Audio, A/V & Navigation Haupteinheit |
P/FENSTER RH | 25A | Fensterheber-Relais rechts |
P/SITZ (DRV) | 25A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
SCHONEN | – | Schonen |
MODUL4 | 7,5A | Toter-Winkel-Kollisionswarner links/rechts, Bremslichtschalter, Einparkhilfe-Summer, Spurhalteassistent |
PDM2 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul |
SCHIEBEDACH2 | 20A | Schiebedach-Steuermodul (ROLLER) |
INNENLEUCHTE | 7,5A | Waschtischlampe LH/RH, Mittelraumlampe, Gepäcklampe, Deckenkonsolenlampe, kabelloses Ladegerät Charge |
SCHONEN | – | Schonen |
SCHONEN | – | Schonen |
ERINNERUNG | 10 A | A/C-Steuermodul, Head-Up-Display, Kombiinstrument |
SCHONEN | – | Schonen |
AMPERE | 30A | AMPERE |
MODUL6 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
MODUL 1 | 7,5A | BCM, Regensensor, Zündschlüsselverriegelungsschalter, Gefahrenschalter, Datenverbindungsanschluss |
MODUL7 | 7,5A | Vordersitzheizungsmodul, PCB-Block (A/Con Comp Relay) |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument, Warnblinkschalter |
BREMSSCHALTER | 7,5A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
START | 7,5A | Getriebebereichsschalter (DCT), ECM, Zündschloss- und Kupplungsschalter, E/R-Kreuzungsblock (START-Relais Nr. 1, B/Alarmrelais), Smart-Key-Steuermodul |
CLUSTER | 7,5A | Head-Up-Display, Kombiinstrument |
TÜRSCHLOSS | 20A | ICM-Relaisbox (Twoturn Unlock Relay) |
PDM3 | 7,5A | Start-Stopp-Schalter, Wegfahrsperrenmodul |
FCA | 10 A | Frontkollisionsvermeidungs-Assistenzeinheit |
S/HEIZUNG | 20A | Vordersitzwärmermodul |
Klimaanlage2 | 10 A | – |
A/C1 | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Verteilerblock (Gebläserelais) |
PDM1 | 15A | Smart Key-Steuermodul |
SCHONEN | – | Schonen |
AIRBAG | 15A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennung |
IG1 | 25A | PCB-Block (Sicherung: ECU5, VAKUUMPUMPE, ABS3, TCU2) |
MODUL2 | 10 A | Kabelloses Ladegerät, Smart Key-Steuermodul, Audio, Verstärker, Tastatur, A/V- und Navigations-Hauptgerät, USB-Ladegerät, Außenspiegelschalter, BCM |
WASCHMASCHINE | 15A | Multifunktionsschalter |
WISCHER (LO/HI) | 10 A | BCM |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
WISCHER FRT | 25A | Frontscheibenwischermotor, Leiterplattenblock (Frontwischerrelais (niedrig)) |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel, A/C-Steuermodul, ECM |
STECKDOSE | 20A | Frontsteckdose |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | BCM |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2019)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
ALT | 150 A | Lichtmaschine, E/R-Verteilerblock (Sicherung – MDPS, B/ALARMHORN, ABS1, ABS2) |
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
B+5 | 60A | PCB Block ((Sicherung – ECU4, ECU3, HORN, A/CON COMP (2,0 MPI)), Motorsteuerrelais) |
B+2 | 60A | IGPM ((Sicherung – S/HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
B+4 | 50A | IGPM (Sicherung – P/FENSTER LH/RH, HECKKLAPPE OFFEN, SCHIEBEDACH 1/2, AMP, P/SITZ(DRV)) |
KÜHLGEBLÄSE1 | 60A | E/R-Verteilerblock (C/Fan2 Hi-Relais) (1.6 T-GDI) |
HECKHEIZUNG | 40A | E/R-Verteilerblock (hinten beheiztes Relais) |
GEBLÄSE | 40A | E/R-Verteilerblock (Gebläserelais) |
IG1 | 40A | Ohne Smark Key :
Zündschalter mit Smark Key : E/R Verteilerblock (PDM #2 Relais (ACC), PDM #3 Relais (IG1)) |
IG2 | 40A | Ohne Markierungsschlüssel: E/R-Kreuzungsblock (START-Relais Nr. 1),
Zündschalter mit Markierungsschlüssel: E/R-Kreuzungsblock (START-Relais Nr. 1, PDM-Relais Nr. 4 (IG2)) |
BENZINPUMPE | 20A | E/R-Verteilerblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
VAKUUMPUMPE1 | 20A | Vakuumpumpe |
TCU1 | 15A | TCM |
KÜHLLÜFTER2 | 40A | E/R-Verteilerblock (C/Fan1 Low-Relais, C/Fan2 Hi-Relais) (2,0 MPI) |
B+1 | 40A | IGPM ((Sicherung – BREMSSCHALTER, PDM1, PDM3, MODUL1, TÜRSCHLOSS), Leckstrom-Autocut-Gerät) |
DCT1 | 40A | TCM |
DCT2 | 40A | TCM |
B/ALARMHORN | 15A | E/R-Verteilerblock (B/ALARM-Hornrelais) |
ABS1 | 40A | ESC-Modul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
ABS2 | 30A | ESC-Modul, ABS-Steuermodul |
SENSOR2 | 10 A | 1.6 T-GDI: Kanisterschließventil, Ölsteuerventil Nr. 1/Nr. 2, RCV-Steuermagnetventil, Spülsteuermagnetventil, E/R-Verteilerblock (C/FAN2 HI-Relais)
2,0 MPI: Kanisterschließventil, Ölsteuerventil #1/#2/#3, Elektronisches Thermostat, Variables Einlass-Magnetventil, Spülsteuerungs-Magnetventil, E/R-Verteilerblock (C/FAN 1 Low-Relais, C/FAN 2 HI-Relais) |
ECU2 | 10 A | ECM (1.6 T-GDI) |
ECU1 | 20A | ECM/PCM |
INJEKTOR | 15A | Injektor #1/#2/#3/#4 (2,0 MPI) |
SENSOR1 | 15A | Sauerstoffsensor (oben/unten) |
ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4 |
ECU3 | 15A | ECM/PCM |
Klimaanlage | 10 A | A/CON COMP-Relais (2,0 MPI) |
ECU5 | 10 A | ECM/PCM |
VAKUUMPUMPE2 | 15A | Vakuumpumpe (1.6 T-GDI) |
ABS3 | 10 A | ABS-Steuermodul, ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfstecker |
TCU2 | 15A | Getriebebereichsschalter (A/T), TCM (mit DCT) |
SENSOR3 | 10 A | E/R-Verteilerblock (F/PUMP-Relais) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
HORN | 15A | Horn Relais |
Batterieanschluss (für Nu 2.0 MPI)