der Inhalt
Sicherungsanordnung Lexus LX 470 2003-2007
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus LX470 sind die Sicherungen „PWR OUTLET“ und „CIG“ im Sicherungskasten auf der Fahrerseite (#29 und 30 oder #31 und 32).
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskästen im Fahrgastraum
Unter dem Armaturenbrett befinden sich zwei Sicherungstafeln, die erste befindet sich auf der Fahrerseite und die zweite auf der Beifahrerseite.
Sicherungskästen im Motorraum
Sicherungskastendiagramme
2003, 2004
Passagierabteil
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2003, 2004)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
29 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
30 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
31 | ACC | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
32 | AM1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
33 | ENTSCHLAG | 20 | Heckscheibenheizung |
34 | AHC-B | fünfzehn | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
35 | KRAFTSTOFF HTR | 20 | Kraftstoffheizung |
36 | POWER HTR | 7,5 | Leistungsheizung |
37 | AHC-IG | 20 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
38 | EFI oder ECD Nr.2 | 10 | Abgas Kontroll System |
39 | ANZEIGE 1 | 10 | Messgeräte und Meter |
40 | ECU-IG 1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | ECU-B1 | 10 | Navigationssystem |
42 | DBL-SPERRE | fünfzehn | Doppelschlosssystem |
43 | AKKU-LADUNG | 30 | Ladestation |
44 | Klimaanlage | fünfzehn | Klimaanlage |
45 | STOPP | fünfzehn | Bremslichter |
46 | OBD-2 | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
47 | LEERLAUF AUF | 7,5 | Leerlaufsystem |
48 | SITZ LINKS | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
49 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Elektrische Fensterheber |
50 | SONNENDACH | 25 | Elektronisches Monddach |
51 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
52 | ECU-B2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber |
53 | DIFF | 20 | Allradantriebssystem |
54 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
55 | RADIO | 10 | Audiosystem |
56 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung |
57 | VGRS | 40 | Lenksystem mit variabler Übersetzung |
58 | P/W (FL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
59 | P/W (RL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
60 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
61 | ECU-IG 2 | 10 | Klimaanlage hinten |
62 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
63 | ANZEIGE 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
64 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
65 | IGN | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
66 | SICHERHEIT | 7,5 | Diebstahlschutzsystem |
67 | P/W (RR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
68 | P/W (FR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
69 | TIL & TEL | 20 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
70 | RR Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
71 | RECHTER SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2003, 2004)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ABS Nr. 2 | 40 | Antiblockiersystem |
2 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem |
3 | AHC | 50 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
4 | ST1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung |
5 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
6 | MIR HTR | fünfzehn | Außenspiegelheizung |
7 | RR HTR | 10 | Klimaanlage hinten |
8 | HAZ-TRN | fünfzehn | Notblinker, Blinker |
9 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
10 | NV-IR | fünfzehn | Lexus Nachtsichtsystem |
11 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
12 | ABSCHLEPPEN BRK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
13 | HEAD CLNER | 20 | Scheinwerferreiniger |
14 | FR-IG | 10 | Ladestation |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
16 | SCHLEPPENDECK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
17 | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Rücklicht |
18 | SCHLÄGER | 30 | Alle Komponenten in „ECU-B2“ |
19 | TEL | 7,5 | Lexus Link-System |
20 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
21 | EFI oder ECD Nr. 1 | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | AM2 | fünfzehn | Alle Komponenten in „IGN“ |
23 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | HORN | 10 | Hörner |
25 | KOPF (RH-LWR) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
26 | KOPF (LH-LWR) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
27 | KOPF (RH-UPR) | 20 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
28 | KOPF (LH-UPR) | 20 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
2005
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2005)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
29 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
30 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
31 | ACC | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
32 | AM1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
33 | ENTSCHLAG | 20 | Heckscheibenheizung |
34 | AHC-B | fünfzehn | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
35 | KRAFTSTOFF HTR | 20 | Kraftstoffheizung |
36 | POWER HTR | 7,5 | Leistungsheizung |
37 | AHC-IG | 20 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
38 | EFI oder ECD Nr.2 | 10 | Abgas Kontroll System |
39 | ANZEIGE 1 | 10 | Messgeräte und Meter |
40 | ECU-IG 1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | ECU-B1 | 10 | Navigationssystem |
42 | DBL-SPERRE | fünfzehn | Doppelschlosssystem |
43 | Klimaanlage | fünfzehn | Klimaanlage |
44 | STOPP | fünfzehn | Bremslichter |
45 | OBD-2 | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
46 | LEERLAUF AUF | 7,5 | Leerlaufsystem |
47 | SITZ LINKS | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
48 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Elektrische Fensterheber |
49 | SONNENDACH | 25 | Elektronisches Monddach |
50 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
51 | ECU-B2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber |
52 | DIFF | 20 | Allradantriebssystem |
53 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
54 | RADIO | 10 | Audiosystem |
55 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung |
56 | VGRS | 40 | Lenksystem mit variabler Übersetzung |
57 | P/W (FL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
58 | P/W (RL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
59 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
60 | ECU-IG 2 | 10 | Klimaanlage hinten |
61 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
62 | ANZEIGE 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
63 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
64 | IGN | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
65 | SICHERHEIT | 7,5 | Diebstahlschutzsystem |
66 | P/W (RR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
67 | P/W (FR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
68 | AKKU-LADUNG | 30 | Anhängerladesystem |
69 | TIL & TEL | 20 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
70 | RR Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
71 | RECHTER SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2005)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ABS Nr. 2 | 40 | Antiblockiersystem |
2 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem |
3 | AHC | 50 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
4 | ST1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung |
5 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
6 | MIR HTR | fünfzehn | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
7 | RR HTR | 10 | Klimaanlage hinten |
8 | HAZ-TRN | fünfzehn | Notblinker, Blinker |
9 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
10 | NV-IR | 20 | Lexus Nachtsichtsystem |
11 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
12 | ABSCHLEPPEN BRK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
13 | HEAD CLNER | 20 | Scheinwerferreiniger |
14 | FR-IG | 10 | Ladestation |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
16 | SCHLEPPENDECK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
17 | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Rücklicht |
18 | SCHLÄGER | 30 | Alle Komponenten in „ECU-B2“ |
19 | TEL | 7,5 | Lexus Link-System |
20 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
21 | EFI oder ECD Nr. 1 | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | AM2 | fünfzehn | Alle Komponenten in „IGN“ |
23 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | HORN | 10 | Hörner |
25 | KOPF (RH-LWR) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
26 | KOPF (LH-LWR) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
27 | KOPF (RH-UPR) | 20 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
28 | KOPF (LH-UPR) | 20 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
2006, 2007
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2006, 2007)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
31 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
32 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
33 | ACC | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
34 | AM1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
35 | ENTSCHLAG | 20 | Heckscheibenheizung |
36 | AHC-B | fünfzehn | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
37 | KRAFTSTOFF HTR | 20 | Kraftstoffheizung |
38 | POWER HTR | 7,5 | Leistungsheizung |
39 | AHC-IG | 20 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
40 | EFI oder ECD Nr.2 | 10 | Abgas Kontroll System |
41 | ANZEIGE 1 | 10 | Messgeräte und Meter |
42 | ECU-IG 1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
43 | ECU-B1 | 10 | Navigationssystem |
44 | DBL-SPERRE | fünfzehn | Doppelschlosssystem |
45 | Klimaanlage | fünfzehn | Klimaanlage |
46 | STOPP | fünfzehn | Bremslichter |
47 | OBD-2 | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
48 | LEERLAUF AUF | 7,5 | Leerlaufsystem |
49 | SITZ LINKS | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
50 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Elektrische Fensterheber |
51 | SONNENDACH | 25 | Elektronisches Monddach |
52 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
53 | ECU-B2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber |
54 | DIFF | 20 | Allradantriebssystem |
55 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
56 | RADIO | 10 | Audiosystem |
57 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung |
58 | VGRS | 40 | Lenksystem mit variabler Übersetzung |
59 | P/W (FL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
60 | P/W (RL) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
61 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
62 | ECU-IG 2 | 10 | Klimaanlage hinten |
63 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
64 | ANZEIGE 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
65 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
66 | IGN | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
67 | SICHERHEIT | 7,5 | Diebstahlschutzsystem |
68 | P/W (RR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
69 | P/W (FR) | 20 | Elektrischer Fensterheber |
70 | AKKU-LADUNG | 30 | Anhängerladesystem |
71 | TIL & TEL | 20 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
72 | RR Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
73 | RECHTER SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2006, 2007)
№ | Name | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ABS Nr. 2 | 40 | Antiblockiersystem |
2 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem |
3 | AHC | 50 | Aktives Höhenkontrollfahrwerk (AHC) |
4 | WIP-S | 7,5 | Keine Schaltung |
5 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
6 | MIR HTR | fünfzehn | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
7 | RR HTR | 10 | Klimaanlage hinten |
8 | HAZ-TRN | fünfzehn | Notblinker, Blinker |
9 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
10 | NV-IR | 20 | Lexus Nachtsichtsystem |
11 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
12 | ABSCHLEPPEN BRK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
13 | HEAD CLNER | 20 | Scheinwerferreiniger |
14 | FR-IG | 10 | Ladestation |
fünfzehn | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung |
16 | SCHLEPPENDECK | 30 | Anhängerbeleuchtung |
17 | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Rücklicht |
18 | SCHLÄGER | 30 | Alle Komponenten in „ECU-B2“ |
19 | TEL | 7,5 | Lexus Link-System |
20 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
21 | EFI oder ECD Nr. 1 | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | AM2 | fünfzehn | Alle Komponenten in „IGN“ |
23 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | HORN | 10 | Hörner |
25 | KOPF (RH-LWR) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
26 | KOPF (LH-LWR) | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
27 | KOPF (RH-UPR) | 20 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
28 | KOPF (LH-UPR) | 20 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
29 | LUFTPUMPE | 50 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
30 | A/F HTR | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |