Sicherungsanordnung Lexus RX 350 2010-2015
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus RX350 sind die Sicherungen Nr. 1 „P/POINT“, Nr. 3 „CIG“ und Nr. 16 „INVERTER“ (seit 2013: Steckdose AC) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter dem Deckel.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | EIN | Funktion |
---|---|---|---|
1 | P/PUNKT | fünfzehn | Steckdose |
2 | ECU-ACC | 10 | Navigationssystem, Außenspiegel (2010-2012), Multiplex-Kommunikationssystem, Multi-Informationsdisplay, Head-up-Display, Klimaanlage (2013-2015), Audiosystem, (2013-2015) |
3 | CIG | fünfzehn | Steckdose |
4 | RADIO-NR. 2 | 7,5 | Audiosystem, Steckdose (2010-2012), Navigationssystem (2013-2015) |
5 | ANZEIGE NR. 1 | 10 | Notblinker, Navigationssystem, Head-up-Display, Klimaanlage (2013-2015), Ladesystem (2013-2015) |
6 | ECU-IG1 NR. 3 | 10 | Außenspiegel, Scheibenwischer und -waschanlage, Sitzheizung, Startersystem, Steckdose, Monddach, Fernlichtautomatik (2010-2012), Klimaanlage (2013-2015) |
7 | ECU-IG1 NR.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Servolenkungssystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem, automatisches Getriebesystem, elektrische Hintertür, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (2013-2015), Pre-Collision-System ( 2013-2015) |
8 | S/DACH | 30 | Monddach |
9 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
10 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor Kollision |
11 | TI&TE | 30 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
12 | DR-SPERRE | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
13 | FR NEBEL | fünfzehn | 2010-2012: Vordere Logbeleuchtung |
13 | FR NEBEL | 7,5 | 2013-2015: Scheitlichter vorne |
14 | P-SITZ LH | 30 | Elektrischer Sitz (links) |
fünfzehn | 4WD | 7,5 | AWD-System |
16 | WANDLER | 20 | 2013-2015: Steckdose |
17 | RR NEBEL | 7,5 | – |
18 | D/LALTB | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Türschlosssystem (2013-2015), elektrische Hintertür (2013-2015) |
19 | HEIZUNG | 10 | 2010-2012: Klimaanlage |
19 | ESP | 10 | 2013-2015: Elektrische Servolenkung |
20 | ECU-IG1 NR. 2 | 10 | 2010-2012: Klimaanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Multi-Informations-Display
2013-2015: Intuitiver Parkassistent, AWD-System, Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
21 | PANEL | 10 | 2010-2012: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Höhenverstellung, Scheinwerferreiniger, Scheibenwischer-Enteiser, Sitzheizung, elektrische Hecktür, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Klimaanlage
2013-2015: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem , Audiosystem, Multiinformationsdisplay, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem Automatik, Übertragungssystem |
22 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Anhängerkupplung |
23 | AIRSUS | 20 | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
24 | P-SITZ RH | 30 | Elektrischer Sitz (rechts) |
25 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnose |
26 | FR TÜR | 25 | Fensterheber vorn (rechts), Außenspiegel (2013-2015) |
27 | RR-TÜR | 25 | Fensterheber hinten (rechts) |
28 | FL-TÜR | 25 | Fensterheber vorn (links), Außenspiegel (2013-2015) |
29 | RL TÜR | 25 | Fensterheber hinten (links) |
30 | FR WASH | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
31 | RR WIP | fünfzehn | Scheibenwischer und -waschanlage |
32 | RR WASH | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
33 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
34 | Steuergerät IG2 | 10 | 2010-2012: Startersystem, Intuitiver Parkassistent, AWD-System
2013-2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbag-System, Bremslichter, elektronisch gesteuertes Getriebe, Lenkschlosssystem |
35 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 | 2010-2012: Startersystem
2013-2015: Spur und Zähler |
36 | RH S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung (rechts) |
37 | LH S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung (links) |
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite), unter den Abdeckungen.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Name | EIN | Funktion |
---|---|---|---|
1 | RDI-LÜFTER NR. 1 | 80 | Elektrische Kühlventilatoren |
2 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung |
3 | AIRSUS | 50 | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
4 | HTR | 50 | Klimaanlage |
5 | SCHONEN | 30 | – |
6 | SCHONEN | 40 | – |
7 | ABS Nr. 2 | 30 | 2010-2012: Antiblockiersystem
2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
8 | H-LP-CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
9 | PBD | 30 | Elektrisches Hintertürsystem |
10 | ST | 30 | Startersystem |
11 | PD | 50 | 2010-2012: Tagfahrlichtsystem, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, Multiplex-Kommunikationssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzung System/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem
2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
12 | ABS Nr. 1 | 50 | 2010-2012: Antiblockiersystem
2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
13 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
14 | ALT | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NR. 2, PANEL, GAUGE NR. 1
2013-2015: IG1 HAUPT, ABSCHLEPPBATTE, DEICER, ABSCHLEPP, STOP, RDI FAN NR. 1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEIZUNG, ABS NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, ANZEIGE NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, HECK, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR TÜR, FL TÜR, RR TÜR, RL TÜR , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TIScTE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
fünfzehn | AMP1 | 30 | Audiosystem |
16 | EFI HAUPT | 30 | 2010-2012: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 1, EFI-NR. 2
2013-2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, EFI NR. 1, EFI-NR. 2, F/PMP |
17 | AMP2 | 30 | Audiosystem |
18 | IG2 | 30 | 2010-2012: Startersystem, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NR. 2
2013-2015: IGN, GAUGE NR. 2, ECU IG 2 |
19 | IP-JB | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
20 | STR-SPERRE | 20 | Startersystem |
21 | RAD NR. 3 | fünfzehn | 2010-2012: Anzeigen von Anzeigen und Anzeigen, Instrumententafelbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem, Rücksitz-Entertainment-System
2013-2015: Anzeigen und Anzeigen, Navigationssystem, Audiosystem |
22 | HAZ | fünfzehn | Notfallblinker |
23 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | RAD NR. 1 | 10 | Audiosystem, Navigationssystem (2013-2015) |
25 | AM2 | 7,5 | Startsystem |
26 | ECU-BNO. 2 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, Beifahrer-Klassifizierungssystem, Startersystem
2013-2015: Klimaanlage, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Fensterheber |
27 | MAYDAY/TEL | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
28 | IMMOBI | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
29 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
30 | IGN | 10 | 2010-2012: Startersystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage
2013-2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
31 | KUPPEL | 10 | Kosmetikspiegelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung (2013-2015), Fußraumbeleuchtung (2013-2015), Abnutzungsbeleuchtung (2013-2015) |
32 | ECU-B NR. 1 | 7,5 | 2010-2012: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Neigungs- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Messgeräte und Anzeigen, elektrische Fensterheber, Fahrpositionsspeicher, elektrisch verstellbare Sitze, elektrische Hecktür, Head-up-Display, Startersystem, Klimaanlage, Elektrisches Türschlosssystem |
32 | ECU-B NR. 1 | 10 | 2013-2015: Neige- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Messgeräte und Anzeigen, Fahrpositionsspeicher, elektrisch verstellbare Sitze, elektrische Heckklappe, Headup-Display, Startersystem, Außenrückspiegel, Lenksensor, Garagentoröffner |
33 | EFI-NR. 1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe (2013-2015) |
34 | WIP-S | 7,5 | 2010-2012: Scheibenwischer und -waschanlage
2013-2015: Tempomat |
35 | AFS | 7,5 | 2010-2012: Adaptives Frontlichtsystem |
35 | ECU-IG1 NR. 4 | 10 | 2013-2015: Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Kühlgebläse |
36 | BK/UP LP | 7,5 | Buck-up-Leuchten |
37 | HEIZUNG NR. 2 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, AWD-System |
37 | ECU-IG1 NR. 5 | 2013-2015: Klimaanlage | |
38 | Steuergerät IG1 | 10 | 2010-2012: Adaptives Frontlichtsystem, Scheinwerferreiniger, Kühlgebläse, Tempomat, elektronisch moduliertes Luftfederungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement |
38 | ECU-IG1 NR. 6 | 2013-2015: Scheinwerferreiniger, Tempomat, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Klimaanlage, Totwinkel-Monitor | |
39 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
40 | F/PUMPE | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
42 | STOPP | 7,5 | 2010-2012: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrzeugdynamikmanagement, hoch montierte Bremsleuchte
2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrzeugdynamikmanagement , Bremslichter , elektronisch gesteuertes Getriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrensteuerung System, Startersystem |
43 | SCHLEPPBATTE | 20 | Anhängerbatterie |
44 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
45 | FILTER | 10 | 2010-2012: Kondensator |
46 | IG1 HAUPT | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, HEIZUNG NR. 2, AFS
2013-2015: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NR. 5, ECU-IG1 NR. 4 |
47 | H-LP RH HI | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
48 | H-LP LH HI | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: Entladungsscheinwerfer |
50 | H-LP RH LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
51 | H-LP LH LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
52 | HORN | 10 | Horn |
53 | A/F | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
54 | GESCHOREN | 7,5 | Sicherheitshorn |
55 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |