- Sicherungsanordnung Lexus RX 450h 2010-2015
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm (2010-2012)
- Sicherungskastendiagramm (2013-2015)
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm (2010-2012)
- Sicherungskastendiagramm (2013-2015)
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm
Sicherungsanordnung Lexus RX 450h 2010-2015

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus RX450h sind die Sicherungen Nr. 1 „P/POINT“, Nr. 3 „CIG“ und Nr. 16 „INVERTER“ (seit 2013: Steckdose AC) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter dem Deckel.
Sicherungskastendiagramm (2010-2012)

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2010-2012)
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | P/PUNKT | 15 A | Steckdose |
| 2 | ECU-ACC | 10 A | Navigationssystem, Außenspiegel, Multiplex-Kommunikationssystem, Multi-Informationsdisplay, Headup-Display |
| 3 | CIG | 15 A | Steckdose |
| 4 | RADIO-NR. 2 | 7,5 A | Audiosystem, Steckdose |
| 5 | ANZEIGE NR. 1 | 10 A | Notfallblinker, Navigationssystem, Head-up-Display |
| 6 | ECU-IG1 NR. 3 | 10 A | Außenspiegel, Scheibenwischer und -waschanlage, Sitzheizung, Startersystem, Steckdose, Monddach |
| 7 | ECU-IG1 NR.1 | 10 A | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Servolenkungssystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem, Hybridgetriebesystem, elektrische Hintertür, Hybridsystem, Reifendruckwarnsystem |
| 8 | S/DACH | 30 A | Monddach |
| 9 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 A | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| 10 | PSB | 30 A | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 11 | TI&TE | 30 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 12 | DR-SPERRE | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
| 13 | FR NEBEL | 15 A | |
| 14 | P-SITZ LH | 30 A | Elektrischer Sitz (links) |
| fünfzehn | WANDLER | 20 A | |
| 16 | RR NEBEL | 7,5 A | |
| 17 | D/L ALT B | 25 A | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 18 | HEIZUNG | 10 A | Klimaanlage |
| 19 | ECU-IG1 NR. 2 | 10 A | Klimaanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Multi-Informationsdisplay, Kondensator |
| 20 | PANEL | 10 A | Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Höhenverstellung, Scheinwerferreiniger, Scheibenwischer-Enteiser, Sitzheizung, elektrische Heckklappe, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Klimaanlage |
| 21 | SCHWANZ | 10 A | Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Anhängerkupplung |
| 22 | AIRSUS | 20 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 23 | P-SITZ RH | 30 A | Elektrischer Sitz (rechts) |
| 24 | OBD | 7,5 A | On-Board-Diagnose |
| 25 | FR TÜR | 25 A | Fensterheber vorn (rechts) |
| 26 | RR-TÜR | 25 A | Fensterheber hinten (rechts) |
| 27 | FL-TÜR | 25 A | Fensterheber vorn (links) |
| 28 | RL TÜR | 25 A | Fensterheber hinten (links) |
| 29 | FR WASH | 25 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 30 | RR WIP | 15 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 31 | RR WASH | 20 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 32 | FR WIP | 30 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 33 | Steuergerät IG2 | 10 A | Startersystem, intuitiver Parkassistent, AWD-System |
| 34 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 A | Startersystem |
| 35 | RH S-HTR | 15 A | Sitzheizung (rechts) |
| 36 | LH S-HTR | 15 A | Sitzheizung (links) |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (2013-2015)

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2013-2015)
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | P/PUNKT | 15 A | Steckdose |
| 2 | ECU-ACC | 10 A | Navigationssystem, Klimaanlage, Audiosystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Multi-Informationsdisplay, Head-up-Display |
| 3 | CIG | 15 A | Steckdose |
| 4 | RADIO-NR. 2 | 7,5 A | Audiosystem, Navigationssystem |
| 5 | ANZEIGE NR.1 | 10 A | Notfallblinker, Navigationssystem, Head-up-Display, Klimaanlage, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, Audiosystem |
| 6 | ECU-IG1 NR. 3 | 10 A | Außenspiegel, Scheibenwischer und -waschanlage, Sitzheizung, Startersystem, Steckdose, Monddach, Klimaanlage |
| 7 | ECU-IG1 NR.1 | 10 A | Multiplex-Kommunikationssystem, Lenksensor, Schaltsperren-Steuerungssystem, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Heckklappe, Pre-Collision-System, integriertes Fahrdynamikmanagement, Reifendruck-Warnsystem |
| 8 | S/DACH | 30 A | Monddach |
| 9 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 A | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| 10 | PSB | 30 A | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 11 | TI&TE | 30 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 12 | DR-SPERRE | 10 A | – |
| 13 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
| 14 | P-SITZ LH | 30 A | Elektrischer Sitz (links) |
| fünfzehn | 4WD | 7,5 A | AWD-System |
| 16 | WANDLER | 20 A | Steckdose |
| 17 | RR NEBEL | 7,5 A | – |
| 18 | D/L ALT B | 25 A | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Türschlosssystem, elektrische Hintertür |
| 19 | EPS | 10 A | Elektrische Servolenkung |
| 20 | ECU-IG1 NR. 2 | 10 A | Intuitiver Parkassistent, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Kondensator |
| 21 | PANEL | 10 A | Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Hybridübertragungssystem, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 22 | SCHWANZ | 10 A | Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Anhängerkupplung |
| 23 | AIRSUS | 20 A | |
| 24 | P-SITZ RH | 30 A | Elektrischer Sitz (rechts) |
| 25 | OBD | 7,5 A | On-Board-Diagnose |
| 26 | FR TÜR | 25 A | Fensterheber vorn (rechts), Außenspiegel |
| 27 | RR-TÜR | 25 A | Fensterheber hinten (rechts) |
| 28 | FL-TÜR | 25 A | Fensterheber vorn (links), Außenspiegel |
| 29 | RL TÜR | 25 A | Fensterheber hinten (links) |
| 30 | FR WASH | 25 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 31 | RR WIP | 15 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 32 | RR WASH | 20 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 33 | FR WIP | 30 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 34 | Steuergerät IG2 | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbag-System, Bremslichter, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Lenkschlosssystem, Hybridsystem |
| 35 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 A | Messgerät und Meter |
| 36 | RH S-HTR | 15 A | Sitzheizung (rechts) |
| 37 | LH S-HTR | 15 A | Sitzheizung (links) |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №1
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | PCU | 15 A | Hybrid System |
| 2 | IGCT Nr. 2 | 10 A | Hybrid System |
| 3 | IGCT Nr. 3 | 10 A | Hybrid System |
| 4 | INV W/P | 10 A | Hybrid System |
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (2010-2012)

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №2 (2010-2012)
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHONEN | 120 A | – |
| 2 | RR DEF | 50 A | Heckscheibenheizung |
| 3 | AIRSUS | 50 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 4 | HTR | 50 A | Klimaanlage |
| 5 | EZB NR.1 | 50 A | Bremssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, Messgeräte und Anzeigen |
| 6 | RDI-LÜFTER NR. 1 | 40 A | Elektrische Kühlventilatoren |
| 7 | RDI-LÜFTER NR. 2 | 40 A | Elektrische Kühlventilatoren |
| 8 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
| 9 | PBD | 30 A | Elektrisches Hintertürsystem |
| 10 | HV R/B NR.1 | 30 A | PCU, IGCT NR.2, IGCT NR.3, INV W/P |
| 11 | PD | 50 A | Tagfahrlichtsystem, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, Multiplex-Kommunikationssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ Sequentielle Multiport Kraftstoffeinspritzsystem |
| 12 | EZB NR.2 | 50 A | Bremssystem |
| 13 | HV R/B NO.2 | 80 A | ECB HAUPT1, EZB HAUPT 2, A/CW/P, BATT FAN, ÖL PMP |
| 14 | DCDC | 150 A | FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/DACH, INVERTER, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, PANEL, GAUGE NR. 1 |
| fünfzehn | AMP1 | 30 A | Audiosystem |
| 16 | EFI HAUPT | 30 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 2 |
| 17 | AMP2 | 30 A | Audiosystem |
| 18 | IG2 HAUPT | 30 A | Startersystem, IGN, GAUGE NR. 2, ECU IG2 |
| 19 | IP-JB | 25 A | Elektrisches Türschlosssystem |
| 20 | STR-SPERRE | 20 A | Startersystem |
| 21 | RAD NR. 3 | 15 A | Anzeigen und Anzeigen, Instrumententafelbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem |
| 22 | HAZ | 15 A | Notfallblinker |
| 23 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 24 | RAD NR. 1 | 10 A | Audiosystem |
| 25 | AM2 | 7,5 A | Startersystem |
| 26 | ECU-B NR. 2 | 7,5 A | Klimaanlage, Beifahrer-Klassifizierungssystem, Startersystem, elektrische Servolenkung |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7,5 A | Mayday-System |
| 28 | IMMOBI | 7,5 A | |
| 29 | EZB HAUPTNR. 3 | 15 A | Bremssystem |
| 30 | IGN | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremssystem, SRS-Airbagsystem |
| 31 | KUPPEL | 10 A | Kosmetikspiegelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
| 32 | ECU-B Nr. 1 | 10 A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Neigungs- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Anzeigen, elektrische Fensterheber, Fahrerpositionsspeichersystem, elektrisch verstellbare Sitze, elektrische Hecktür, Head-up-Display, Startersystem, Klimaanlage, elektrisches Türschlosssystem lock |
| 33 | EFI NR.1 | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 34 | WIP-S | 7,5 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 35 | AFS | 7,5 A | Adaptives Frontlichtsystem |
| 36 | BK/UP LP | 7,5 A | Rückfahrscheinwerfer |
| 37 | HEIZUNG NR. 2 | 7,5 A | Klimaanlage, AWD-System |
| 38 | Steuergerät IG1 | 10 A | Adaptives Frontlichtsystem, Scheinwerferreiniger, Kühlgebläse, Tempomat, elektronisch moduliertes Luftfederungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, Bremssystem |
| 39 | EFI NR.2 | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 40 | F/PMP | 15 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 41 | ENTEISER | 25 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 42 | STOPP | 7,5 A | Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, hoch montiertes Bremslicht |
| 43 | SCHLEPPBATTE | 20 A | Anhängerbatterie |
| 44 | ABSCHLEPPEN | 30 A | Anhängerbeleuchtung |
| 45 | FILTER | 10 A | Kondensator |
| 46 | IG1 HAUPT | 30 A | ECU IG1, BK/UP ND, HEIZUNG NR. 2, AFS |
| 47 | H-LP RH HI | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 48 | H-LP LH HI | 15 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 49 | BIXENON | 10 A | Entladungsscheinwerfer |
| 50 | H-LP RH LO | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 52 | HORN | 10 A | Horn |
| 53 | A/F | 20 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 54 | GESCHOREN | 7,5 A | Sicherheitshorn |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (2013-2015)

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №2 (2013-2015)
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | RR DEF | 50 A | Heckscheibenheizung |
| 2 | AIRSUS | 50 A | – |
| 3 | HEIZUNG | 50 A | Klimaanlage |
| 4 | ABS Nr. 1 | 50 A | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
| 5 | RDI-LÜFTER NR.1 | 40 A | Elektrische Kühlventilatoren |
| 6 | RDI-LÜFTER NR. 2 | 40 A | Elektrische Kühlventilatoren |
| 7 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
| 8 | PBD | 30 A | Strom-Hintertür |
| 9 | HV R/B NR.1 | 30 A | PCU, IGCT NR. 2, IGCT-NR. 3, INV W/P |
| 10 | PD | 50 A | A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 11 | ABS-NR. 2 | 50 A | Elektronisch gesteuertes Bremssystem |
| 12 | HV R/B NR. 2 | 80 A | ABS HAUPTNR. 1, ABS-HAUPTNR. 2, A/CW/P, BATT FAN, ÖL PMP |
| 13 | DCDC | 150 A | IG1 HAUPT, ABSCHLEPPBATTE, DEICER, ABSCHLEPP, STOP, RDI FAN NO. 1, ABS-NR. 1, RR DEF, AIR SUS, HEIZUNG, RDI FAN NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECUIG1 NR. 3, ANZEIGE NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH SHTR, HECK, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR TÜR, FL TÜR, RR TÜR, RL TÜR, PSB , P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, AIR SUS, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ ROOF, 4WD, INVERTER, ECUACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| 14 | AMP1 | 30 A | Audiosystem |
| fünfzehn | EFI HAUPT | 30 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 1, EFI-NR. 2, F/PMP |
| 16 | AMP2 | 30 A | Audiosystem |
| 17 | IG2 HAUPT | 30 A | IGN, GAUGE NR. 2, ECU IG2 |
| 18 | IPJ/B | 25 A | Elektrisches Türschlosssystem |
| 19 | STR-SPERRE | 20 A | Startersystem |
| 20 | RAD NR. 3 | 15 A | Meter und Anzeigen, Navigationssystem, Audiosystem |
| 21 | HAZ | 15 A | Notfallblinker |
| 22 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 23 | RAD NR.1 | 10 A | Audiosystem, Navigationssystem |
| 24 | AM2 | 7,5 A | Startersystem |
| 25 | ECU-B NR.2 | 7,5 A | Klimaanlage, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Audiosystem, integriertes Fahrdynamikmanagement, elektrische Fensterheber, elektrische Servolenkung |
| 26 | MAYDAY/TEL | 7,5 A | MAYDAY/TEL |
| 27 | IMMOBI | 7,5 A | IMMOBI |
| 28 | ABS HAUPTNR. 3 | 15 A | Bremssystem |
| 29 | DRL | 7,5 A | Tagfahrlichtsystem |
| 30 | IGN | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 31 | KUPPEL | 10 A | Kosmetikspiegelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Abnutzungsbeleuchtung |
| 32 | ECU-B Nr. 1 | 10 A | Neigungs- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Anzeigen, Fahrpositionsspeicher, elektrisch verstellbare Sitze, elektrische Heckklappe, Head-up-Display, Startersystem, Außenrückspiegel, Lenksensor, Garagentoröffner |
| 33 | EFI NR.1 | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 34 | WIP-S | 7,5 A | Tempomat |
| 35 | ECU-IG1 NR. 4 | 10 A | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, elektronisch geregelte Bremsanlage, elektrische Kühlgebläse |
| 36 | BK/UP LP | 7,5 A | Rückfahrscheinwerfer |
| 37 | ECU-IG1 NR. 5 | 15 A | Klimaanlage |
| 38 | ECU-IG1 NR. 6 | 10 A | Scheinwerferreiniger, Tempomat, Klimaanlage, Totwinkel-Monitor |
| 39 | EFI-NR. 2 | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 40 | F/PMP | 15 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 41 | ENTEISER | 25 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 42 | STOPP | 7,5 A | Fahrzeug-Näherungsbenachrichtigungssystem, integriertes Fahrdynamikmanagement, Bremslichter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperren-Steuerungssystem, Startersystem, Tempomat |
| 43 | SCHLEPPBATTE | 20 A | |
| 44 | ABSCHLEPPEN | 30 A | Anhängerbeleuchtung |
| 45 | FILTER | 10 A | |
| 46 | IG1 HAUPT | 30 A | ECU-IG1 NR. 6, BK/UPLP, ECU-IG1 NR. 5, ECU-IG1 NR. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 48 | H-LP LH HI | 15 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 49 | BIXENON | 10 A | – |
| 50 | H-LP RH LO | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 52 | HORN | 10 A | Horn |
| 53 | A/F | 20 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 54 | GESCHOREN | 75 A | GESCHOREN |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №3
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | EZB-HAUPTNUMMER 1 | 10 A | Bremssystem |
| 2 | EZB HAUPTNR. 2 | 10 A | Bremssystem |
| 3 | BATT-LÜFTER | 15 A | Batterielüfter |
| 4 | ÖL PMP | 10 A | Hybrid System |
| 5 | A/CW/P | 10 A | Klimaanlage |
ad vertisements


| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDC-S | 7,5 A | Hybrid System |
| 2 | KONDENSATOR | 10 A | 2010-2012: Hybridsystem
2013-2015: Kondensator |
Es befindet sich an der Batterie im Kofferraum

| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN | 180 A | Alle elektrischen Komponenten |
| 2 | RR-B | 50 A | KONDENSATOR, DCDC-S |
| 3 | EPS | 80 A | 2010-2012: Elektrisches Servolenkungssystem
2013-2015: Hybridsystem |








