der Inhalt
Sicherungsanordnung Lexus RX330, RX350 2003-2009

Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose)3 im Lexus RX330 / RX350 sind die Sicherungen #63 „CIG“, #64 „PWR OUTLET NO.1“ im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung #14 (2003-2006) oder #31 (2007-2009) „PWR OUTLET NO.2“ im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter dem Deckel.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 35 | RR TÜR RH | 20 | Fensterheber hinten rechts |
| 36 | RR TÜR LH | 20 | Fensterheber hinten links |
| 37 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| 38 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 39 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 40 | FR DEF | 25 | Scheibenwischer-Enteiser und alle Komponenten in Sicherung „MIR HTR“ |
| 41 | STOPP | 10 | Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, Rücklichtausfallwarnleuchte, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem, elektronisch modulierte Luftfederung, Schaltsperrenkontrollsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffe Einspritzsystem |
| 42 | TI&TE | 30 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 43 | MPX-B | 7,5 | 2003-2006: Keine Schaltung 2007-2009: Sicherheitssystem |
| 44 | AM1 | 7,5 | Startersystem |
| 45 | RR NEBEL | 7,5 | Keine Schaltung |
| 46 | AIRSUS | 7,5 | Elektronisch modulierte Luftfederung |
| 47 | TÜR NR. 2 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 48 | S/DACH | 30 | Monddach |
| 49 | SCHWANZ | 10 | Nebelscheinwerfer, Instrumententafelleuchten, Instrumententafelleuchten, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Anhängerkupplung |
| 50 | PANEL | 7,5 | Handschuhfachbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Auto-Audiosystem, Steckdose, Garagentoröffnerschalter, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Scheinwerferreiniger, elektronisch gesteuerte Luftfederung, Sitzheizung, Lenkschalter, Powerback Tür |
| 51 | ECU-IG NR. 1 | 7,5 | Elektrische Rückspiegelsteuerung, Monddach, Multiplex-Kommunikationssystem, Navigationssystemanzeige, Schaltsperren-Steuerungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem), Fahrpositionsspeichersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem , Scheibenwischer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Sitzheizung, elektrisch verstellbare Sitze, Neige- und Teleskoplenkung, elektrische Hecktür, elektronisch modulierte Luftfederung, Lexus Link System |
| 52 | ECU-IG NR. 2 | 10 | Automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, dynAM1c Laser-Tempomat, Scheinwerferreiniger, adaptives Frontlichtsystem |
| 53 | HEIZUNG | 7,5 | Elektrisches Kühlgebläse, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Zündschloss, Scheibenwischer-Enteiser |
| 54 | WASCHMASCHINE | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 55 | SITZ HTR | 20 | Sitzheizungen |
| 56 | ANZEIGE NR. 1 | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Notblinker, Sicherheitsgurt, Steckdose, Rücklichtausfallwarnleuchte, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Rückfahrscheinwerfer |
| 57 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer |
| 58 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 59 | INJ | 20 | 2003-2006: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 59 | IG2 | 7,5 | 2007-2009: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 60 | IGN | 10 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Bremslichter |
| 61 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 | Messgerät und Meter |
| 62 | ECU-ACC | 7,5 | Navigationssystemanzeige, elektrische Rückspiegelsteuerung, Schaltsperrensteuerungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 63 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Steckdose |
| 64 | PWR AUSGANGS-NR. 1 | fünfzehn | Steckdose |
| 65 | RADIO-NR. 2 | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Navigationssystem, Autoaudiosystem, Lexus Link System Link |
| 66 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 67 | P/SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
| 68 | DWR | 30 | Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem), Außenspiegel outside |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Sicherungskastendiagramm (RX330, 2003-2006)

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (RX330 2003-2006)
| № | Name | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 2 | INP-J/B | 100 | ohne elektronisch modulierte Luftfederung: Alle Komponenten in „HEATER“, „H-LP CLN“, „TAIL“, „PANEL“, „FR FOG“, „CIG“, „RADIO NO. 2″, „ECU-ACC“, „PWR OUTLET NR. 1“, „MESSGERÄT NR. 1“, „ECU-IG NR. 1″,“ FR WIP“, „RR WIP“, „WASHER“, „SEAT HTR“, „ECU-IG NO. 2“, „P/SEAT“, „PWR“, „TI&TE“, „RR TÜR LH“, „RR TÜR RH“, „MPX-B“, „AM1“, „TÜR NR. 2“, „STOP“, „OBD“, „FUEL OPN“, „AIRSUS“ (7,5 A), „S/ROOF“, „FR DEF“ und „RR FOG“ Sicherungen |
| 2 | AIRSUS | 60 | mit elektronisch modulierter Luftfederung: Elektronisch modulierte Luftfederung |
| 3 | ALT | 140 | Alle Komponenten in „INP-J/B“, „AIRSUS“ (60 A), „ABS NO. 1“, „ABS NO. 2“, „RDI FAN“, „RR DEF“, „HEATER“, „PBD“ , „H-LP CLN/MSB“, „H-LP CLN“, „PWR OUTLET NO. 2“, „TOWING“, „HECK“, „PANEL“, „FR FOG“, „CIG“, „RADIO NO. 2“, „ECU-ACC“, „PWR OUTLET NO. 1“, „GAUGE NO. 1“, „ECU-IG NO. 1“, „FR WIP“, „RR WIP“, „WASHER“, „HEATER“ , „SEAT HTR“, „ECU-IG NO. 2“, „P/SEAT“, „PWR“, „TI&TE“, „RR DOOR LH“, „RR DOOR RH“, „MPX-B“, „AM1“ , „TÜR NR. 2“, „STOP“, „OBD“, „FUEL OFF“, „AIRSUS“ (7.5 A), Sicherungen „S/ROOF“, „FR DEF“ und „RR FOG“ |
| 4 | PBD | 30 | Strom-Hintertür |
| 5 | H-LP CLN/MSB | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 6 | H-LP-CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 7 | ABS-NR. 1 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 8 | RR DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
| 9 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 10 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| 11 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 12 | H-LP L UPR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 13 | H-LP R UPR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 14 | PWR AUSGANGS-NR. 2 | 20 | Steckdose |
| fünfzehn | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
| 16 | ABS-NR. 2 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 17 | RDI-FAN | 50 | Elektrischer Lüfter |
| 18 | HAZ | fünfzehn | Blinker |
| 19 | CRT | 7,5 | Auto-Audiosystem |
| 20 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 21 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 22 | HORN | 10 | Hörner |
| 23 | MAIN | 40 | Tagfahrlichtanlage, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, alle Komponenten in „H-LP R LWR“, „H-LP R UPR“, „H-LP L UPR“, „H-LP L LWR“ und „DRL“ Sicherungen |
| 24 | AM 2 | 30 | Startsystem, alle Komponenten in „GAUGE NO. 2“, „IGN“ und „INJ“ Sicherungen |
| 25 | RADIO-NR. 1 | fünfzehn | Auto-Audiosystem, Navigationssystem |
| 26 | ECU-B | 7,5 | Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeige und Anzeigen, Instrumentenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Klimaanlage, Garagentoröffner, beleuchtetes Einstiegssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Hecktür, Fahrpositionsspeichersystem, Navigationssystemanzeige, Mond, Dach, Kipp- und Teleskoplenkung, elektrisch verstellbare Sitze, Außenrückspiegel, Scheibenwischer |
| 27 | KUPPEL | 7,5 | Anzeige und Messgeräte, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Türinnengriffbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Fußbeleuchtung, Einstiegsleistenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
| 28 | TEL | 7,5 | Lexus Link-System |
| 29 | AMPERE | 30 | Auto-Audiosystem |
| 30 | TÜR NR. 1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 31 | A/F | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 32 | EFI-NR. 1 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem und alle Komponenten in Sicherung „EFI NO. 2“ |
| 33 | H-LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 34 | EFI-NR. 2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (RX350, 2007-2009)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (RX350 2007-2009)
| № | Name | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRSUS | 60 | Mit elektronisch modulierter Luftfederung: Elektronisch modulierte Luftfederung |
| 1 | INP-J/B | 100 | Ohne elektronisch modulierte Luftfederung: HEATER, HECK, PANEL, FR FOG, CIG, RADIO NO. 2, ECU-ACC, PWR AUSGANGS-NR. 1, ANZEIGE NR. 1, ECU-IG NR.1, FR WIP, RR WIP, SCHEIBE, SITZ HTR, ECU-IG NR. 2, P/SEAT, PWR, TI&TE, RR TÜR LH, RR TÜR RH, MPX-B, AM1, TÜR NR.2, STOP, OBD, FUEL OFF, AIRSUS (7,5 A), S/ROOF, FR DEF, RR NEBEL |
| 2 | ALT | 140 | INP-J/B, AIRSUS (60 A), ABS-NR. 1, ABS-NR. 2, RDI FAN, RR DEF, HEIZUNG, PBD, H-LP CLN/MSB, H-LP CLN, STROMAUSGANG NR. 2, ABSCHLEPPEN, HECK, PANEL, FR FOG, CIG, RADIO NR. 2, ECU-ACC, PWR AUSGANGS-NR. 1, ANZEIGE NR. 1, ECU-IG NR. 1, FR WIP, RR WIP, SCHEIBE, HEIZUNG, SITZ HTR, ECU-IG NR. 2, P/SITZ, PWR, CRT, TI&TE, RR TÜR LH, RR TÜR RH, MPX-B, AM1, TÜR NR. 2, STOP, OBD, FUEL OPN, AIRSUS (7,5 A), S/ROOF, FR DEF, RR FOG |
| 3 | PBD | 30 | Strom-Hintertür |
| 4 | H-LP CLN/MSB | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 4 | H-LP-CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 5 | ABS Nr. 1 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| 6 | RR DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
| 7 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 8 | DRL/WIP-S | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| 9 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 10 | H-LP L UPR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 11 | H-LP R UPR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 12 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
| 13 | CRT | 7,5 | Audiosystem |
| 14 | ABS Nr. 2 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
| fünfzehn | RDI-FAN | 50 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 16 | HAZ | fünfzehn | Blinker |
| 17 | A/F | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 19 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 20 | HORN | 10 | Hörner |
| 21 | MAIN | 40 | Tagfahrlichtanlage, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, H-LP R LWR, H-LP R UPR, H-LP L UPR, H-LP L LWR, DRL |
| 22 | AM 2 | 30 | Startsystem, GAUGE NR. 2, IGN, IG2 |
| 23 | RADIO-NR. 1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem |
| 24 | ECU-B | 7,5 | Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeige und Anzeigen, Instrumentenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Klimaanlage, Garagentoröffner, beleuchtetes Einstiegssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Hecktür, Fahrpositionsspeichersystem, Navigationssystemanzeige, Mond, Dach, Kipp- und Teleskoplenkung, elektrisch verstellbare Sitze, Außenrückspiegel, Scheibenwischer |
| 25 | KUPPEL | 7,5 | Anzeige und Messgeräte, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Türinnengriffbeleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Verschleißbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
| 26 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 27 | TÜR NR. 1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 28 | INJ | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 29 | EFI-NR. 1 | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 2 |
| 30 | H-LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 31 | PWR AUSGANGS-NR. 2 | 20 | Steckdose |
| 32 | EFI-NR. 2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |








