Sicherungsanordnung Lexus LX 570 2008-2015
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen Nr. 1 „CIG“ (Zigarettenanzünder) und Nr. 26 „PWR OUTLET“ (Steckdose) im Sicherungskasten im Fahrgastraum №1.
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Es befindet sich unter der rechten Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Motorraum-Sicherungskasten №1
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Motorraum-Sicherungskasten №2 (falls vorhanden)
Es befindet sich im Motorraum (auf der rechten Seite).
ad vertisements
2008, 2009
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1 (2008, 2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
2 | BK/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7,5 A | Stereokomponenten-Verstärkerbaugruppe, Parkassistenzsystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Radioempfängerbaugruppe, Hauptkörper-ECU, Lexus-Link-System, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment-System, Satellitenradio, Smart-Access-System mit Drucktastenstart |
4 | PANEL | 10 A | Aschenbecher, Anhängerbremsanlage, Zigarettenanzünder, Kühlbox, Mittendifferenzialsperre, Fahrmodusschalter, Multiinformationsdisplay, Sitzheizungs- und Lüftungsschalter, Handschuhfachbeleuchtung, Scheinwerfereinheit, Scheinwerferreinigungsschalter, Fahrpositionsspeicherschalter, Außenspiegelschalter , Overhead-Modul, Rollsensor-Ausschalter für Kopfairbags, Heckheizung, Schalthebelschalter, elektrische Hecktürhauptschalter, Kameraschalter, VSC OFF-Schalter, Lenkschalter, Konsolenschalter, Instrumententafel-Lichtsteuerungsschalter |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 A | Klimaanlage, Heckheizpaneel, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, blendfreier Innenrückspiegel |
6 | WINDE | 5 A | Keine Schaltung |
7 | A/CIG | 10 A | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheibenheizung, Abgasanlage |
8 | SCHWANZ | 15 A | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Positionsleuchten vorn, Seitenmarkierungsleuchten |
9 | WISCHER | 30 A | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 A | Scheibenwaschanlage |
11 | RR WISCHER | 15 A | Heckscheibenwischer |
12 | 4WD | 20 A | Allradantriebssystem |
13 | LH-IG | 5 A | Lichtmaschine, Anhängerkupplung, Sitzheizung und -lüfter, Scheibenwischer-Enteiser, Gurtstraffer, Notblinker, Inverterschalter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Parkassistenzsystem, Tempomatschalter, Pre-Collision-System, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Scheibenwischer mit Regensensor, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
fünfzehn | S/DACH | 25 A | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 A | Spiegel-ECU, Außenspiegelheizung |
18 | RR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
21 | RR NEBEL | 7,5 A | Keine Schaltung |
22 | Klimaanlage | 7,5 A | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 A | Keine Schaltung |
24 | TI&TE | 15 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P/SITZ RH | 30 A | Sitzverstellung vorne |
26 | PWR-AUSGANG | 15 A | Steckdose |
27 | OBD | 7,5 A | Diagnose |
28 | PSB | 30 A | Pre-Collision-System |
29 | TÜR NR.1 | 25 A | Hauptkörper-ECU |
30 | FR P/SITZ LH | 30 A | Sitzverstellung vorne |
31 | WANDLER | 15 A | Wandler |
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 (2008, 2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (links) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | Heck-ECU |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | Heck-ECU |
4 | RSF RH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (rechts) |
5 | TÜR DL | 15 A | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 A | Aktive Höhenkontrolle |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Aktive Höhenkontrolle |
8 | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS, elektrische Heckklappe, Heck-ECU, aktive Höhenregelung, dritte Sitzverstellung, Reifendrucküberwachungs-ECU |
9 | SITZ-KLIMALÜFTER | 10 A | Ventilatoren |
10 | SITZ-HTR | 20 A | Sitzheizungen |
11 | AFS | 5 A | Adaptives Frontlichtsystem |
12 | ECU-IG NR.3 | 5 A | Adaptives Frontlichtsystem, Radar-Geschwindigkeitsregelanlage |
13 | Fernseher | 10 A | Multi-Display-Baugruppe |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2008, 2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Abgassystem |
2 | HORN | 10 A | Horn |
3 | EFI HAUPT | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, Abgasanlage |
4 | IG2 HAUPT | 30 A | Injektor, Zündung, Messgerät |
5 | RR Klimaanlage | 50 A | Keine Schaltung |
6 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
7 | RR S/HTR | 20 A | Sitzheizung hinten |
8 | ENTEISER | 20 A | Scheibenwischer-Enteiser |
9 | CDS-LÜFTER | 25 A | Kondensatorlüfter |
10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 A | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
11 | RR P/SITZ | 30 A | Zweite Sitzverstellung |
12 | ALT-CDS | 10 A | Generator-Kondensator |
13 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 A | Sicherheitshorn |
fünfzehn | SITZ-Klimaanlage RH | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
16 | STOPP | 15 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Anhängerbremsanlage, Anhängerkupplung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI |
17 | ABSCHLEPPBRK | 30 A | Anhängerbremsanlage |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | Gebläsesteuerung hinten |
19 | PTC-1 | 50 A | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 A | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 A | PTC-Heizung |
22 | RH-J/B | 40 A | Anschlussblock Windlaufseite RH |
23 | SUB BATT | 40 A | Abschleppen |
24 | VGRS | 40 A | VGRS-Steuergerät |
25 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
26 | ENTSCHLAG | 30 A | Heckscheibenheizung |
27 | AHC | 60 A | Aktive Höhenkontrolle |
28 | HTR | 50 A | Gebläseregler |
29 | PBD | 30 A | Elektrische Hintertür-ECU |
30 | LH-J/B | 150 A | Anschlussblock Windlaufseite LH |
31 | ALT | 180 A | Jede Sicherung |
32 | A/PUMPE NR.1 | 50 A | Fahrer mit Lufteinspritzung |
33 | A/PUMPE NR.2 | 50 A | Lufteinspritzungstreiber2 |
34 | MAIN | 40 A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem |
35 | ABS1 | 50 A | Abs |
36 | ABS2 | 30 A | Abs |
37 | ST | 30 A | Startersystem |
38 | IMB | 7,5 A | ID-Code-Box, Smart Access System mit Start per Knopfdruck push |
39 | AM2 | 5 A | Hauptkörper-ECU |
40 | DOME2 | 7,5 A | Waschtischleuchten, Dachmodul |
41 | ECU-B2 | 5 A | Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Heckklappen-ECU, dritte Sitzeinstellung |
42 | TEL | 5 A | Buspuffer, Lexus Link-System |
43 | RSE | 7,5 A | Rücksitz-Entertainment-System |
44 | ABSCHLEPPEN | 30 A | Abschleppkonverter |
45 | TÜR NR.2 | 25 A | Hauptkörper-ECU |
46 | STR-SPERRE | 20 A | Lenkschlosssystem |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Anzeigen und Messgeräte, vordere Blinker, hintere Blinker, Anhängerkupplung |
48 | EFI HAUPT2 | 20 A | Benzinpumpe |
49 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMPERE | 30 A | Audiosystem, Funkempfängerbaugruppe |
52 | RAD NR.1 | 10 A | Radioempfängerbaugruppe, Satellitenradio, Parkassistenzsystem |
53 | ECU-B1 | 5 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Overhead-Modul, Gierraten- und G-Sensor, Neigungs- und Teleskoplenkung, Anzeigen und Messgeräte, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor, VGRS |
54 | DOME1 | 5 A | Beleuchtetes Einstiegssystem |
55 | KOPF LINKS | 15 A | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
56 | HEADLL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
57 | INJ | 10 A | Injektor, Zündung |
58 | GETROFFEN | 5 A | Messgeräte und Meter |
59 | IGN | 10 A | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Insassenerkennungs-ECU, Smart Access-System mit Druckknopfstart, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, Lexus Link-System |
60 | KOPF RH | 15 A | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
61 | KOPF RL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
62 | EFI NR.2 | 7,5 A | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Keine Schaltung |
64 | DEF NR.2 | 5 A | Außenspiegelheizung |
2010, 2011
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1 (2010, 2011)
№ | Name | Ampere | Keine Schaltung |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
2 | BK/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7,5 A | Audiosystem, Parkassistenzsystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Satellitenradio, Smart-Access-System mit Starttaste |
4 | PANEL | 10 A | Aschenbecher, Anhängerbremsanlage, Zigarettenanzünder, Kühlbox, Mittendifferenzialsperre, Fahrmodusschalter, Multiinformationsdisplay, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Audiosystem, Notblinker, Scheinwerferreinigungsschalter, Fahrpositionsspeicherschalter, Außenspiegel Schalter, Overhead-Modul, Ausschalter für Rollerkennung der Kopfairbags, Heckheizung, Schalthebelschalter, Hauptschalter der elektrischen Heckklappe, Kameraschalter, VSC OFF-Schalter, Lenkschalter, Konsolenschalter, Instrumententafel-Lichtsteuerung |
5 | ECU-IG Nr.2 | 10 A | Klimaanlage, Heckheizpaneel, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, blendfreier Innenrückspiegel |
6 | WINDE | 5 A | Keine Schaltung |
7 | A/CIG | 10 A | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelbeschlag, Smogsensor |
8 | SCHWANZ | 15 A | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten |
9 | WISCHER | 30 A | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 A | Scheibenwaschanlage |
11 | RR WISCHER | 15 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
12 | 4WD | 20 A | Allradantriebssystem |
13 | LH-IG | 5 A | Lichtmaschine, Anhängerkupplung, Sitzheizung und -lüfter, Scheibenwischer-Enteiser, Sicherheitsgurt vorn, Notblinker, Wechselrichterschalter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG Nr.1 | 5 A | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Parkassistenzsystem, Tempomatschalter, Pre-Collision-System, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Scheibenwischer mit Regensensor, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
fünfzehn | S/DACH | 25 A | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 A | Spiegel-ECU, Außenspiegel-Entferner |
18 | RR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
21 | RR NEBEL | 7,5 A | Keine Schaltung |
22 | Klimaanlage | 7,5 A | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 A | Keine Schaltung |
24 | TI&TE | 15 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P/SITZ RH | 30 A | Energiesitz |
26 | PWR-AUSGANG | 15 A | Steckdose |
27 | OBD | 7,5 A | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 A | Pre-Collision-System |
29 | TÜR NR.1 | 25 A | Hauptkörper-ECU |
30 | FR P/SITZ LH | 30 A | Energiesitz |
31 | WANDLER | 15 A | Wandler |
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 (2010, 2011)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (links) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | 2010: Heck-ECU
2011: Hecktürschließer |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | 2010: Heck-ECU
2011: Hecktürschließer |
4 | RSF RH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (rechts) |
5 | TÜR DL | 15 A | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 A | 4-Rad-AHC |
7 | TEL | 5 A | Multimedia |
8 | TOW BK/UP | 7,5 A | Abschleppen |
9 | AHC-B Nr.2 | 10 A | 4-Rad-AHC |
10 | ECU-IG Nr.4 | 5 A | VGRS, elektrische Hecktür, Heck-ECU, 4-Rad-AHC, dritte Sitzverstellung, Reifendruckwarnsystem |
11 | SITZ-KLIMALÜFTER | 10 A | Ventilatoren |
12 | SITZ-HTR | 20 A | Sitzheizungen |
13 | AFS | 5 A | Adaptives Frontlichtsystem |
14 | ECU-IG Nr.3 | 5 A | Adaptives Frontbeleuchtungssystem, dynamisches Radar-Geschwindigkeitsregelsystem |
fünfzehn | STRG HTR | 10 A | Beheiztes Lenkrad |
16 | Fernseher | 10 A | Multi-Display-Baugruppe |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2010, 2011)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Abgassystem |
2 | HORN | 10 A | Horn |
3 | EFI HAUPT | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, Abgasanlage |
4 | IG2 HAUPT | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR Klimaanlage | 50 A | Keine Schaltung |
6 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
7 | RR S/HTR | 20 A | Sitzheizung hinten |
8 | ENTEISER | 20 A | Scheibenwischer-Enteiser |
9 | CDS-LÜFTER | 25 A | Kondensatorlüfter |
10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 A | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
11 | RR P/SITZ | 30 A | Elektrischer zweiter Sitz |
12 | ALT-CDS | 10 A | Keine Schaltung |
13 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 A | SICHERHEIT |
fünfzehn | SITZ-Klimaanlage RH | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
16 | STOPP | 15 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Anhängerbremsanlage, Anhängerkupplung, ABS.VSC, Hauptkörper-ECU, EFI |
17 | ABSCHLEPPBRK | 30 A | Anhängerbremsanlage |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | Klimaanlage hinten |
19 | PTC-1 | 50 A | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 A | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 A | PTC-Heizung |
22 | RH-J/B | 50 A | Anschlussblock Windlaufseite RH |
23 | SUB BATT | 40 A | Abschleppen |
24 | VGRS | 40 A | VGRS-Steuergerät |
25 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
26 | ENTSCHLAG | 30 A | Heckscheibenheizung |
27 | AHC | 60 A | 4-Rad-AHC |
28 | HTR | 50 A | Klimaanlage vorne |
29 | PBD | 30 A | Elektrische Hintertür-ECU |
30 | LH-J/B | 150 A | Anschlussblock Windlaufseite LH |
31 | ALT | 180 A | Jede Sicherung |
32 | A/PUMPE NR.1 | 50 A | Fahrer mit Lufteinspritzung |
33 | A/PUMPE NR.2 | 50 A | Lufteinspritzungstreiber 2 |
34 | MAIN | 40 A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | Abs |
36 | ABS2 | 30 A | Abs |
37 | ST | 30 A | Startersystem |
38 | IMB | 7,5 A | ID-Code-Box, Smart Access System mit Start per Knopfdruck push |
39 | AM2 | 5 A | Hauptkörper-ECU |
40 | DOME2 | 7,5 A | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
41 | ECU-B2 | 5 A | Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Hintertür-ECU, elektrischer dritter Sitz |
42 | AMP 2 | 30 A | Audiosystem |
43 | RSE | 7,5 A | Rücksitz-Entertainment-System |
44 | ABSCHLEPPEN | 30 A | Abschleppkonverter |
45 | TÜR NR.2 | 25 A | Hauptkörper-ECU |
46 | STR-SPERRE | 20 A | Lenkschlosssystem |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Anzeigen und Messgeräte, vordere Blinker, hintere Blinker, Anhängerkupplung |
48 | EFI HAUPT2 | 20 A | Benzinpumpe |
49 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Audiosystem |
52 | RAD NR.1 | 10 A | Audiosystem, Navigationssystem, Parkassistenzsystem |
53 | ECU-B1 | 5 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Overhead-Modul, Gierraten- und G-Sensor, Neigungs- und Teleskoplenkung, Anzeigen und Messgeräte, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor, VGRS |
54 | DOME1 | 5 A | Beleuchtetes Einstiegssystem, elektrischer dritter Sitzschalter, elektrischer Heckklappenschalter, Uhr |
55 | KOPF LINKS | 15 A | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
56 | KOPF LL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
57 | INJ | 10 A | Injektor, Zündanlage |
58 | GETROFFEN | 5 A | Messgeräte und Meter |
59 | IGN | 10 A | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Insassenerkennungs-ECU, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, ABS, VSC, Lenkschlosssystem |
60 | KOPF RH | 15 A | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
61 | KOPF RL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
62 | EFI NR.2 | 7,5 A | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Keine Schaltung |
64 | DEF NR.2 | 5 A | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
2013
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1 (2013-2015)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
2 | BK/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7,5 A | Audiosystem, Parkassistenzsystem, Multi-Display-Baugruppe, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Satellitenradio, Smart Access-System mit Starttaste |
4 | PANEL | 10 A | Aschenbecher, Bremssteuerung, Zigarettenanzünder, Kühlbox, Mittendifferenzialsperre, Fahrmodusschalter, Multiinformationsdisplay, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Audiosystem, Notblinker, Scheinwerferreinigungsschalter, Fahrpositionsspeicherschalter, Außenspiegelschalter , Overhead-Modul, Rollsensor-Ausschalter für Kopfairbags, Heckheizung, Schalthebelschalter, elektrische Hecktürhauptschalter, Kameraschalter, VSC OFF-Schalter, Lenkschalter, Konsolenschalter, Instrumententafel-Lichtsteuerung |
5 | ECU-IG Nr.2 | 10 A | Klimaanlage, Heckheizpaneel, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, blendfreier Innenrückspiegel |
6 | WINDE | 5 A | Keine Schaltung |
7 | A/CIG | 10 A | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelbeschlag, Smogsensor |
8 | SCHWANZ | 15 A | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten |
9 | WISCHER | 30 A | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 A | Scheibenwaschanlage |
11 | RR WISCHER | 15 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
12 | 4WD | 20 A | Allradantriebssystem |
13 | LH-IG | 5 A | Lichtmaschine, Anhängerkupplung, Sitzheizung und -lüfter, Scheibenwischer-Enteiser, Sicherheitsgurt vorn, Notblinker, Wechselrichterschalter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG Nr.1 | 5 A | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Parkassistenzsystem, Tempomatschalter, Pre-Collision-System, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Scheibenwischer mit Regensensor, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
fünfzehn | S/DACH | 25 A | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 A | Spiegel-ECU, Außenspiegel-Entferner |
18 | RR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 A | Elektrische Fensterheber |
21 | RR NEBEL | 7,5 A | Keine Schaltung |
22 | Klimaanlage | 75 A | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 A | Keine Schaltung |
24 | TI&TE | 15 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P/SITZ RH | 30 A | Energiesitz |
26 | PWR-AUSGANG | 15 A | Steckdose |
27 | OBD | 75 A | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 A | Pre-Collision-System |
29 | DR/LCK | 25 A | Hauptkörper-ECU |
30 | F RP/SITZ LH | 30 A | Energiesitz |
31 | WANDLER | 15 A | Wandler |
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 (2013-2015)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (links) |
2 | B/DR CLSR RH | 30 A | Hintertürschließer |
3 | B/DR CLSR LH | 30 A | Hintertürschließer |
4 | RSF RH | 30 A | Dritte Sitzverstellung (rechts) |
5 | TÜR DL | 15 A | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 A | 4-Rad-AHC |
7 | TEL | 5 A | Multimedia |
8 | TOW BK/UP | 7,5 A | Abschleppen |
9 | AHC-B Nr.2 | 10 A | 4-Rad-AHC |
10 | ECU-IG Nr.4 | 5 A | VGRS, elektrische Hecktür, Heck-ECU, 4-Rad-AHC, dritte Sitzverstellung, Reifendruckwarnsystem |
11 | SITZ-KLIMALÜFTER | 10 A | Ventilatoren |
12 | SITZ-HTR | 20 A | Sitzheizungen |
13 | AFS | 5 A | Adaptives Frontbeleuchtungssystem |
14 | ECU-IG Nr.3 | 5 A | Adaptives Frontbeleuchtungssystem, dynamisches Radar-Geschwindigkeitsregelsystem |
fünfzehn | STRG HTR | 10 A | Beheiztes Lenkrad |
16 | Fernseher | 10 A | Multi-Display-Baugruppe |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2013)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 A | Abgassystem |
2 | HORN | 10 A | Horn |
3 | EFI HAUPT | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, Abgasanlage |
4 | IG2 HAUPT | 30 A | INJ, IGN,MET |
5 | RR Klimaanlage | 50 A | Keine Schaltung |
6 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
7 | RR S/HTR | 20 A | Sitzheizung hinten |
8 | ENTEISER | 20 A | Scheibenwischer-Enteiser |
9 | CDS-LÜFTER | 25 A | Kondensatorlüfter |
10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 A | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
11 | RR P/SITZ | 30 A | Elektrischer zweiter Sitz |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 A | SICHERHEIT |
fünfzehn | SITZ-Klimaanlage RH | 25 A | Sitzheizung und Lüfter |
16 | STOPP | 15 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Anhängerbremsanlage, Anhängerkupplung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI |
17 | ABSCHLEPPBRK | 30 A | Anhängerbremsanlage |
18 | RR AUTO A/C | 50 A | Klimaanlage hinten |
19 | PTC-1 | 50 A | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 A | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 A | PTC-Heizung |
22 | RH-J/B | 50 A | RH-J/B |
23 | SUB BATT | 40 A | Abschleppen |
24 | VGRS | 40 A | VGRS-Steuergerät |
25 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
26 | ENTSCHLAG | 30 A | Heckscheibenheizung |
27 | AHC | 60 A | 4-Rad-AHC |
28 | HTR | 50 A | Klimaanlage vorne |
29 | PBD | 30 A | Elektrische Hintertür-ECU |
30 | LH-J/B | 150 A | LH-J/B |
31 | ALT | 180 A | Jede Sicherung |
32 | A/PUMPE NR.1 | 50 A | Fahrer mit Lufteinspritzung |
33 | A/PUMPE NR.2 | 50 A | Lufteinspritzungstreiber 2 |
34 | MAIN | 40 A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | Abs |
36 | ABS2 | 30 A | Abs |
37 | ST | 30 A | Startersystem |
38 | IMB | 7,5 A | ID-Code-Box, Smart Access System mit Start per Knopfdruck push |
39 | AM2 | 5 A | Hauptkörper-ECU |
40 | DOME2 | 7,5 A | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
41 | ECU-B2 | 5 A | Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Hintertür-ECU, elektrischer dritter Sitz |
42 | AMP 2 | 30 A | Audiosystem |
43 | RSE | 7,5 A | Rücksitz-Entertainment-System |
44 | ABSCHLEPPEN | 30 A | Abschleppkonverter |
45 | TÜR NR.2 | 25 A | Hauptkörper-ECU |
46 | STR-SPERRE | 20 A | Lenkschlosssystem |
47 | TURN-HAZ | 15 A | Anzeigen und Messgeräte, vordere Blinker, hintere Blinker, Anhängerkupplung |
48 | EFI HAUPT2 | 20 A | Benzinpumpe |
49 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Audiosystem |
