Sicherungsanordnung Nissan X-Trail 2013-2018
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Nissan X-Trail ist die Sicherung Nr. 19 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Linkslenker
Der Sicherungskasten befindet sich am Rand der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), hinter der Abdeckung.
Fahrzeuge mit Rechtslenker
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (J/B)
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Blinker, Warnblinker (Body Control Module (BCM)) |
2 | 5 | 4WD-Steuergerät |
3 | 20 | Zentralverriegelung (Body Control Module (BCM)) |
4 | fünfzehn | Heckscheibenwischer (Body Control Module (BCM)) |
5 | 20 | Zentralverriegelung (Body Control Module (BCM)) |
6 | 10 | 4WD-Steuergerät, Datenverbindungsanschluss, Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
7 | 10 | Karosseriesteuermodul (BCM) |
8 | 5 | Kupplungsverriegelungsschalter |
9 | 5 | NATS Antennenverstärker |
10 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuergerät (BCM) |
11 | 20 | Audioeinheit |
12 | 10 | Subwoofer (Optionsanschluss 8) |
13 | 10 | Kombinationsmessgerät |
14 | 5 | Karosseriesteuergerät (BCM), Sensorabbruchschalter, Sirenensteuergerät |
fünfzehn | 20 | Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Rundum-Monitor-Steuereinheit |
16 | 20 | Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Rundum-Monitor-Steuereinheit |
17 | fünfzehn | Gebläsemotor, A/C Amp., Leistungstransistor (automatische A/C) |
18 | 10 | Schonen |
19 | 20 | Feuerzeug |
20 | 10 | A/C Amp., A/C Auto Amp., Bremspedalpositionsschalter, A/C Control, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, Bremslichtschalter (R9M) |
21 | 10 | ABS-Aktuator und -Steuergerät |
22 | 10 | Türspiegel (Fahrerseite), Türspiegel (Beifahrerseite) |
23 | fünfzehn | Kondensator (Heckscheibenheizung) |
24 | fünfzehn | Kondensator (Heckscheibenheizung) |
25 | 20 | Innenraumbeleuchtungsrelais (Body Control Module (BCM)), Optionsstecker 8 |
26 | 5 | Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Leuchtweitenregulierung |
27 | fünfzehn | Gebläse, Klimaanlage, Motorneustart-Bypass-Relais |
28 | fünfzehn | Schalter Sitzheizung vorn links, Schalter Sitzheizung vorn rechts |
29 | 10 | DC/DC-Wandler (Zündrelais – Sicherung Nr.: 54, 55, 56, 57) |
30 | 10 | Sonar-Steuergerät, Lenkwinkelsensor, Bremslichtschalter, 4WD-Steuergerät, EPS-Steuergerät, Datenverbindungsanschluss, Audiogerät, Navi-Steuergerät, Rundsichtmonitor-Steuergerät, Steuergerät für elektrische Feststellbremse, Fahrwerksteuermodul, Auto-Anti- blendender Innenspiegel, Optionsstecker (8), Kombischalter (Spiralkabel), Kraftstoffheizungsrelais, Abstandssensor, Frontkameraeinheit, PTC-Relais-1, PTC-Relais-2, PTC-Relais-3, Zündrelais (mit Stopp/Start .) System) |
31 | 5 | Kombizähler, Diode 1 (mit Stop/Start System) |
32 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit |
33 | fünfzehn | Kombinationsschalter, Pumpensteuergerät |
Relais | ||
R1 | Zündung | |
R2 | Gebläse | |
R3 | Heckscheibenheizung | |
R4 | Zubehörteil |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (mit Stop/Start System)
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
54 | 10 | Lenkwinkelsensor |
55 | 10 | Diode 2 |
56 | 10 | Rundum-Monitor-Steuereinheit, Abstandssensor, Frontkameraeinheit, Audioeinheit |
57 | 10 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Getriebebereichsschalter, IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Neutralstellungsschalter, Primärer Geschwindigkeitssensor, Sekundärer Geschwindigkeitssensor, Eingangsgeschwindigkeitssensor, Getriebebereichsschalter, Rückfahrscheinwerferschalter Lamp |
58 | – | Nicht benutzt |
59 | 10 | Klimaanlage |
60 | 10 | ABS-Aktuator und -Steuergerät |
61 | – | Nicht benutzt |
62 | – | Nicht benutzt |
63 | 20 | Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Rundum-Monitor-Steuereinheit |
64 | – | Nicht benutzt |
Relais | ||
R1 | Zubehörteil | |
R2 | Zündung |
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
74 | 10 | Elektrisches Ölpumpenrelais |
75 | 10 | Getriebesteuermodul |
76 | – | Nicht benutzt |
ad vertisements
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramm
Motor-QR
Motor MR
Motor R9M
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (E4)
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
41 | fünfzehn | Hupenrelais 1 |
42 | 30 | R9M: PTC-Relais 2 |
43 | 30 | R9M: PTC-Relais 3 |
44 | 30 | R9M: PTC-Relais 1 |
45 | 30 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
46 | 30 | Optionsstecker 9 |
47 | fünfzehn | Hornrelais 2 |
48 | 30 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
F | 50 | ESP-Steuergerät |
F | 50 | R9M: Fensterheberrelais, Fensterheberhauptschalter, Schiebedachmotorbaugruppe, Sonnenschutzmotorbaugruppe, Fensterheberrelais, Schalter für Lendenwirbelstütze, Schalter für Lendenwirbelstütze, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrisch verstellbaren Sitz (Fahrerseite), Schalter für elektrisch verstellbaren Sitz (Beifahrerseite) ) |
G | 30 | ABS-Aktuator und -Steuergerät |
H | 50 | ESP-Steuergerät |
H | 30 | R9M: Lüfterrelais 2 |
ich | 30 | Scheinwerferreinigungsrelais |
ich | 50 | R9M: ESP-Steuergerät |
J | 30 | Automatische Hintertür-Steuereinheit |
J | 50 | R9M: ESP-Steuergerät |
K | 40 | ABS-Aktuator und -Steuergerät |
K | 30 | R9M: Lüfterrelais 2 |
L | 30 | Anlassersteuerrelais, Sicherungsblock (J/B), Zündrelais |
M | 50 | Fensterheberrelais, Fensterheberhauptschalter, Schiebedachmotorbaugruppe, Sonnenschutzmotorbaugruppe, Fensterheberrelais, Schalter für Lendenwirbelstütze, Schalter für Lendenwirbelstütze, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrisch verstellbaren Sitz (Fahrerseite), Schalter für elektrisch verstellbaren Sitz (Beifahrerseite) |
M | 40 | R9M: ABS-Aktuator und Steuergerät |
Relais | ||
R1 | Horn Relais |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Motor-QR
Motor MR
Motor R9M
Belegung der Sicherungen im Motorraum (F116)
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
49 | 10 | Getriebesteuermodul |
50 | 10 | Lüfterrelais 4, Lüfterrelais 5 |
51 | 10 | Hochdruck-Kraftstoffpumpenrelais |
51 | 20 | R9M: Kraftstoffheizungsrelais |
52 | 10 | Hauptrelais |
53 | fünfzehn | Hauptrelais |
T | 30 | Automatische Hintertür-Steuereinheit |
P | 40 | Lüfterrelais 1 |
P | 50 | R9M: Glühsteuergerät |
Q | 40 | IPDM E/R |
R | 30 | Motorsteuergerät (Drosselklappen-Motorrelais) |
S | 30 | Scheinwerferreinigungsrelais |
Relais | ||
R1 | Startersteuerung | |
R2 | Motorneustart-Bypass-Relais | |
R3 | Kraftstoffheizungsrelais |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum (IPDM E/R)
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
81 | 10 | Motorsteuerungsmodul |
82 | fünfzehn | Motorsteuerungsmodul |
83 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais, Motorsteuergerät, EVAP-Kanister-Spülvolumensteuerungs-Magnetventil, Luftmassenmesser, Kondensator, Zündspule Nr. 1 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 2 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 3 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 4 (mit Leistungstransistor), Einspritzventilrelais, Auslassventil-Steuermagnetventil, Einlassventil-Steuermagnetventil, Hochdruck-Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventil Nr. 1, Einspritzventil Nr. 2, IPDM E/R (intelligentes Leistungsverteilungsmodul Motorraum), Einspritzventil Nr. 3, Kraftstoffeinspritzventil Nr. 4, Kraftstoffdurchflusssteller, Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F), Motorkühlmittel-Bypassventil-Steuermagnetventil , Kraftstoffheizung und Wasser im Kraftstoffstandsensor |
84 | 10 | Motorsteuergerät, Steuermagnetventil für die Steuerzeiten der Auslassventile, Steuermagnetventil für die Einlassventilsteuerzeit, Zwischenverriegelungssteuermagnetventil, Steuermagnetventil für die Einlassventilsteuerzeit, Steuerventil für den Einlasskrümmerkanal |
85 | fünfzehn | Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F)-Sensor 1, beheizter Sauerstoffsensor 2, Turbolader-Boost-Control-Magnetventil, Motorsteuergerät, Glühsteuergerät |
86 | fünfzehn | Einspritzventil Nr.1, Einspritzventil Nr.2, Einspritzventil Nr.3, Einspritzventil Nr.4, Kondensator, Zündspule Nr.l (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr.2 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 3 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 4 (mit Leistungstransistor), IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Sicherung Nr. Q (Kühlgebläserelais 1 (Kühlgebläsemotor 2, Kühlgebläse) Relais 2, Widerstand (R9M)) |
87 | fünfzehn | Klimarelais (Kompressor) |
88 | – | Nicht benutzt |
89 | – | Nicht benutzt |
90 | 30 | Frontwischerrelais (Frontwischermotor) |
91 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais (Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpensteuergerät, Kraftstoffstandsensoreinheit, Kraftstoffpumpe) |
92 | – | Nicht benutzt |
93 | 10 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Getriebebereichsschalter, IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Neutralstellungsschalter, Primärdrehzahlsensor, Sekundärdrehzahlsensor, Eingangsdrehzahlsensor, Rückwärts-/Neutralstellungsschalter, Sicherung Nr. 57 (mit Stop/Start-System) |
94 | – | Nicht benutzt |
95 | 5 | Lenkschlosseinheit |
96 | 10 | Motor-Neustart-Relais |
97 | 10 | Kompressor, Kombileuchte vorn rechts, Kombileuchte vorn links, Fahrstufenschalter, Neutralstellungsschalter, Rückfahrscheinwerferschalter, Rückfahr-/Neutralstellungsschalter |
ad vertisements
Motor-QR
Motor MR
Motor R9M
Belegung der Sicherungen an der Batterie
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
EIN | 450 | Lichtmaschine, Anlasser (QR, MR), Motor-Neustart-Bypass-Relais, Sicherung Nr. F (ESP) |
B | 100 | Lichtmaschine, Anlasser, Motorneustart-Bypass-Relais, Sicherung Nr. F (ESP) |
B | 450 | Lichtmaschine, Anlasser, Motorneustart-Bypass-Relais, Sicherung Nr. F (ESP) |
C | 100 | MR, R9M: Sicherungsblock (J/B) – (Zubehörrelais, BCM, Sicherungsnr.: 7, 25), Gebläserelais (Sicherungsnr.: 17, 27) |
D | 80 | IPDM E/R |
D | 100 | IPDM E/R, Thermokolbensteuergerät (R9M) |
E | 100 | QR: Sicherungsblock (J/B) – (Zubehörrelais, BCM, Sicherungs-Nr.: 7, 25), Gebläserelais (Sicherungs-Nr.: 17, 27) |
E | 50 | Sicherungsblock (FI 16) |
U | 100 | Sicherungsblock (FI 16), Zündrelais |
V | 100 | ESP |
E71
E137
№ | Ampere | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
Nein | 30 | DC/DC-Wandler, Sicherungsblock (J/B) Nr. 63 – (Audioeinheit, Navi-Steuergerät, Rundsichtmonitor-Steuergerät) mit Stopp/Start-System: DC/DC-Wandler – Sicherungsblock (J/B) – ( Zubehörrelais, Sicherungsnr.: 20, 59, 60) |
Ö | 30 | DC/DC-Wandler, Sicherungsblock (J/B Nr.2) Nr.: 74 (Elektrisches Ölpumpenrelais), 75 (Getriebesteuermodul) |
W | 50 | Thermoplunger-Steuergerät (R9M) |
X | 50 | Thermoplunger-Steuergerät (R9M) |