Sicherungsanordnung Nissan Xterra 2005-2015
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Nissan Xterra sind die Sicherungen Nr. 5 (2005-2009: Konsolensteckdose / 2010-2015: Netzsteckdose), Nr. 7 (2005-2009: Obere Frontsteckdose) in der Instrumententafelsicherung und Sicherung #26 (Untere vordere Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung im Handschuhfach.
Motorraum
2005, 2006, 2007, 2008 und 2009
Instrumententafel
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2005-2009)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Karosseriesteuergerät, Motorsteuergerät |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | 10 | Differenzialsperrensteuergerät, Differenzialsperrenmodusschalter Mode |
4 | 10 | Audio, Karosseriesteuergerät, Satellitenradio-Tuner |
5 | fünfzehn | Konsolensteckdose |
6 | 10 | Außenspiegel-Fernbedienungsschalter |
7 | fünfzehn | Obere vordere Steckdose |
8 | 10 | Frontluftregler, Frontgebläsemotorrelais |
9 | – | Nicht benutzt |
10 | – | Nicht benutzt |
11 | – | Nicht benutzt |
12 | 10 | ASCD-Bremsschalter, Sitzheizungsrelais, Datenverbindungsanschluss, Bremslichtschalter, Sonarsystem, automatische Getriebesteuerung, Audio |
13 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
14 | 10 | Kombiinstrument, Innenspiegel mit automatischem Blendschutz |
fünfzehn | 10 | Kombischalter |
16 | 10 | Sitzheizungsrelais |
17 | fünfzehn | Audioverstärker, Satellitenradio-Tuner |
18 | 10 | Karosseriesteuergerät, Ladeleuchtenrelais, Raum-/Kartenleuchte vorn, Zündschlüssellochbeleuchtung, Zimmerleuchte 2. Reihe, Bremsregelsystem, Allradantrieb |
19 | 10 | Innenspiegel mit automatischer Blendschutzfunktion, Kombiinstrument, Datenverbindungsanschluss, Steuergerät für Differenzialsperre, Frontluftregelung, Reifendruckkontrollsystem |
20 | 10 | Bremslichtrelais, Bremslichtschalter |
21 | 10 | Lenkwinkelsensor, Verteilergetriebe, Karosseriesteuergerät, Innenraumleuchte, elektrisches Türschlosssystem, NVIS, Fahrzeugsicherheitssystem |
22 | 10 | Baugruppe Automatikgetriebe |
Relais | ||
R1 | Nicht benutzt | |
R2 | Zubehörteil |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2005-2009)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
24 | fünfzehn | Relais des vorderen Gebläsemotors |
25 | 10 | Schlüsselschalter |
26 | 20 | Untere vordere Steckdose |
27 | fünfzehn | Relais des vorderen Gebläsemotors |
28 | – | Nicht benutzt |
29 | 20 | Audio |
30 | fünfzehn | Generator, Hupenrelais |
31 | – | Nicht benutzt |
G | 50 | BCM (Body Control Module), Leistungsschalter 2 |
H | 30 | Elektrische Bremse (Anhängerschlepp) |
ich | 40 | Lüfterrelais, beheiztes Spiegelrelais |
J | 40 | Zündschalter, Transferabschaltung Relais 1 und Relais 2 |
K | – | Nicht benutzt |
L | 30 / 40 | ABS (2005 – 40A; 2006-2009 – 30A) |
M | 30 | Anhängerschlepprelais |
Nein | 30 / 40 | ABS (2005 – 30A; 2006-2009 – 40A) |
32 | 10 | Anhängerschlepprelais 2 |
33 | – | Nicht benutzt |
34 | 10 | Scheinwerfer – Rechts (Hoch) |
35 | 10 | Scheinwerfer – Links (Hoch) |
36 | 10 | Front-Kombinationsleuchten |
37 | 10 | Heckleuchten, Kennzeichenleuchten, Schalterbeleuchtung, Anhängerkupplungsrelais 1 |
38 | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais (Automatikgetriebe), Anhängerkupplungsrelais 2 |
39 | 30 | Frontwischerrelais |
40 | fünfzehn | Scheinwerfer – links (niedrig), Tagfahrlichtrelais 2 Re |
41 | fünfzehn | Scheinwerfer – Rechts (Niedrig) |
42 | 10 | Klimaanlagenrelais |
43 | fünfzehn | Beheiztes Spiegelrelais |
44 | – | Nicht benutzt |
45 | 10 | Tagfahrlichtrelais 1 |
46 | fünfzehn | Relais Heckscheibenheizung |
47 | fünfzehn | Relais Heckscheibenheizung |
48 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
49 | 10 | Automatikgetriebe, Kupplungsverriegelungsschalter, Verriegelungsaufhebungsschalter, Kupplungsverriegelungsaufhebungsrelais 2 |
50 | 10 | ABS, Lenkwinkelsensor |
51 | 10 | Rückfahrleuchtenrelais (automatisches Getriebe), Rückfahrleuchtenschalter (manuelles Getriebe) |
52 | 20 | Drosselklappen-Motorrelais |
53 | 20 | Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais, NATS-Antennenverstärker |
54 | 10 | Luftstromsensor, beheizter Sauerstoffsensor |
55 | fünfzehn | Injektoren |
56 | 20 | Nebelscheinwerfer |
Relais: | ||
R1 | Heckscheibenheizung | |
R2 | Motorsteuergerät (ECM) | |
R3 | Scheinwerfer niedrig | |
R4 | Nebelscheinwerfer | |
R5 | Anlasser | |
R6 | Beheizter Spiegel | |
R7 | Kühlgebläse (hoch) | |
R8 | Kühlgebläse (Niedrig) | |
R9 | Zündung | |
R10 | Horn |
ad vertisements
Relaisbox
Belegung der Sicherungen und Relais in der Relaisbox
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
57 | 10 | Transfer-Abschaltrelais 1 und Relais 2, Transfer-Steuereinheit |
58 | 10 | 4WD-Schaltschalter, Verteilergetriebe-Steuereinheit |
59 | – | Nicht benutzt |
60 | fünfzehn | 2006-2014: BCM (Body Control Module), Trailer Tow |
Relais: | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (rechts) | |
R2 | Transfer-Abschaltrelais 2 (mit 4WD) | |
R3 | Tagfahrlichtrelais 2 | |
R4 | Bremsleuchte (mit Bergabfahrhilfe und Berganfahrhilfe) 2006-2014: Kupplungssperrrelais 1 |
|
R5 | Tagfahrlichtrelais 1 | |
R6 | Rückfahrleuchte (mit Automatikgetriebe) 2006-2014: Kupplungssperrrelais 2 |
|
R7 | Frontgebläsemotor | |
R8 | Transfer Shift Low (mit 4WD) | |
R9 | Transfer-Abschaltrelais 1 (mit 4WD) | |
R10 | Transfer Shift High (mit 4WD) | |
R11 | 2005: Relais 2 zum Aufheben der Kupplungssperre 2006-2014: Tailer Turn (links) |
|
R12 | 2006-2014: Rückfahrscheinwerfer (mit Schaltgetriebe) | |
R13 | 2006-2014: Anhängerschlepprelais 1 | |
R14 | 2006-2014: Anhängerschlepprelais 2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2010-2015)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Karosseriesteuergerät, Motorsteuergerät |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | 10 | Differenzialsperrensteuergerät, Differenzialsperrenmodusschalter Mode |
4 | 10 | Audio, Karosseriesteuergerät, Satellitenradio-Tuner |
5 | 20 | Steckdose |
6 | 10 | Außenspiegel-Fernbedienungsschalter |
7 | – | Nicht benutzt |
8 | 10 | Frontluftregler, Frontgebläsemotorrelais |
9 | – | Nicht benutzt |
10 | – | Nicht benutzt |
11 | – | Nicht benutzt |
12 | 10 | ASCD-Bremsschalter, Sitzheizungsrelais, Datenverbindungsanschluss, Bremslichtschalter, Sonarsystem, automatische Getriebesteuerung, Audio |
13 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
14 | 10 | Kombiinstrument, Innenspiegel mit automatischem Blendschutz |
fünfzehn | 10 | Kombischalter |
16 | 10 | Sitzheizungsrelais |
17 | fünfzehn | Audioverstärker, Satellitenradio-Tuner |
18 | 10 | Karosseriesteuergerät, Ladeleuchtenrelais, Raum-/Kartenleuchte vorn, Zündschlüssellochbeleuchtung, Zimmerleuchte 2. Reihe, Bremsregelsystem, Allradantrieb |
19 | 10 | Innenspiegel mit automatischer Blendschutzfunktion, Kombiinstrument, Datenverbindungsanschluss, Steuergerät für Differenzialsperre, Frontluftregelung, Reifendruckkontrollsystem |
20 | 10 | Bremslichtrelais, Bremslichtschalter |
21 | 10 | Lenkwinkelsensor, Verteilergetriebe, Karosseriesteuergerät, Innenraumleuchte, elektrisches Türschlosssystem, NVIS, Fahrzeugsicherheitssystem |
22 | 10 | Baugruppe Automatikgetriebe |
Relais | ||
R1 | Nicht benutzt | |
R2 | Zubehörteil |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2010-2015)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
24 | fünfzehn | Relais des vorderen Gebläsemotors |
25 | 10 | Schlüsselschalter |
26 | 20 | Untere vordere Steckdose |
27 | fünfzehn | Relais des vorderen Gebläsemotors |
28 | – | Nicht benutzt |
29 | 20 | Audio |
30 | fünfzehn | Generator, Hupenrelais |
31 | – | Nicht benutzt |
G | 50 | BCM (Body Control Module), Leistungsschalter 2 |
H | 30 | Elektrische Bremse (Anhängerschlepp) |
ich | 40 | Lüfterrelais, beheiztes Spiegelrelais |
J | 40 | Zündschalter, Transferabschaltung Relais 1 und Relais 2 |
K | – | Nicht benutzt |
L | 30 | Abs |
M | 30 | Anhängerschlepprelais |
Nein | 40 | Abs |
32 | 10 | Anhängerschlepp |
33 | – | Nicht benutzt |
34 | 10 | Scheinwerfer – rechts (hoch), automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
35 | 10 | Scheinwerfer – links (hoch), Lichtautomatik, Fahrzeugsicherheitssystem |
36 | 10 | Front-Kombinationsleuchten |
37 | 10 | Heckleuchten, Kennzeichenleuchten, Schalterbeleuchtung |
38 | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais (Automatikgetriebe), Anhängerkupplung), |
39 | 30 | Frontwischerrelais |
40 | fünfzehn | Scheinwerfer – links (niedrig), Tagfahrlichtrelais 2, automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
41 | fünfzehn | Scheinwerfer – rechts (niedrig), automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
42 | 10 | Klimaanlagenrelais |
43 | fünfzehn | Beheiztes Spiegelrelais |
44 | – | Nicht benutzt |
45 | 10 | Tagfahrlichtrelais 1 |
46 | fünfzehn | Relais Heckscheibenheizung |
47 | fünfzehn | Relais Heckscheibenheizung |
48 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
49 | 10 | Automatikgetriebe, Kupplungsverriegelungsschalter, Verriegelungsaufhebungsschalter, Kupplungsverriegelungsaufhebungsrelais 2 |
50 | 10 | Abs |
51 | 10 | Rückfahrleuchtenrelais (automatische Übertragung), Rückfahrleuchtenschalter (manuelle Übertragung), Sonarsystem, Audio |
52 | 20 | Drosselklappen-Motorrelais |
53 | 20 | Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais, NVIS |
54 | fünfzehn | Luftstromsensor, beheizter Sauerstoffsensor |
55 | fünfzehn | Injektoren |
56 | 20 | Nebelscheinwerfer |
57 | – | Nicht benutzt |
Relais: | ||
R1 | Heckscheibenheizung | |
R2 | Kühlgebläse (Niedrig) | |
R3 | Kühlgebläse (hoch) | |
R4 | Zündung | |
R5 | Horn |
ad vertisements
Relaisbox
Belegung der Sicherungen und Relais in der Relaisbox
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
57 | 10 | Transfer-Abschaltrelais 1 und Relais 2, Transfer-Steuereinheit |
58 | 10 | 4WD-Schaltschalter, Verteilergetriebe-Steuereinheit |
59 | – | Nicht benutzt |
60 | fünfzehn | 2006-2014: BCM (Body Control Module), Trailer Tow |
Relais: | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (rechts) | |
R2 | Transfer-Abschaltrelais 2 (mit 4WD) | |
R3 | Tagfahrlichtrelais 2 | |
R4 | Bremsleuchte (mit Bergabfahrhilfe und Berganfahrhilfe) 2006-2014: Kupplungssperrrelais 1 |
|
R5 | Tagfahrlichtrelais 1 | |
R6 | Rückfahrleuchte (mit Automatikgetriebe) 2006-2014: Kupplungssperrrelais 2 |
|
R7 | Frontgebläsemotor | |
R8 | Transfer Shift Low (mit 4WD) | |
R9 | Transfer-Abschaltrelais 1 (mit 4WD) | |
R10 | Transfer Shift High (mit 4WD) | |
R11 | 2005: Relais 2 zum Aufheben der Kupplungssperre 2006-2014: Tailer Turn (links) |
|
R12 | 2006-2014: Rückfahrscheinwerfer (mit Schaltgetriebe) | |
R13 | 2006-2014: Anhängerschlepprelais 1 | |
R14 | 2006-2014: Anhängerschlepprelais 2 |