Sicherungsbelegung Oldsmobile Alero 1999-2004
Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose): #34 im Sicherungskasten des Motorraums.
Sicherungskasten 1 für Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich an der fahrerseitigen Kante des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Sicherungskasten 2 für Instrumententafel
Es befindet sich an der Beifahrerseite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Motorraum
ad vertisements
1999, 2000
Sicherungskasten im Fahrgastraum #1
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum #1 (1999, 2000)
# | Name | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | RADIO-SW | Lenkrad-Radioschalter |
B | RADIO-ACC | Radio |
C | WISCHER | Scheibenwischermotor, Waschpumpe |
D | TRUNK REL/RFA/ RADIO AMP | Trunk Release Relay/Motor, RKE, Audioverstärker |
E | LPS DREHEN | Blinkleuchten |
F | PWR SPIEGEL | Power-Spiegel |
G | AIRBAG | Airbags |
H | BFC BATT | Körpercomputer (BFC) |
ich | PCM-ACC | PCM |
J | DR-SPERRE | Türschlossmotoren |
K | IPC/BFC-ACC | Cluster, Bodycomputer (BFC) |
L | LPS stoppen | Bremsleuchten |
M | GEFAHR LPS | Warnblinker |
Nein | IPC/HVAC BATT | HLK-Kopf, Cluster, Datenverbindungsanschluss |
PWR SITZ | Elektrische Sitze (Leistungsschalter) |
Sicherungskasten 2 Fahrgastraum
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum #2
# | Name | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | INST LPS | Dimmen der Innenbeleuchtung |
B | KREUZFAHRT SW LPS | Lenkrad-Geschwindigkeitsregler-Schalterlampen |
C | KREUZFAHRT SW | Lenkrad-Geschwindigkeitsregler-Schalter |
D | HLK-GEBLÄSE | HLK-Gebläsemotor |
E | KREUZFAHRT | Tempomat |
F | Nebel LPS | Nebelscheinwerfer |
G | INT LPS | Innenbeleuchtungslampen |
H | FUNKBATT | Radio, XM-Satellitenradio / DAB |
ich | SCHIEBEDACH | Elektrisches Schiebedach |
DWR WNDW | Elektrische Fensterheber (Leistungsschalter) | |
Nebel LPS | Nebelscheinwerfer (Relais) |
Sicherungskasten Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1999, 2000)
№ | Beschreibung |
---|---|
Maxi-Sicherungen: | |
1 | Zündschloss |
2 | Elektrische Mittelsitze links, elektrisch verstellbare Spiegel, Türschlösser, Kofferraumentriegelung, Audioverstärker, Fernbedienungsverriegelung |
3 | Elektrische Mittelbremsleuchten links, Warnblinker, Steuergerät Karosseriefunktion, Kombi, Klimatisierungssystem |
4 | Elektrische Nebelscheinwerfer Mitte rechts, Radio, Steuergerät für Karosseriefunktionen, Innenleuchten Body |
5 | Zündschloss |
6 | LUFT |
7 | Antiblockiersystem |
8 | Lüfter Nr. 1 |
Relais: | |
9 | Heckbeschlag |
10 | LUFT |
11 | Antiblockiersystem |
12 | Lüfter Nr. 1 |
13 | HLK-Gebläse (Klimaregelung) |
14 | Lüfter #2 |
fünfzehn | Lüfter |
16 | Klimakompressor |
17 | Nicht benutzt |
18 | Benzinpumpe |
19 | Automatische Lichtsteuerung |
20 | Automatische Lichtsteuerung |
21 | Horn |
22 | Tagfahrleuchten |
Mini-Sicherungen: | |
23-32 | Ersatzsicherungen |
33 | Heckbeschlag |
34 | Zubehör Steckdosen, Zigarettenanzünder |
35 | Antiblockiersystem |
36 | Antiblockierbremsen, Variable Effort-Lenkung |
37 | Klimakompressor, Steuergerät Karosseriefunktion |
38 | Automatikgetriebe |
39 | Antriebsstrangsteuermodul |
40 | Antiblockiersystem |
41 | Zündanlage |
42 | Rückfahrscheinwerfer, Brems-Transaxle-Schaltsperre |
43 | Horn |
44 | Antriebsstrangsteuermodul |
45 | Parkleuchten |
46 | Klimatisierungssystem, Klimaanlage |
47 | Kanister-Entlüftungsventil, Abgas-Sauerstoffsensoren |
48 | Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen |
49 | Generator |
50 | Rechter Scheinwerfer |
51 | Linker Scheinwerfer |
52 | Lüfter #2 |
53 | HLK-Gebläse (Klimaschutz) |
54 | Nicht benutzt |
55 | Kühlgebläse #2 Masse |
56 | Sicherungszieher für Mini-Sicherungen |
57 | Nicht benutzt |
2001, 2002, 2003, 2004
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum #1
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten #1 (2001-2004)
# | Name | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | WISCHER | Scheibenwischermotor, Waschpumpe |
B | TRUNK REL/RADIO AMP | Trunk-Release-Relais/Motor, Audioverstärker/RFA |
C | LPS DREHEN | Blinkleuchten |
D | PWR SPIEGEL | Power-Spiegel |
E | AIRBAG | Airbags |
F | BFC BATT | Körpercomputer (BFC) |
G | PCM-ACC | Leistungssteuermodul (PCM) |
H | DR-SPERRE | Türschlossmotoren |
ich | IPC/BFC-ACC | Cluster, Bodycomputer (BFC) |
J | LPS stoppen | Bremsleuchten |
K | GEFAHR LPS | Warnblinker |
L | IPC/HVAC BATT | HLK-Kopf, Cluster, Datenverbindungsanschluss |
PWR SITZ | Elektrische Sitze (Leistungsschalter) | |
TRUNK REL | Stammrelais | |
DR UNLOCK | Türöffnerrelais | |
DR-SPERRE | Türschlossrelais | |
FAHRER DR UNLOCK | Fahrertür-Entriegelungsrelais |
Sicherungskasten 2 Fahrgastraum
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum #2
# | Name | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | INST LPS | Dimmen der Innenbeleuchtung |
B | KREUZFAHRT SW LPS | Lenkrad-Geschwindigkeitsregler-Schalterlampen |
C | KREUZFAHRT SW | Lenkrad-Geschwindigkeitsregler-Schalter |
D | HLK-GEBLÄSE | HLK-Gebläsemotor |
E | KREUZFAHRT | Tempomat |
F | Nebel LPS | Nebelscheinwerfer |
G | INT LPS | Innenbeleuchtungslampen |
H | FUNKBATT | Radio, XM-Satellitenradio / DAB |
ich | SCHIEBEDACH | Elektrisches Schiebedach |
DWR WNDW | Elektrische Fensterheber (Leistungsschalter) | |
Nebel LPS | Nebelscheinwerfer (Relais) |
Sicherungskasten Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2001-2004)
№ | Verwendung |
---|---|
Maxi-Sicherungen: | |
1 | Zündschloss |
2 | Elektrische Zentrale rechts – Nebelscheinwerfer, Radio, Steuergerät für Karosseriefunktionen, Innenleuchten |
3 | Elektrische Mitte links – Bremsleuchten, Warnblinker, Steuergerät für Karosseriefunktionen, Kombi, Klimatisierung |
4 | Antiblockiersystem |
5 | 2001-2002: Zündschalter
2003-2004: Elektrische Mitte links – elektrisch verstellbare Sitze, elektrisch verstellbare Spiegel, Türschlösser, Kofferraumentriegelung, Audioverstärker, schlüsselloser Fernzugang |
6 | Nicht benutzt |
7 | 2001-2002: Elektrische Zentrale links – elektrisch verstellbare Sitze, elektrisch verstellbare Spiegel, Türschlösser, Kofferraumentriegelung, Audioverstärker, schlüssellose Fernbedienung
2003-2004: Zündschalter |
8 | Lüfter Nr. 1 |
Relais : | |
9 | Heckbeschlag |
10 | Nicht benutzt |
11 | 2001-2002: Nicht verwendet 2003-2004: Anlasser (nur V6) |
12 | Lüfter Nr. 1 |
13 | HLK-Gebläse (Klimaregelung) |
14 | Lüfter #2 |
fünfzehn | Lüfter |
16 | Klimakompressor |
17 | Nicht benutzt |
18 | Benzinpumpe |
19 | Automatisches Scheinwerfersystem (Automatische Lichtsteuerung) |
20 | Automatisches Scheinwerfersystem (Automatische Lichtsteuerung) |
21 | Horn |
22 | Tagfahrlicht (DRL) |
Mini-Sicherungen: | |
23-32 | Ersatzsicherungen |
33 | Heckbeschlag |
34 | Zubehör Steckdosen, Zigarettenanzünder |
35 | 2001-2002: Nicht verwendet 2003-2004: Generator |
36 | Nicht benutzt |
37 | Klimakompressor, Steuergerät Karosseriefunktion |
38 | Automatikgetriebe |
39 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
40 | 2001-2002: Antiblockierbremsen (ABS), Variable Effort Steering 2003-2004: Antiblockierbremsen (ABS) |
41 | Zündanlage |
42 | Rückfahrscheinwerfer, Brems-Transaxle-Schaltsperre |
43 | Horn |
44 | PCM |
45 | Parkleuchten |
46 | Klimatisierungssystem, Klimaanlage |
47 | Kanister-Entlüftungsventil, Abgas-Sauerstoffsensoren |
48 | Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen |
49 | 2001-2002: Generator 2003-2004: Nicht verwendet |
50 | Rechter Scheinwerfer |
51 | Linker Scheinwerfer |
52 | Lüfter #2 |
53 | HLK-Gebläse (Klimaregelung) |
54 | 2001-2002: Nicht verwendet 2003-2004: Kurbel (nur V6) |
55 | Kühlgebläse #2 Masse |
56 | Sicherungszieher für Mini-Sicherungen |
57 | Nicht benutzt |