der Inhalt
Sicherungsanordnung Oldsmobile Bravada 2002-2004

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Oldsmobile Bravada ist die Sicherung Nr. 13 im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Rücksitz auf der Fahrerseite.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fonduntersitz
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 01 | Rechte Türsteuermodul |
| 02 | Steuermodul für linke Tür |
| 03 | Heckklappen- / Heckklappenmodul 2 |
| 04 | LKW-Karosserie-Controller 3 (TBC 3) |
| 05 | Nebelschlussleuchten |
| 06 | 2002-2003: Heckklappenmodul/Fahrersitzmodul (LGM/DSM) 2004: Nicht verwendet |
| 07 | LKW-Karosserie-Controller 2 (TBC 2) |
| 08 | Elektrische Sitze |
| 09 | 2002-2003: Nicht verwendet 2004: Heckscheibenwischer |
| 10 | Fahrertürmodul (DDM) |
| 11 | Verstärker (AMP) |
| 12 | Beifahrertürmodul (PDM) |
| 13 | Klimatisierung hinten |
| 14 | Standlicht hinten links |
| fünfzehn | 2002-2003: Hilfsenergie 2 2004: Nicht verwendet |
| 16 | Fahrzeugmitte Hochmontierte Bremsleuchte (VEH CHMSL) |
| 17 | Standlicht hinten rechts |
| 18 | Schlösser |
| 19 | 2002-2003: Nicht verwendet 2004: Heckklappenmodul/Fahrersitzmodul |
| 20 | Schiebedach |
| 21 | Sperren |
| 23 | Nicht benutzt |
| 24 | Freischalten |
| 25 | Nicht benutzt |
| 26 | Nicht benutzt |
| 27 | OH-Batterie/OnStar-System |
| 29 | Rainsense Wischer |
| 30 | Parkleuchten |
| 31 | Zubehör für LKW-Karosseriesteuerung (TBC ACC) |
| 32 | LKW-Karosserie-Controller 5 (TBC 5) |
| 33 | Scheibenwischer |
| 34 | Fahrzeugstopp |
| 35 | Nicht benutzt |
| 36 | Wärmebelüftung Klimaanlage B |
| 37 | Standlicht vorne |
| 38 | Linker blinker |
| 39 | Wärmebelüftung Klimaanlage 1 (HVAC 1) |
| 40 | LKW-Karosserie-Controller 4 (TBC 4) |
| 41 | Radio |
| 42 | Wohnwagensiedlung |
| 43 | rechte Wendungssignal |
| 44 | Wärmebelüftungs-Klimaanlage (HVAC) |
| 45 | Nebelschlussleuchten |
| 46 | Hilfsenergie 1 |
| 47 | Zündung 0 |
| 48 | Allradantrieb |
| 49 | Nicht benutzt |
| 50 | Zündung des LKW-Karosserie-Controllers |
| 51 | Bremsen |
| 52 | LKW-Karosserie-Controller-Lauf |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Elektrisch gesteuerte Luftfederung (ECAS) |
| 2 | Fernscheinwerfer Beifahrerseite |
| 3 | Abblendlicht Beifahrerseite |
| 4 | Back-Up-Anhängerlampen |
| 5 | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
| 6 | Abblendlicht Fahrerseite |
| 7 | Heckscheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage |
| 8 | Aktives Verteilergetriebe (ATC) |
| 9 | Scheibenwaschanlage |
| 10 | Antriebsstrang-Steuermodul B |
| 11 | Nebelscheinwerfer |
| 12 | Bremsleuchte (ST/LP) |
| 13 | Zigarettenanzünder |
| 14 | Zündspulen (COILS) |
| fünfzehn | 2002-2003: Luftfederung (RIDE) 2004: Nicht verwendet |
| 16 | TBC-Zündung 1 |
| 17 | Kurbel |
| 18 | Airbag |
| 19 | Anhänger Elektrische Bremse |
| 20 | Lüfter |
| 21 | Horn |
| 22 | Zündung E |
| 23 | Elektronische Drosselklappensteuerung (ETC) |
| 24 | Kombiinstrument, Fahrerinformationszentrum |
| 25 | Automatisches Schaltsperrkontrollsystem Control |
| 26 | 2002-2003: Motor 1 2004: Backup |
| 27 | 2002-2003: Backup 2004: Engine 1 |
| 28 | Antriebsstrang-Steuermodul 1 |
| 29 | Sauerstoffsensor |
| 30 | Klimaanlage |
| 31 | LKW-Karosserie-Controller (TBC) |
| 32 | Anhänger |
| 33 | Antiblockierbremsen (ABS) |
| 34 | Zündung A |
| 35 | Gebläsemotor |
| 36 | Zündung B |
| 48 | Batterie Instrumententafel |
| 50 | Beifahrerseite Trailer Turn |
| 51 | Anhängerwende auf der Fahrerseite |
| 52 | Warnblinker |
| 53 | 2004: Elektrisch verstellbare Pedale |
| 54 | 2004: AIR-Magnetventil |
| 56 | 2004: Luftpumpe |
| P | Sicherungszieher |
| Relais | |
| 37 | Blank oder Scheinwerferwäsche |
| 38 | Heckscheibenwaschanlage |
| 39 | Nebelscheinwerfer |
| 40 | Horn |
| 41 | Benzinpumpe |
| 42 | Scheibenwaschanlage |
| 43 | Fernlicht-Scheinwerfer |
| 44 | Klimaanlage |
| 45 | Lüfter |
| 46 | Scheinwerfertreibermodul (HDM) |
| 47 | Anlasser |
| 49 | 2004: Elektrisch verstellbares Pedal |
| 55 | 2004: AIR-Magnetventil |








