der Inhalt
Sicherungsanordnung Pontiac Montana SV6 2005-2009
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Kofferraum, Türschlösser |
2 | Elektronische Niveauregulierung |
3 | Heckscheibenwischer |
4 | Funkverstärker |
5 | Innenleuchten |
6 | OnStar |
7 | Schlüsselloses Zugangsmodul |
8 | Cluster, Heizung, Lüftung, Klimaanlage |
9 | Geschwindigkeitsschalter |
10 | Lenkradbeleuchtung |
11 | Power-Spiegel |
12 | Bremsleuchte, Blinker |
13 | Beheizte Sitze |
14 | Leer |
fünfzehn | Elektronische Niveauregulierung |
16 | Beheizter Spiegel |
17 | Mittelhoch montierte Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer |
18 | Leer |
19 | Kanisterbelüftung |
20 | Parkleuchten |
21 | Elektrische Schiebetür |
22 | Leer |
23 | Leer |
24 | Linke elektrische Schiebetür |
25 | Rechte elektrische Schiebetür |
31 | Elektrische Sitze (Leistungsschalter) |
32 | Fensterheber (Leistungsschalter) |
PLR | Sicherungszieher |
Relais | |
26 | Leer |
27 | Leer |
28 | Parkleuchten |
29 | Beibehaltene Zubehörleistung |
30 | Heckbeschlag |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Rechtes Fernlicht |
2 | Benzinpumpe |
3 | Diode |
SCHONEN | Schonen |
SCHONEN | Schonen |
4 | Linkes Fernlicht |
SCHONEN | Schonen |
SCHONEN | Schonen |
SCHONEN | Schonen |
5 | Nicht benutzt |
6 | Klimaanlage Kupplung |
7 | Horn |
8 | Abblendlicht links |
9 | Antriebsstrang-Steuermodul, elektronische Drosselklappensteuerung |
10 | Nicht benutzt |
11 | Getriebemagnet |
12 | Abblendlicht rechts |
13 | Antiblockiersystem |
14 | Zündung des Antriebsstrangsteuermoduls |
fünfzehn | Elektronische Zündung |
16 | Einspritzdüse |
17 | Klimatisierung, RPA, Tempomat |
18 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
19 | Motorsensor, Verdampfer |
20 | Airbag |
21 | Nicht benutzt |
22 | Emissionen, Allradantrieb |
23 | Hilfsstrom |
24 | Frontscheibenwaschanlage |
25 | AC/DC-Wechselrichter |
26 | Heckgebläse |
27 | Frontgebläse |
28 | Scheibenwischer vorne |
PLR | Sicherungszieher |
J-Gehäuse-Sicherungen | |
29 | Lüfter 1 |
30 | Anlasser-Magnetventil |
31 | Motor mit Antiblockiersystem |
32 | Leer |
33 | Lüfter 2 |
34 | Frontgebläse hoch |
35 | Batterie Haupt 3 |
36 | Heckscheibenheizung |
37 | Batterie Haupt 2 |
38 | Schonen |
Relais | |
RUN RLY | Anlasser |
LO BEAM | Abblendlicht |
BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
HORN | Horn |
AC/CLTCH | Klimaanlage Kupplung |
HALLO BEAM | Fernlicht |
DWR/TRN | Antriebsstrang |
WPR2 | Wischer 2 |
WPR1 | Wischer 1 |
LÜFTER 1 | Lüfter 1 |
CRNK | Kurbel |
IGN HAUPT | Zündung Haupt |
FAN2 | Lüfter 2 |
FAN3 | Lüfter 3 |
LEER | Nicht benutzt |