der Inhalt
Sicherungsanordnung Pontiac Torrent 2005-2009
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite der Mittelkonsole hinter der Abdeckung.
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2005, 2006
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum (2005, 2006)
Name | Beschreibung |
---|---|
SCHLOSS/SPIEGEL | Türschloss, elektrisch verstellbarer Spiegel |
KREUZFAHRT | Geschwindigkeitsregelanlage |
EPS | Elektrische Servolenkung |
IGN 1 | Schalter, Instrumententafel-Cluster |
PRNDL/PWR-TRN | PRNDL/Antriebsstrang |
BCM (IGN) | Körperkontrollmodul |
AIRBAG | Airbag-System |
BCM/ISRVM | Karosseriesteuergerät, Innenrückspiegel |
WENDE | Blinker |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
BCM/HVAC | Karosseriesteuermodul, Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
HZRD | Warnblinker |
RADIO | Radio |
SCHLOSS/SPIEGEL | Türschloss, elektrisch verstellbarer Spiegel |
PARK | Parkleuchten |
BCM/CLSTR | Karosseriesteuergerät, Kombi-Instrumententafel |
INT LTS/ ONSTAR | Innenbeleuchtung/OnStar |
DR LCK | Türschlösser |
Relais | |
PARKLAMPE | Standlichtrelais |
HLK-GEBLÄSE | Gebläsemotor für Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
DR LCK | Türschlossrelais |
PASS DR UNLOCK | Beifahrertür-Entriegelungsrelais |
DRV DR UNLCK | Fahrertür-Entriegelungsrelais |
SCHEINWERFER | Scheinwerfer |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2005, 2006)
Name | Beschreibung |
---|---|
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
HLK-GEBLÄSE | Heizung, Lüftung, Klimaanlage Gebläsesteuerung |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
PREM-AUD | Premium-Audiosystem, Verstärker |
ABS DWR | Antiblockiersystem |
RR WISCHER | Heckscheibenwischer |
FRT WISCHER | Scheibenwischer vorne |
SCHIEBEDACH | Schiebedach |
USW | Elektronische Drosselklappensteuerung |
DWR WDW | Power-Fenster |
A/C-KUPPLUNG | Klimaanlage Kupplung |
EMISS | Emissionen |
GER IGN | Motorzündung |
ZIGARRE | Zigarettenanzünder |
LH HDLP | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
COOL FAN HALLO | Lüfter hoch |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
ECM/TCM | Motorsteuergerät, Transaxle-Steuermodul |
AUX-AUSGÄNGE | Zubehörsteckdosen |
SICHERUNGSABZIEHER | Sicherungszieher |
INJ | Einspritzdüsen |
DWR ZUG | Antriebsstrang |
BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
A/C-DIODE | Klimaanlage Diode |
ANHÄNGER | Anhängerbeleuchtung |
BREMSE | Bremssystem |
RH HDLP | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
HORN | Horn |
BACKUP | Rückfahrscheinwerfer |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
BATT-FEED | Batterie |
Abs | Antiblockiersystem |
KÜHLER LÜFTER LO | Kühlgebläse niedrig |
RR ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
Abs | Antiblockiersystem |
Nebel LP | Nebelscheinwerfer |
IGN | Zündschloss |
POWER SITZE | Elektrische Sitze (Leistungsschalter) |
Relais | |
DEU HAUPT | Motorrelais |
RR WISCHER | Heckscheibenwischerrelais |
FRT WISCHER | Frontscheibenwischerrelais |
DWR WDW | Power Windows-Relais |
COOL FAN HALLO | Kühlgebläse hohes Relais |
WISCHERSYSTEM | Wischersystem-Relais |
HORN | Horn Relais |
DRL | Tagfahrlichtrelais |
BENZINPUMPE | Kraftstoffpumpenrelais |
ANLASSERRELAIS | Anlasserrelais |
HINTERES ENTSCHEUER | Relais Heckscheibenheizung |
Nebel LP | Nebelscheinwerferrelais |
KÜHLER LÜFTER LO | Kühlgebläse niedriges Relais |
A/C-KUPPLUNG | Kupplungsrelais Klimaanlage |
2007, 2008, 2009
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum (2007-2009)
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Schiebedach |
2 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
3 | Heckscheibenwischer |
4 | Heckklappe |
5 | Airbags |
6 | Beheizte Sitze |
7 | Blinker auf der Fahrerseite |
8 | Türschlösser |
9 | Modul zur automatischen Insassenerkennung |
10 | Power-Spiegel |
11 | Blinker auf der Beifahrerseite |
12 | Verstärker |
13 | Lenkradbeleuchtung |
14 | Infotainment |
fünfzehn | Klimatisierungssystem, Fernfunktionsaktuator |
16 | Kanisterentlüftung |
17 | Radio |
18 | Cluster |
19 | Zündschloss |
20 | Körperkontrollmodul |
21 | OnStar |
22 | Mittelhochmontierte Bremsleuchte, Dimmer |
23 | Innenbeleuchtung |
SCHONEN | Ersatzsicherungen |
PLR | Sicherungszieher |
Leistungsschalter | |
DWR WNDW | Power-Fenster |
PWR SITZE | Elektrische Sitze |
LEER | Leer |
Relais | |
RAP RLY | Einbehaltenes Zubehör-Leistungsrelais |
HECKENTSCHEUER RLY | Relais Heckscheibenheizung |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2007-2009)
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Lüfter 2 |
2 | Lüfter 1 |
3 | Hilfsstrom |
4 | 2007: Nicht verwendet 2008-2009: HVAC hinten |
5 | Schonen |
6 | Schonen |
7 | Antiblockiersystem |
8 | Klimaanlage Kupplung |
9 | Abblendlicht Fahrerseite |
10 | Tagfahrlicht 2 |
11 | Fernlicht Beifahrerseite |
12 | Parkleuchte Beifahrerseite |
13 | Horn |
14 | Parkleuchte Fahrerseite |
fünfzehn | Anlasser |
16 | Elektronische Drosselklappensteuerung, Motorsteuergerät |
17 | Emissionsgerät 1 |
18 | Gleichmäßige Spulen, Injektoren |
19 | Ungerade Spulen, Injektoren |
20 | Emissionsgerät 2 |
21 | Schonen |
22 | Steuergerät für Antriebsstrang, Zündung |
23 | Übertragung |
24 | Luftmassenmesser |
25 | Airbag-Anzeige |
26 | Schonen |
27 | Bremsleuchte |
28 | Abblendlicht Beifahrerseite |
29 | Fernlicht Fahrerseite |
30 | Batterie Haupt 3 |
32 | Schonen |
33 | Motorsteuergerät, Batterie |
34 | Getriebesteuergerät, Batterie |
35 | Anhänger Parkleuchte |
36 | Frontscheibenwischer |
37 | Anhängerbremsleuchte Fahrerseite, Blinker |
38 | Schonen |
39 | Benzinpumpe |
40 | Nicht benutzt |
41 | Allradantrieb |
42 | Geregelte Spannungssteuerung |
43 | Anhängerbremsleuchte Beifahrerseite, Blinker |
44 | Schonen |
45 | Front-, Heck-Waschanlage |
48 | Heckscheibenheizung |
49 | Motor für Antiblockiersystem |
50 | Batterie Haupt 2 |
52 | Tagfahrleuchten |
53 | Nebelscheinwerfer |
54 | Klimatisierungssystem Gebläse |
57 | Batterie Haupt 1 |
63 | 2007: Megafuse 2008-2009: Elektrische Servolenkung |
Relais | |
31 | Zündung Haupt |
46 | Klimakompressorkupplung |
47 | Antriebsstrang |
51 | Schonen |
55 | Kurbel |
56 | Lüfter 1 |
58 | Anhängerbremsleuchte Beifahrerseite, Blinker |
59 | Anhängerbremsleuchte Fahrerseite, Blinker |
60 | Lüfter 3 |
61 | Lüfter 2 |
62 | Benzinpumpe |