Sicherungsanordnung Porsche Panamera 2010-2016

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Porsche Panamera sind die Sicherungen #38 (Zigarettenanzünder vorn, Kofferraumsteckdose), #40 (RHD: Steckdosen Mittelkonsole, Handschuhfach) im Sicherungskasten Instrumententafel links und Sicherungen # 27 (Steckdose Mittelkonsole vorn, Zigarettenanzünder hinten), #29 (LHD: Steckdose in der Mittelkonsole hinten, Steckdose im Handschuhfach, Steckdose in der großen Mittelkonsole hinten), #30 (2014-2016: 110-V-Steckdose in der Mittelkonsole hinten) im Sicherungskasten der rechten Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (links)
| № | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Lenkstockschalter | 7,5 |
| 2 | Instrumentenabstreifer | 7,5 |
| 3 | PCM 3.1/CDR 31 | 10 |
| 4 | Zusatzinstrument | 5 |
| 5 | Klimaanlage vorne + hinten | 10 |
| 6 | Rückfahrkamera Surround View (2014-2016) |
5 |
| 7 | HD: Taste für elektrische Feststellbremse | 5 |
| 8 | 2010-2013: LHD: Zentralverriegelung für hintere linke Tür RHD: Zentralverriegelung für linke Türen |
10 |
| 9 | LHD: Lenksäulenverstellung 2014-2016: Hybrid: Steuergerät Tiptronic S |
fünfzehn |
| 10 | LHD: PDK-Steuergerät | 25 |
| 11 | Fensterheber hinten links | 25 |
| 12 | Fensterheber vorn links | 25 |
| 13 | 2010-2013: ParkAssist 2014-2016; Hybrid: Pedalsensor |
5 |
| 14 | 2010-2013:Xenon-Scheinwerfer links 2014-2016: Xenon-/Bi-Xenon-/LED-Scheinwerfer links |
fünfzehn |
| fünfzehn | Innenspiegel Diagnosesteckdose ParkAssist (2014-2016) Frontkamera (2014-2016) |
5 |
| 16 | LHD: PDK-Steuergerät, Kupplungssensor RHD: Klimaanlage, Sonnensensor LHD; Hybrid: Getriebesteuergerät, Getriebewählhebel (2014-2016) |
5/10 |
| 17 | Hybrid: Leistungselektronik, Spindelaktuator | 5 |
| 18 | Hybrid: Servolenkung | 5 |
| 19 | 2014-2016: Steuergerät PDLS/PDLS PLUS | 5 |
| 20 | LHD: Zündschlosssteuergerät, Lichtschalter RHD: TV-Tuner |
5 |
| 21 | Linkslenker; 2010-2013: Zentralverriegelung für Tür vorne links | 10 |
| 21 | Linkslenker; 2014-2016: Zentralverriegelung für vordere linke Tür | 25 |
| 21 | RHD: Handy-Ladegerät | 5 |
| 22 | Lenksäulensperre | 5 |
| 23 | LHD: Blinker hinten rechts Markierungsleuchte vorn links Abblendlicht – Scheinwerfer rechts Fernlicht – Scheinwerfer rechts Side Blinker vorne Abbiegelicht, links vorne Zündschloss Zweifarbiges Hörner PSM Starterrelais Warnblink LED Schalter Zündschloss Beleuchtung Blinker , vorn links/rechts Fußraumbeleuchtung Zündschloss- Ausbausperre Servolenkungs-Steuerventile Beheizbare Waschdüsen |
30 |
| 24 | LHD: Blinker hinten links Begrenzungslicht vorn rechts Abblendlicht links Fernlicht links Abbiegelicht vorne rechts Jalousieelemente rechts/links Aktive Bremsbelüftung auf/zu Beheizbare Waschdüsen Motorraumklappe Scheinwerfereinstellung |
30 |
| 25 | LHD: Lenksäulenschloss Einfüllklappe geschlossen/offen Scheibenwaschpumpe vorn/hinten Servotronic (2014-2016) |
fünfzehn |
| 26 | LHD: Scheinwerferreinigungsanlage | 30 |
| 27 | Zündspulen | fünfzehn |
| 28 | 2014-2016: Hybrid: Nockenwellenregler Bank 1, Nockenwellenregler Bank 2, Resonanzklappenventil |
fünfzehn |
| 28 | 2014-2016: GTS: Ventil, Luftfilterklappe |
5 |
| 29 | Ölstandssensor, Nockenwellensensor | 7,5 |
| 30 | Sauerstoffsensoren hinter Katalysator | 7,5 |
| 31 | Elektrische Steuerventile für Motor | fünfzehn |
| 31 | 2014-2016: Hybrid: Relais für Sekundärluftpumpe 1, Relaisaktivator für Vakuumpumpe, Diagnosepumpe für Tankleckage |
5 |
| 32 | Motorsteuergerät | 20 |
| 33 | 2010-2013: Lüfteraktivierung, Tankleckerkennung | 10 |
| 33 | 2014-2016: Lüfteraktor | 5 |
| 34 | Ventile für Motor | 10 |
| 34 | 2014-2016: Hybrid: Ventil für Durchflussregelung, Tankentlüftung, Kühlwasserabsperrventil, Ventil für Öldruckregelung, Ventil für Sekundärluft 1, Ventil für Sekundärluft 2, Ventil für Hauptwasserpumpe, Wasserventil 3 elektrische Maschine |
30 |
| 35 | Sauerstoffsensoren vor Katalysator | 10 |
| 36 | 2014-2016: Nicht Hybrid: Tankleckerkennung/Kühlwasserabsperrventil Hybrid: Relais für Getriebeölpumpe |
5 |
| 37 | 2014-2016: Hybrid: Kühlmittelnachlaufpumpe, Ölstandssensor, Wasserpumpe für Hochtemperaturkreislauf |
fünfzehn |
| 38 | Zigarettenanzünder vorn, Gepäckraumsteckdose | 20 |
| 39 | Sitzverstellung vorne links ohne Memory | 30 |
| 40 | RHD: Steckdosen in Mittelkonsole, Handschuhfach | 20 |
| 41 | PSM-Steuergerät | 10 |
| 42 | Innenbeleuchtung in Dachkonsole | 7,5 |
| 43 | 2014-2016: Adaptiver Tempomat (ACC) | 5 |
| 44 | 2014-2016: Hybrid: Spindelaktuator |
30 |
| 45 | 2014-2016: Hybrid: Leistungselektronik |
5 |
| 46 | 2014-2016: Hybrid: Hochvolt-Batteriesystem |
fünfzehn |
| 47 | Schiebe-/Ausstelldach | 30 |
| 48 | Scheibenwischer | 30 |
| 49 | Motorsteuergerät | 5 |
| 50 | 2014-2016: Hybrid: 2/3-Wegeventil, Wasserpumpenrelais, Klimarelais |
7,5 |
| 51 | Sitzverstellung vorne links mit Memory | 30 |
| 52 | Sitzverstellung hinten links | 20 |
| 53 | Umwälzpumpe | 10 |
| 54 | Regensensor | 5 |
| 55 | 2014-2016: Standheizung | 30 |
| 56 | Nicht benutzt | — |
| 57 | Ventilator der Klimaanlage | 40 |
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (rechts)
| № | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Steuergerät für Reifendrucküberwachung | 5 |
| 2 | Nicht benutzt | — |
| 3 | Sitzheizung vorn | 30 |
| 4 | Sitzheizung hinten | 30 |
| 5 | Sitzverstellung hinten rechts | 20 |
| 6 | Nicht benutzt | — |
| 7 | Nicht benutzt | — |
| 8 | Sitzverstellung vorne rechts mit Memory | 30 |
| 9 | RHD: Taste für elektrische Feststellbremse | 5 |
| 10 | LHD: Hörer, Handyladegerät RHD: Lenksäulenverstellung |
5 15 |
| 11 | LHD: TV-Tuner RHD: PDK-Steuergerät |
5 25 |
| 12 | Linkslenker: Telefon | 5 |
| 13 | Nicht benutzt | — |
| 14 | 2010-2013:Xenon-Scheinwerfer rechts 2014-2016: Xenon-/Bi-Xenon-/LED-Scheinwerfer rechts |
15 7,5 |
| fünfzehn | Nicht benutzt | — |
| 16 | RHD; 2010-2013: Diagnosesteckdose 2014-2016: Frontkamera |
5 |
| 17 | PSM-Steuergerät | 5 |
| 18 | LHD: Klimaanlage, Sonnensensor, Kältemitteldrucksensor (2014-2016), Luftqualitätssensor (2014-2016) RHD: PDK-Steuergerät Kupplungssensor |
5 |
| 18 | 2014-2016: Rechtslenker; Hybrid: Getriebesteuergerät, Getriebewählhebel |
10 |
| 19 | Garagentor-Öffner | 10 |
| 20 | Airbagsteuergerät | 7,5 |
| 21 | 2014-2016: Steuergerät für Gewichtserkennung | 5 |
| 22 | Lenkstockschalter | 5 |
| 23 | Adaptiver Tempomat (ACC) | 5 |
| 24 | Sitzbelüftung Vordersitze | 7,5 |
| 25 | Sitzbelüftung Rücksitze | 7,5 |
| 26 | Nicht benutzt | — |
| 27 | Steckdose Mittelkonsole vorne, Zigarettenanzünder hinten | 20 |
| 28 | Sitzverstellung vorne rechts ohne Memory | 30 |
| 29 | LHD: Steckdose in Mittelkonsole hinten, Steckdose im Handschuhfach, Steckdose in der großen Mittelkonsole hinten | 20 |
| 30 | 2014-2016: 110-V-Steckdose in der großen Mittelkonsole hinten | 30 |
| 31 | Kühlbox | fünfzehn |
| 32 | Unterhaltung auf den Rücksitzen | 7,5 |
| 33 | RHD: Blinker hinten rechts Markierungsleuchte vorn links Abblendlicht – Scheinwerfer rechts Fernlicht – Scheinwerfer rechts Side Blinker vorne links vorne Abbiegelicht, Zündschloss Zweifarbiges Hörner PSM Starterrelais Warnblink LED Schalter Zündschloss Beleuchtung Blinker , vorn links/rechts Fußraumbeleuchtung Zündschloss Demontagesperre Servolenkungs-Steuerventile Beheizbare Waschdüsen |
30 |
| 34 | RHD: Blinker hinten links Begrenzungslicht vorn rechts Abblendlicht links Fernlicht links Abbiegelicht vorn rechts Jalousieelemente rechts/links Aktive Bremsbelüftung auf/zu Beheizbare Waschdüsen Motorraumklappe Scheinwerfereinstellung |
30 |
| 35 | RHD: Lenksäulenschloss Einfüllklappe geschlossen/offen Scheibenwaschpumpe vorn/hinten Servotronic (2014-2016) |
fünfzehn |
| 36 | RHD: Scheinwerferreinigungsanlage | 30 |
| 37 | Nicht benutzt | — |
| 38 | Nicht benutzt | — |
| 39 | PSM-Steuergerät | 25 |
| 40 | 2010-2013: LHD: Zentralverriegelung für vordere/hintere rechte Tür |
10 |
| 41 | Fensterheber vorn rechts | 25 |
| 42 | Fensterheber hinten rechts | 25 |
| 43 | Alarmhorn | 5 |
| 44 | Fahrzeugverfolgungssystem VTS | 5 |
| 45 | 2014-2016: Hybrid: Hochvolt-Ladegerät |
5 |
| 46 | Nicht benutzt | — |
| 47 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 25 |
| 48 | Horn (zweifarbige Hörner) | fünfzehn |
| 49 | Diagnosebuchse | 5 |
| 50 | 2010-2013: RHD: Zündschlosssteuergerät, Lichtschalter |
5 |
| 51 | 2010-2013: RHD: Zentralverriegelung für vordere rechte Tür |
10 |
| 52 | 2010-2013: RHD: Lenksäulensperre |
5 |
| 53 | Nicht benutzt | — |
| 54 | Nicht benutzt | — |
| 55 | Nicht benutzt | — |
| 56 | Nicht benutzt | — |
| 57 | 2010-2013: PSM Pumpensteuergerät | 40 |
Lage des Sicherungskastens
Panamera:
Der Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum unter dem Bodenblech und dem Bordwerkzeug
Panamera S E-Hybrid:
Der Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum links unter der Verkleidung
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Gepäckraum
| № | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Sicherungsträger A | ||
| A1 | Nicht benutzt | — |
| A2 | 2014-2016: Spoilerklappe (Turbo) | 10 |
| A3 | 2010-2013: Audioverstärker (Burmester) 2010-2013: Audioverstärker (ASK Sound, Bose) |
30 25 |
| A4 | Steuergerät Start/Stopp | 30 |
| A5 | Steuergerät Start/Stopp | 30 |
| A6 | Differenzierte Sperre | 10 |
| A7 | Differenzierte Sperre | 30 |
| A7 | 2014-2016: Hybrid: Audioverstärker (ASK Sound, Bose) |
25 |
| A8 | Subwoofer (Bose, Burmester) | 30 |
| A9 | Powerlift Heckklappe | 25 |
| A10 | PASM-Steuergerät | 25 |
| A11 | Gepäckraumbeleuchtung | 25 |
| A12 | PDCC-Steuergerät | 10 |
| Sicherungsträger В | ||
| B1 | Tagfahrlicht, rechtes Rücklicht, rechte Rückfahrscheinwerfer, rechts Nebelschlusslicht links Bremslicht rechts Raised Bremslicht Sonnenrollo elektrische Lenksäulenverriegelung Heckscheibenwischer beheizbare Heckscheibe Innen Überwachung / Neigungssensor PASM Motorsteuergerät Safety / Bordsteinkante Lichter, Vordertüren Innenlicht/Leselicht vorn Innenlicht hinten Orientierungslicht Kennzeichenlicht Motordrehzahl Hallengeber 1 +3 Innenlicht |
fünfzehn |
| B2 | Tagfahrlicht, links Rückleuchte, links Rückfahrscheinwerfer, links Nebelschlussleuchte, rechts Bremsleuchte, links Sicherheit / Kandare Lichter, Hecktüren Auspuffklappensteuerung Tankklappe dosiert ausfahren / einfahren Spoiler |
fünfzehn |
| B3 | Heckklappenschließmechanismus Tankklappe geöffnet einfahren / erstrecken Heckspoiler Sonnenrollo |
30 |
| B4 | Alarmhorn | fünfzehn |
| B5 | Gateway-Steuergerät | 5 |
| B6 | Heizbare Heckscheibe | 20 |
| B7 | PASM-Steuergerät | 5 |
| B8 | Gateway-Steuergerät | 5 |
| B9 | Elektrische Feststellbremse | 5 |
| B10 | Differenzierte Sperre | 10 |
| B11 | Steuergerät PDCC 2014-2016: Hybrid: Hochvolt-Batteriesystem |
10 |
| Sicherungsträger C | ||
| C1 | PASM-Kompressor | 40 |
| C2 | Elektrische Feststellbremse | 40 |
| C3 | Nicht benutzt | — |
| Relaisträger D | ||
| D1 | Heizbare Heckscheibe | — |
| D2 | Nicht benutzt | — |
| D3 | Spoilerklappe (Turbo) Hybrid: Absperrventil für Chiller-Relais (Wärmetauscher) |
— |
| D4 | Spoilerklappe (Turbo) | — |
| D5 | PASM-Kompressor | — |
| Sicherungsträger E (nicht Hybridmotor) | ||
| — | Standard-Audioverstärker | 5 |
| — | ASK Sound, Bose Audioverstärker | 25 |
| — | Burmester® Audioverstärker | 30 |








