Sicherungsanordnung Porsche Cayenne 2003-2010

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Porsche Cayenne sind die Sicherungen Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 5 im Sicherungskasten Instrumententafel links.
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (links)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | 2003-2007: Mittelkonsolensteckdose, Zigarettenanzünder 2007-2010: Cockpitsteckdose vorn Mitte, Mittelkonsolensteckdose hinten rechts und hinten links |
20 |
| 2 | Funkempfänger Standheizung | 5 |
| 3 | Steckdose im Beifahrerfußraum | 20 |
| 4 | 2003-2007: Standheizung 2007-2010: Standheizung |
15 20 |
| 5 | Steckdosen im Gepäckraum | 20 |
| 6 | Porsche Einstieg & Fahrt | fünfzehn |
| 7 | Diagnose, Regen-/Lichtsensor, Antennensteuerung | 5 |
| 8 | Scheibenwischer | 30 |
| 9 | Steuergerät für Bordnetz (Pumpe für Waschflüssigkeit) | fünfzehn |
| 10 | 2003-2007: Fensterheber hinten links 2007-2010: Fensterheber und Zentralverriegelung, Tür hinten links |
25 30 |
| 11 | 2003-2007: Zentralverriegelung | fünfzehn |
| 12 | 2003-2007: Innenleuchte, Bordnetzsteuergerät | 20 |
| 13 | — | — |
| 14 | 2003-2007: Fensterheber vorn links 2007-2010: Fensterheber und Zentralverriegelung Tür vorn links |
25 30 |
| fünfzehn | Rücklicht rechts; Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Spiegel | fünfzehn |
| 16 | Hupe, Steuergerät für Bordnetz | 20 |
| 17 | 2003-2007: Blinker Standlicht links; Bordnetzsteuergerät 2007-2010: Bordnetzsteuergerät (Blinker links, Seitenmarkierungsleuchte rechts, Abblendlicht links) |
10 30 |
| 18 | 2003-2007: Scheinwerferwaschanlage 2007-2010: Scheinwerferwaschanlage |
20 25 |
| 19 | 2003-2007: Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät 2007-2010: Innenleuchte, Bordnetzsteuergerät |
15 5 |
| 20 | 2007-2010: Bordnetzsteuergerät (Instrumentenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer links, Zusatzfernlicht links) | 30 |
| 21 | 2003-2007: Abbiegelicht, Steuergerät für Bordnetz | fünfzehn |
| 22 | Differentialsperre hinten, Verteilergetriebe, automatische Heckklappe | 30 |
| 23 | 2003-2007: Differenzialsperre hinten, abschaltbare Stabilisatoren 2007-2010: Differenzialsperre |
10 |
| 24 | Reifendruck-Kontrollsystem | 5 |
| 25 | — | — |
| 26 | Porsche Stability Management, Airbag-Deaktivierung Beifahrer, Bremspedalschalter, Instrumententafel, Motorsteuergerät, Airbagsteuergerät, Lenksäulenmodul, Motorsteuergerät (Motormanagement, Kühlerlüfter, Airbag, Kupplungsschalter, Instrumententafel) | 10 |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | Offroad-Dachscheinwerfer | fünfzehn |
| 31 | Offroad-Dachscheinwerfer | fünfzehn |
| 32 | — | — |
| 33 | Lenkradheizung, Lenksäulenmodul | fünfzehn |
| 34 | Innenraumüberwachung, Sitzheizung, Neigungssensor | |
| 35 | 2003-2007: Abblendlicht, Fernlicht 2007-2010: Steuergerät für Bordnetz (Nebelscheinwerfer rechts, Zusatzfernlicht rechts, Innenlicht) |
15 30 |
| 36 | 2003-2007: Steuergerät für Bordnetz 2007-2010: Steuergerät für elektrische Sitzbetätigung links |
10 30 |
| 37 | — | — |
| 38 | Bremslichter | 10 |
| 39 | Relaisaktivierung, Heckscheibenheizung, Sitzheizung | 5 |
| 40 | Instrumententafel, Diagnose | 5 |
| 41 | Kessy Steuergerät (Lenkstockschloss, Zündschloss, Porsche Entry & Drive, Kupplungsschalter) | fünfzehn |
| 42 | Schiebe-/Hebedach oder Panoramadachsystem | 30 |
| 43 | Subwoofer | 30 |
| 44 | Elektrische Sitzverstellung links; elektrische Lenksäulenverstellung | 30 |
| 45 | Elektrische Sitzverstellung links; Sitzheizung hinten | 30 |
| 46 | — | — |
| 47 | 2003-2007: Hintere Differenzialsperre 2007-2010: Verteilergetriebe |
10 |
| 48 | Standheizungsuhr | 5 |
| 49 | Servotronic, abschaltbare Stabilisatoren | 5 |
| 50 | 2003-2007: Heizungsrohrlüftung | 10 |
| 51 | Luftqualitätssensor, Diagnosesteckdose, Feststellbremse | 5 |
| 52 | 2003-2007: Heckscheibenwischer 2007-2010: Heckscheibenwischer |
30 15 |
| 53 | Steuergerät Heckscheibenheizung, Innenraumüberwachung, Lichtschalter, Lenksäulenmodul | 5 |
| 54 | Leuchtweitenregulierung, Xenon-Scheinwerfer (links; 2007-2010) | 10 |
| 55 | — | — |
| 56 | Ventilator, Klimaanlage vorn | 40 |
| 57 | 2003-2007: Lüfter Fondklimaanlage 2007-2010: Kompressor-Niveauregelung |
40 |
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (rechts)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | Anhängerkupplung | fünfzehn |
| 2 | Park Assistent | 5 |
| 3 | Anhängerkupplung | fünfzehn |
| 4 | 2003-2007: Telefon-/Telematiksteuergerät | 5 |
| 5 | Anhängerkupplung | fünfzehn |
| 6 | Porsche Stabilitätsmanagement (PSM) | 30 |
| 7 | Verteilergetriebe (Mitteldifferentialsperre), Telefonvorbereitung | 5 |
| 8 | 2003-2007: Zusatzfernlicht, Steuergerät für Bordnetz 2007-2010: Steuergerät für Bordnetz (Seitenmarkierungsleuchte links, Blinker rechts, Abblendlicht rechts) |
20 30 |
| 9 | 2003-2007: CD-Wechsler, DVD-Navigation | 5 |
| 10 | TV-Tuner, Satellitenempfänger (2003-2007), Rear Seat Entertainment (2007-2010) | 5 |
| 11 | Radio oder Porsche Communication System (PCM) | 10 |
| 12 | Verstärker für Soundpaket und Bose | 30 |
| 13 | Sitzheizung | 5 |
| 14 | Rücklicht links; Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Spiegel | fünfzehn |
| fünfzehn | 2003-2007: Fensterheber hinten rechts 2007-2010: Fensterheber und Zentralverriegelung, Tür hinten rechts |
25 30 |
| 16 | Heckklappenschutzleuchte, Gepäckraumleuchte, Türschutzleuchte Heckschutzleuchte | 10 |
| 17 | 2003-2007: Abblendlicht rechts; Fernlicht, rechts | fünfzehn |
| 18 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
| 19 | 2003-2007: Bremskraftverstärker, Anhängevorrichtung 2007-2010: Anhängerkupplung, Anschlussstelle für Anhängersteckdose |
30/25 25 |
| 20 | Elektrische Sitzhöhenverstellung | 30 |
| 21 | Reserveradfreigaberelais (Last), Hupe für Alarmanlage | 10 |
| 22 | 2003-2007: Elektrische Sitzverstellung vorn rechts; Sitzheizung vorn rechts 2007-2010: Sitzheizung vorn |
30 25 |
| 23 | Klimaanlage | 10 |
| 24 | Elektrische Sitzverstellung vorn rechts | 30 |
| 25 | Klimaanlage hinten | 5 |
| 26 | — | — |
| 27 | Niveauregulierung, Porsche Active Suspension Management Level, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | fünfzehn |
| 28 | — | — |
| 29 | 2003-2007: Getriebesteuergerät 2007-2010: Getriebesteuergerät, Tiptronic-Wählhebelschalter |
10 5 |
| 30 | Elektrischer Schließmechanismus der Heckklappe | 20 |
| 31 | Stellantrieb Tankklappe Hecksteuergerät (Motoren) | fünfzehn |
| 32 | 2003-2007: Zentralverriegelung rechts | 10 |
| 33 | — | — |
| 34 | 2003-2007: Fensterheber vorn rechts 2007-2010: Fensterheber und Zentralverriegelung Tür vorn rechts |
25 30 |
| 35 | 2003-2007: Blinker Standlicht rechts; Bordnetzsteuergerät 2007-2010: Elektrische Sitzbetätigung rechts |
10 30 |
| 36 | Dachmodul, Telefon, Kompass | 5 |
| 37 | — | — |
| 38 | Porsche Stabilitätsmanagement | 10 |
| 39 | Diagnose | 5 |
| 40 | Verteilergetriebe (Mittendifferenzialsperre) | 10 |
| 41 | Steuergerät für Anhängerkupplung | 10 |
| 42 | Dachmodul Garagentoröffner | 5 |
| 43 | Reservebeleuchtung | 5 |
| 44 | Beheizbare Waschdüsen, Fahrwerkschalter, Sitzheizungs-Potentiometer, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | 5 |
| 45 | — | — |
| 46 | 2007-2010: Rücksitz-Entertainment | 5 |
| 47 | 2003-2007: Telefonvorbereitung | 10 |
| 48 | Niveauregulierung, Porsche Active Suspension Management | 10 |
| 49 | Telefon, automatischer Blendschutzspiegel | 5 |
| 50 | 2003-2007: ParkAssist 2007-2010: Xenon-Scheinwerfer rechts |
5 10 |
| 51 | 2003-2007: Getriebesteuergerät Tiptronic 2007-2010: Getriebesteuergerät Tiptronic |
20 15 |
| 52 | Wählhebelschalter Tiptronic, Getriebevorverkabelung | 5 |
| 53 | Scheibenrelais | 30 |
| 54 | Scheibenrelais | 30 |
| 55 | Steuergerät für Rückfahrkamera | 5 |
| 56 | Porsche Stabilitätsmanagement | 40 |
| 57 | Verteilergetriebe-Steuergerät, Low Range | 40 |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Kunststoffplatte.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | Lüfter 1 (600w) | 60 |
| 2 | Lüfter 2 (300w) | 30 |
| 3 | 2003-2007: Sekundärluftpumpe 1 | 40 |
| 4 | 2003-2007: Sekundärluftpumpe 2 | 40 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | Einspritzdüsen, Zündspulen | 20 |
| 8 | 2003-2007: Einspritzdüsen, Zündspulen | 20 |
| 8 | 2007-2010: Cayenne: Zündspulen Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne S Transsyberia: Tankentlüftungsventil, Klimakompressor, Klimasteuergerät, Saugrohrumschaltung, Kurbelgehäuseentlüftung |
fünfzehn |
| 9 | Motorsteuergerät, Nockenwellenversteller, Saugrohrumschaltung (Cayenne) | 30 |
| 9 | 2007-2010: Cayenne: Motorsteuergerät |
20 |
| 9 | 2007-2010: Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne S Transsyberia: Mengensteuerventil, Nockenwellenversteller, Ventilhubversteller |
fünfzehn |
| 10 | 2003-2007: Motorkomponenten: Kühlluftgebläse, Nachlaufpumpe, Aktivkohle-Absperrventil, Drucksensor für Klimaanlage, Tankleckerkennung, Nachlaufpumpe (Cayenne S), Aktivkohle-Absperrventil (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
10 |
| 11 | Motor vorhandene Verkabelung, Sekundärluftpumpe (Cayenne), Klimakompressor (Cayenne), Ölstandssensor (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
fünfzehn |
| 12 | 2003-2007: E-Box-Relais, Sekundärluftpumpen, Nachlaufpumpenrelais 2007-2010: Nockenwellenverstellung, Tankentlüftung, Kraftstoffventil, Schaltsaugrohr |
5 10 |
| 13 | Kraftstoffpumpe rechts | fünfzehn |
| 14 | Kraftstoffpumpe links | fünfzehn |
| fünfzehn | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 |
| 16 | Vakuumpumpe | 30 |
| 17 | Sauerstoffsensoren vor Katalysator | fünfzehn |
| 18 | Sauerstoffsensoren hinter Katalysator | 7,5 |
| Relais | ||
| 1/1 | Hauptrelais 2 | |
| 1/2 | – | |
| 1/3 | Hauptrelais 1 | |
| 1/4 | Sekundärluftpumpenrelais 1 | |
| 1/5 | Nachlauf-Kühlmittelpumpe | |
| 1/6 | Kraftstoffpumpenrelais links | |
| 2/1 | – | |
| 2/2 | – | |
| 2/3 | Sekundärluftpumpenrelais 2 | |
| 2/4 | – | |
| 2/5 | – | |
| 2/6 | Vakuumpumpe | |
| 19 | Kraftstoffpumpenrelais rechts | |
| 20 | Starterrelais term.50 |








