Sicherungsanordnung Porsche Cayenne 2011-2017

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Porsche Cayenne sind die Sicherungen #38 (Zigarettenanzünder, Steckdose Ablagefach, Steckdose unter Handschuhfach) und #39 (Steckdosen hinten, Steckdose im Kofferraum) im Sicherungskasten Instrumententafel rechts.
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (links)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | Steuergerät Sitzmemory, Sitzverstellschalter für linken Sitz | 25 |
| 2 | Steuergerät für Standheizung | 30 |
| 3 | Relais für Zweitonhorn | fünfzehn |
| 4 | Wischermotor vorne | 30 |
| 5 | Motor für Schiebe-/Hebedach, Panoramadachsystem | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Steuergerät für Lenksäulenverstellung | fünfzehn |
| 8 | Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Fahrgestellkontrollschalter | 5 |
| 9 | Scheibenheizung, Lichtschalter, Regensensor, Lichtsensor | 5 |
| 10 | Motor für Sonnenrollo für Panorama-Dachsystem | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | Subwoofer (Bose/Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| fünfzehn | Hybridmotor (2015-2017): Hochvolt-Ladegerät | 5 |
| 16 | Steuergerät für Zentralverriegelung/Fensterheber Fahrertür | 30 |
| 17 | Kontaktschalter Motorraumklappe, Rückfahrhorn | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Motorsteuergerät | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 | V8-Motor (2011-2014): Umwälzpumpe, Klimaanlage/Standheizung 2011-2017: Relais Restwärme-Umwälzpumpe |
10 |
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | CAN-Netzwerk Gateway/Diagnose, elektronisches Zündschloss, elektrische Lenksäulenverriegelung, Lichtschalter | 7,5 |
| 24 | Scheibenheizung links | 30 |
| 25 | Scheibenheizung rechts | 30 |
| 26 | Hybridmotor (2011-2014): Batterielüfter | fünfzehn |
| 27 | Hybridmotor: Batteriemanagementsystem, NT-Anzeigerelais, Niveausteuergerät | 5 |
| 28 | Hybridmotor: Leistungselektronik | 5 |
| 29 | Hybridmotor: Spindelaktuator | 5 |
| 30 | Hybridmotor: Single Power Pack (Hydraulikpumpe), Lenkung | 5 |
| 31 | Hybridmotor (2015-2017): Außengeräusch, Innengeräusch | 5 |
| 32 | Hybridmotor (2010-2014): Klimakompressor Hybridmotor (2015-2017): Beschleunigermodul |
15 5 |
| 33 | Steuergerät für Zentralverriegelung/Fensterheber Tür hinten links | 30 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | Schalter für elektrische Feststellbremse | 5 |
| 37 | Hybridmotor (2010-2014): Batterielüfter | fünfzehn |
| 38 | Hybridmotor: Leistungselektronik, Batterielüfterrelais | 5 |
| 39 | Hybridmotor: Spindelaktuator | 30 |
| 40 | Hybridmotor (2010-2014): Batterielüfterrelais Hybridmotor (2015-2017): Service Disconnect |
30 10 |
| 41 | Hybridmotor: Batteriemanagementsystem | 10 |
| 42 | Innenspiegel | 5 |
| 43 | 2011-2014: Scheinwerfer (Halogen), Leuchtweitenregulierung 2015-2017: Leuchtweitenregulierung (Xenon), Steuergerät für dynamisches Frontlicht |
7,5 5 |
| 44 | 2011-2014: Sitzbelüftung 2015-2017: Sitzbelüftung |
5 7,5 |
| 45 | 2013-2017: Steuergerät Vehicle Tracking System, BCM2, Motorsteuergerät | 5 |
| 46 | Spurwechselassistent (LCA) | 5 |
| 47 | CAN-Netzwerk-Gateway/Diagnosesteckdose, Garagentoröffner, ParkAssist, Bluetooth-Hörer-Ladeschale, Handyvorbereitung | 5 |
| 48 | Anlasserrelais, Kupplungssensor (EPB), Kältemitteldrucksensor, Luftmassenmesser (V6)
Hybridmotor (2015-2017): Kältemitteldrucksensor |
10 |
| 49 | ACC-Radarsensor | 7,5 |
| 50 | — | — |
| 51 | 2017: Frontkamera-Steuergerät | 5 |
| 52 | Heckscheibenwischermotor | fünfzehn |
| 53 | Schaltmodul Lenksäule, Schlusslicht links | 5 |
| 54 | Xenon-Scheinwerfer links | 25 |
| 55 | — | — |
| 56 | Niveauregulierung Kompressorrelais | 40 |
| 57 | Gebläseregler für Frontklimaanlage | 40 |
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (rechts)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | PDCC-Steuergerät | 10 |
| 2 | PASM-Steuergerät | fünfzehn |
| 3 | Steuergerät für Hinterachsdifferenzialsperre | 10 |
| 4 | Steuergerät für Hinterachsdifferenzialsperre | 30 |
| 5 | Schwenkmotorsteuergerät, Anhängerkupplung, Bremskraftverstärkervorbereitung, Anhängerkupplungsvorbereitung | 25 |
| 6 | 2011-2012: TV-Tuner, Rear Seat Entertainment 2013-2017: Steuergerät für Anhängerkupplung |
10 15 |
| 7 | Steuergerät für Anhängerkupplung | fünfzehn |
| 8 | Steuergerät für Anhängerkupplung | fünfzehn |
| 9 | Steuergerät für Zentralverriegelung/Fensterheber Tür hinten rechts | 30 |
| 10 | Gepäckraumbeleuchtung | fünfzehn |
| 11 | Steuergerät für Zentralverriegelung/Fensterheber Beifahrertür | 30 |
| 12 | HangOn-Aktor | 30 |
| 13 | — | — |
| 14 | Airbagsteuergerät, Sitzbelegungserkennung | 10 |
| fünfzehn | — | — |
| 16 | PSM-Steuergerät, elektrische Feststellbremse (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Xenon-Scheinwerfer rechts | 25 |
| 18 | — | — |
| 19 | Getriebesteuergerät/ Getriebevorverkabelung | 5 |
| 20 | 2011-2012: Steuergerät Sitzmemory, Schalter für Sitzverstellung Sitz rechts 2013-2017: Steuergerät Sitzmemory rechts; Sitzverstellschalter für rechten Sitz |
20 25 |
| 21 | Sitzheizung hinten | 25 |
| 22 | Sitzheizung vorn | 25 |
| 23 | Steuergerät Powerlift Heckklappe | 25 |
| 24 | — | — |
| 25 | 2013-2017: Heckgebläseregler | 30 |
| 26 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
| 27 | Funkempfänger Standheizung | 5 |
| 28 | 2011-2012: Getriebesteuergerät (ohne Start/Stop), Getriebeölpumpe | 20 |
| 29 | PSM-Steuergerät/PSM-Ventile | 30 |
| 30 | HangOn-Aktor | 5 |
| 31 | BCM2 | 30 |
| 32 | 2011-2012: Gebläseregler Heckklimaanlage Hybridmotor (2015-2017): NT-Kreis 2/3-Wegeventil, Verdampfer-Absperrventil vorn Relais, Wasserpumpenrelais |
30 7,5 |
| 33 | BCM2 | fünfzehn |
| 34 | BCM2 | fünfzehn |
| 35 | Steuergerät für Fahrzeugverfolgungssystem | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017: Getriebesteuergerät, Getriebeölpumpe | 20 |
| 38 | Zigarettenanzünder, Steckdose für Ablagefach, Steckdose unter dem Handschuhfach | fünfzehn |
| 39 | Steckdosen hinten, Steckdose im Gepäckraum | fünfzehn |
| 40 | 2011-2012: Steuergerät Anhängerkupplung 2013-2017: Rear Seat Entertainment |
15 10 |
| 41 | — | — |
| 42 | Steuergerät für Anhängerkupplung | 5 |
| 43 | Steuergerät für Hinterachsdifferenzialsperre, HangOn Aktuator | 10 |
| 44 | Sonnensensor/ Luftqualitätssensor Klimaanlage, Rücklicht rechts (2011-2014) | 5 |
| 45 | DC/DC-Wandler (Stern/Stopp) | 30 |
| 46 | DC/DC-Wandler (Stern/Stopp) | 30 |
| 47 | MIB-Zentralrechner | 20 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | Klimatisierung vorn, Klimabedienteil hinten | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, Radio, Navigationssystem (Japan)
2017: Steuergerätedisplay 2017; Japan: Display der Steuereinheit, USB-Hub, DRSC-Kartenleser |
5/10 |
| 52 | 2011-2014: Kombiinstrument 2015-2017: Multifunktionsdisplay |
5 |
| 53 | Schaltmodul Lenksäule/ Lenkradheizung, Steuergerät für Rückfahrkamera, Kompassanzeige, Bose-Verstärker (Japan), Steuergerät Surround View | 10 |
| 54 | 2011-2012: Dachkonsole 2013-2017: Dachkonsole |
10 7,5 |
| 55 | 2015-2017: ACC-Stabilisierungsrelais | 7,5 |
| 56 | 2011-2014: PSM-Steuergerät/PSM-Pumpe | 40 |
| 57 | 2011-2014: EPB-Steuergerät | 40 |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Kunststoffplatte.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| 1 | V6/V8-Motor: Anlasserrelais | 40 |
| 2 | Diesel (2017): Netzschalter | 30 |
| 3 | V6/V8-Motor (2011-2012): SLP-Relais
2013-2017: Sekundärluftpumpe (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
| 4 | Hybridmotor: Vakuumpumpenrelais | 30 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | V8-Motor: Stangenzündspule Diesel: Hochdruckregelventil, Hochdruckpumpe V6-Motor: Stangenzündspulen |
15/20 |
| 8 | V8 – Motor: Tankentlüftungsventil, Ladedruckventil, Umschaltventil, Ventil Ansaugrohr Umschaltung Kurbelgehäuse Enteiser –
V6 – Motor: Tankentlüftungsventil, elektropneumatischen Wandler, Kurbelgehäuse-Enteiser, Umschaltventil, Sekundärluftpumpenrelais, Sound Symposer Motor Hybrid : Wasserpumpe Ladeluftkühler |
15/10 |
| 9 | V8-Motor: Motorsteuergerät, Stromregelventil V6/Hybrid-Motor: Motorsteuergerät |
20 30 |
| 10 | Alle Motoren: Steuergerät für Kühlerlüfter, Bremspedalsensor, Kühlerjalousie
Cayenne Turbo, Turbo S: Tankleckdiagnose, Relais für Sekundärluftpumpe, elektr. Abgasklappen, Hallsensor, Ölstandssensor Cayenne: Tankleckdiagnose, Luftmassenmesser Cayenne S, GTS: Tankleckdiagnose, elektr. Abgasklappen Diesel: Glühkerzensteuergerät, Umschaltventil für AGR-Kühlung, Steuerventil für geregelte Ölpumpe, Kennfeldthermostat, Motorlagerung, Druckwandler Hybridmotor: Vakuumpumpe, Relais Sekundärluftpumpe, Diagnose Pumpe Tankleckage |
10 |
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S: Ventilhubversteller, Nockenwellenregler, Kennfeldthermostat
Cayenne: Heizung für Kurbelgehäuseentlüftung, Temperatur-/Ölstandssensor Cayenne S, GTS: Kennfeldthermostat, Nockenwellenregler, Ventilhubversteller Hybridmotor : Temperatur-/Ölstandssensor Diesel: Ölstandssensor |
5/10/15 |
| 12 | V6-Motor: Saugrohrumschaltventil, Tankentlüftungsventil, Ventil für Wasserpumpe mit EIN/AUS-Steuerung, Kühlwasserumschaltventil, Nockenwellenverstellung, Ladebewegungsklappe | 10 |
| 13 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe (ECKSM) | 25 |
| 14 | V6-Motor: Nockenwellensteuerung, Stromregelventil/Kraftstoffhochdruckpumpe
Hybridmotor: regelventilgeregelte Ölpumpe, Stromregelventil für Hochdruckpumpe, Tankentlüftungsventil, Sekundärluftventil, Hauptwasserpumpenventil, E-Maschine Bypassventil Diesel: SCR-Versorgungsmodul, Tankauswerteelektronik Cayenne S, GTS: Nockenwellensensor, Ölstandssensor |
7,5/10/15 |
| fünfzehn | Alle Motoren: Hauptrelais Hybridmotor: Motorsteuergerät |
10 |
| 16 | V6-Motor: Elektrische Wasserpumpe Diesel: Netzschalter |
10 30 |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: Lambdasonde vor Katalysator
Diesel: Lambdasonde, Noxsonde vor Katalysator, Noxsonde nach Katalysator, Partikelsensor Cayenne S, GTS: Lambdasonde vor Katalysator |
10/15 |
| 18 | Lambdasonde nach Katalysator | 10 |








