- Sicherungsbelegung Porsche Macan 2014-2018
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungsdiagramm
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungsdiagramm
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungsdiagramm
- Häufige Fragen zum Sicherungskasten
- Wo befindet sich der Sicherungskasten beim Porsche Macan?
- Was zeigt die Sicherungsbelegung?
- Weitere Porsche Sicherungskasten-Belegungen
Sicherungsbelegung Porsche Macan 2014-2018

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Porsche Macan sind die Sicherungen D10 (Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, Steckdose im Ablagefach Mittelkonsole) und D11 (Steckdose in der Gepäckraumsteckdose Mittelkonsole hinten) im Sicherungskasten Gepäckraum.
Lage des Sicherungskastens

Sicherungsdiagramm

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (Fahrerseite)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| A1 | Steuergerät Adaptive Cruise Control (ACC) (2014-2016) Steuergerät ParkAssist Steuergerät Frontkamera |
7,5 |
| A2 | Steuergerät für Sitzbelegungserkennung Steuergerät für Airbag |
10 |
| A3 | HomeLink-Steuergerät (Garagentoröffner) Luftqualitätssensor Blendschutz-Innenspiegel PSM-Steuergerät Front-BCM Steuergerät Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018) Innenspiegel mit Display (Japan; 2017-2018) Soundaktor für Innensound (Schüttler) (2017-2018) |
5 |
| A4 | Sitzbelüftungsmotor Vordersitze | 5 |
| A5 | Leuchtweitenregulierung Halogenscheinwerfer links/rechts Steuergerät für Scheinwerferautomatik | 5 |
| A6 | Bi-Xenon-Scheinwerfer rechts | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Bi-Xenon-Scheinwerfer links 2017-2018: Bi-Xenon-Scheinwerfer links |
7,5 5 |
| A8 |
Steuergerät Heck BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) DME-Steuergerät |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Kältemitteldrucksensor | 5 |
| A11 | Spurwechselassistent (LCA) | 5 |
| A12 | Motorelektrik | fünfzehn |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Diagnosesteckdose Kompass Schaltmodul Lenksäule und Lenkradheizung Kombiinstrument |
30 |
| B6 | Bremskraftverstärker (Anhängerbetrieb) | 30 |
| B7 | Horn | fünfzehn |
| B8 | Türsteuergerät Fahrerseite | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Steuergerät Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Türsteuergerät hinten links | 20 |
| B12 | Regensensor Elektrische Parkbremse (EPB) Steuergerät Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) |
5 |
| C1 | verstopft | — |
| C2 | verstopft | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Steuergerät Fahrersitz Steuergerät Fahrersitzverstellung |
20 |
| C5 | Diagnose Tankleckage | 5 |
| C6 | Front-BCM | 30 |
| C7 | Front-BCM | 30 |
| C8 | Front-BCM | 30 |
| C9 | Panoramadachsystem | 20 |
| C10 | Front-BCM | 30 |
| C11 | Panoramadachsystem | 20 |
| C12 | Alarmhorn | 5 |
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungsdiagramm

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (Beifahrerseite)
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| A1 | Diagnosebuchse | 5 |
| A2 | Zündschloss | 5 |
| A3 | Lichtschalter | 5 |
| A4 | Lenksäulensperre | 5 |
| A5 | 2014-2016: Lenksäulenverstellung 2017-2018: Lenksäulenverstellung |
5 15 |
| A6 | — | — |
| A7 | Schaltmodul Lenksäule | 5 |
| A8 | Diagnosebuchse | 5 |
| A9 | PTC-Spulen 1 und 2 | 5 |
| A10 | verstopft | — |
| A11 | Ersatzsicherung | 5 |
| A12 | Ersatzsicherung | 10 |
| B1 | — | — |
| B2 | Kompass | 5 |
| B3 | Schaltmodul Lenksäule und beheizbares Lenkrad | 10 |
| B4 | Kombiinstrument | 5 |
| B5 | Ersatzsicherung | 20 |
| B6 | Ersatzsicherung | 30 |
| B7 | — | — |
| B8 | Lüftermotor | 30 |
| B9 | Scheibenwischer | 30 |
| B10 | Sitzlehnenverstellung Fahrersitz | 20 |
| B11 | Sitzlehnenverstellung Beifahrersitz | 20 |
| B12 | — | — |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums hinter der Verkleidung.
Sicherungsdiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Gepäckraum
| № | Beschreibung | Amperebewertung [A] |
|---|---|---|
| A1 | Porsche Active Suspension Management (PASM) Kompressorrelais | 40 |
| A2 | Steckdosenrelais | 50 |
| A3 | Zündversorgungspfad | 40 |
| A4 | — | — |
| A5 | — | — |
| A6 | Crash-CAN-Anschlusswiderstand | — |
| B1 | Zündrelaisspule Gateway |
5 |
| B2 | Steuergerät für Anhängerkupplung | 20 |
| B3 | Steuergerät für Anhängerkupplung | 20 |
| B4 | Steuergerät für Anhängerkupplung | 20 |
| B5 | Steuergerät Beifahrersitzverstellung Beifahrersitzverstellung |
20 |
| B6 | — | — |
| B7 | Steuergerät für elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
| B8 | Hinteres BCM | 20 |
| B9 | Hinteres BCM | 20 |
| B10 | Hinteres BCM | 25 |
| B11 | Hinteres BCM | 25 |
| B12 | Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | 5 |
| C1 | Anhänger | 30 |
| C2 | — | — |
| C3 | DC/DC-Wandler für Auto Start Stop Funktion | 30 |
| C4 | Versorgung für Booster und Overhead-Bedienpult DC/DC-Wandler für Auto Start Stop Funktion |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | TV-Tuner | 5 |
| C7 | Steuergerät für elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
| C8 | Steuergerät hinten | 30 |
| C9 | Steuergerät Beifahrertür | 20 |
| C10 | Telestar-Empfänger | 5 |
| C11 | Türsteuergerät hinten rechts | 20 |
| C12 | Bluetooth-Handset-Ladegerät Kofferraumbeleuchtung |
5 |
| D1 | — | — |
| D2 | Steuergerät für elektrische Parkbremse (EPB) Steuergerät Anhängerkupplung Steuergerät Hinterachsdifferentialsperre Gateway Relais Adaptive Cruise Control (ACC) (2017-2018) |
5 |
| D3 | Heckscheibenwischermotor | fünfzehn |
| D4 | Terminal 15, Armaturenbrett | fünfzehn |
| D5 | — | — |
| D6 | — | — |
| D7 | — | — |
| D8 | Overhead-Bedienkonsole | 7,5 |
| D9 | Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | 5 |
| D10 | Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole | 20 |
| D11 | Steckdose in der Gepäckraumsteckdose Mittelkonsole hinten | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment links/rechts | 7,5 |
| E1 | Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät hinten | fünfzehn |
| E2 | CAN-Adapter Porsche Communication Management (PCM) |
10 |
| E3 | — | — |
| E4 | — | — |
| E5 | — | — |
| E6 | Steuergerät für Rückfahrkamera Steuergerät Surround View (2017-2018) |
5 |
| E7 | Beheiztes Heckscheibenrelais | 25 |
| E8 | Klimasteuergerät | 30 |
| E9 | Steuergerät Powerlift Heckklappe | 20 |
| E10 | Steuergerät Porsche Active Suspension Management (PASM) | fünfzehn |
| E11 | Steuergerät für Hinterachsdifferentialsperre | 10 |
| E12 | Steuergerät für Hinterachsdifferentialsperre | 30 |
Häufige Fragen zum Sicherungskasten
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim Porsche Macan?
Die genaue Position der Sicherungskästen ist in den Abschnitten und Abbildungen auf dieser Seite beschrieben.
Was zeigt die Sicherungsbelegung?
Die Sicherungsbelegung ordnet jeder Sicherung eine Nummer, einen Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu.
Weitere Porsche Sicherungskasten-Belegungen
Verwandte Modelle und Baureihen:








