- Sicherungsbelegung Saturn Ion 2003-2007
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskastendiagramm (2,2 l L4-Motor, 2003, 2004)
- Sicherungskastendiagramm (2.0L L4-Motor, 2003, 2004)
- Sicherungskastendiagramm (2,2 l L4-Motor, 2005-2007)
- Sicherungskastendiagramm (2.0L L4-Motor, 2005-2007)
Sicherungsbelegung Saturn Ion 2003-2007
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Saturn Ion befinden sich im Sicherungskasten im Fahrgastraum – siehe Sicherungen „LIGHTER“ (Zigarrenanzünder) und „PWR OUTLET“ (Auxiliary Power Outlet).
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten der Instrumententafel befindet sich hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite der Mittelkonsole.
Lösen Sie die Schraube an der Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum (2003-2007)
Name | Verwendung |
---|---|
AIRBAG | Airbags, Sensor- und Diagnosemodul (SDM) |
UNTERKUNFTSSCHNITTSTELLE/ ONSTAR | Unterhaltung, Mobilfunk, OnStar |
KREUZFAHRT | Geschwindigkeitsregelmodul, Kupplungsstartschalter |
EPS/KREUZFAHRT | Tempomatschalter, EPS-Einheit |
BENZINPUMPE | Kraftstoffpumpenrelais |
HLK | Klimakontrolle |
CLUSTER | Instrumententafel-Cluster |
FEUERZEUG | Feuerzeug |
FUNK (BATT1) | Radioempfänger, Unterhaltungsspeicher |
FUNK (ACC) | Radioempfänger, Unterhaltung |
SCHIEBEDACH | Elektrisches Schiebedach, OnStar-Spiegel |
WISCHER SW | Scheibenwischer und -waschanlage, Transaxle Shift Lock Control Switch |
BINDESTRICH | Instrumententafel, Dimmschalter |
IGN SW | Zündschloss |
PARK | Scheinwerferschalter |
PWR-AUSGANG | Zusatzsteckdose |
PWR WINDOWS | Fensterheberschalter |
STOPPEN | Bremslichtschalter (Bremse) |
BCM ELECT | Zündschalter, Karosseriesteuergerät (BCM) |
BMC (DWR) | Zugangskontrolle, Kofferraumfreigabe |
Relais | |
LAUF | Klimatisierung (HLK-Gebläse, Steuerköpfe) |
ACC | Elektrische Fensterheber, Schiebedach, Radio, WischerAWasher-Schalter, Zubehörsteckdose |
BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
ALC/PARK | OnStar, Radio, Kombi-Instrumententafel, Karosseriesteuermodul (Einstiegskontrolle), Zigarettenanzünder, Scheinwerferschalter, Kennzeichenleuchte |
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (links), unter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (2,2 l L4-Motor, 2003, 2004)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2.2L L4 Engine, 2003, 2004)
№ | Name | Verwendung |
---|---|---|
1 | ECM/TCM | Motorsteuergerät, Getriebesteuermodul |
4 | HDLP-RH | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
5 | Klimaanlage | Klimaanlage Kupplungsrelais |
8 | ABS2 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
9 | ECM | Motorsteuerungsmodul |
10 | ERLS | Kanisterspül-Magnetventil, Kanister-Entlüftungs-Magnetventil, Schalter für Kühlmittelmangel, Sauerstoffsensoren |
11 | IGN | Elektrisches Zündsteuergerät, Ladesystem, Neutralstopp-Backup-Schalter |
13 | TRANS2 | Transaxle (VTi variabel) |
14 | TRANS1 | Getriebesteuergerät, Neutralstopp-Backup |
fünfzehn | BACK-UP | PRNDL, Backup-Schalter |
16 | INJEKTOREN | Einspritzdüsen (Zylinder 1, 2, 3, 4) |
17 | NEBEL | Nebelscheinwerfer-Mikrorelais |
18 | HDLP-LH | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
19 | WISCHER | Wischer Mini Relais |
20 | HORN | Hornmikrorelais |
21 | PREM-AUDIO | Unterhaltung, Premium-Radioverstärker |
22 | Abs | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
23 | RR ENTSCHLAG | Mini-Relais für Heckbeschlag |
38 | LAUF/KURBEL | Zündung 1 Minirelais |
39 | IP BATT1 | Körperkontrollmodul |
40 | Abs | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
41 | IP BATT2 | Körperkontrollmodul |
42 | EPS2 | Elektrische Servolenkung |
43 | EPS1 | Elektrische Servolenkung |
45 | LÜFTER | Kühlgebläse Mini-Relais |
46 | KURBEL | Antriebsstrang-Steuermodul Mini-Relais |
47 | IP BATT 1A | Körperkontrollmodul |
48 | LAUFEN (IGN 3) | Körperkontrollmodul |
Relais | ||
24 | Klimaanlage | Klimaanlage Kupplung |
25 | HORN | Horn |
26 | NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
28 | LAUF/KURBEL | Körperkontrollmodul |
30 | LÜFTER | Motorkühlgebläse |
31 | PCM WEITER | ECM |
32 | WISCHER1 | Wischersystem |
33 | WISCHER2 | Wischersystem |
34 | HECKENTSCHLEIFUNG | Heckscheibenheizung |
Dioden | ||
35 | Klimaanlage | Klimaanlage Diode |
37 | WISCHER | Wischerdiode |
Sicherungskastendiagramm (2.0L L4-Motor, 2003, 2004)
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2.0L L4 Engine, 2003, 2004)
№ | Name | Verwendung |
---|---|---|
1 | ECM | Motorsteuerungsmodul |
4 | RH HDLP | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
5 | Klimaanlage | Kupplungsrelais Klimaanlage |
8 | Abs | Antiblockiersystem |
9 | ECM/ETC | Motorsteuerungsmodul |
10 | EMISS | Kanisterspül-Magnetventil, Luftmassenmesser, Schalter für Kühlmittelmangel, Sauerstoffsensoren |
11 | IGN | Zündspulen (1,2,3,4) |
13 | ECM | Motorsteuerungsmodul |
14 | SCHUB | Magnetventil für Motorverstärkung |
fünfzehn | BACK-UP | Backup-Schalter |
16 | INJEKTOREN | Einspritzdüsen (Zylinder 1, 2, 3, 4) |
18 | LH HDLP | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
19 | WISCHER | Wischer Mini Relais |
20 | HORN | Hornmikrorelais |
21 | RADIO | Radio |
22 | Abs | Antiblockiersystem |
23 | RR ENTSCHLAG | Mini-Relais für Heckbeschlag |
38 | LAUF/KURBEL | Zündung 1 Minirelais |
39 | IP BATT1 | Körperkontrollmodul |
40 | Abs | Antiblockiersystem |
41 | IP BATT2 | Körperkontrollmodul |
43 | EPS | Elektrische Servolenkung |
44 | KÜHLGEBLÄSE 2 | Kühlgebläse Mini-Relais |
45 | KÜHLGEBLÄSE 1 | Kühlgebläse Mini-Relais |
46 | KURBEL | Kurbel |
47 | IP BATT 1A | Körperkontrollmodul |
48 | LAUFEN (IGN 3) | Körperkontrollmodul |
Relais | ||
24 | A/C-KUPPLUNG | Klimaanlage Kupplung |
25 | HORN | Horn |
27 | NACH DER KÜHLERPUMPE | Nachkühler Pumpe |
28 | LAUF/KURBEL | Körperkontrollmodul |
29 | ANTRIEBSSTRANG | Antriebsstrang |
30 | KÜHLGEBLÄSE 1 | Motorkühlgebläse |
31 | ECM WEITER | Anlasser-Magnetventil |
32 | WISCHER1 | Wischersystem |
33 | WISCHER2 | Wischersystem |
34 | HECKENTSCHLEIFUNG | Heckscheibenheizung |
Dioden | ||
35 | Klimaanlage | Klimaanlage Diode |
37 | WISCHER | Wischerdiode |
Sicherungskastendiagramm (2,2 l L4-Motor, 2005-2007)
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2.2L L4 Engine, 2005-2007)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Motorsteuergerät, Transaxle-Steuermodul |
2 | Nicht benutzt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
5 | Klimaanlage |
6 | Nicht benutzt |
7 | Nicht benutzt |
8 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
9 | Motorsteuergerät, elektronische Drosselklappensteuerung |
10 | Kanisterspül-Magnetventil, Luftmassenmesser, Kühlmittelmangelschalter, Sauerstoffsensoren, Luftpumpenrelaisspule |
11 | Elektrisches Zündsteuergerät, Ladesystem, Neutralstopp-Backup-Schalter |
12 | Nicht benutzt |
13 | Transaxle, Motorsteuergerät (ECM) |
14 | Transaxle-Steuermodul, Neutralstopp-Backup |
fünfzehn | PRNDL, Backup-Schalter |
16 | Einspritzdüsen (Zylinder 1, 2, 3, 4) |
17 | Nebelscheinwerfer |
18 | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
19 | Scheibenwischer |
20 | Horn |
21 | Unterhaltung, Premium-Radioverstärker |
22 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
23 | Heckscheibenheizung |
38 | Anlasser/Zündung |
39 | Karosseriesteuermodul 1 |
40 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollmodul |
41 | Karosseriesteuermodul 2 |
42 | Nicht benutzt |
43 | Elektrische Servolenkung |
44 | Sicherung des Luftpumpenrelais |
45 | Lüfter |
46 | Kurbel |
47 | Karosseriesteuermodul 1A |
48 | Karosseriesteuergerät (IGN 3) |
Relais | |
24 | Klimaanlage Kupplung |
25 | Horn |
26 | Nebelscheinwerfer |
27 | Luftmagnet |
28 | Lauf, Kurbel (IGN1) |
29 | Antriebsstrang |
30 | Motorkühlgebläse |
31 | Motorsteuerungsmodul |
32 | Wischeranlage 1 |
33 | Wischeranlage 2 |
34 | Heckscheibenheizung |
Dioden | |
35 | Klimaanlage Diode |
36 | Nicht benutzt |
37 | Wischerdiode |
49 | Sicherungszieher |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (2.0L L4-Motor, 2005-2007)
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2.0L L4 Engine, 2005-2007)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Motorsteuerungsmodul |
2 | Nicht benutzt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
5 | Klimaanlage |
6 | Nicht benutzt |
7 | Nicht benutzt |
8 | Antiblockiersystem |
9 | Motorsteuergerät, elektronische Drosselklappensteuerung |
10 | Magnetventil für Behälterspülung, Luftmassenmesser, Schalter für Kühlmittelmangel, Sauerstoffsensoren |
11 | Elektrisches Zündsteuergerät, Ladesystem, Neutralstopp-Backup-Schalter |
12 | Nicht benutzt |
13 | Motorsteuerungsmodul |
14 | Boost |
fünfzehn | Backup-Schalter |
16 | Einspritzdüsen |
17 | Nebelscheinwerfer |
18 | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
19 | Scheibenwischer |
20 | Horn |
21 | Unterhaltung, Premium-Radioverstärker |
22 | Antiblockiersystem |
23 | Heckscheibenheizung |
38 | Anlasser/Zündung |
39 | Karosseriesteuermodul 1 |
40 | Antiblockiersystem |
41 | Karosseriesteuermodul 2 |
42 | Nicht benutzt |
43 | Elektrische Servolenkung |
44 | Lüfter 2 |
45 | Lüfter 1 |
46 | Kurbel |
47 | Karosseriesteuermodul 1A |
48 | Karosseriesteuergerät (IGN 3) |
Relais | |
24 | Klimaanlage Kupplung |
25 | Horn |
26 | Nebelscheinwerfer |
27 | Ladeluftkühlerpumpe |
28 | Lauf, Kurbel (IGN1) |
29 | Antriebsstrang |
30 | Motorkühlgebläse 1 |
31 | Motorsteuerungsmodul |
32 | Wischeranlage 1 |
33 | Wischeranlage 2 |
34 | Heckscheibenheizung |
Dioden | |
35 | Klimaanlage Diode |
36 | Nicht benutzt |
37 | Wischerdiode |
49 | Sicherungszieher |