Sicherungsanordnung Volvo XC40 2018-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo XC40 sind die Sicherungen Nr. 2 (12-V-Steckdose in der Tunnelkonsole vorn) und Nr. 4 (12-V-Steckdose im Laderaum – Option) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens

1) Motorraum

2) Unter dem linken Vordersitz

Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2018
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | USB-Port Tunnelkonsole hinten (Option) | 5 |
| 2 | 12-V-Steckdose in Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
| 3 | – | – |
| 4 | 12-V-Steckdose im Laderaum (Option) | fünfzehn |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 |
| 6 | Zündspulen; Zündkerzen | fünfzehn |
| 7 | Magnetspulen (Benzin); Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem (Benzin); AGR-Kühlpumpe (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel); Motorsteuergerät (ECM) | fünfzehn |
| 8 | Magnetspulen (Benzin); Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem (Benzin); Kühlpumpe für AGR (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel); Vakuumregler; Ventil; Ventil für Ausgangsimpuls (Diesel) | 10 |
| 9 | Lambdasonde, Mitte (Benzin); Lambdasonde hinten (Diesel) | fünfzehn |
| 10 | Sensor für Stickoxide (Diesel) | fünfzehn |
| 11 | – | – |
| 12 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
| 13 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 14 | Airbags | 5 |
| fünfzehn | Gaspedalsensor | 5 |
| 16 | Geliefert bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät; Getriebekomponenten; Elektrisches Lenkservo; Zentrales elektronisches Modul; Steuergerät für Bremsanlage | 5 |
| 17 | Elektrische Zusatzheizung (Option); OBD II-Firewall | 5 |
| 18 | Alkoholsperre | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor für Bremspedal; Bremspedal | 5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Steuermodul für Aktuator zum Einlegen/Wechseln der Gangpositionen des Automatikgetriebes | 5 |
| 25 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Horn | 20 |
| 30 | Sirene (Option) | 5 |
| 31 | Scheibenwischer | 30 |
| 32 | Steuergerät für Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
| 33 | Steuergerät für Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Aktuator für Getriebe | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Rechter Scheinwerfer; Linker Scheinwerfer | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Anhängerkupplungssteuermodul (Option) | 25 |
| 42 | Anhängerkupplungssteuermodul (Option) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Elektrischer Fahrersitz (Option) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) | 30 |
| 52 | Beheizte Frontscheibe links (Option) | 40 |
| 53 | Beheizte Frontscheibe rechts (Option) | 40 |
| 54 | Steuerfunktion für Stützbatterie | 5 |
| 55 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 56 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
Unter dem Sitz

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2018)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Audiosteuermodul (Verstärker) (bestimmte Varianten) | 40 |
| 2 | Zentrales elektrisches Modul A: Sensoren, Radareinheiten, elektrisch verstellbare Sitze (Option). | 40 |
| 3 | Central Electric Module B: Sensoren, Radareinheiten, elektrisch verstellbare Sitze (Option). | 40 |
| 4 | Lüftermodul für Klimatisierung vorn | 40 |
| 5 | Elektrische Heckklappe (Option) | 25 |
| 6 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 7 | Standheizung (Option) | 25 |
| 8 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) Sonnensensor | 30 |
| 9 | Türmodul in Tür hinten rechts | 20 |
| 10 | Türmodul in Tür hinten links | 20 |
| 11 | Türmodul in der linken Vordertür | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
| 14 | Sitzheizung hinten (Option) | fünfzehn |
| fünfzehn | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) | fünfzehn |
| 18 | Lenkradschloss | 7,5 |
| 19 | Steuergerät für Klimaanlage climate | 7,5 |
| 20 | Bewegungsmelder (Option) | 5 |
| 21 | Fahrerdisplay | 5 |
| 22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
| 23 | Lenkradmodul | 5 |
| 24 | Modul für Startknopf und für Feststellbremssteuerung | 5 |
| 25 | Center-Display | 5 |
| 26 | Steuermodul für Online-Auto; Steuermodul für Volvo On Call | 5 |
| 27 | Modul für Multiband-Antenne | 5 |
| 28 | Relaisspulen | 5 |
| 29 | Modul zur Erkennung von Fußbewegungen (Option) (zum Öffnen der elektrisch betätigten Heckklappe) | 5 |
| 30 | Sensus Steuermodul TV (Option) (bestimmte Märkte) | fünfzehn |
| 31 | Diagnosesteckdose OBDII | 10 |
| 32 | Alkoholsperre | 5 |
| 33 | Verriegelungsmotor für Rückenlehne hinten links | fünfzehn |
| 34 | Verriegelungsmotor für Rückenlehne hinten rechts | fünfzehn |
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 41 | Gurtstraffermodul links | 40 |
| 42 | Gurtstraffermodul rechts | 40 |
| 50 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
| 51 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 20 |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 53 | Lenkradmodul für beheizbares Lenkrad (Option) | fünfzehn |
| 54 | – | – |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
| 56 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Gurtstraffermodul | 5 |
| 64 | Totwinkel-Information (BLIS) (Option): Steuergerät, Rückfahrgeräusch außen | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sonnensensor | 5 |
| 67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) (Option) | fünfzehn |
| 68 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 69 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 |
| 80 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 81 | Panoramadach mit Sonnenrollo (Option) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Innenbeleuchtung; Abblendung des Innenspiegels (Option); Regen- und Lichtsensor (Option); Bedienfelder in Hecktüren und Laderaum | 7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
| 86 | Alkoholsperre | 5 |
| 87 | Kabelloses mobiles Ladegerät (Option); USB-Anschluss | 5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Motorraum

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2019)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | USB-Port Tunnelkonsole hinten (Option) | 5 |
| 2 | 12-V-Steckdose in Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
| 3 | – | – |
| 4 | 12-V-Steckdose im Laderaum (Option) | fünfzehn |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 |
| 6 | Zündspulen; Zündkerzen | fünfzehn |
| 7 | Magnetspulen (Benzin); Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem (Benzin); AGR-Kühlpumpe (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel); Motorsteuergerät (ECM) | fünfzehn |
| 8 | Magnetspulen (Benzin); Ventil; Thermostat für Motorkühlsystem (Benzin); Kühlpumpe für AGR (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel); Vakuumregler; Ventil; Ventil für Ausgangsimpuls (Diesel) | 10 |
| 9 | Beheizter Sauerstoffsensor, Mitte (Benzin); Beheizte Lambdasonde hinten (Diesel) | fünfzehn |
| 10 | Sensor für Stickoxide (Diesel) | fünfzehn |
| 11 | – | – |
| 12 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
| 13 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 14 | Airbags | 5 |
| fünfzehn | Gaspedalsensor | 5 |
| 16 | Speisung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektrikmodul, Bremssystemsteuergerät | 5 |
| 17 | Elektrische Zusatzheizung (Option); OBD II-Firewall | 5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor für Bremspedal; Bremspedal | 5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Steuermodul für Aktuator zum Einlegen/Wechseln der Gangpositionen des Automatikgetriebes | 5 |
| 25 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Horn | 20 |
| 30 | Sirene (Option) | 5 |
| 31 | Wischer | 30 |
| 32 | Steuergerät für Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
| 33 | Steuergerät für Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Aktuator für Getriebe | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Rechter Scheinwerfer; Linker Scheinwerfer | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Anhängerkupplungssteuermodul (Option) | 25 |
| 42 | Anhängerkupplungssteuermodul (Option) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Elektrischer Fahrersitz (Option) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) | 30 |
| 52 | Beheizte Frontscheibe links (Option) | 40 |
| 53 | Beheizte Frontscheibe rechts (Option) | 40 |
| 54 | Steuerfunktion für Stützbatterie | 5 |
| 55 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 56 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
Unter dem Sitz

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2019)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Audiosteuermodul (Verstärker) (bestimmte Varianten) | 40 |
| 2 | Zentrales elektrisches Modul A: Sensoren, Radareinheiten, elektrisch verstellbare Sitze (Option). | 40 |
| 3 | Central Electric Module B: Sensoren, Radareinheiten, elektrisch verstellbare Sitze (Option). | 40 |
| 4 | Lüftermodul für Klimatisierung vorn | 40 |
| 5 | Elektrische Heckklappe (Option) | 25 |
| 6 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 7 | Standheizung (Option) | 25 |
| 8 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) Sonnensensor | 30 |
| 9 | Türmodul in Tür hinten rechts | 20 |
| 10 | Türmodul in Tür hinten links | 20 |
| 11 | Türmodul in der linken Vordertür | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
| 14 | Sitzheizung hinten (Option) | fünfzehn |
| fünfzehn | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) | fünfzehn |
| 18 | ||
| 19 | Steuergerät für Klimaanlage climate | 7,5 |
| 20 | Bewegungsmelder (Option) | 5 |
| 21 | Instrumententafel | 5 |
| 22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
| 23 | Lenkradmodul | 5 |
| 24 | Modul für Startknopf und für Feststellbremssteuerung | 5 |
| 25 | Center-Display | 5 |
| 26 | Steuermodul für Online-Auto; Steuermodul für Volvo On Call | 5 |
| 27 | Modul für Multiband-Antenne | 5 |
| 28 | Relaisspulen | 5 |
| 29 | Modul zur Erkennung von Fußbewegungen (Option) (zum Öffnen der elektrisch betätigten Heckklappe) | 5 |
| 30 | Sensus Steuermodul TV (Option) (bestimmte Märkte) | fünfzehn |
| 31 | Diagnosesteckdose OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Verriegelungsmotor für Rückenlehne hinten links | fünfzehn |
| 34 | Verriegelungsmotor für Rückenlehne hinten rechts | fünfzehn |
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 41 | Gurtstraffermodul links | 40 |
| 42 | Gurtstraffermodul rechts | 40 |
| 50 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
| 51 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 20 |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 53 | Lenkradmodul für beheizbares Lenkrad (Option) | fünfzehn |
| 54 | – | – |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
| 56 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Gurtstraffermodul | 5 |
| 64 | Totwinkel-Information (BLIS) (Option): Steuergerät, Rückfahrgeräusch außen | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sonnensensor | 5 |
| 67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) (Option) | fünfzehn |
| 68 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 69 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 |
| 80 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 81 | Panoramadach mit Sonnenrollo (Option) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Innenbeleuchtung; Abblendung des Innenspiegels (Option); Regen- und Lichtsensor (Option); Bedienfelder in Hecktüren und Laderaum | 7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Kabelloses mobiles Ladegerät (Option); USB-Anschluss | 5 |
| 90 | ||
| 91 |








