Sicherungsanordnung Volvo XC90 2016-2019…
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo XC90 sind die Sicherungen #24, #25, #26 im Motorraum-Sicherungskasten und Sicherung #2 (Steckdose in der Tunnelkonsole) im Sicherungskasten unter dem Handschuhfach.
1) Relais/Sicherungskasten im Motorraum
2) Sicherungskasten unter dem Handschuhfach
3) Laderaum
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Ablagefach auf der rechten Seite.
ad vertisements
2016
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2016)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | USB-Buchse (Option) | 5 |
24 | 12-Volt-Steckdose im Laderaum | fünfzehn |
25 | 12-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole | fünfzehn |
26 | 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | Shunt |
32 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
35 | ||
36 | Horn | 20 |
37 | Alarmsirene (Option) | 5 |
38 | Steuergerät Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Scheibenwischer | 30 |
40 | Scheibenwaschanlage Heckklappe | 25 |
41 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | 40 |
42 | ||
43 | Steuergerät Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | – | – |
45 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | Shunt |
46 | Einspeisung beim Einschalten der Zündung an: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektrik; Steuergerät Bremssystem Brake | 5 |
47 | ||
48 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite | 7,5 |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Steuermodul für Batterieanschlüsse | 5 |
52 | Airbags; Insassengewichtssensor (OWS) | 5 |
53 | Scheinwerfer Fahrerseite Driver | 7,5 |
54 | Gaspedalsensor | 5 |
55 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
56 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | Motorsteuerungsmodul; Turboladerventil | 20 |
62 | Magnetspulen; Ventile; Thermostat des Motorkühlsystems | 10 |
63 | Vakuumregler; Wicklung des Kühlmittellüfterrelais; Ventil | 7,5 |
64 | Steuermodul für Spoiler; Steuermodul für Kühlerjalousie; Kraftstoffleckageerkennung | 5 |
65 | ||
66 | Beheizte Sauerstoffsensoren (vorne und hinten) | fünfzehn |
67 | Magnetventil der Ölpumpe; A/C-Magnetkupplung; beheizter Sauerstoffsensor (Mitte) | fünfzehn |
68 | Kurbelgehäuseentlüftungsheizung | 7,5 |
69 | Motorsteuerungsmodul | 20 |
70 | Zündspule; Zündkerzen | fünfzehn |
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | Anlasser | Shunt |
78 | Anlasser | Shunt |
Unter dem Handschuhfach
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2016)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 110-Volt-Steckdose | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder der Alarmanlage (Option) | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Tasten der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Lenkradmodul | 5 |
12 | Modul für Startknopf und Feststellbremse | 5 |
13 | Beheiztes Lenkradmodul (Option) | fünfzehn |
14 | ||
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Klimasystem-Steuermodul | 10 |
19 | – | – |
20 | On-Board-Diagnose (OBDII) | 5 |
21 | Center-Display | 5 |
22 | Klimatisierungsgebläsemodul (vorne) | 40 |
23 | – | – |
24 | Instrumentenbeleuchtung; Höflichkeitsbeleuchtung; Auto-Dim-Funktion des Rückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur der hinteren Tunnelkonsole (Option); Elektrische Vordersitze (Option) | 7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
26 | Panoramadach und Sonnenschutz (Option) | 20 |
27 | Head-up-Display (Option) | 5 |
28 | Höflichkeitsbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Deckenkonsolendisplay (Sicherheitsgurterinnerung, Beifahrerairbaganzeige) | 5 |
31 | ||
32 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
33 | Türmodul Fond Beifahrerseite | 20 |
34 | Sicherungen im Laderaum | 10 |
35 | Kontrollmodul für die Internetverbindung; Volvo On Call-Steuermodul | 5 |
36 | Türmodul hinten Fahrerseite | 20 |
37 | Infotainment-Steuermodul (Verstärker) | 40 |
38 | Klimatisierungsgebläsemodul (hinten) | 40 |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
43 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | fünfzehn |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Sitzheizung Fahrerseite (Option) | fünfzehn |
47 | Sitzheizung Beifahrerseite (Option) | fünfzehn |
48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
49 | – | – |
50 | Türmodul Fahrerseite vorn | 20 |
51 | Aktives Fahrwerk (Option) | 20 |
52 | – | – |
53 | Sensus-Steuermodul | 10 |
54 | ||
55 | ||
56 | Türmodul Beifahrerseite | 20 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | Schutzschalter für Sicherungen 53 und 58 | fünfzehn |
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2016)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Beheiztes Heckklappenfenster | 30 |
2 | ||
3 | Pneumatischer Federungskompressor (Option) | 40 |
4 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | 30 |
5 | – | – |
6 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | 30 |
7 | ||
8 | ||
9 | Elektrische Heckklappe (Option) | 25 |
10 | Elektrisches Beifahrersitzmodul (Option) | 20 |
11 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 40 |
12 | Gurtstraffermodul (Beifahrerseite) | 40 |
13 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
14 | – | – |
fünfzehn | Fußbewegungserkennungsmodul zum Öffnen der elektrischen Heckklappe (Option) | 5 |
16 | – | – |
17 | Rückenlehnenmodul der dritten Sitzreihe umklappbar (Option) | 20 |
18 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 25 |
19 | Elektrisches Fahrersitzmodul (Option) | 20 |
20 | Gurtstraffermodul (Fahrerseite) | 40 |
21 | Parkkamera (Option) | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Airbag- und Gurtstraffermodule | 5 |
27 | ||
28 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | fünfzehn |
29 | – | – |
30 | BLIS (Option) | 5 |
31 | – | – |
32 | Gurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellantrieb für Abgasanlage | 5 |
34 | – | – |
35 | Steuermodul Allradantrieb | fünfzehn |
36 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | fünfzehn |
37 |
2016 Zweimotorig
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016 Twin-Engine)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Umrichter zur Steuerung des Vorschubs zum Elektromotor der Hinterachse | 5 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Steuermodul zum Einlegen/Wechseln von Gängen | 5 |
5 | Hochspannungs-Kühlmittelheizungs-Steuermodul | 5 |
6 | Steuermodul für: Lademodul, Absperrventil Wärmetauscher, Absperrventil für Kühlmittel durch das Klimasystem | 5 |
7 | Hybrid-Batteriesteuermodul für Hochspannungswandler für kombinierten Hochspannungsgenerator/Starter mit 500V-12V Spannungswandler | 5 |
8 | – | – |
9 | Umrichter zur Steuerung des Vorschubs zum Elektromotor der Hinterachse | 10 |
10 | Hybrid-Batteriesteuermodul für Hochspannungswandler für kombinierten Hochspannungsgenerator/Starter mit 500V-12V Spannungswandler | 10 |
11 | Lademodul | 5 |
12 | Absperrventil für Hybridbatterie-Kühlmittel; Kühlmittelpumpe 1 für Hybridbatterie | 10 |
13 | Kühlmittelpumpe für Elektroantrieb | 10 |
14 | Lüfter für Hybridkomponenten | 25 |
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | USB-Buchse (Option); USB-Anschluss (Option) | 5 |
24 | 12-Volt-Steckdose im Laderaum (Option) | fünfzehn |
25 | 12-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole | fünfzehn |
26 | 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | Shunt |
32 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
35 | – | – |
36 | Horn | 20 |
37 | Alarmsirene (Option) | 5 |
38 | Steuergerät Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Scheibenwischer | 30 |
40 | Scheibenwaschanlage Heckklappe | 25 |
41 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | 40 |
42 | – | – |
43 | Steuergerät Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | ||
45 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | Shunt |
46 | Einspeisung beim Einschalten der Zündung an: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektrik; | 5 |
47 | Außengeräusch des Fahrzeugs (bestimmte Märkte) | 5 |
48 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite | 7,5 |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | Airbags; Insassengewichtssensor (OWS) | 5 |
53 | Scheinwerfer Fahrerseite Driver | 7,5 |
54 | Gaspedalsensor | 5 |
55 | Getriebesteuermodul; Gangwahlsteuermodul | fünfzehn |
56 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | Motorsteuerungsmodul; Turboladerventil | 20 |
62 | Magnetspulen; Ventile; Thermostat des Motorkühlsystems | 10 |
63 | Vakuumregler; Wicklung des Kühlmittellüfterrelais; Ventil | 7,5 |
64 | Steuermodul für Spoiler; Steuermodul für Kühlerjalousie; Kraftstoffleckageerkennung | 5 |
65 | ||
66 | Beheizte Sauerstoffsensoren (vorne und hinten) | fünfzehn |
67 | Magnetventil der Ölpumpe; A/C-Magnetkupplung; beheizter Sauerstoffsensor (Mitte) | fünfzehn |
68 | – | – |
69 | Motorsteuerungsmodul | 20 |
70 | Zündspule; Zündkerzen | fünfzehn |
71 | ||
72 | ||
73 | Steuergerät Getriebeölpumpe | 30 |
74 | Steuermodul der Vakuumpumpe | 40 |
75 | Getriebeaktuator | 25 |
76 | – | – |
77 | Anlasser | Shunt |
78 | Anlasser | Shunt |
Unter dem Handschuhfach
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2016 Twin-Engine)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 110-Volt-Steckdose | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder der Alarmanlage (Option) | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Tasten der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Lenkradmodul | 5 |
12 | Modul für Startknopf und Feststellbremse | 5 |
13 | Beheiztes Lenkradmodul (Option) | fünfzehn |
14 | ||
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Klimasystem-Steuermodul | 10 |
19 | – | – |
20 | On-Board-Diagnose (OBDII) | 5 |
21 | Center-Display | 5 |
22 | Klimatisierungsgebläsemodul (vorne) | 40 |
23 | – | – |
24 | Instrumentenbeleuchtung; Höflichkeitsbeleuchtung; Auto-Dim-Funktion des Rückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur der hinteren Tunnelkonsole*; Elektrische Vordersitze (Option) | 7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
26 | Panoramadach und Sonnenschutz (Option) | 20 |
27 | Head-up-Display (Option) | 5 |
28 | Höflichkeitsbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Deckenkonsolendisplay (Sicherheitsgurterinnerung, Beifahrerairbaganzeige) | 5 |
31 | ||
32 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
33 | Türmodul Fond Beifahrerseite | 20 |
34 | Sicherungen im Laderaum | 10 |
35 | Kontrollmodul für die Internetverbindung; Volvo On Call-Steuermodul | 5 |
36 | Türmodul hinten Fahrerseite | 20 |
37 | Infotainment-Steuermodul (Verstärker) | 40 |
38 | Klimatisierungsgebläsemodul (hinten) | 40 |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | Sitzkomfortmodul/Massage | 5 |
41 | – | – |
42 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
43 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | fünfzehn |
44 | Relaiswicklungen für das elektrische Modul im Motorraum; Relaiswicklung für Getriebeölpumpe | 5 |
45 | – | – |
46 | Sitzheizung Fahrerseite (Option) | fünfzehn |
47 | Sitzheizung Beifahrerseite (Option) | fünfzehn |
48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
49 | – | – |
50 | Türmodul Fahrerseite vorn | 20 |
51 | Aktives Fahrwerk (Option) | 20 |
52 | – | – |
53 | Sensus-Steuermodul | 10 |
54 | ||
55 | ||
56 | Türmodul Beifahrerseite | 20 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | Schutzschalter für Sicherungen 53 und 58 | fünfzehn |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2016 Twin-Engine)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Beheiztes Heckklappenfenster | 30 |
2 | ||
3 | Pneumatischer Federungskompressor (Option) | 40 |
4 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | 30 |
5 | – | – |
6 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | 30 |
7 | ||
8 | ||
9 | Elektrische Heckklappe (Option) | 25 |
10 | Elektrisches Beifahrersitzmodul (Option) | 20 |
11 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 40 |
12 | Gurtstraffermodul (Beifahrerseite) | 40 |
13 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
14 | – | – |
fünfzehn | Fußbewegungserkennungsmodul zum Öffnen der elektrischen Heckklappe (Option) | 5 |
16 | – | – |
17 | Rückenlehnenmodul der dritten Sitzreihe umklappbar (Option) | 20 |
18 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 25 |
19 | Elektrisches Fahrersitzmodul (Option) | 20 |
20 | Gurtstraffermodul (Fahrerseite) | 40 |
21 | Parkkamera (Option) | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | Vorschub bei eingeschalteter Zündung | 10 |
26 | Airbag- und Gurtstraffermodule | 5 |
27 | ||
28 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | fünfzehn |
29 | – | – |
30 | BLIS (Option) | 5 |
31 | – | – |
32 | Gurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellantrieb für Abgasanlage | 5 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | fünfzehn |
37 |
2017
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Front-USB-Buchse (Option) | 5 |
24 | 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
25 | 12-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole; 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen | fünfzehn |
26 | 12-Volt-Steckdose im Laderaum | fünfzehn |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | Shunt |
32 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
35 | – | – |
36 | Horn | 20 |
37 | Alarmsirene (Option) | 5 |
38 | Steuergerät Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Scheibenwischer | 30 |
40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
41 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | 40 |
42 | – | – |
43 | Steuergerät Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | ||
45 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | Shunt |
46 | Einspeisung beim Einschalten der Zündung an: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektrik; Steuergerät Bremssystem Brake | 5 |
47 | – | – |
48 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite | 7,5 |
49 | ||
50 | ||
51 | Steuermodul für Batterieanschlüsse | 5 |
52 | Airbags; Insassengewichtssensor (OWS) | 5 |
53 | Scheinwerfer Fahrerseite Driver | 7,5 |
54 | Gaspedalsensor | 5 |
55 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
56 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | Motorsteuerungsmodul; Aktuator; Turboladerventil | 20 |
62 | Magnetspulen; Ventile; Thermostat des Motorkühlsystems | 10 |
63 | Vakuumregler; Ventil | 7,5 |
64 | Steuermodul für Spoiler; Steuermodul für Kühlerjalousie; Kraftstoffleckageerkennung | 5 |
65 | ||
66 | Beheizte Sauerstoffsensoren (vorne und hinten) | fünfzehn |
67 | Magnetventil der Ölpumpe; A/C-Magnetkupplung; beheizter Sauerstoffsensor (Mitte) | fünfzehn |
68 | – | – |
69 | Motorsteuerungsmodul | 20 |
70 | Zündspule; Zündkerzen | fünfzehn |
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | Anlasser | Shunt |
78 | Anlasser | 40 |
ad vertisements
Unter dem Handschuhfach
Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2017)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 120-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole (Option) | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder der Alarmanlage (Option) | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Tasten der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Lenkradmodul | 5 |
12 | Modul für Startknopf und Feststellbremse | 5 |
13 | Beheiztes Lenkradmodul (Option) | fünfzehn |
14 | ||
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Klimasystem-Steuermodul | 10 |
19 | – | – |
20 | On-Board-Diagnose (OBDII) | 10 |
21 | Center-Display | 5 |
22 | Klimatisierungsgebläsemodul (vorne) | 40 |
23 | – | – |
24 | Instrumentenbeleuchtung; Höflichkeitsbeleuchtung; Auto-Dim-Funktion des Rückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur der hinteren Tunnelkonsole*; Elektrische Vordersitze (Option) | 7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
26 | Panoramadach und Sonnenschutz (Option) | 20 |
27 | Head-up-Display (Option) | 5 |
28 | Höflichkeitsbeleuchtung | 5 |
29 | – | – |
30 | Deckenkonsolendisplay (Sicherheitsgurterinnerung, Beifahrerairbaganzeige) | 5 |
31 | ||
32 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
33 | Türmodul Fond Beifahrerseite | 20 |
34 | Sicherungen im Laderaum | 10 |
35 | Kontrollmodul für die Internetverbindung; Volvo On Call-Steuermodul | 5 |
36 | Türmodul hinten Fahrerseite | 20 |
37 | Infotainment-Steuermodul (Verstärker) | 40 |
38 | Klimatisierungsgebläsemodul (hinten) | 40 |
39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
40 | Massagefunktion der Vordersitze | 5 |
41 | – | – |
42 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
43 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | fünfzehn |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Sitzheizung Fahrerseite (Option) | fünfzehn |
47 | Sitzheizung Beifahrerseite (Option) | fünfzehn |
48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
49 | – | – |
50 | Türmodul Fahrerseite vorn | 20 |
51 | Aktives Fahrwerk (Option) | 20 |
52 | – | – |
53 | Sensus-Steuermodul | 10 |
54 | ||
55 | ||
56 | Türmodul Beifahrerseite | 20 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | Schutzschalter für Sicherungen 53 und 58 | fünfzehn |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2017)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Beheiztes Heckklappenfenster | 30 |
2 | ||
3 | Pneumatischer Federungskompressor (Option) | 40 |
4 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | 30 |
5 | – | – |
6 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | 30 |
7 | ||
8 | ||
9 | Elektrische Heckklappe (Option) | 25 |
10 | Elektrisches Beifahrersitzmodul (Option) | 20 |
11 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 40 |
12 | Gurtstraffermodul (Beifahrerseite) | 40 |
13 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
14 | – | – |
fünfzehn | Fußbewegungserkennungsmodul zum Öffnen der elektrischen Heckklappe (Option) | 5 |
16 | – | – |
17 | Rückenlehnenmodul der dritten Sitzreihe umklappbar (Option) | 20 |
18 | Steuergerät Anhängerkupplung (Option) | 25 |
19 | Elektrisches Fahrersitzmodul* | 20 |
20 | Gurtstraffermodul (Fahrerseite) | 40 |
21 | Parkkamera (Option) | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Airbag- und Gurtstraffermodule | 5 |
27 | ||
28 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite) (Option) | fünfzehn |
29 | – | – |
30 | BLIS (Option) | 5 |
31 | – | – |
32 | Gurtstraffermodule | 5 |
33 | Stellantrieb für Abgasanlage | 5 |
34 | – | – |
35 | Steuermodul Allradantrieb | fünfzehn |
36 | Sitzheizung im Fond (Beifahrerseite) (Option) | fünfzehn |
37 |
2017 Zweimotorig
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2017 Twin-Engine)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Umrichter zur Steuerung des Vorschubs zum Elektromotor der Hinterachse | 5 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Steuermodul zum Einlegen/Wechseln von Gängen | 5 |
5 | Hochspannungs-Kühlmittelheizungs-Steuermodul | 5 |
6 | Steuermodul für: Lademodul, Absperrventil Wärmetauscher, Absperrventil für Kühlmittel durch das Klimasystem | 5 |
7 | Hybrid-Batteriesteuermodul für Hochspannungswandler für kombinierten Hochspannungsgenerator/Starter mit 500V-12V Spannungswandler | 5 |
8 | – | – |
9 | Umrichter zur Steuerung des Vorschubs zum Elektromotor der Hinterachse | 10 |
10 | Hybrid-Batteriesteuermodul für Hochspannungswandler für kombinierten Hochspannungsgenerator/Starter mit 500V-12V Spannungswandler | 10 |
11 | Lademodul | 5 |
12 | Absperrventil für Hybridbatterie-Kühlmittel; Kühlmittelpumpe 1 für Hybridbatterie | 10 |
13 | Kühlmittelpumpe für Elektroantrieb | 10 |
14 | Lüfter für Hybridkomponenten | 25 |
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Front-USB-Buchse (Option) | 5 |
24 | 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole vorn | fünfzehn |
25 | 12-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole (nicht XC90 Excellence); 12-Volt-Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen (XC90 Excellence) | fünfzehn |
26 | 12-Volt-Steckdose im Laderaum; USB-Buchsen für iPad-HalterB | fünfzehn |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | Shunt |
32 | Beheizte Windschutzscheibe Fahrerseite (Option) | 40 |
33 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
35 | – | – |
36 | Horn | 20 |
37 | Alarmsirene (Option) | 5 |
38 | Steuergerät Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
39 | Scheibenwischer | 30 |
40 | Scheibenwaschanlage Heckklappe | 25 |
41 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | 40 |
42 | – | – |
43 | Steuergerät Bremsanlage (ABS-Pumpe) | 40 |
44 | ||
45 | Beheizte Windschutzscheibe Beifahrerseite (Option) | Shunt |
46 | Einspeisung beim Einschalten der Zündung an: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektrik; | 5 |
47 | Außengeräusch des Fahrzeugs (bestimmte Märkte) | 5 |
48 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite | 7,5 |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | Airbags; Insassengewichtssensor (OWS) | 5 |
53 | Scheinwerfer Fahrerseite Driver | 7,5 |
54 | Gaspedalsensor | 5 |
55 | Getriebesteuermodul; Gangwahlsteuermodul | fünfzehn |
56 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | Motorsteuerungsmodul; Turboladerventil | 20 |
62 | Magnetspulen; Ventile; Thermostat des Motorkühlsystems | 10 |
63 | Vakuumregler; Wicklung des Kühlmittellüfterrelais; Ventil | 7,5 |
64 | Steuermodul für Spoiler; Steuermodul für Kühlerjalousie; Kraftstoffleckageerkennung | 5 |
65 | ||
66 | Beheizte Sauerstoffsensoren (vorne und hinten) | fünfzehn |
67 | Magnetventil der Ölpumpe; A/C-Magnetkupplung; beheizter Sauerstoffsensor (Mitte) | fünfzehn |
68 | – | – |
69 | Motorsteuerungsmodul | 20 |
70 | Zündspule; Zündkerzen | fünfzehn |
71 | ||
72 | ||
73 | Steuergerät Getriebeölpumpe | 30 |
74 | Steuermodul der Vakuumpumpe | 40 |
75 | Getriebeaktuator | 25 |
76 | – | – |
77 | – | – |
78 | – | – |
Unter dem Handschuhfach
Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2017 Twin-Engine)
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 120-Volt-Steckdose an der Rückseite der Tunnelkonsole (Option) | 30 |
3 | – | – |
4 | Bewegungsmelder der Alarmanlage (Option) | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Tasten der Mittelkonsole | 5 |
8 | Sonnensensor | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Lenkradmodul | 5 |
12 | Modul für Startknopf und Feststellbremse | 5 |
13 | Beheiztes Lenkradmodul (Option) | fünfzehn |
14 | ||
fünfzehn | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Klimasystem-Steuermodul | 10 |
19 | – | – |
20 | On-Board-Diagnose (OBDII) | 10 |
21 | Center-Display | 5 |
22 | Klimatisierungsgebläsemodul (vorne) | 40 |
23 | – | – |
24 | Instrumentenbeleuchtung; Höflichkeitsbeleuchtung; Auto-Dim-Funktion des Rückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur der hinteren Tunnelkonsole (Option); Elektrische Vordersitze (Option); Instrumentenbeleuchtung; Höflichkeitsbeleuchtung; Auto-Dim-Funktion des Rückspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur der hinteren Tunnelkonsole (Option) (nicht Excellence); Elektrische Vordersitze (Option); Elektrische Rücksitze (nur Excellence); Display für Fondkomfortfunktionen (Option); Rücksitz-Massagefunktion (Option) | 7,5 |
25 | Steuermodul für Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 |
26 | Panoramadach und Sonnenschutz (Option) | 20 |
27 | Head-up-Display (Option) | 5 |
