Sicherungslayout Fiat Punto 2013-2018…
Instrumententafel
Lösen Sie die Schrauben (A) und entfernen Sie die Abdeckung, um auf den Sicherungskasten des Armaturenbretts zuzugreifen.
Motorraum
Entfernen Sie die Schutzabdeckung, um auf den Sicherungskasten neben der Batterie zuzugreifen.
Sicherungskasten für Laderaum
Befindet sich auf der linken Seite des Laderaums.
Öffnen Sie zum Zugriff die entsprechende Klappe.
ad vertisements
2014, 2015, 2016, 2017
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | GERÄTE |
---|---|---|
10 | 10 | Eintonhorn |
14 | 15 | Linker Fernlichtscheinwerfer, rechter Fernlichtscheinwerfer |
15 | 30 | Zusätzliche Heizung |
19 | 7.5 | Klimakompressor |
20 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
21 | 15 | Kraftstoffpumpe am Tank |
30 | 15 | Linke Nebelscheinwerfer, rechte Nebelscheinwerfer |
84 | 7,5 | Magnetventile für das Methansystemmanagement |
85 | – – | Steckdose (gebrauchsfertig) |
86 | 15 | Fahrgastraumsteckdose, Zigarettenanzünder |
87 | 5 | Batterieladestatussensor |
88 | 7,5 | De-Mister am fahrerseitigen Außenspiegel, De-Mister am beifahrerseitigen Außenspiegel |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | GERÄTE |
---|---|---|
1 | 7,5 | Abblendlicht rechts |
8 | 7,5 | Scheinwerfer links, Korrektor, Korrektor für Scheinwerferausrichtung |
13 | 5 | INT / A-Versorgung für Schalterspulen am Motorsicherungskasten und Schaltspulen am Steuergerät des Karosseriecomputers |
2 | 5 | Deckenleuchte vorne, Deckenleuchte hinten (VAN-Version) |
5 | 10 | Versorgung und Batterie für EOBD-Diagnosestecker, Alarm, Soundsystem, Blue & Me-Steuereinheit |
11 | 5 | INT-Versorgung für Instrumententafel, Bremspedal einschalten (Schließer), dritte Bremsleuchte |
4 | 20 | Türverriegelungs- / Entriegelungsmotoren, Deadlock-Aktivierungsmotoren, Kofferraumentriegelungsmotor |
6 | 20 | Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschpumpe |
14 | 20 | Elektrischer Fenstermotor an der fahrerseitigen Vordertür |
7 | 20 | Elektrischer Fenstermotor an der Beifahrertür |
12 | 5 | INT-Versorgung für Armaturenbrett-Kontrollleuchten, Spiegelelektrik-Außenelektrik, Schiebedach-Steuergerät, Infotelematik-Systembuchse My Port |
3 | 5 | Instrumententafel |
10 | 7,5 | INT-Versorgung für Bremspedalschalter (Öffner), Kupplungspedalschalter, Innenheizgerät, Blue & Me-Steuergerät, Soundsystemfunktionen, Steuergerät für Spannungsstabilisator, Rückfahrscheinwerfer an der hinteren Stoßstange, Wassersensor am Dieselfilter, Steuergerät für Glühkerzenheizung, Luftmengenmesser, Bremskraftverstärkersensor, Schalterspulen am Sicherungskasten des Motorraums |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | GERÄTE |
---|---|---|
17 | 20 | Schiebedachöffnungssystem |
14 | 7,5 | Steuergerät für Alarmsystemverwaltung |
01 | – – | Schonen |
03 | – – | Schonen |
04 | – – | Schonen |
15 | – – | Schonen |
10 | 20 | Elektrisches Fenstersystem (Motor, Steuergerät) an der rechten Tür |
16 | – – | Schonen |
08 | 10 | Steuergerät für Fahrersitzheizung |
07 | – – | Abschlepphakensystem (Fähigkeit zur Sicherung nach dem Verkauf) |
05 | 15 | Boot-Socket |
11 | 20 | Elektrisches Fenstersystem (Motor, Steuergerät) an der linken Tür |
13 | – – | Schonen |
09 | 10 | Steuergerät für Beifahrersitzheizung |
06 | – – | Schonen |
02 | – – | Schonen |
2018
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018)
№ | AMPERE | GERÄTE |
---|---|---|
F09 | 20 | HiFi-Soundsystem mit Radio, Steuergerät und Subwoofer-Lautsprecher |
F10 | 10 | Eintonhorn |
F14 | 15 | Scheinwerfer links, rechter Fernlichtscheinwerfer |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung |
F19 | 7.5 | Klimakompressor |
F20 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
F21 | 15 | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank |
F30 | 15 | Linke Nebelscheinwerfer, rechte Nebelscheinwerfer |
F84 | 7.5 | Magnetventile für das Versorgungsmanagement des Methansystems |
F85 | – – | Steckdose (Aufbau) |
F86 | 15 | Fahrgastraumsteckdose, Zigarettenanzünder |
F87 | 5 | Batterieladestatussensor |
F88 | 7.5 | Entfroster am fahrerseitigen Türspiegel, Entfroster am beifahrerseitigen Türspiegel |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2018)
№ | AMPERE | GERÄTE |
---|---|---|
01 | 7.5 | Abblendlicht rechts (Option) |
08 | 7.5 | Abblendlicht links (Option) |
08 | 5 | Scheinwerferausrichtungskorrektor |
13 | 5 | Stromversorgung für Relaisschalterspulen am Motorsicherungskasten und Relaisschalterspulen am Steuergerät Karosserie |
02 | 5 | Deckenleuchte vorne, Deckenleuchte hinten, Visierleuchten, Türmarkierungsleuchten, Gepäckraumleuchte, Handschuhfachleuchte (Option) |
05 | 10 | Stromversorgung und Batterie für die EOBD-Diagnose, Steuergerät für Klimaautomatik, Alarm, Radio, Blue & Me-Steuergerät |
11 | 5 | INT-Versorgung für Instrumententafel, Bremspedal einschalten (Schließer), dritte Bremsleuchte |
04 | 20 | Türverriegelungs- / Entriegelungsmotoren, Deadlock-Aktivierungsmotoren, Heckklappenentriegelungsmotor |
06 | 20 | Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschpumpe |
14 | 20 | Elektrischer Fenstermotor an der fahrerseitigen Vordertür |
07 | 20 | Elektrischer Fenstermotor an der Beifahrertür |
12 | 5 | INT-Versorgung für Armaturenbrett-Kontrollleuchten, Parksteuergerät, Reifendruckmessgerät, elektrische Türspiegelbewegung, Regensensor, Schiebedachsteuergerät, Infotelematiksystembuchse My Port, elektrochromer Rückspiegel |
03 | 5 | Instrumententafel |
10 | 7.5 | Stromversorgung für Bremspedalschalter (Öffner), Kupplungspedalschalter, interne Heizeinheit, Blue & Me-Steuereinheit, Funk-Setup-System, Spannungsstabilisator-Steuergerät, Rückfahrscheinwerfer am Stoßfänger, Wasser im Dieselfiltersensor, Stecker-Vorheizsteuergerät, Bremsservo Sensor, Relaisschalterspulen am Motorsicherungskasten, Durchflussmesser |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2018)
№ | AMPERE | GERÄTE |
---|---|---|
17 | 20 | Elektrisches Sonnendachöffnungssystem |
14 | 7.5 | Steuergerät für Alarmsystemverwaltung |
04 | 10 | Elektrische Lordosenbewegung auf dem Fahrersitz |
10 | 20 | Elektrisches Fenstersystem (Motor, Steuergerät) an der rechten Tür |
16 | – – | Verfügbar |
08 | 10 | Steuergerät für Fahrersitzheizung |
07 | – – | Abschlepphakensystem (Fähigkeit zur Montage von Nachrüstsicherungen) |
05 | 15 | Steckdose im Gepäckraum |
11 | 20 | Elektrisches Fenstersystem (Motor, Steuergerät) an der linken Tür |
13 | 5 | Steuergerät iTPMS (Reifendrucküberwachungssystem) |
09 | 10 | Steuergerät für Beifahrersitzheizung |
01 | – – | Verfügbar |
02 | – – | Verfügbar |
03 | – – | Verfügbar |
06 | – – | Verfügbar |
15 | – – | Verfügbar |