Sicherungslayout Fiat Ulysse II 2003-2010
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) im Fiat Ulysse II sind die Sicherung Nr. 7 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten des Handschuhfachs sowie die Sicherungen Nr. 39 (12-V-Steckdose hinten in der dritten Reihe) und Nr. 40 (12-V-Steckdose des Fahrersitzes). im Schiffchen auf dem Boden.
Die Sicherungen sind in drei Sicherungskästen enthalten:
im Handschuhfach
Um darauf zuzugreifen, entfernen Sie die Schutzabdeckung A.
im Schiffchen auf dem Boden vor dem Beifahrersitz neben der Batterie
Um darauf zuzugreifen, entfernen Sie die Schutzabdeckung B.
im Motorraum
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Rückfahrschalter, Xenonlichter, elektrische Lüftersteuerung, Motorkühlmittelstand, beheizter Dieselfilter, Vorheizen der Zündkerzen, Drehzahlregelung, Luftbelastungsanzeige |
2 | 15 | Kraftstoffpumpe, Abgasrückführung und Turbokompressor-Steuerungssystem |
3 | 10 | ABS, ESP |
4 | 10 | Keyed Service-Netzteil für die elektronische Hauptsteuereinheit |
5 | 10 | Partikelfiltersystem |
6 | 15 | Nebelscheinwerfer |
7 | 20 | Scheinwerferwaschanlagen |
8 | 20 | Relaisstromversorgung für elektrische Relaissteuerungen des elektronischen Hauptsteuergeräts, Magnetventil zur Einstellung des Dieseldrucks und Abgasrückführung |
9 | 15 | Scheinwerfer für Scheinwerfer links |
10 | 15 | Abblendlicht rechts |
11 | 10 | Scheinwerfer links |
12 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
13 | 15 | Horn |
14 | 10 | Scheibenwischerpumpe – Heckscheibenwischer |
15 | 30 | Lambdasonde, Einspritzdüsen, Zündkerzen, Magnetventil des Kanisters, Magnetventil der Einspritzpumpe |
17 | 30 | Scheibenwischer |
18 | 40 | Zusätzliche Lüfter |
MAXI-FUSES: | ||
50 | Elektrischer Lüfter (zweite Geschwindigkeit) | |
50 | ABS, ESP | |
30 | ESP elektrischer Lüfter | |
60 | Hauptstromversorgung der elektronischen Steuereinheit 1 | |
70 | Hauptstromversorgung der elektronischen Steuereinheit 2 | |
30 | Elektrischer Lüfter (erste Geschwindigkeit) | |
40 | Fiat CODE System | |
50 | Klimaanlage zusätzliche Lüfter |
ad vertisements
Im Handschuhfach
Zuordnung der Sicherungen im Handschuhfach
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Nebelschlussleuchten |
2 | 15 | Heckheizung |
4 | 15 | Hauptstromversorgung der elektronischen Steuereinheit |
5 | 10 | Linkes Bremslicht |
7 | 20 | Scheinwerfer, Zigarettenanzünder, Handschuhfachbeleuchtung auf der Beifahrerseite, automatischer Rückspiegel |
9 | 30 | Schiebedach vorne, Scheibenwischer vorne |
10 | 20 | Diagnosebuchse |
11 | 15 | Elektronischer Alarm, infotelematisches Connect-System, Soundsystem, Multifunktionsdisplay, Lenksäulensteuerung, Partikelfilter |
12 | 10 | Kennzeichenleuchten für die rechte Seite, Kontrollleuchten für das Klimasystem, Deckenleuchten (erste zweite und dritte Reihe) |
14 | 30 | Türverriegelungssystem, Super Türschloss |
15 | 30 | Heckscheibenwischer |
16 | 5 | Netzteil des Airbagsystems, Netzteil des elektronischen Steuergeräts |
17 | 15 | Rechtes Bremslicht, drittes Bremslicht, Anhängerbremslicht |
18 | 10 | Stromversorgung der Diagnosebuchse, Brems- und Kupplungspedalschalter |
20 | 10 | Soundsystem-Stromversorgung für die elektronische Hauptsteuereinheit |
22 | 10 | Linkes Seitenlicht; Anhänger Seitenlicht |
23 | 15 | Elektronische Alarmsirene |
24 | 15 | Stromversorgung des Parksensors für die elektronische Hauptsteuereinheit |
26 | 40 | Heizbare Heckscheibe |
ad vertisements
Im Schiffchen auf dem Boden
Zuordnung der Sicherungen im Schiffchen auf dem Boden
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 40 | Rechte elektrische Schiebetür |
2 | 40 | Linke elektrische Schiebetür |
3 | 30 | HiFi-Verstärker |
4 | – – | Frei |
29 | – – | Frei |
30 | – – | Frei |
31 | – – | Frei |
32 | 25 | Fahrersitz mit elektrischer Verstellung |
33 | 25 | Beifahrersitz mit elektrischer Verstellung |
34 | 20 | Schiebedach der dritten Reihe |
35 | 20 | Schiebedach der zweiten Reihe |
36 | 10 | Beheizter Sitz der Passagiere |
37 | 10 | Fahrer beheizter Sitz |
38 | 15 | Elektrisches Gerät für die Sicherheit von Kindern |
39 | 20 | Dritte Steckdose 12V hintere Steckdose |
40 | 20 | Fahrersitz elektrische 12V Steckdose |