der Inhalt
Sicherungslayout Fiat Sedici 2006-2014
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum
Instrumententafel
Die Sicherungen befinden sich unter der Fahrerseite des Armaturenbretts.
Entfernen Sie die Sicherungskastenabdeckung, indem Sie sie abziehen.
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
Motorraum, Benzinmotor
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (Benzinmotormodelle)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80 | Alle elektrische Last |
2 | 50 | Fensterheber, Zündwischer, Anlasser |
3 | 50 | Rücklicht, Heckdefogger, Türschloss. Gefahr / Horn, Kuppel |
4 | 80 | Heizung, Luftkompressor, Servolenkung |
5 | 15 | Kühlerlüfter, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer |
6 | 15 | Scheinwerfersicherung (rechts) |
7 | 15 | Scheinwerfersicherung (links) |
8 | 20 | Nebelscheinwerfersicherung |
9 | 60 | Sicherung des Servolenkungssteuergeräts |
10 | 40 | ABS-Steuermodulsicherung |
11 | 30 | Kühlerlüftersicherung |
12 | 30 | ABS-Steuermodulsicherung |
13 | 30 | Motorsicherung starten |
14 | 50 | Zündschaltersicherung |
15 | 30 | Gebläsesicherung |
16 | 20 | Luftkompressorsicherung |
17 | 15 | Drosselklappensicherung |
18 | 15 | Automatische Getriebesicherung (falls vorhanden) |
19 | 15 | Kraftstoffeinspritzsicherung |
20 | – – | Automatische Getriebesicherung (falls vorhanden) |
21 | – – | Luftkompressorrelais |
22 | – – | Kraftstoffpumpenrelais |
23 | – – | Kondensatorlüfterrelais |
24 | – – | Nebelscheinwerferrelais |
25 | – – | Drosselmotorrelais |
26 | – – | FI MAIN |
27 | – – | Motorrelais starten |
28 | – – | Kühlerlüfterrelais |
ad vertisements
Motorraum, Dieselmotor
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (Dieselmotormodelle)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80 | Glühen |
2 | 30 | Kraftstoffheizung |
3 | 140 | Alle elektrische Last |
4 | 50 | Licht |
5 | 30 | Nebenheizung |
6 | 30 | Nebenheizung |
7 | 30 | Nebenheizung |
8 | 15 | Scheinwerfersicherung (rechts) |
9 | 15 | Scheinwerfersicherung (links) |
10 | 20 | Nebelscheinwerfersicherung |
11 | 50 | Zündung |
12 | 60 | Sicherung des Servolenkungssteuergeräts |
13 | 40 | ABS-Steuermodulsicherung |
14 | 30 | Kühlerlüftersicherung |
15 | 30 | ABS-Steuermodulsicherung |
16 | 30 | Motorsicherung starten |
17 | 50 | Zündung |
18 | 30 | Gebläsesicherung |
19 | 10 | Luftkompressorsicherung |
20 | 20 | Sicherung der Kraftstoffpumpe |
21 | 30 | Kondensatorlüftersicherung |
22 | 20 | Kraftstoffeinspritzsicherung |
23 | – – | Nebenheizungsrelais 3 |
24 | – – | Luftkompressorrelais |
25 | – – | Kraftstoffpumpenrelais |
26 | – – | Kondensatorlüfterrelais |
27 | – – | Nebelscheinwerferrelais |
28 | – – | Nebenheizungsrelais 2 |
29 | – – | Nebenheizungsrelais |
30 | – – | Motorrelais starten |
31 | – – | Kühlerlüfterrelais |
32 | – – | Kühlerlüfterrelais |
33 | – – | Kühlerlüfterrelais |
34 | – – | Kraftstoffheizung |
35 | – – | Kraftstoffeinspritzung Haupt |
36 | 10 | EPI |
37 | 10 | Kraftstoffeinspritzung |
38 | 15 | INJ DVR |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung
№ | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 | Heckscheibenwischer |
2 | 15 | Zündspule |
3 | 10 | Reservebeleuchtung |
4 | 10 | Meter |
5 | 15 | Zubehörteil |
6 | 15 | Zubehör 2 |
7 | 30 | Elektrischer Fensterheber |
8 | 30 | Wischer |
9 | 10 | IG1 SIG |
10 | 15 | Airbag |
11 | 10 | Antiblockiersystem |
12 | 10 | Rücklicht |
13 | 10 | Bremslicht |
14 | 20 | Türschloss |
15 | 15 | 4WD Licht |
16 | 10 | ST SIG |
17 | 15 | Sitzheizung |
18 | 10 | IG 2 SIG |
19 | 10 | Nebelschlußleuchte |
20 | 15 | Kuppel |
21 | 30 | Heckscheibenheizung |
22 | 15 | Hupe / Gefahr |
23 | 10 | Horn / Hazard Fiat CODE (Wegfahrsperre) |