Sicherungslayout Hyundai Accent 2000-2006

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Hyundai Accent ist die Sicherung Nr. 15 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Position des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite (Kick-Panel).
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Warnblinkanlage, Rückfahrscheinwerferschalter, Transaxle-Bereichsschalter, A / T-Schalt- und Schlüsselverriegelungssteuermodul |
| 2 | 10 A | ETACM, Vorerregungswiderstand, Kombiinstrument, Sicherheitsgurt-Timer |
| 3 | 10 A | Kombiinstrument |
| 4 | 15A | Airbag |
| 5 | 10 A | ECM, A / T-Schalthebel, Transaxle-Bereichsschalter, Luftmassenmesser, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Wassersensor |
| 6 | 10 A | Elektrisches Türschloss |
| 7 | 10 A | Gefahrenwarnung, ETACM |
| 8 | 10 A | Bremsleuchte, A / T-Schalthebel, A / T-Schlüsselverriegelungsmagnet |
| 9 | 20A | Heckscheiben-Defogger |
| 10 | 10 A | Scheinwerfer, Fensterheber, Nivellierung des Scheinwerfers, Scheinwerferwaschanlage, ETACM, Nebelscheinwerfer, Gebläsesteuerung, intermittierende Scheibenwaschanlage hinten, Kraftstofffilterrelais |
| 11 | 20A | Frontwischer & Unterlegscheibe |
| 12 | 20A | Sitzwärmer |
| 13 | 10 A | ABS-Kontrolle, ABS-Blutung |
| 14 | 10 A | Digitaluhr-, Audio-, A / T-Schalt- und Schlüsselverriegelungssteuermodul |
| 15 | 15A | Zigarettenanzünder |
| 16 | 10 A | Strom außerhalb des Spiegels |
| 17 | 10 A | Heckscheibe & Außenspiegel Defogger |
| 18 | 20A | Heckscheibenwischer |
Motorraum

Hilfssicherungskasten (nur Diesel):

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| NAME | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| ALT | 120A | Laden (Generator) |
| BATTERIE | 50A | Sicherung 6, 7, 8, 9, Hupensicherung, Raumlampensicherung |
| LAMPE | 50A | Scheinwerfersicherung, Nebelscheinwerfersicherung, Rücklichtrelais, H / LP-Waschsicherung |
| ECU | 20A | Motorsteuerrelais, Generator, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung ECU # 3 |
| IGN | 30A | Zündstromquelle, Relais starten |
| RAD FAN | 20A | Kühlerlüftersteuerung |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläsesteuerung |
| Abs | 30A | ABS-Steuerung, ABS-Entlüftungsanschluss |
| Abs | 30A | ABS-Steuerung, ABS-Entlüftungsanschluss |
| P / WDW | 30A | Elektrischer Fensterheber |
| COND FAN | 20A | Kondensatorlüftersteuerung |
| HTR | 60A | Heizung unterstützen |
| HTR | 30A | Heizung unterstützen |
| GLÜHEN | 80A | Glühkerzenrelais |
| F / HTR | 30A | Kraftstoffheizung |
| SICHERUNGEN: | ||
| ECU # 1 | 10 A | Kühlerlüfter, Kondensatorlüfter, ECM, Sauerstoffsensor, Spülsteuerventil, SMATRA, Glühkerzenrelais, Heizungsrelais, Bremslichtschalter |
| A / CON COMP | 10 A | A / C-Relais |
| HORN | 10 A | Hupenrelais |
| SCHWANZ LH | 10 A | Beleuchtungslampen, Kombinationslampe links hinten, Lizenzlampe, DRL-Steuerung, Positionslampe, H / LP-Waschrelais |
| SCHWANZ RH | 10 A | Rechte hintere Kombinationslampe, Lizenzlampe, Positionslampe |
| H / LP LH | 10 A | Linke Stirnlampe, DRL-Steuerung, Kombiinstrument |
| H / LP RH | 10 A | Rechte Stirnlampe |
| VORDERER NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
| ZIMMER LP | 10 A | Kombiinstrument, Innenleuchte, Kofferraumleuchte, ETACM, DLC, Türwarnung, Mehrzweckprüfstecker |
| AUDIO | 15A | Audio, Digitaluhr, Netzantenne, A / C-Schalter, Nebelschlussleuchtenschalter |
| ECU # 2 | 15A | Leerlaufdrehzahlantrieb, ECM, Nockenwellen-Positionssensor, AGR-Antrieb, Drosselklappenantrieb |
| ECU # 3 | 10 A | ECM |
| H / L WASHER | 25A | Scheinwerferwaschmotor |
| F / PUMP CHK (E50) | Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpenmotor |








