In diesem Artikel betrachten wir die erste Generation Volkswagen Tiguan, produzierte von 2007 bis 2017. Hier finden Sie Sicherungskasten Diagramme von finden Volkswagen Tiguan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 , get Informationen über die Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Volkswagen Tiguan 2008-2017
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volkswagen Tiguan sind die Sicherungen Nr. 31 (Zusatzsteckdosen, Zigarettenanzünder) und Nr. 54 (Zusatzsteckdosen) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Ablagefach unter dem Lenkrad.
Relaisfeld
Es befindet sich in der Nähe des Sicherungskastens der Instrumententafel.
Motorraum
Es befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskasten der Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Ampere | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | – – | |
2 | – – | |
3 | – – | |
4 | – – | |
5 | – – | |
6 | – – | |
7 | – – | |
8 | – – | |
9 | 5 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
10 | 10 | Allrad-Steuermodul |
11 | 5 | Steuermodul für Einparkhilfe, Steuermodul für Selbstparksystem |
12 | 10 | Steuermodul für Gasentladungsscheinwerfer (links) |
13 | 5 | ABS / ESP-System, Wechselstromsystem, Blendschutz-Innenspiegel, beheizte Scheibenwaschdüsen, Sitzbelegungssteuermodul, Getriebesteuerungsmodul (TCM), Rückfahrscheinwerfer, Motormanagementsystem |
14 | 10 | ABS-Steuermodul, Motorsteuermodul (ECM), Sitzheizung, Servolenkungssteuermodul, Fahrwerkssteuermodul, Anhängersteuermodul, AC-Steuermodul, Instrumentensteuermodul, CAN-Datenbus-Gateway-Steuermodul |
15 | 10 | Zusatzheizung, Datenverbindungsstecker (DLC), Steuermodul für Feststellbremse, Motormanagement, Steuergerät für Scheinwerferrichtung |
16 | 10 | Steuermodul für Gasentladungsscheinwerfer (rechts) |
17 | 5 | Instrumententafel |
18 | 10 | Mobiltelefon-Steuermodul, Multimedia-Steuermodul |
19 | 10 | Steuersäulenfunktionssteuermodul 2 |
20 | 5 | ABS-Steuermodul, AC-System, Getriebesteuergerät (TCM) |
21 | 15 | Türfunktionssteuermodul, links hinten, Türfunktionssteuermodul, rechts hinten, Multifunktionssteuermodul 2 |
22 | 5 | Alarmsystem, Multifunktionssteuermodul 2 |
23 | 10 | ABS / ESP-System, AC-System, Datenverbindungsstecker (DLC), Steuermodul der Rückfahrkamera, Scheinwerferschalter |
24 | 10 | Türfunktionssteuermodul, Fahrer, Türfunktionssteuermodul, Beifahrer |
25 | 20 | Getriebesteuergerät (TCM) |
26 | – – | |
27 | – – | |
28 | 40 | AC-Steuermodul, Zusatzheizung |
29 | 15 | Heckscheibenwischermotor |
30 | – – | |
31 | 20 | Zusatzsteckdosen, Zigarettenanzünder |
32 | – – | |
33 | – – | |
34 | – – | |
35 | – – | |
36 | – – | |
37 | – – | |
38 | 10 | Steuersäulenfunktionssteuermodul 1 |
39 | 20 | Scheinwerferwaschanlagen |
40 | 15 | Anhängersteuergerät |
41 | 15 | Anhängersteuergerät |
42 | 20 | Anhängersteuergerät |
43 | 25 | Schiebedach-Steuermodul |
44 | 25 | Steuermodul für Feststellbremse |
45 | 25 | Heizungsgebläsemotor, beheizte Heckscheibe |
46 | 30 | Türfunktionssteuermodul, Fahrer, Türfunktionssteuermodul, Beifahrer |
47 | 30 | Türfunktionssteuermodul, Fahrer, Türfunktionssteuermodul, rechts hinten |
48 | 15 | Kraftstoffpumpe (FP) |
49 | 20 | Multifunktionssteuermodul 2 |
50 | 25 | Steuermodul für Feststellbremse |
51 | 40 | Steuermodul des AC / Heizungsgebläsemotors |
52 | 30 | Steuermodul der Sitzheizung |
53 | 20 30 |
Scheinwerferwaschanlagen |
54 | 30 | Hilfssteckdosen |
55 | 15 | Einstellung der Lordosenstütze |
56 | 15 | Fahrwerkssteuermodul |
57 | 25 | Sonnenblind-Steuermodul |
58 | 1 | Anhängerwarnlampe |
59 | 20 | Multimedia-Steuermodul |
60 | – – |
ad vertisements
Relaisfeld
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Zusatzheizungsrelais |
2 | Anlasserrelais |
3 | – – |
4 | Heizgebläserelais |
5 | Alarmsystem Hupenrelais / Scheinwerferwaschpumpenrelais |
6 | Relais Kraftstoffpumpe (FP) |
7 | Motorkühlmittelheizungsrelais 1 |
8 | Motorkühlmittelpumpenrelais – einige Modelle Kraftstoffpumpenrelais (FP) – einige Modelle Zusatzkraftstoff-Kraftstoffpumpenrelais – einige Modelle |
9 | Motorkühlmittelheizungsrelais 2 |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | – – | |
2 | – – | |
3 | 5 | Multifunktionssteuermodul 2 |
4 | 30 | ABS / ESP-System |
5 | – – | |
6 | 5 | Instrumentensteuermodul, Lenksäulenfunktionssteuermodul 2 |
7 | 40 | Hauptstromkreise der Zündung |
8 | 25 | Unterhaltung im Auto (ICE) |
8 | 25 | Spannungsumwandler |
9 | 5 | Mobiltelefon-Steuermodul |
10 | 5 10 |
Motorsteuergerät (ECM) |
11 | 20 | Steuermodul für Zusatzheizung |
12 | 5 | CAN-Datenbus-Gateway-Steuermodul |
13 | 15 30 |
Motorsteuergerät (ECM) |
14 | 5 | Motormanagementsystem |
15 | 5 10 15 |
Kraftstoffpumpe (FP), AC-Kompressorkupplung, Motormanagementsystem |
16 | 30 | Multifunktionssteuermodul 2 |
17 | 15 | Alarmsystem Hupe |
18 | 30 | Audiosystem |
19 | 30 | Scheibenwischermotor |
20 | 10 | Motormanagementsystem |
21 | 10 20 |
Motormanagementsystem, Steuermodul Kraftstoffpumpe (FP) |
22 | 5 | Schalter für Kupplungspedalstellung (CPP) |
23 | 10 | Motormanagementsystem |
24 | 10 | Motorsteuergerät für Motorkühlmittelgebläse, Motormanagementsystem, Motorkühlmittelheizung |
25 | 40 | ABS / ESP-System |
26 | 30 | Multifunktionssteuermodul 2 |
27 | – – | |
28 | 50 | Glühkerzensteuermodul |
29 | 50 | Elektrische Sitze |
30 | 50 | Zündschalterkreise |
Relais | ||
1 | Motorsteuerungsrelais (EC) 1 (Benzin) Relais für Zündhauptstromkreise (Diesel) | |
2 | Motorsteuerungsrelais (EC) 2 (Benzin) Motorsteuerungsrelais (EC) (Diesel) |