der Inhalt
Sicherungsbelegung KIA Magentis 2006-2010

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich beim KIA Magentis im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „C/LIGHTER“ (Zigarrenanzünder)) und im Motorraum-Sicherungskasten (Sicherung „P/OUTLET“ (Steckdose) )).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Motorraum

ad vertisements
2007, 2008
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2007, 2008)
| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| H/LP | 10 A | Scheinwerfer |
| A/CON-SW | 10 A | Klimaanlage |
| START | 10 A | Motor starten |
| P/SITZ RH | 30A | Elektrischer Sitz (rechts) |
| P/WDW RH | 25A | Fensterheber (rechts) |
| WISCHER | 25A | Frontscheibenwischer |
| SPIEGEL HTD | 10 A | Außenspiegel-Entfroster |
| RR NEBEL | 15A | Nebelschlussleuchte |
| P/SITZ LH | 30A | Elektrischer Sitz (links) |
| P/WDW LH | 25A | Fensterheber (links) |
| SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
| MODUL-2 | 10 A | Cluster |
| mit DEICER | 15A | Enteiser |
| HECK RH | 10 A | Rücklicht (rechts) |
| SCHWANZ LH | 10 A | Rücklicht (links) |
| EPS | 10 A | Servolenkrad |
| A/CON | 10 A | Klimaanlage |
| SICHERHEIT DWR | 20A | Sicherheitsfensterheber |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | Airbag-Warnung |
| EINE TASCHE | 15A | Airbag |
| DR-SPERRE | 25A | Zentralverriegelung |
| SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
| CLUSTER | 10 A | Cluster |
| MODUL 1 | 10 A | BWS-Summer, ESP-Schalter |
| GEFAHR | 15A | Warnblinklicht |
| LP STOPPEN | 15A | Stopplicht |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| ERZÄHLEN | 10 A | Uhr |
| T/DECKEL OFFEN | 15A | Heckklappenöffner |
| ADJ-PEDAL | 10 A | Pedalrelais einstellen |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
| TPMS | 10 A | TPMS |
| GEBLÄSE MTR | 10 A | Gebläse. Klimaanlage |
| ERINNERUNG | 15A | Cluster. ETACS. Klimaanlage Uhr. Zimmerlampe |
| AUDIO | 15A | Audio |
| C/FEUERZEUG | 25A | Feuerzeug |
| D/UHR | 10 A | Uhr |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007, 2008)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007, 2008)
| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 50A | Instrumententafel B+ |
| ABS 2 | 40A | Abs |
| DRL | 15A | Tagfahrlicht |
| HORN | 15A | Horn |
| H/ND NIEDRIG | 15A | Scheinwerfer (niedrig) |
| F/PUMPE | 20A | Benzinpumpe |
| H/LP HI | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
| ECU | 10 A | Motorsteuergerät |
| ABS 1 | 40A | Abs |
| ALT | 125A (150A) | Generator |
| SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
| FRT-NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
| ECU-RELAIS | 30A | Motorsteuergerät |
| ENDSTUFE | 20A | Verstärker |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
| P/OUTLET | 25A | Steckdose |
| RAD-FAN | 30A (40A) | Kühlerlüfter |
| PCU | 10 A | Sensoren für Antriebsstrangsteuerung, TCU |
| Abs | 10 A | Abs |
| S/WÄRMER | 25A | Sitzwärmer |
| Geldautomat | 20A | Automatische Getriebesteuerung |
| S/DACH | 20A | Schiebedach |
| SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
| SICHERN | 10 A | Reservebeleuchtung |
| RR HTD | 40A | Heckscheibenheizung |
| IGN 1 | 30A | Zündung |
| B+ | 30A | In Paneel B |
| SCHWANZ | 20A | Rücklicht |
| A/CON | 10 A | Klimaanlage |
| ECU-1 | 20A | Motorsteuergerät |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule |
| SNSR3 | 10 A | Sensoren |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläse |
| IGN 2 | 30A | Zündung |
| SNSR2 | 15A | Sensoren |
| SNSR 1 | 15A | Sensoren |
| HORN RELAIS | – | Hupenrelais |
| HDLP_LOW RELAY | – | Scheinwerfer (niedrig) Relais |
| RAD FAN_HI RELAY | – | Kühlerlüfterrelais |
| RAD FAN_LOW RELAY | – | Kühlerlüfterrelais |
| F/PUMPENRELAIS | – | Kraftstoffpumpenrelais |
| WISCHERRELAIS | – | Wischerrelais |
| HAUPTRELAIS | – | Hauptrelais |
| START RELAIS | – | Motorrelais starten |
| ATM CONT RELAY | – | Relais für Automatikgetriebesteuerung |
| A/CON-RELAIS | – | Klimarelais |
2009, 2010
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009, 2010)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| D/UHR | 10 A | OS SPIEGEL SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
| C/FEUERZEUG | 15A | C/FEUERZEUG |
| EINE TASCHE | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T/SIG | 10 A | BLINKLEUCHTE, S/REPEATER LAMP, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER |
| CLUSTER | 10 A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | CLUSTER |
| MODUL 1 | 10 A | S_REMOCON-SW. BWS SUMMER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| TELL TAIL | 10 A | D/UHR (ZELLTALE) |
| H/LP | 10 A | H/LP LOW RLY COIL, H/LP HIGH RLY COIL |
| WISCHER | 25A | SCHEIBE MTR, WISCHERMOTOR, WISCHER RLY |
| A/CON | 10 A | A/CON AUTO_1 |
| EPS | 10 A | EPS-EINHEIT, PDM_UNIT_B |
| MODUL-2 | 10 A | GEBLÄSE RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WISCHER HI RLY COIL, CLUSTER, REGENSENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
| Klimaanlage S/W | 10 A | A/CON AUTO_2 |
| START | 10 A | START RLY SPULE, INHIBITOR SW, KUPPLUNGSSPERRE SW |
| AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
| ERINNERUNG | 15A | T/RAUMLAMPE, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEYJLL(+), SONNENBLENDE, RAUMLAMPE. O/H-KONSOLE LP, DR LAMP |
| P/SITZ LH | 30A | P/SEAT_LH |
| P/SITZ RH | 30A | P/SITZ.RH |
| ECS/RR FOG | 15A | RR FOG SW(IND.), RR NEBELLEUCHTE ETACS |
| mit DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
| SICHERHEIT DWR | 20A | SICHERHEIT WDW |
| SPIEGEL HTD | 10 A | RR SPIEGEL HTD |
| T/DECKEL OFFEN | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| ADJ-PEDAL | 10 A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| LP STOPPEN | 15A | STOPPLAMPE, HOCHMONTIERTE STOPLAMPE |
| GEFAHR | 15A | BLINKER, S/REPEATER-LAMPE, CLUSTER. ETACS, OBDII |
| TPMS (falls vorhanden) | 10 A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| DR-SPERRE | 25A | D/LOCK MOTOR, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| SCHWANZ LH | 10 A | FRT FOG RLY COIL, COMBI LP_LH, LIZENZLAMPE.LH, POS.LP LH |
| HECK RH | 10 A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SITZWÄRMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| GEBLÄSE MTR | 10 A | BLOWER_MTR |
| SCHONEN | 10 A | – |
| PDM-1 | 10 A | PDM_UNIT_B, SSB |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2009, 2010)
| № | Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | |||
| ALT | 150A (2,7L) / 125A (2,4L) | FUSIBLE LINK, SICHERUNG | |
| IGN1 | 30A | SICHERUNG (A/BAG, DREHEN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODUL-1, ERSATZ) | |
| IGN2 | 30A | SICHERUNG (MODULE-2, H/LP, A/CON, WISCHER, ERSATZ, SATRT), TASTENRELAIS | |
| SCHWANZ | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| GEBLÄSE | 40A | GEBLÄSE MTR, SICHERUNG (A/CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | SICHERUNG (GEFAHR, ND STOPP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | P/FENSTERRELAIS, SICHERUNG (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, STROMANSCHLUSS, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, ZÜNDSPULE, INJEKTOR, SENSOR | |
| SICHERUNGEN: | |||
| 1 | RAD-FAN | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | ABS/ESC-EINHEIT |
| 3 | ABS2 | 40A | ABS/ESC-EINHEIT |
| 4 | A/CON | 10 A | A/CON-KOMPRESSOR |
| 5 | S/WÄRMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
| 7 | S/DACH | 20A | S/DACH MTR |
| 8 | P/OUTLET | 25A | P/OUTLET |
| 9 | FRTFOG | 15A | FRT NEBELLAMPE |
| 10 | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| 11 | KOPF LP NIEDRIG | 15A | KOPF LP NIEDRIG |
| 12 | HORN | 15A | HORN, B/ALARM HORN. HORN SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. AGR. NOCKEN. CKP, OT-SENSOR |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. AGR ACTR |
| fünfzehn | SNSR3 | 10 A | INJEKTOR, PCU |
| 16 | ZÜNDSPULE | 20A | ZÜNDSPULE. PCU. 02 SENSOR |
| 17 | ECU-1 | 20A | PCU |
| 18 | F/PUMPE | 20A | F/PUMP MTR |
| 19 | ECU | 10 A | PCU |
| 20 | Geldautomat | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | SICHERN | 10 A | SICHERUNGSLAMPE. ECM-SPIEGEL. BWS-EINHEIT |
| 22 | Abs | 10 A | ABS/ESC-EINHEIT |
| 23 | PCU | 10 A | PCU, GESCHWINDIGKEITSSENSOR |
| 24 | DRL | 15A | DRL-STEUERUNGSMODUL |
Häufige Fragen zum Sicherungskasten
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim KIA Magentis?
Die genaue Position der Sicherungskästen ist in den Abschnitten und Abbildungen auf dieser Seite beschrieben.
Was zeigt die Sicherungsbelegung?
Die Sicherungsbelegung ordnet jeder Sicherung eine Nummer, einen Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu.
Weitere KIA Sicherungskasten-Belegungen
Verwandte Modelle und Baureihen:









