Sicherungsanordnung KIA Sportage 2011-2016
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im KIA Sportage im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET 2“ (Steckdose hinten, Steckdose vorne links, Zigarettenanzünder vorne), „POWER OUTLET 1“ (vorne rechts) Steckdose)).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Zusätzlicher Sicherungskasten (falls vorhanden)
Er befindet sich in der Nähe des Hauptsicherungskastens
Hauptsicherung
ad vertisements
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011-2015)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
STROMANSCHLUSS (AUDIO) | 20A | Audio |
NETZANSCHLUSS (RFANT) | 7,5A | HF-Empfänger |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor, Kontrollleuchte und SBR-Lampe |
S/HEIZUNG FRT | 15A | Schalter Fahrer-/Beifahrersitzheizung |
S/HEIZUNG RR | 15A | Rücksitzheizung LH/RH |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul (Auto) |
HTD SPIEGEL | 7,5A | A/C-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
CLUSTER | 10 A | Schalter Fahrer-/Beifahrersitzheizung, Fahrer-CCS-Steuermodul, Kombiinstrument, Reifendrucküberwachungsmodul, Audio, Lichtmaschine, BCM, A/C-Steuermodul, Kontrollleuchte und SBR-Lampe |
IG2 A | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul, IPS-Steuermodul (IG2) |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer), ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais) |
IG2 B | 10 A | Cluster-Ionisator, A/C-Steuermodul, Regensensor, Schiebedachmotor, elektrochromer Spiegel, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
STROMAUSGANG 2 | 20A | Steckdose hinten, Steckdose vorne links, Zigarettenanzünder vorne |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument (A/Bag IND.) |
SMART-SCHLÜSSEL 2 | 10 A | Smart Key-Steuermodul |
WISCHER FRT | 25A | Frontscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer), E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Frontscheibenwischer (niedrig) Relais, Wischer (Regensensor) Relais) |
STROMAUSGANG 1 | 15A | Steckdose vorne rechts |
SMART-SCHLÜSSEL 1 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
ACC | 10 A | Audio, Verstärker, Schiebedach-Steuermodul, Stromschalter für Außenspiegel |
START | 10 A | Einbruchalarmrelais (mit Einbruchalarm), E/R-Sicherung & Relaiskasten (Startrelais: Ohne Einbruchalarm & Smart Key), Smart Key Steuermodul (Ohne Einbruchalarm & Mit Smart Key) |
MODUL IG1 | 10 A | EPS-Steuermodul, ATM-Schalthebel ILL., 4WD ECM, Bremslichtschalter, IPS-Steuermodul (IG1) |
UHBOX | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (ECU 2 7.5A, ABS 7.5A, TCU 2 7.5A) |
ZIMMER LP | 10 A | BCM, Kartenlampe, Zimmerlampe, Fahrer-/Beifahrer-Waschtischlampe, elektrochromer Spiegel, Gepäcklampe, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter, Reifendrucküberwachungsmodul, Kombiinstrument (MCU, IND.), A/C-Steuermodul, IPS-Steuermodul (B+) |
PDM B | 10 A | Start/Stop-Tastenschalter, Smart Key-Steuermodul |
DR-SPERRE | 15A | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, Heckklappenrelais, ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsentriegelungsrelais) |
GEFAHR | 15A | BCM |
FOG LP RR | 10 A | (Nicht benutzt) |
PDM A | 25A | Smart Key-Steuermodul |
Geldautomat K/LOCK | 7,5A | ATM-Schalthebel, Tastenmagnet |
ECKLEUCHTE | 10 A | (Nicht benutzt) |
SITZBELÜFTUNG | 15A | Fahrer CCS Sitzwärmer |
P/WDW RH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber Beifahrer, Schalter Fensterheber hinten rechts |
P/WDW LH | 25A | Fensterheberschalter hinten links, Fensterheber-Hauptschalter |
SICHERHEITSFENSTER | 20A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
P/SITZ (DRV) | 20A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
MODUL B+ | 10 A | Mehrzweck-Prüfanschluss, Datenverbindungsanschluss, Fahrer-CCS-Schalter, Summer der Einparkhilfe hinten |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor, Schiebedachsteuermodul |
AMPERE | 25A | Ampere |
HTD_STRG | 15A | Beheiztes Lenkrad |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011-2015)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
B+1 | 60A | I/P-Anschlussdose (PDM A 25A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4-7) |
ABS 2 | 40A | ESC-Modul |
EMS | 40A | EMS-Box (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/PUMPE 15A) |
ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
B+3 | 60A | I/P-Anschlussdose (P/SEAT(DRV) 20A, SICHERHEITS-NETZFENSTER 20A, PDM B 10A, ATM K/LOCK 7,5A, SEAT VENT 15A, Stromanschluss (AUDIO 20A, RF ANT 7,5A), ROOM LP 10A) |
B+2 | 60A | I/P-Anschlussdose (Fensterheberrelais, SCHIEBEDACH 15A, AMP 25A, MODUL B+ 10A, IPS 0-3, IPS 8-10) |
SICHERUNGEN: | ||
C/FAN (MPI-Motor) | 40A | Lüfterrelais (hoch), Lüfterrelais (niedrig) |
C/FAN (T-GDI-Motor) | 50A | Lüfterrelais (hoch), Lüfterrelais (niedrig) |
RR HTD | 40A | Relais Heckscheibenheizung |
IG 1 | 30A | PDM-Relaisbox (IGN1/ACC-Relais: mit Smart Key), Zündschalter (ohne Smart Key) |
IG 2 | 40A | PDM-Relaisbox (IGN2-Relais: mit Smart Key), Zündschalter (ohne Smart Key) |
HORN | 15A | Horn Relais |
ENTEISER | 15A | Frontscheibenwischer-Enteisungsrelais |
LP STOPPEN | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul, ICM-Relaiskasten (DBC-Relais) |
4WD | 20A | 4WD-ECU |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
TCU 2 (MPI-Motor) | 7,5A | Getriebebereichsschalter Range |
TCU 2 (T-GDI-Motor) | 7,5A | Getriebebereichsschalter, Vakuumschalter, Vakuumpumpenrelais |
Abs | 7,5A | ESC-Modul, ICM-Relaisbox (DBC-Relais), Multischalter |
Steuergerät 2 | 7,5A | ATM-P/N-Relais, PCM, Multifunktionsschalter (Fernbedienung) |
V_PUMP (T-GDI-Motor) | 20A | Vakuumpumpenrelais |
Motorraum-Hauptsicherungstafel (EMS-Box) (2011-2015)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
F/PUMPE | 15A | Kraftstoffpumpenrelais |
SENSOR 4 | 15A | Kraftstoffpumpenrelais, PCM, Sauerstoffsensor (oben)/(unten), E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (hoch)/(niedrig) Relais) |
SENSOR 3 | 10 A | A/CON-Relais, Injektor Nr. 1 bis Nr. 4 |
SENSOR 2 | 10 A | (Nicht benutzt) |
TCU 1 | 15A | PCM |
A/CON | 10 A | A/CON-Relais |
SENSOR 1 (MPI-Motor) | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1/Nr. 2, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2 Magnetventil für Kanisterspülungssteuerung, Magnetventil für variable Ansaugung, Kanisterschließventil |
SENSOR 1 (T-GDI-Motor) | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Kurbelwellen-Positionssensor, Nockenwellen-Positionssensor #1/#2, Ölsteuerventil #1/#2Kanisterspül-Steuermagnetventil, variables Einlass-Magnetventil, Kanister-Schließventil, RCV |
Steuergerät 1 | 20A | Zündspule #1~#4, Kondensator |
ECU | 30A | Motorsteuerrelais |
Batteriesicherungsklemme
Version 1
Version 2
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011-2015 RHD)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011-2015 RHD)
Motorraum-Hauptsicherungstafel (EMS-Box) (2011-2015 RHD)
Batteriesicherungsklemme
Version 1
Version 2