Sicherungsanordnung Honda Civic 2006-2011
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen #28 (Zubehörsteckdose hinten) und #29 (Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Der innere Sicherungskasten befindet sich unter der Lenksäule.
Motorraum
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Fahrerseite neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
ad vertisements
2006
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2006)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Elektrischer Fensterheber |
2 | 15 A | Benzinpumpe |
3 | 10 A | Generator |
4 | 7,5 A | ABS-Einheit |
5 | (15 A) | Sitzheizung (falls vorhanden) |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 7,5 A | ODS |
10 | 7,5 A | METER |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Rechter Scheinwerfer hoch |
13 | 10 A | Linker Scheinwerfer hoch |
14 | 7,5 A | Klein (Innenraum) |
fünfzehn | 7,5 A | Klein (Außen) |
16 | 10 A | Rechter Scheinwerfer niedrig |
17 | 10 A | Linker Scheinwerfer niedrig |
18 | 20 A | Scheinwerfer High Main |
19 | 15 A | Klein (Haupt) |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 20 A | Scheinwerfer Low Main |
22 | (7,5 A) | (HAC) (falls vorhanden) |
23 | (7,5 A) | STS (falls vorhanden) |
24 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |
25 | 20 A | Türschloss |
26 | 20 A | Fensterheber des Fahrers |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | (15 A) | ACC-Buchse hinten (falls vorhanden) |
29 | 15 A | ACC |
30 | 20 A | Fensterheber des Beifahrers |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
33 | 20 A | Fensterheber hinten links |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 7,5 A | ACC-Funk |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Tagfahrlicht |
38 | 30 A | Wischer |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2006)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 100 A | Hauptsicherung |
1 | 70 A | EPS |
2 | 80 A | Option Haupt |
2 | 50 A | Zündschalter Haupt |
3 | 30 A | Abs |
3 | 30 A | Abs |
4 | 50 A | Scheinwerfer Haupt |
4 | 40 A | Fensterheber Haupt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 20 A | Nebenlüftermotor (falls vorhanden) |
7 | 20 A | Hauptlüftermotor (M/T) |
7 | 30 A | Hauptlüftermotor (A/T) |
8 | 30 A | Heckscheibenheizung |
9 | 40 A | Gebläse |
10 | 10 A | Gefahr |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stopp und Horn |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 7,5 A | IGPS-Ölstand |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | — | Nicht benutzt |
18 | 15 A | IG-Spule |
19 | 15 A | FI-Haupt |
20 | 7,5 A | MG Kupplung |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
23 | 10 A | Sichern |
2007
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2007)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Elektrischer Fensterheber |
2 | 15 A | Benzinpumpe |
3 | 10 A | Generator |
4 | 7,5 A | ABS/VSA |
5 | (15 A) | Sitzheizung (falls vorhanden) |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 7,5 A | ODS |
10 | 7,5 A | METER |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Rechter Scheinwerfer hoch |
13 | 10 A | Linker Scheinwerfer hoch |
14 | 7,5 A | Klein (Innenraum) |
fünfzehn | 7,5 A | Klein (Außen) |
16 | 10 A | Rechter Scheinwerfer niedrig |
17 | 10 A | Linker Scheinwerfer niedrig |
18 | 20 A | Scheinwerfer High Main |
19 | 15 A | Klein (Haupt) |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 20 A | Scheinwerfer Low Main |
22 | (7,5 A) | (HAC) (falls vorhanden) |
23 | (7,5 A) | STS (falls vorhanden) |
24 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |
25 | 20 A | Türschloss |
26 | 20 A | Fensterheber des Fahrers |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | (15 A) | ACC-Buchse hinten (falls vorhanden) |
29 | 15 A | ACC |
30 | 20 A | Fensterheber des Beifahrers |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
33 | 20 A | Fensterheber hinten links |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 7,5 A | ACC-Funk |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Tagfahrlicht |
38 | 30 A | Wischer |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 100 A | Hauptsicherung |
1 | 70 A | EPS (US-Si-Modell) |
2 | 80 A | Option Haupt |
2 | 50 A | Zündschalter Haupt |
3 | 30 A | ABS/VSA-Motor |
3 | 30 A / 40 A (US-Si-Modell) | ABS/VSA F/S |
4 | 50 A | Scheinwerfer Haupt |
4 | 40 A | Fensterheber Haupt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 20 A | Unterlüftermotor |
7 | 20 A | Hauptlüftermotor (M/T) |
7 | 30 A | Hauptlüftermotor (A/T) |
8 | 30 A | Heckscheibenheizung |
9 | 40 A | Gebläse |
10 | 10 A | Gefahr |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stopp und Horn |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 7,5 A | IGPS-Ölstand |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 15 A | Audioverstärker |
18 | 15 A | IG-Spule |
19 | 15 A | FI-Haupt |
20 | 7,5 A | MG Kupplung |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
23 | 10 A | Sichern |
2008, 2009
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008, 2009)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Elektrischer Fensterheber |
2 | 15 A | Benzinpumpe |
3 | 10 A | Generator |
4 | 7,5 A | ABS/VSA |
5 | (15 A) | Sitzheizung (falls vorhanden) |
6 | (20 A) | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
7 | (7,5 A) | TPMS (falls vorhanden) |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 7,5 A | ODS |
10 | 7,5 A | METER |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Rechter Scheinwerfer Fernlicht |
13 | 10 A | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
14 | 7,5 A | Kleines Licht (Innenraum) |
fünfzehn | 7,5 A | Kleines Licht (Außen) |
16 | 10 A | Abblendlicht rechts Scheinwerfer |
17 | 10 A | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
18 | 20 A | Scheinwerfer Fernlicht Haupt |
19 | 15 A | Kleine Lichter (Haupt) |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 20 A | Scheinwerfer Abblendlicht Haupt |
22 | (7,5 A) | HAC (falls vorhanden) |
23 | (7,5 A) | STS (falls vorhanden) |
24 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |
25 | 20 A | Türschloss |
26 | 20 A | Fensterheber des Fahrers |
27 | (20 A) | HAC OP (falls vorhanden) |
28 | (15 A) | Zubehörsteckdose hinten (falls vorhanden) |
29 | 15 A | Zubehörteil |
30 | 20 A | Fensterheber des Beifahrers |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
33 | 20 A | Fensterheber hinten links |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 7,5 A | Zubehör Radio |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Tagfahrlicht |
38 | 30 A | Frontscheibenwischer |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2008, 2009)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 100 A | Hauptsicherung |
1 | (70A) | EPS (falls vorhanden) |
2 | 60 A | Option Haupt |
2 | 50 A | Zündschalter Haupt |
3 | 30 A | ABS/VSA-Motor |
3 | 30 A | ABS/VSA F/S |
3 | 40 A | ABS/VSA F/S (Bei Modellen mit VSA-System) |
4 | 50 A | Scheinwerfer Haupt |
4 | 40 A | Fensterheber Haupt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 20 A | Unterlüftermotor |
7 | 20 A | Hauptlüftermotor (M/T) |
7 | 30 A | Hauptlüftermotor (A/T) |
8 | 30 A | Heckscheibenheizung |
9 | 40 A | Gebläse |
10 | 10 A | Gefahr |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stopp und Horn |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 7,5 A | IGPS-Ölstand |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | (15 A) | Audioverstärker (falls vorhanden) |
18 | 15 A | IG-Spule |
19 | 15 A | FI-Haupt |
20 | 7,5 A | MG Kupplung |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
23 | 10 A | Sichern |
2010, 2011
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010, 2011)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Elektrischer Fensterheber |
2 | 15 A | Benzinpumpe |
3 | 10 A | Generator |
4 | 7,5 A | ABS/VSA |
5 | (15 A) | Sitzheizung (falls vorhanden) |
6 | (20 A) | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
7 | (7,5 A) | TPMS (falls vorhanden) |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 7,5 A | ODS |
10 | 7,5 A | METER |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Rechter Scheinwerfer Fernlicht |
13 | 10 A | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
14 | 7,5 A | Kleines Licht (Innenraum) |
fünfzehn | 7,5 A | Kleines Licht (Außen) |
16 | 10 A | Abblendlicht rechts Scheinwerfer |
17 | 10 A | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
18 | 20 A | Scheinwerfer Fernlicht Haupt |
19 | 15 A | Kleine Lichter (Haupt) |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 20 A | Scheinwerfer Abblendlicht Haupt |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |
25 | 20 A | Türschloss |
26 | 20 A | Fensterheber des Fahrers |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | (15 A) | Zubehörsteckdose hinten (falls vorhanden) |
29 | 15 A | Zubehörteil |
30 | 20 A | Fensterheber des Beifahrers |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
33 | 20 A | Fensterheber hinten links |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 7,5 A | Zubehör Radio |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Tagfahrlicht |
38 | 30 A | Frontscheibenwischer |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2010, 2011)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 100 A | Hauptsicherung |
1 | (70A) | EPS (falls vorhanden) |
2 | 60 A | Option Haupt |
2 | 50 A | Zündschalter Haupt |
3 | 30 A | ABS/VSA-Motor |
3 | 30 A | ABS/VSA F/S |
3 | 40 A | ABS/VSA F/S (Bei Modellen mit VSA-System) |
4 | 50 A | Scheinwerfer Haupt |
4 | 40 A | Fensterheber Haupt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 20 A | Unterlüftermotor |
7 | 20 A | Hauptlüftermotor (M/T) |
7 | 30 A | Hauptlüftermotor (A/T) |
8 | 30 A | Heckscheibenheizung |
9 | 40 A | Gebläse |
10 | 10 A | Gefahr |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stopp und Horn |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 7,5 A | IGPS-Ölstand |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | (15 A) | Audioverstärker (falls vorhanden) |
18 | 15 A | IG-Spule |
19 | 15 A | FI-Haupt |
20 | 7,5 A | MG Kupplung |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
23 | 10 A | Sichern |