der Inhalt
Sicherungsanordnung Honda Civic Hybrid 2006-2011

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Honda Civic Hybrid sind die Sicherungen #28 (ACC-Buchse hinten) und #29 (ACC-Buchse) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der innere Sicherungskasten befindet sich unter der Lenksäule.
Motorraum
Die primären und sekundären Sicherungskästen im Motorraum befinden sich im Motorraum auf der Fahrerseite.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Elektrischer Fensterheber |
| 2 | 15 A | Benzinpumpe |
| 3 | 10 A | IG1ACG |
| 4 | 7,5 A | ABS (ABS/VSA)-Einheit |
| 5 | 15 A | Sitzheizung (optional) |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | 7,5 A | TPMS (optional) |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 7,5 A | ODS |
| 10 | 7,5 A | METER |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Rechter Scheinwerfer Fernlicht |
| 13 | 10 A | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
| 14 | 7,5 A | Klein (Innenraum) |
| fünfzehn | 7,5 A | Klein (Außen) |
| 16 | 10 A | Abblendlicht rechts Scheinwerfer |
| 17 | 10 A | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
| 18 | 20 A | Scheinwerfer High Main |
| 19 | 15 A | Klein (Haupt) |
| 20 | — | Nicht benutzt |
| 21 | 20 A | Scheinwerfer Low Main |
| 22 | (7,5 A) | (HAC) |
| 23 | (7,5 A) | STS |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 25 | 20 A | Türschloss |
| 26 | 20 A | Fensterheber des Fahrers |
| 27 | — | Nicht benutzt |
| 28 | (15 A) | ACC-Buchse hinten |
| 29 | 15 A | ACC |
| 30 | 20 A | Fensterheber des Beifahrers |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
| 33 | 20 A | Fensterheber hinten links |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 7,5 A | ACC, Funk |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7,5 A | Tagfahrlicht |
| 38 | 30 A | Wischer |
Motorraum
ad vertisements

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Hauptsicherung |
| 1 | 70 A | EPS |
| 2 | 60 A | Option Haupt |
| 2 | 50 A | Zündschalter Haupt |
| 3 | 30 A | ABS-Motor |
| 3 | 40 A | ABS F/S |
| 4 | 50 A | Scheinwerfer Haupt |
| 4 | 40 A | Fensterheber Haupt |
| 5 | 40 A | Booster-Motor |
| 6 | 20 A | Unterlüftermotor |
| 7 | 20 A | Hauptlüftermotor |
| 8 | 30 A | Heckscheibenheizung |
| 9 | 40 A | Gebläse |
| 10 | 10 A | Gefahr |
| 11 | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Stopp und Horn |
| 13 | 15 A | IG-Spule (EX) |
| 14 | 15 A | IG-Spule (IN) |
| fünfzehn | 7,5 A | Öl Level |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | 20 A | IG-Spule |
| 19 | 15 A | FI-Haupt |
| 20 | 7,5 A | MG Kupplung |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
| 23 | 10 A | Sichern |
Sekundärer Sicherungskasten im Motorraum

Sekundärer Sicherungskasten im Motorraum
| Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | IMA2 |
| 2 | 7,5 A | IMA1 |
| 3 | 15 A | Booster-MS |








