Sicherungsanordnung Honda Civic 2012-2015
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen Nr. 15 (Zubehörsteckdose – Mittelkonsole) und Nr. 27 (Zubehörsteckdose – Vorderseite) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Die Positionen der Sicherungen sind auf dem Etikett an der Seitenwand angegeben.
Motorraum
Befindet sich in der Nähe des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Die Positionen der Sicherungen sind auf der Abdeckung des Sicherungskastens angegeben.
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2012, 2013
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012, 2013)
№ | Stromkreisgeschützt | Ampere |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | ACG | 15 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzinpumpe | 15 A |
5 | Meter | 7,5 A |
6 | Elektrischer Fensterheber | 7,5 A |
7 | VB-SOL (Option) | (15 A) |
8 | Türschlossmotor 2 (Entriegeln) | 15 A |
9 | Türschlossmotor 1 (Entriegeln) | 15 A |
10 | — | — |
11 | Monddach | (20 A) |
12 | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) (Option) | (15 A) |
13 | — | — |
14 | Sitzheizungen (Option) | (15 A) |
fünfzehn | Fahrertürschlossmotor (Entriegeln) (Option) | (10 A) |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | ACC-Tastensperre | 7,5 A |
21 | Tagfahrlicht | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | — | — |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | Zubehörsteckdose (vorne) | 15 A |
28 | Waschmaschine | 15 A |
29 | ODS | 7,5 A |
30 | Fahrertürschlossmotor (Schloss) (Option) | (10 A) |
31 | — | — |
32 | Türschlossmotor 2 (Schloss) | 15 A |
33 | Türschlossmotor 1 (Schloss) | 15 A |
34 | Kleine Lichter | 7,5 A |
35 | Erleuchtung | 7,5 A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Linker Scheinwerfer Fernlicht | 10 A |
39 | Rechter Scheinwerfer Fernlicht | 10 A |
40 | TPMS (Option) | (7,5 A) |
41 | Türschloss | 20 A |
42 | Fensterheber des Fahrers | 20 A |
43 | Fensterheber Beifahrerseite hinten | (20 A) |
44 | Elektrischer Fensterheber Beifahrerseite | 20 A |
45 | Fensterheber hinten Fahrerseite | (20 A) |
46 | Wischer | 30 A |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2012, 2013)
№ | Stromkreisgeschützt | Ampere |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | – | – |
1 | ABS/VSA-Motor | 30 A |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | – | – |
1 | Hauptsicherung | 100 A |
2 | IG Haupt | 50 A |
2 | Hauptsicherungskasten | 60 A |
2 | Sicherungskasten Haupt 2 | 60 A |
2 | Scheinwerfer Haupt | 30 A |
2 | – | – |
2 | Heckscheibenheizung | 30 A |
2 | – | – |
2 | Gebläse | 40 A |
2 | – | – |
2 | Unterlüftermotor | 20 A |
2 | Hauptlüftermotor | 20 A |
3 | — | — |
4 | Abblendlicht linker Scheinwerfer | 10 A |
5 | Anlasser DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | Abblendlicht rechts Scheinwerfer | 10 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Öl Level | 7,5 A |
12 | Nebelscheinwerfer (Option) | (20 A) |
13 | Fahrersitz elektrisch verstellbar (Option) | (20 A) |
14 | Gefahr | 10 A |
fünfzehn | FI Sub | 15 A |
16 | IG-Spule | 15 A |
17 | Halt | 15 A |
18 | Horn | 10 A |
19 | Premium-Verstärker (Option) | (20 A) |
20 | INJ | (15 A) |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | H/L LO | 20 A |
24 | Elektrische Sitzverstellung des Fahrers (Option) | (20 A) |
25 | MG Kupplung | 7,5 A |
26 | — | — |
27 | KLEIN | 20 A |
28 | Innenbeleuchtung | 7,5 A |
29 | Sicherung | 10 A |
2014, 2015
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2014, 2015)
№ | Stromkreisgeschützt | Ampere |
---|---|---|
1 | HAC-Option (Option) | (20 A) |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzinpumpe | 15 A |
5 | Meter | 7,5 A |
6 | Elektrischer Fensterheber | 7,5 A |
7 | VB-SOL (Option) | (15 A) |
8 | Türschlossmotor 2 (Entriegeln) | 15 A |
9 | Türschlossmotor 1 (Entriegeln) | 15 A |
10 | — | – |
11 | Monddach (Option) | (20 A) |
12 | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) (Option) | (20 A) |
13 | — | — |
14 | Sitzheizungen (Option) | (15 A) |
fünfzehn | Fahrertürschlossmotor (Entriegeln) (Option) | (10 A) |
16 | — | – |
17 | — | — |
18 | — | – |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | ACC-Tastensperre | 7,5 A |
21 | Tagfahrlicht | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | HAC (Option) | (7,5 A) |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | ACC (Option) | (7,5 A) |
26 | — | – |
27 | Zubehörsteckdose (vorne) | 20 A |
28 | Waschmaschine | (15 A) |
29 | ODS | 7,5 A |
30 | Fahrertürschlossmotor (Schloss) (Option) | (10 A) |
31 | SMART (Option) | (10 A) |
32 | Türschlossmotor 2 (Schloss) | 15 A |
33 | Türschlossmotor 1 (Schloss) | 15 A |
34 | Kleine Lichter | 7,5 A |
35 | Erleuchtung | 7,5 A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Linker Scheinwerfer Fernlicht | 10 A |
39 | Rechter Scheinwerfer Fernlicht | 10 A |
40 | TPMS (Option) | (7,5 A) |
41 | Türschloss | 20 A |
42 | Fensterheber des Fahrers | 20 A |
43 | Fensterheber Beifahrerseite hinten | (20 A) |
44 | Elektrischer Fensterheber Beifahrerseite | 20 A |
45 | Fensterheber hinten Fahrerseite | (20 A) |
46 | Wischer | (30 A) |
– | STS (Option) | (7,5 A) |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015)
№ | Stromkreisgeschützt | Ampere |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | — | (40A) |
1 | ABS/VSA-Motor | 30 A |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | Wischermotor (mit Smart Entry System) / – (ohne Smart Entry System) |
30A / (30A) |
1 | Hauptsicherung | 100 A |
2 | IG Haupt | 30 A (mit Smart Entry System) / 50 A (ohne Smart Entry System) |
2 | Hauptsicherungskasten | 60 A |
2 | Sicherungskasten Haupt 2 | 60 A |
2 | Scheinwerfer Haupt | 30 A |
2 | ST MG Switch (mit Smart Entry System) / – (ohne Smart Entry System) |
30A / (30A) |
2 | Heckscheibenheizung | 30 A |
2 | IG Main 2 (mit Smart Entry System) / – (ohne Smart Entry System) |
30A / (30A) |
2 | Gebläse | 40 A |
2 | — | (30 A) |
2 | Unterlüftermotor | 20 A |
2 | Hauptlüftermotor | 20 A |
3 | — | — |
4 | – (mit Smart-Entry-System) | |
4 | Abblendlicht links (ohne Smart Entry System) | 15 A |
5 | START DIAG (mit Smart Entry System) | 7,5 A |
5 | ST MG (ohne Smart Entry System) | 7,5 A |
6 | – (mit Smart-Entry-System) | – |
6 | Abblendlicht rechts (ohne Smart Entry System) | 15 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Öl Level | 7,5 A |
12 | Nebelscheinwerfer (Option) | (20 A) |
13 | Fahrersitz elektrisch verstellbar (Option) | (20 A) |
14 | Gefahr | 10 A |
fünfzehn | FI Sub | 15 A |
16 | IG-Spule | 15 A |
17 | Halt | 15 A |
18 | Horn | 10 A |
19 | Premium-Verstärker (Option) | (20 A) |
20 | Abblendlicht rechts (mit Smart Entry System) | 15 A |
20 | Einspritzung (Option) (ohne Smart Entry System) | (15 A) |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Abblendlicht links (mit Smart-Entry-System) | 15 A |
23 | Scheinwerfer Abblendlicht (ohne Smart Entry System) | 20 A |
24 | Elektrische Sitzverstellung des Fahrers (Option) | (20 A) |
25 | MG Kupplung | 7,5 A |
26 | Waschmaschine (mit Smart-Entry-System) | 15 A |
26 | – (ohne Smart Entry System) | – |
27 | KLEIN | 20 A |
28 | Innenbeleuchtung | 7,5 A |
29 | Sicherung | 10 A |