Sicherungslayout Buick Lucerne 2006-2011
Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose) im Buick Lucerne sind die Sicherungen 14F14 und F23 im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2006-2007) oder die Sicherungen 26F26 und F31 im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2008-2011).
Position des Sicherungskastens
Sicherungskasten des hinteren Untersitzes
Es befindet sich unter dem Rücksitz (entfernen Sie den Sitz und öffnen Sie die Sicherungskastenabdeckung).
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2006, 2007
Sicherungskasten des hinteren Untersitzes
Zuordnung der Sicherungen und Relais im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2006, 2007)
№ | Beschreibung |
---|---|
F1 | Verstärker (Option) |
F2 | Nicht benutzt |
F3 | Innenleuchten |
F4 | Mit freundlicher Genehmigung / Beifahrerseite Blinker vorne |
F5 | Kanisterentlüftung |
F6 | Magnetic Ride Control Module (Option) |
F7 | Nivellierkompressor |
F8 | Nicht benutzt |
F9 | Nicht benutzt |
F10 | Dimmer schalten |
F11 | Benzinpumpe |
F12 | Body Control Module Logic |
F13 | Airbag |
F14 | Zusätzliche Steckdosen |
F15 | Blinker auf der Fahrerseite |
F 16 | Beifahrerseitiger Blinker hinten |
F17 | Schiebedach |
F18 | Mittlere hoch montierte Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer |
F19 | Hintertürschlösser |
F20 | Nicht benutzt |
F21 | Radio, S-Band |
F22 | OnStar® (Option) |
F23 | Zubehörsteckdose |
F24 | Fahrertürmodul |
F25 | Beifahrertürmodul |
F26 | Stammfreigabe |
F27 | Beheizte / gekühlte Sitze (Option) |
F28 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät (ECM / TCM) |
F29 | Geregelte Spannungsregelung |
F30 | Tagfahrleuchten |
F31 | Instrumententafel-Kabelbaummodul |
F32 | Nicht benutzt |
F33 | Nicht benutzt |
F34 | Lenkradbeleuchtung |
F35 | Body Harness-Modul |
F36 | Logikmassage des Memory Seat-Moduls (Option) |
F37 | Objekterkennungssensor (Option) |
F38 | Nicht benutzt |
F40 | Schaltmagnet |
F41 | Beibehaltene Zubehörleistung, Sonstiges |
F42 | Parklampe auf der Fahrerseite |
F43 | Beifahrerseiten-Parkleuchte |
F44 | Beheiztes Lenkrad (Option) |
F45 | Nicht benutzt |
F46 | Nicht benutzt |
F47 | Beheizte / gekühlte Sitze, Zündung 3 (Option) |
F48 | Zündschloss |
F49 | Nicht benutzt |
J-Gehäusesicherung | |
JC1 | Klimatisierungslüfter |
JC2 | Heckscheibenheizung |
JC3 | Elektronische Niveauregulierung / Kompressor |
Leistungsschalter | |
CB1 | Beifahrersitz, Memory-Sitzmodul |
CB2 | Fahrersitz, Memory Seat-Modul |
CB3 | Türmodul, elektrische Fensterheber |
CB4 | Nicht benutzt |
Widerstand | |
F39 | Abschlusswiderstand |
Relais | |
R1 | Beibehaltene Zubehörleistung |
R2 | Parklampen |
R3 | Ausführen (Option) |
R4 | Tagfahrleuchten |
R5 | Nicht benutzt |
R6 | Stammfreigabe |
R7 | Benzinpumpe |
R8 | Nicht benutzt |
R9 | Türschloss |
R10 | Tür entriegeln |
R11 | Nicht benutzt |
R12 | Nicht benutzt |
R13 | Nicht benutzt |
R14 | Heckscheibenheizung |
R15 | Kompressor mit elektronischer Niveauregulierung |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2006, 2007)
№ | Beschreibung |
---|---|
F1 | Schonen |
F2 | Abblendlicht auf der Fahrerseite |
F3 | Abblendlicht auf der Beifahrerseite |
F4 | Airbag-Zündung |
F5 | Motorsteuerungsmodul |
F6 | Getriebezündung |
F7 | Schonen |
F8 | Schonen |
F9 | Sprare |
F10 | Fernlichtscheinwerfer auf der Beifahrerseite |
F11 | Fernlichtscheinwerfer auf der Fahrerseite |
F12 | Scheibenwaschpumpe |
F13 | Schonen |
F14 | Klimatisierung, Kombiinstrument |
F15 | Schonen |
F 16 | Nebelscheinwerfer |
F17 | Horn |
F18 | Scheibenwischer |
F19 | Fahrerseiten-Eckleuchte |
F20 | Beifahrerseiteneckleuchte |
F21 | Sauerstoffsensor |
F22 | Antriebsstrang |
F23 | Motorsteuergerät (ECM), Kurbel |
F24 | Injektorspule |
F25 | Injektorspule |
F26 | Klimaanlage |
F27 | Luftmagnet |
F28 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät (ECM / TCM) |
F29 | Schonen |
F30 | Schonen |
F31 | Schonen |
F32 | Schonen |
JC1 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
JC2 | Lüfter 1 |
JC3 | Schonen |
JC4 | Kurbel |
JC5 | Lüfter 2 |
JC6 | Antiblockiersystem 2 |
JC7 | Antiblockiersystem 1 |
JC8 | Luftpumpe |
Relais | |
R1 | Lüfter 1 |
R2 | Lüfter |
R3 | Kurbel |
R4 | Antriebsstrang |
R5 | Schonen |
R6 | Laufen / Kurbeln |
R7 | Lüfter 2 |
R8 | Scheibenwischer |
R9 | Luftpumpe |
R10 | Scheibenwischer hoch |
R11 | Klimaanlage |
R12 | Luftmagnet |
2008, 2009, 2010, 2011
ad vertisements
Sicherungskasten des hinteren Untersitzes
Zuordnung der Sicherungen und Relais im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2008-2011)
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Benzinpumpe |
2 | Linke Parkleuchte |
3 | Nicht benutzt |
4 | Rechte Parkleuchte |
5 | Motorsteuergerät (ECM) / Getriebesteuergerät (TCM) |
6 | Speichermodul |
7 | Nicht benutzt |
8 | Lenkradbeleuchtung |
9 | Beheiztes / gekühltes Sitzmodul vorne |
10 | Lauf 2 – Beheizte / gekühlte Sitze |
11 | Nicht benutzt |
12 | RPA-Modul |
13 | PASS-Key® III-System |
14 | Modul entsperren / sperren |
15 | Magnetische Fahrsteuerung |
16 | Tagfahrleuchten (DRL) |
17 | Schiebedach |
18 | Body Control Module (BCM) Abm |
19 | Body Control Module (BCM) |
20 | 1-beheiztes Lenkrad laufen lassen |
21 | Zündschloss |
22 | Fahrertürmodul |
23 | Nicht benutzt |
24 | Elektronisches Niveauregulierungsmodul |
25 | Karosseriesteuergerät (linker Blinker) |
26 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
27 | Nicht benutzt |
28 | Retained Accessory Power 1 (RAP) |
29 | Beifahrertürmodul |
30 | Sensor- und Diagnosemodul |
31 | Zusätzliche Steckdosen |
32 | Body Control Module (BCM) (versehentlich) |
33 | Retained Accessory Power 2 (RAP) |
34 | CanisterVent Magnet |
35 | Body Control Module (mit freundlicher Genehmigung) |
36 | Karosseriesteuergerät (rechter Blinker) |
37 | Stammfreigabe |
38 | Verstärker, Radio |
39 | Body Control Module (CHMSL) |
40 | Körperkontrollmodul |
41 | Nicht benutzt |
42 | OnStar®-Modul |
43 | Körpermodule |
44 | Radio |
45 | Nicht benutzt |
46 | Hinterer Defogger (J-Case) |
47 | Kompressor mit elektronischer Niveauregulierung (J-Gehäuse) |
48 | Gebläse (J-Gehäuse) |
49 | Nicht benutzt |
Leistungsschalter | |
54 | Rechter Vordersitz |
55 | Links vorne elektrischer Sitz |
56 | Power Windows |
57 | Power Tilt Lenkrad |
Widerstand | |
50 | Abschlusswiderstand |
Relais | |
51 | Nicht benutzt |
52 | Heckscheibenheizung |
53 | Kompressor mit elektronischer Niveauregulierung |
58 | Parklampen |
59 | Benzinpumpe |
60 | Nicht benutzt |
61 | Nicht benutzt |
62 | Freischalten |
63 | Sperren |
64 | Lauf |
65 | Tagfahrleuchten |
66 | Nicht benutzt |
67 | Stammfreigabe |
68 | Nicht benutzt |
69 | Nicht benutzt |
70 | Retained Accessory Power (RAP) |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2008-2011)
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Motorsteuergerät (ECM), Kurbel |
2 | Einspritzdüsen ungerade |
3 | Einspritzdüsen sogar |
4 | Klimaanlage Kupplung |
5 | Magnetventil für Luftinjektionsreaktor (AIR) |
6 | Sauerstoffsensor |
7 | Emissionsvorrichtung |
8 | Getriebe, Zündung 1 |
9 | Motorsteuergerät (ECM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM) |
10 | Klimatisierungssystem, Kombiinstrument Zündung 1 |
11 | Airbag-System |
12 | Horn |
13 | Scheibenwischer |
14 | Nebelscheinwerfer |
15 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
16 | Linker Fernlichtscheinwerfer |
17 | Linker Abblendlichtscheinwerfer |
18 | Rechter Abblendlichtscheinwerfer |
19 | Motor der Scheibenwaschpumpe |
20 | Linke vordere Abbiegelampe |
21 | Rechte vordere Abbiegelampe |
22 | Luftpumpe (J-Gehäuse) |
23 | Antiblockiersystem (ABS) (J-Gehäuse) |
24 | Starter (J-Case) |
25 | Motor des Antiblockiersystems (ABS) (J-Gehäuse) |
26 | Lüfter 2 (J-Gehäuse) |
27 | Lüfter 1 (J-Gehäuse) |
Relais | |
29 | Antriebsstrang |
30 | Anlasser |
31 | Lüfter 2 |
32 | Lüfter 3 |
33 | Lüfter 1 |
34 | Klimaanlage Kupplung |
35 | Magnetventil für Luftinjektionsreaktor (AIR) |
36 | Zündung |
37 | Luftpumpe |