der Inhalt
Sicherungslayout Chevrolet Malibu 2016-2022
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder ( Steckdose) im Chevrolet Malibu sind die Sicherung F37 (Steckdosen für vorderes Zubehör/Zigarrenanzünder) und der Leistungsschalter CB2 (Steckdose für Zubehör an der Konsole) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten Fahrgastraum
Es befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung links neben dem Lenkrad.
Motorraum-Sicherungskasten
Sicherungskastendiagramme
2016, 2017, 2018
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2016, 2017, 2018)
№ | Stromstärke [A] | Verwendungszweck |
---|---|---|
F1 | 30 | Elektrische Fensterheber links |
F2 | 30 | Elektrische Fensterheber rechts |
F3 | — | — |
F4 | 40 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagengebläse |
F5 | fünfzehn | Karosseriesteuermodul 2 |
F6 | — | Sitzheizung hinten links (2018) |
F7 | — | Sitzheizung hinten rechts (2018) |
F8 | fünfzehn | Karosseriesteuermodul 3 |
F9 | 5 | Motorsteuergerät/Heckbatterie |
F10 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät 2 (mit Stop/Start-Option) |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 20 | Getriebesteuermodul (mit Stopp/Start-Option) |
F 16 | 30 | Verstärker |
F17 | — | Sitzkraft Lendenwirbelsäule |
F18 | — | OnStar |
F19 | — | — |
F20 | fünfzehn | Karosseriesteuermodul 1 |
F21 | fünfzehn | Karosseriesteuermodul 4 |
F22 | — | — |
F23 | 10 | Elektrische Lenksäulenverriegelung (nur China und Russland) |
F24 | 10 | Airbag |
F25 | 7.5 | Datenübertragungsstecker |
F26 | — | — |
F27 | 30 | AC-DC-Wechselrichter |
F28 | — | — |
F29 | 20 | Karosseriesteuermodul 8 |
F30 | 10 | Dachkonsole |
F31 | 2 | Lenkradsteuerung |
F32 | — | — |
F33 | 10 | Heizungs-, Lüftungs-und Klimaanlagen |
F34 | — | Tor (2018) |
F35 | — | — |
F36 | 5 | Drahtloses Ladegerät |
F37 | 20 | Steckdosen für vorderes Zubehör/Zigarrenanzünder (nur China) |
F38 | 5 | OnStar |
F39 | 7.5 | Anzeige |
F40 | 10 | Hinderniserkennung |
F41 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät 1 (mit Stop/Start-Option) |
F42 | fünfzehn | Radio |
CB1 | — | — |
CB2 | fünfzehn | Steckdose für Konsolenzubehör |
Relais | ||
K1 | — | |
K2 | Beibehaltenes Zubehörleistungsrelais | |
K3 | — | |
K4 | — | |
K5 | — |
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2016, 2017, 2018)
№ | Verwendungszweck |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Pumpe für Antiblockiersystem |
4 | AC-DC-Wechselrichter |
6 | Rüssel |
7 | Diebstahlwarnsirene/Hupe |
8 | Fenster/Spiegel/Sitze |
9 | Elektrische Bremskraftverstärkung |
10 | Lendenwirbelsäule links (2017)/AOS/Airbag–HEV |
11 | Gleichstrom-Gleichstrombatterie 1 |
12 | Heckscheibenheizung |
13 | Beheizter Spiegel |
14 | — |
fünfzehn | Passiver Einstieg/Passiver Start |
16 | Frontscheibenwischer |
17 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
18 | Ventil des Antiblockiersystems |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
21 | Schiebedach |
22 | Standlicht |
23 | Aktive Leuchtweitenregulierung |
24 | — |
26 | Getriebesteuergerät/Zündung |
27 | Instrumententafelkörper/Zündung |
28 | Kraftstoffpumpe (2017) |
29 | Geregelte Spannungssteuerung/Lüftung |
30 | Störungsanzeigelampe/SS |
32 | Lebenslauf |
33 | Sitzheizung vorn |
34 | Sitzheizung hinten (2017)/BSM/ESS-Lüfter |
35 | Karosseriesteuergerät 6/Karosseriesteuergerät 7 |
37 | Kraftstoffmodul |
38 | — |
39 | — |
40 | Lenksäulensperre |
41 | — |
43 | Beheiztes Lenkrad |
44 | Aktive Leuchtweitenregulierung |
45 | — |
46 | Motorsteuergerät/Zündung |
47 | — |
48 | Elektrischer Bremskraftverstärker – HEV |
49 | DC-DC-Batterie 2 |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | Anlasser (2018) |
57 | Getriebehilfspumpe |
58 | — |
59 | Fernscheinwerfer |
60 | Lüfter |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | Klimaanlage – HEV |
67 | — |
68 | — |
69 | Rechter Abblendlicht-HID-Scheinwerfer |
70 | Linker Abblendlicht-HID-Scheinwerfer |
72 | Anlasserritzel |
74 | Anlasser (2017) |
75 | Motorsteuerungsmodul |
76 | Antriebsstrang aus Motor |
77 | — |
78 | Horn |
79 | Waschpumpe |
81 | Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät |
82 | — |
83 | Zündspule |
84 | Antriebsstrang am Motor |
85 | Motorsteuermodulschalter 2 |
86 | Schalter Motorsteuergerät 1 |
87 | SAIR-Pumpe |
88 | Aeroshutter |
89 | Scheinwerferwaschanlage |
91 | — |
92 | Traktionswechselrichtermodul/Pumpe der Motorgeneratoreinheit |
93 | Aktive Leuchtweitenregulierung |
95 | SAIR-Solenoid |
96 | Kraftstoffheizung |
97 | — |
99 | Kühlmittelpumpe |
Relais | |
4 | AC-DC-Wechselrichter |
20 | Heckscheibenheizung |
25 | Frontwischersteuerung |
31 | Laufen/Kurbeln |
37 | Geschwindigkeit Frontwischer |
42 | Getriebehilfspumpe |
64 | 2017: Klimaanlagensteuerung 2018: Anlasser |
68 | Antriebsstrang |
71 | HID-Scheinwerfer mit Abblendlicht |
73 | 2017: Anlasser 2018: Klimaanlage |
80 | Starterritzel/Startermotor |
90 | SAI-Reaktionsmagnet |
94 | Scheinwerferwaschanlage |
98 | SAI-Reaktionspumpe |
2019, 2020, 2021, 2022
Anzeigen _
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2019, 2020, 2021, 2022)
№ | Beschreibung |
---|---|
F1 | Elektrische Fensterheber links |
F2 | Elektrische Fensterheber rechts |
F3 | — |
F4 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagengebläse |
F5 | Karosseriesteuergerät 2 (ohne Stop/Start Option) |
F6 | Sitzheizung hinten links |
F7 | Sitzheizung hinten rechts |
F8 | Karosseriesteuermodul 3 |
F9 | 2019–2020: Motorsteuergerät/Heckbatterie – HEV |
F10 | Karosseriesteuergerät 2 (mit Stopp/Start-Option) |
F11 | — |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | Getriebesteuermodul (mit Stopp/Start-Option) |
F 16 | Verstärker |
F17 | Sitzkraft Lendenwirbelsäule |
F18 | — |
F19 | — |
F20 | Karosseriesteuergerät 1 (ohne Stop/Start Option) |
F21 | Karosseriesteuermodul 4 |
F22 | — |
F23 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
F24 | Sensor- und Diagnosemodul/ Automatische Insassenerkennung (Airbag) |
F25 | Datenübertragungsstecker |
F26 | — |
F27 | AC-DC-Wechselrichter |
F28 | — |
F29 | Karosseriesteuermodul 8 |
F30 | Dachkonsole |
F31 | Lenkradsteuerung |
F32 | — |
F33 | Heizungs-, Lüftungs-und Klimaanlagen |
F34 | Zentrales Gateway-Modul |
F35 | Dieselabgasflüssigkeitssteuerung |
F36 | Kabelloses Ladegerät/USB-Ladegerät |
F37 | Steckdosen für vorderes Zubehör/Zigarettenanzünder – nur China |
F38 | OnStar |
F39 | Anzeige |
F40 | Hinderniserkennung |
F41 | Karosseriesteuergerät 1 (mit Stopp/Start-Option) |
F42 | Radio |
F43 | — |
F44 | Konsolenzubehör-Steckdose – hinten |
Relais | |
K1 | — |
K2 | Einbehaltene Zubehörleistung |
K3 | — |
K4 | — |
K5 | — |
Motorraum
Anzeigen _
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2019, 2020, 2021, 2022)
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Antiblockiersystem-Pumpe/elektrischer Bremskraftverstärker |
5 | — |
6 | Kofferraum (hinterer Verschluss) |
7 | — |
8 | Memory-Sitzmodul |
9 | 2019-2020: Elektrischer Bremskraftverstärker/Fußgängerfreundliche Warnfunktion-HEV |
10 | 2019–2020: Automatische Insassenerkennung/Airbag – HEV |
11 | 2019: DC-DC-Batterie 1/ Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Gebläsemotor. 2020-2022: DC-DC-Wandler 1 |
12 | Heckscheibenheizung |
13 | Beheizte Spiegel |
14 | — |
fünfzehn | Passiver Einstieg/Passiver Start |
16 | Frontscheibenwischer |
17 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
18 | Ventil des Antiblockiersystems |
19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
21 | Schiebedach |
22 | Standlicht |
23 | Automatische Leuchtweitenregulierung/Adaptives Fahrlicht |
24 | — |
26 | Getriebesteuergerät/Zündung |
27 | Instrumententafel/Karosserie/Zündung |
28 | — |
29 | Rückfahrkamera / Belüftete Sitze |
30 | Störungsanzeige/Zündung |
32 | Kanister-Entlüftungsmagnet/Evap-Leckprüfmodul |
33 | Sitzheizung vorn |
34 | 2019–2020: Batteriesystemmanager/Lüfter für Zubehörstromversorgungsmodule – HEV |
35 | Karosseriesteuergerät 6/Karosseriesteuergerät 7 |
36 | Kraftstoffmodul |
38 | — |
39 | — |
40 | Lenksäulensperre |
41 | — |
43 | Beheiztes Lenkrad |
44 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
45 | — |
46 | Motorsteuergerät/Zündung |
47 | — |
48 | Elektrischer Bremskraftverstärker – HEV/ Kühlgebläse |
49 | DC-DC-Batterie 2 |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | Anlasser |
57 | Dieselabgasflüssigkeitsheizung |
58 | — |
59 | Fernscheinwerfer |
60 | Lüfter |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | Klimaanlage |
67 | — |
68 | — |
69 | — |
70 | — |
72 | Anlasserritzel |
74 | — |
75 | Motorsteuergerät Haupt |
76 | Sinn des Motorsteuergeräts |
78 | Horn |
79 | Waschpumpe |
81 | Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät |
82 | — |
83 | Zündspule |
84 | Antriebsstrang am Motor |
85 | Rangieren |
86 | Rangieren |
87 | — |
88 | Aeroshutter |
89 | — |
91 | — |
92 | 2019–2020: Traktionswechselrichtermodul/Pumpe der Motor-Generator-Einheit – HEV/Getriebeölpumpe – Nicht-HEV |
93 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
95 | — |
96 | — |
97 | — |
99 | Kühlmittelpumpe |
Relais | |
4 | — |
20 | Heckscheibenheizung |
25 | Frontwischersteuerung |
31 | Laufen/Kurbeln |
37 | Geschwindigkeit Frontwischer |
42 | — |
64 | Anlasser |
66 | Antriebsstrang |
71 | — |
73 | Klimaanlage |
80 | Anlasserritzel |
90 | — |
94 | — |
98 | Heizgerät für Dieselkraftstoff |