Sicherungsanordnung KIA Cadenza 2010-2016
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „C/LIGHTER“ (Zigarettenanzünder) und „POWER OUTLET“ (Konsolensteckdose)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum
Hauptsicherung
2011
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011)
2012
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2012)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2012)
Sicherungskastendiagramme 2014, 2015, 2016
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015, 2016)
№ | Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|---|
MF1 | 10 A | MODUL 2 | Neigungs- und Teleskopmodul, Kombiinstrument, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Rücksitzheizungsmodul links/rechts, IMS-Steuermodul, Einparkhilfesensor hinten links/rechts, Einparkhilfesensor hinten links/rechts (Mitte), Fahrer-/Beifahrertür Modul, LDWS-Kameramodul, elektrochromer Spiegel, Zimmerleuchte, MTS-Modul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Schalter für Scheinwerfer-Nivellierung, Modul für automatische Scheinwerfer-Nivellierung, Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts, Stellantrieb für Scheinwerfer-Nivellierung links /RH, Konsolen-SW, BSD-Einheit (Blind Spot Detection) LH/RH Rear P/WDW HEATED Module |
MF2 | 10 A | PDM 3 | PDM, Smart Key-Steuermodul |
MF3 | 10 A | HTD MRR | Fahrerstrom-Außenspiegel, Beifahrerstrom-Außenspiegel, A/C-Steuermodul |
MF4 | 10 A | SPEICHER 1 | Automatischer Licht- und Fotosensor, Datenverbindungsanschluss, Fahrer-/Beifahrer-Fußleuchte, Kombiinstrument, Digitaluhr, Modul für den hinteren Vorhang, Klimasteuermodul, Zimmerbeleuchtung, Fahrer-/Beifahrertürmodul |
MF5 | 15A | MULTIMEDIA | MTS-Modul, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audiomonitor |
MF6 | 10 A | MDPS | MDPS_SIG |
MF7 | 10 A | SPEICHER 2 | HF-Empfänger |
MF8 | 15A | SCHONEN | SCHONEN |
MF9 | 10 A | SCHONEN | SCHONEN |
MF10 | 15A | SCHONEN | SCHONEN |
MF11 | 20A | S/HEIZUNG FRT | Fahrer-/Beifahrersitzwärmermodul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul |
MF12 | 10 A | A/BEUTEL-IN | Kombiinstrument |
MF13 | 15A | HTD STRG | Lenkradheizung |
MF14 | 10 A | VORHANG | Heckvorhangmodul, Fahrer-/Beifahrertürmodul |
MF15 | 20A | P/SITZPASS | Manueller Beifahrerschalter |
MF16 | 25A | AMPERE | AMPERE |
MF17 | 25A | P/WDW RH | Beifahrertürmodul, Schalter Fensterheber hinten rechts |
MF18 | 25A | P/WDW LH | Fensterheberschalter Fahrersicherheit, Fensterheberschalter hinten LH |
MF19 | 15A | EINE TASCHE | SRS-Steuermodul |
MF20 | 10 A | A/CON | Ionisator, Ionisator (IND.), A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 14) |
MF21 | 10 A | AUDIO | Smart Key-Steuermodul, Audioschalter hinten, Verstärker, Audiomonitor, Lampenschalter an der Deckenkonsole, PDM, MTS-Modul, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Digitaluhr |
MF22 | 10 A | INNENLEUCHTE | Zierleuchte LH/RH/Conter, Zimmerleuchte, Fahrer-/Beifahrer-Waschtischleuchte-Schalter, Dachkonsolen-Leuchtenschalter, Fondtür-Stimmungsleuchte links/rechts, Fahrer-/Beifahrertür-Stimmungsleuchte, Fahrer-/Beifahrertür-Abnutzungsleuchte, Fahrer-/Beifahrertür-Leuchte , Kofferraumlampe |
MF23 | 20A | SCHIEBEDACH | Panorama-Schiebedach |
MF24 | 10 A | KOFFERRAUM | Schalter Kraftstoffeinfüllklappe, Kofferraumdeckelrelais |
MF25 | 20A | S/HEIZUNG RR | Rücksitzheizungsmodul links/rechts |
MF26 | 10 A | MODUL 3 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, elektrisches Feststellbremsmodul, Lenkwinkelsensor, ESP-Aus-Schalter, Konsolenschalter |
MF27 | 10 A | MODUL 1 | PDM, ICM-Relaisbox (Relais Scheinwerferwaschanlage), Panorama-Schiebedach, Heckvorhangmodul, Fahrer-Aktivsitz-Modul, Regensensor |
MF28 | 15A | STECKDOSE | Konsolensteckdose |
MF29 | 25A | PDM | Smart Key-Steuermodul, Schlüsselanhänger |
MF30 | 15A | P/GRIFF | Tastenmagnet, Neigungs- und Teleskopmodul, Sportmodusschalter |
MF31 | 10 A | BREMSSCHALTER | PDM, Start-Stopp-Tastenschalter |
MF32 | 20A | DR/LOCK | Fahrertürmodul |
MF33 | 20A | IG1 | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
MF34 | 25A | WISCHER | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 11, RLY.12), Frontscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter |
MF35 | 20A | C/Feuerzeug | Zigarettenanzünder vorne |
MF36 | 10 A | START | Transaxle-Bereichsschalter, PCM |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015, 2016)
№ | Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNGEN: | |||
F1 | 60A | 2 B+ | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
F2 | 60A | 3 B+ | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) |
F3 | 40A | IG1 | Ohne Smart Key: Zündschalter; Mit Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 1, RLY. 9) |
F4 | 40A | 1 ABS | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung |
F5 | 40A | RR HTD | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 2) |
F6 | 40A | GEBLÄSE | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 14) |
F7 | 60A | 4 B+ | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) |
F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
SICHERUNG (E/R Sicherung & Relaiskasten): | |||
F9 | 10 A | A/CON | A/C-Steuermodul |
F10 | 10 A | STOPP LAMPE | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 8), Bremslichtschalter, Mehrzweck-Prüfanschluss |
F11 | 10 A | IG1 | Lichtmaschine, PCM |
F12 | 15A | T2 TCU | Getriebebereichsschalter Range |
F13 | 10 A | IDB | IDB_LAG |
F14 | 30A | IG2 | Ohne Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 3), Zündschalter; Mit Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 3, RLY 10) |
F15 | 50A | C/LÜFTER | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 4, RLY 5) |
F 16 | 30A | 1 EPB | Elektrisches Feststellbremsmodul |
F17 | 40A | 3 ECU | EMS-Box (F35, F36, F37, F38) |
F18 | 30A | 2 ABS | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung |
F19 | 30A | 2 EPB | Elektrisches Feststellbremsmodul |
F20 | 10 A | WISCHER | IPM (IPS-Steuermodul) |
F21 | 10 A | B/UP-LAMPE | MTS-Modul, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Heckvorhangmodul, elektrochromer Spiegel, hintere Kombileuchte (ln) LH/RH |
F22 | 10 A | AMS | Nicht benutzt |
F23 | 20A | – | ICM Relaisbox (Stirnlampenwaschanlage wirklich) |
F24 | 20A | TCU | PCM |
F25 | 15A | 1 STOPP-LAMPE | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 12), Bremslichtschalter, Bremslichtsignalrelais |
F26 | 20A | ENTEISER | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 7) |
F27 | 10 A | KREUZFAHRT | SCC (Smart Cruise Control) Radar Control |
F28 | 30A | P/SITZ (DRV) | IMS-Steuermodul, Schalter für Lendenwirbelstütze des Fahrers, Schalter für Fahrerkissenverlängerung, Schalter für manuelle Fahrerbedienung |
F29 | 40A | 1 B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, Leckstrom-Autocut-Gerät) |
SICHERUNG (EMS-Box): | |||
F30 | 20A | ZÜNDSPULE | G4KE: Zündspule #1, #2, #3, #4, Kondensator; G6DC: Zündspule #1, #2, #3, #4, #5, #6, Kondensator #1, #2 |
F31 | 15A | 1SENSOR | G4KE: Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1, Nr. 2, variables Einlasskrümmerventil, Kurbelwellenpositionssensor, Ölsteuerventil Nr. 1, Nr. 2, Magnetventil zur Steuerung der Kanisterspülung; G6DC: PCM, Wegfahrsperrenmodul, Sauerstoffsensor #1, #2, #3, #4 |
F32 | 15A | 2SENSOR | G4KE: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 5), Sauerstoffsensor (oben, unten); G6DC: Variables Einlasskrümmerventil Nr. 1, Nr. 2, PCM, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 5), Ölsteuerventil Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Magnetventil für die Kanisterspülung, |
F33 | 15A | INJEKTOR | G4KE: Injektor #1, #2, #3, #4; G6DC: Injektor #1, #2, #3, #4, #5, #6, PCM |
F34 | 20A | F/FUMP | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 16) |
F35 | 10 A | 2 ECU | PCM |
F36 | 15A | HORN | E/R-Sicherungs- und Relaisbox (RLY 13), EMS-Box (RLY 15) |
F37 | 30A | 1 ECU | EMS-Box (RLY 17) |
Hauptsicherung