Sicherungsanordnung Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2014

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2012 sind die Sicherung Nr. 45 (Zigarrenanzünder) im Motorraum-Sicherungskasten und die Sicherung FA6 (Heckzubehörsteckdose) im Gepäckraum-Sicherungskasten. 2013-2014 – Sicherungen F52 (Zigarrenanzünder vorne), F55 (Zusatzsteckdose hinten Konsole) und F63 (Zusatzsteckdose Gepäckraum) im Fahrgastraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil

Motorraum

Gepäckraum

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Passagierabteil

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2006-2012)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Regensensor |
| F2 | 10 | SRS |
| F3 | 5 | Abs |
| F4 | 5 | Instrumentenpaket – Gaspedal – Lichtschaltermodul |
| F5 | 5 | – |
| F6 | fünfzehn | Audiogerät |
| F7 | 7,5 | Bedienelemente am Lenkrad |
| F8 | 5 | Instrumentenpaket |
| F9 | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht |
| F10 | fünfzehn | Schiebedach |
| F11 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer und Innenspiegel dip |
| F12 | – | – |
| F13 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F14 | fünfzehn | Bildschirmwäsche |
| F15 | – | – |
| F 16 | – | – |
| F17 | 7,5 | Innenbeleuchtung |
| F18 | – | – |
| F19 | 5 | Elektrische Sitzverstellung |
| F20 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| F21 | 5 | Alarm |
| F22 | 20 | Benzinpumpe |
| F23 | 20 | Lenksäulensperre |
| F24 | – | – |
| F25 | 10 | Heckklappe – Tankklappe |
| F26 | 5 | Diagnosebuchse und Alarm |
| F27 | 5 | Startknopf und Klimatisierung |
| F28 | 5 | Bremslichter |
| F29 | fünfzehn | Spannungsmodul |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2006-2012)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| F1 | 5 | 2006-2011: Glühkerzen 2012: Zusatzwasserpumpe |
| F2 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
| F3 | 80 | Kühlventilatoren |
| F4 | 60 | Glühkerzen |
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | 10 | Diesel: Motormanagement |
| F6 | fünfzehn | Benzin: Motormanagement |
| F7 | 5 | Relais |
| F8 | 10 | Diesel: Motormanagement |
| F8 | fünfzehn | Benzin: Motormanagement |
| F9 | 10 | Diesel: Motormanagement |
| F9 | fünfzehn | Benzin: Motormanagement |
| F10 | 10 | Benzin: Motormanagement |
| F11 | 10 | Motorsteuerung |
| F12 | 10 | Diesel: Motormanagement |
| F12 | 20 | Benzin: Motormanagement |
| F13 | fünfzehn | Klimaanlage |
| F14 | fünfzehn | Diesel: Motormanagement |
| F15 | 40 | Anlasser |
| F 16 | 100 | Diesel-PTC-Heizung |
| F17 | 60 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F18 | 60 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F19 | 60 | Kofferraum Sicherungskasten Versorgung |
| F20 | 60 | Kofferraum Sicherungskasten Versorgung |
| F21 | 60 | Versorgung des Kofferraum-Sicherungskastens – Audioeinheit |
| F22 | 30 | Scheibenwischer |
| F23 | 40 | Nicht benutzt |
| F24 | 30 | Scheinwerferwaschanlage |
| F25 | 30 | Abs |
| F26 | 40 | Abs |
| F27 | 40 | Nicht benutzt |
| F28 | 40 | Heizlüfter |
| F29 | – | – |
| F30 | fünfzehn | Nicht benutzt |
| F31 | fünfzehn | Hörner |
| F32 | 20 | Dieselzusatzheizung |
| F33 | 5 | Relais |
| F34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (LH) |
| F35 | 40 | Beheizte Frontscheibe (rechts) |
| F36 | 5 | Nicht benutzt |
| F37 | 10 | Beheizte Waschdüsen |
| F38 | 10 | AFS (RH Lampenmotoren) |
| F39 | 10 | Klimakontrolle |
| F40 | 10 | 2006-2010: Nicht verwendet 2011-2012: Zusatzwasserpumpe |
| F41 | 20 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F42 | fünfzehn | Motorsteuerung |
| F43 | 5 | Leuchtweitenregulierung -AFS |
| F44 | 10 | AFS (LH Lampenmotoren) |
| F45 | fünfzehn | Feuerzeug |
ad vertisements
Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2006-2012)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Bedienelemente der Fahrertür |
| FA2 | 25 | Bedienelemente der Beifahrertür |
| FA3 | 25 | Türsteuerung hinten links |
| FA4 | 25 | Türsteuerung hinten rechts |
| FA5 | – | – |
| FA6 | fünfzehn | Zubehörsteckdose hinten |
| FA7 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| FA8 | – | – |
| FA9 | fünfzehn | Anhängerleistung |
| FA10 | 30 | Elektrischer Fahrersitz |
| FA11 | 40 | Anhängerleistung |
| FA12 | – | – |
| FB1 | 10 | Parkdistanzkontrolle |
| FB2 | – | – |
| FB3 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
| FB4 | fünfzehn | Beifahrersitzheizung |
| FB5 | fünfzehn | Kühlschrank für Wohnwagen |
| FB6 | fünfzehn | Elektronisches Mittendifferenzial |
| FB7 | – | – |
| FB8 | – | – |
| FB9 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz |
| FB10 | – | – |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FD1 | 10 | Audiosystem und Touchscreen |
| FD2 | – | – |
| FD3 | 10 | TUPFEN |
| FD4 | 5 | Bluetooth-Telefon |
| FD5 | – | – |
| FD6 | 10 | Audiogerät |
| FD7 | – | – |
| FD8 | – | – |
| FD9 | 30 | Audio-Verstärker |
| FD10 | – | – |
| FD11 | – | – |
| FD12 | – | – |
2013, 2014
Passagierabteil

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2013-2014)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| F1 | 5 | HF-Empfänger. Bewegungsmelder im Innenraum. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| F2 | – | – |
| F3 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F4 | – | – |
| F5 | 5 | Schlupfregelmodul |
| F6 | 5 | Zündversorgung für Relais Motorraum-Sicherungskasten und Gepäckraum-Sicherungskasten. |
| F7 | – | – |
| F8 | 25 | Beifahrertürmodul |
| F9 | 5 | EPB |
| F10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
| F11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
| F12 | 10 | Rückfahrscheinwerfer. Spiegelsteuerung |
| F13 | – | – |
| F14 | 5 | Bremspedalschalter |
| F15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| F 16 | – | – |
| F17 | 5 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul (KVM) |
| F18 | – | – |
| F19 | 5 | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) |
| F20 | 5 | Gaspedal |
| F21 | 5 | Instrumententafel. Mittelkonsole. Elektrische Zusatzheizung |
| F22 | 5 | Getriebesteuergerät (TCM) |
| F23 | – | – |
| F24 | 5 | Nebelschlussleuchte (rechte Seite) |
| F25 | 5 | Nebelschlussleuchte (linke Seite) |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | 5 | Spannungsmodul. Regensensor. Lampe zur Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD) |
| F32 | 25 | Fahrertürmodul |
| F33 | – | – |
| F34 | 10 | Tankklappe |
| F35 | – | – |
| F36 | 5 | Batteriegepufferter Schallgeber |
| F37 | 5 | Road Pricing (nur Singapur) |
| F38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| F39 | 25 | Hecktürmodul (linke Seite) |
| F40 | 5 | Uhr. Türspeicherschalter |
| F41 | – | – |
| F42 | 30 | Fahrersitz |
| F43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
| F44 | 25 | Hecktürmodul (rechte Seite) |
| F45 | 30 | Beifahrersitz |
| F46 | – | – |
| F47 | 20 | Schiebedach- und Sonnenschutzmodul |
| F48 | fünfzehn | Anhängeranschluss |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | 5 | Lenkradschalter |
| F52 | 20 | Zigarettenanzünder (vorne) |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | 20 | Zusatzsteckdose (hintere Konsole) |
| F56 | 10 | Rückhaltesteuermodul (RCM) |
| F57 | 10 | Stromsparschaltungen. Kosmetikspiegellampe. Handschuhfachlampe. Obere Konsolenlampe |
| F58 | – | – |
| F59 | – | – |
| F60 | 5 | Insassenklassifizierungssensor-Steuermodul (OCSCM) |
| F61 | 5 | Wegfahrsperre Antenneneinheit (IAU) |
| F62 | 10 | Klimasteuermodul |
| F63 | 20 | Zusatzsteckdose (Gepäckraum) |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 5 | Anschluss für On-Board-Diagnose (OBD) |
| F67 | – | – |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2013-2014)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| F1 | – | Nicht benutzt |
| F2 | 5 | Spannungsmodul |
| F3 | 80 | Kühlventilatoren |
| F4 | 60 | Glühkerzen |
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | fünfzehn | Motorsteuerung. Sauerstoffsensoren |
| F7 | 5 | Relais |
| F8 | 20 | Motorsteuerung |
| F9 | 10 | Motorsteuerung |
| F10 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
| F11 | 10 | Motorsteuerung |
| F12 | fünfzehn | Motorsteuerung |
| F13 | 10 | Klimaanlage |
| F14 | fünfzehn | Motorsteuerung. Klimaanlage |
| F15 | 40 | Anlasser |
| F 16 | 100 | Diesel-PTC-Heizung |
| F17 | 60 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F18 | 60 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F19 | 60 | Versorgung des Kofferraum-Sicherungskastens. Audiosystem |
| F20 | 60 | Kofferraum Sicherungskasten Versorgung |
| F21 | 60 | Kofferraum Sicherungskasten Versorgung |
| F22 | 30 | Scheibenwischer |
| F23 | 40 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F24 | – | Nicht benutzt |
| F25 | 30 | Abs |
| F26 | 40 | Abs |
| F27 | 40 | Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F28 | 40 | Heizlüfter |
| F29 | – | Nicht benutzt |
| F30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
| F31 | fünfzehn | Hörner |
| F32 | 20 | Dieselzusatzheizung |
| F33 | 5 | Relais |
| F34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (LH) |
| F35 | 40 | Beheizte Frontscheibe (rechts) |
| F36 | 5 | Wasserpumpe Zusatzheizung (nur Diesel) |
| F37 | 20 | Benzinpumpe |
| F38 | 10 | Einparkhilfemodul |
| F39 | – | Nicht benutzt |
| F40 | – | Nicht benutzt |
| F41 | – | Nicht benutzt |
| F42 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| F43 | 5 | Automatisches Fernlicht. Rückfahrkamera |
| F44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| F45 | 5 | Wasserpumpe Zusatzheizung (nur Diesel) |
ad vertisements
Gepäckraum
Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2013-2014)
| № | EIN | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| FB1 | fünfzehn | Elektronisches Mittendifferenzial |
| FB2 | fünfzehn | Kühlschrank für Wohnwagen |
| FB3 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
| FB4 | fünfzehn | Beifahrersitzheizung |
| FB5 | 5 | Zusatzheizungssteuerung |
| FB6 | – | – |
| FB7 | – | – |
| FB8 | 10 | Instrumententafel |
| FB9 | 5 | Heizungs- und Lüftungssystem |
| FB10 | – | – |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FD1 | 10 | Audiosystem. Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| FD2 | fünfzehn | Audiosystem |
| FD3 | 10 | Digitales Radio |
| FD4 | – | – |
| FD5 | 5 | Elektrische Sitzschalter |
| FD6 | 30 | Elektrische Feststellbremse (EPB) |
| FD7 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| FD8 | 30 | EPB |
| FD9 | – | – |
| FD10 | 5 | Audio-Verstärker |
| FD11 | 40 | Audio-Verstärker |
| FD12 | – | – |








