Sicherungsanordnung Range Rover Evoque 2012-2018
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Land Rover Range Rover Evoque sind die Sicherungen Nr. 52 (Zigarrenanzünder), Nr. 53 (Zubehörsteckdose für Ablagefach), Nr. 55 (Zubehörsteckdose für Heckkonsole) und Nr. 63 (Zubehör für Gepäckraum Steckdose) im Sicherungskasten Fahrgastraum.
Motorraum
Passagierabteil
Es gibt zwei Sicherungsblöcke: Der erste befindet sich im Handschuhfach (hinter der Verkleidung), der zweite befindet sich unter dem Handschuhfach (hinter der unteren Abdeckung).
Gepäckraum
Oberer und unterer Sicherungskasten befinden sich hinter einer Verkleidung auf der linken Seite des Gepäckraums.
Der Unterflur-Sicherungskasten befindet sich unter dem Boden im Gepäckraum.
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2012-2015)
№ | EIN | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | Diode | Motormanagementversorgung |
2 | 5 | Spannungsmodulversorgung |
3 | 80 | Kühlventilatoren |
4 | 60 | Diesel – Glühkerzen |
5 | 80 | Elektrische Servolenkung (EPAS) |
6 | fünfzehn | Sauerstoffsensoren |
7 | 5 | Motormanagement, Klimakompressorkupplung (A/C), Intelligenter Stopp-Start-Motor |
8 | 20 | Motormanagementsystem (2.0L Benzin. 2.2L Diesel) |
9 | 10 | Diesel – Motorsensoren |
9 | 10 | Motormanagementsystem (2.0L Diesel. 2.2L Diesel) |
9 | 10 | Diesel-Abgasflüssigkeit (DEF) (2.0L Diesel) |
10 | 20 | Automatische Übertragung |
11 | 10 | Diesel und Benzin – Motorsensoren |
12 | fünfzehn | Diesel – Abgasrückführung (AGR) Bypass, Wasser im Kraftstoffsensor |
12 | fünfzehn | Benzin – Zündspulen |
13 | 10 | Klimakompressorkupplung |
14 | fünfzehn | Motormanagementsystem (2.0L Benzin. 2.2L Diesel) |
14 | 10 | Motormanagementsystem (2.0L Diesel) |
fünfzehn | 40 | Anlasser |
16 | 100 | PTC-Heizung |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
21 | 60 | Spannungsqualitätsmodul, Gepäckraum-Sicherungskasten |
22 | 30 | Scheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 30 | |
25 | 30 | Antiblockiersystem |
26 | 40 | Antiblockiersystem |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse -Australien |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 20 | Zuheizer |
32 | 20 | Antiblockiersystem (ABS) |
33 | 5 | Relaisspulen – Hupe, Beheizte Frontscheibe, Kraftstoffpumpe, Erweiterte Zündung |
34 | 40 | LH Beheizte Frontscheibe |
35 | 40 | RH Beheizte Frontscheibe |
36 | 5 | Zusatzwasserpumpe |
37 | 20 | Benzinpumpe |
38 | 5 | Lenkradmodul |
39 | 5 | Adaptiver Tempomat (ACC) |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – Rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – Linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfersteuerung, Steuergerät für dynamische Leuchtweiteregelung, Rückfahrkamera |
43 | 5 | Fernlichtassistent, Rückfahrkamera, Relaisspulen für Klima/Sitzheizung |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Diesel – Zusatzwasserpumpe, Wasser im Kraftstoffsensor |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2012-2015)
№ | EIN | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | – | – |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | – | – |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Sicherungskasten Motor/Gepäckraum |
6 | 5 | Adaptive Dynamik, Steuergerät Elektrisches Differenzial (E-Diff) |
7 | – | – |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Feststellbremse |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | – | – |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Elektrische Servolenkung |
17 | 5 | Keyless-Entry-Steuermodul |
18 | – | – |
19 | 5 | Steuergerät Motormanagement |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | PTC-Heizungssteuergerät, Mittelkonsolenschalter, Außenbordverkleidungsschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | – | – |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte rechts |
25 | 5 | Nebelschlussleuchte links |
26 | – | – |
27 | 10 | Anhängerpositionsleuchten |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | 5 | Regensensor, Zusatzscheinwerferschalter, Spannungsmodul, Feuchtigkeitssensor, Beifahrerairbag-Deaktivierungslampe |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | – | – |
34 | 10 | Tankklappenverriegelung, Tankklappenentriegelung |
35 | – | – |
36 | 5 | Batteriegepufferter Schallgeber |
37 | 20 | Keyless-Entry-Steuermodul |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Hecktürmodul links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür, Uhr, Pass-Vordersitzlogik Lendenwirbel |
41 | – | – |
42 | 30 | Fahrersitz vorn |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz vorn |
46 | – | – |
47 | 20 | Sonnenschutzsteuerung |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | – | – |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Präsenzsensor, Deaktivierungslampe Beifahrerairbag |
61 | 5 | Steuergerät starten |
62 | 10 | Klimatisierungssystem |
63 | 20 | Steckdose für Gepäckraumzubehör |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | – | – |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2012-2014)
№ | EIN | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
FA1 | 10 | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
FA2 | fünfzehn | Funkmodul |
FA3 | 10 | Digitales Radio/TV-Modul |
FA4 | fünfzehn | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
FA5 | 5 | Sitzschalter |
FA6 | 30 | Elektrische Parkbremse |
FA7 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA8 | 30 | Elektrische Feststellbremse |
FA9 | – | – |
FA10 | 5 | Verstärker |
FA11 | 40 | Verstärker |
FA12 | – | – |
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | fünfzehn | E-Differenzmodul |
FB3 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
FB4 | fünfzehn | Beifahrersitzheizung |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | 5 | RF-Empfänger für kraftstoffbetriebene Heizung |
FB8 | 10 | Kombiinstrument |
FB9 | 5 | Näherungskamera |
FB10 | 5 | Überwachung des toten Winkels |
FB11 | – | – |
FB12 | – | – |
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2015)
№ | EIN | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | fünfzehn | Elektrisches Differenzialsteuermodul (E-Diff) |
FB3 | 10 | Nachrichtencenter |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | 5 | Zusatzheizungsempfänger |
FB8 | 5 | Fahrer-/Beifahrersitzschalter |
FB9 | – | – |
FB10 | 10 | Totwinkelüberwachung (BSM), Rückfahrkamera |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | – | – |
Unterer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Elektrisches Differenzialsteuermodul (E-Diff) |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | Elektrisches Differenzialsteuermodul (E-Diff) |
FA4 | 10 | Straßentelematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrer-/Klimasitz |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrersitz/Klimasitz |
FA7 | 5 | Wade-Sensormodul |
FA8 | 5 | Innenspiegel abblendbar/Fernlichtassistent |
FA9 | 20 | Sitzheizung hinten links |
FA10 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FA11 | 30 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
FA12 | 30 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | fünfzehn | Touchscreen, Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | – | – |
4 | 10 | Navigation, Fernsehtuner |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Audio-Video-Eingangs-/Ausgangsfeld |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
fünfzehn | fünfzehn | Vorne und hinten integrierte Bedienfelder-Heizung und Belüftung |
16 | 20 | Kraftstoffbefeuerte Zusatzheizung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2016)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Elektrische Energieverwaltung |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 100 | Lüfter für Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | — | — |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Fahrzeugemissionen |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
fünfzehn | 40 | Anlasser |
16 | 100 | Heizung |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | — | — |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe – linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe – rechte Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | Scheinwerfer – linke Seite |
39 | 20 | Scheinwerfer – rechte Seite |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | AFS – linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfer. Leuchtweitenregulierung. Rückfahrkamera |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2016)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Parkbremse (EPB) |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | 5 | Zusatzkühlmittelpumpe |
19 | 5 | Motorsteuerung |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | PTC-Heizung Schalter in der Mittelkonsole. Schalter für die Außenbordwand |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte rechts |
25 | 5 | Nebelschlussleuchte links |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Zusatzlampenschalter. Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | — | — |
37 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | — | — |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Markise |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Deaktivierungslampe für Beifahrerairbag |
61 | 5 | Motorstart |
62 | — | — |
63 | 20 | Steckdose für Gepäckraumzubehör |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2016)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Allradantrieb (4WD)-Systeme |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrer-/Klimasitz |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrer-/Klimasitz |
FA7 | — | — |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Automatisches Fernlicht (AHB) |
FA9 | 20 | Sitzheizung hinten links |
FA10 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FA11 | — | — |
FA12 | — | — |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | — | — |
FB2 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FB7 | — | — |
FB8 | fünfzehn | DriveFs/Beifahrersitzschalter |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Toter-Winkel-Monitor (BSM) |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | fünfzehn | Berührungsempfindlicher Bildschirm. Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Audio-Video-Eingangs-/Ausgangsfeld |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integrierte Bedienfelder vorne und hinten – Heizung und Lüftung |
16 | — | — |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2017)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Motormanagementsystem |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 80 | Lüfter für Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | — | — |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | fünfzehn | Motorkühlung |
fünfzehn | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorn |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | — | — |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe links |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe rechts |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer links |
42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Leuchtweitenregulierung |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2017)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Außenborder-Armaturenbrettschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Elektrische Energieverwaltung. Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | 10 | Tankklappe |
35 | — | — |
36 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Markise |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Statusanzeige des Airbags |
61 | 5 | Motorstart |
62 | — | — |
63 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2017)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Fahrersitzheizung oder Klimatisierung |
FA6 | 20 | Beifahrersitzheizung oder Klimasitz |
FA7 | — | — |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Automatischer Fernlichtassistent (AHBA) |
FA9 | 20 | Sitzheizung hinten links |
FA10 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FA11 | — | — |
FA12 | 25 | Elektrische Heckklappe |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | — | — |
FB2 | 5 | Adaptive Cruise Control |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | — | — |
FB7 | 5 | Zuheizer |
FB8 | fünfzehn | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Toter-Winkel-Monitor |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | fünfzehn | Berührungsempfindlicher Bildschirm. Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Audio-Video-Eingangs- und -Ausgangsfeld |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integrierte Bedienfelder vorne und hinten – Heizung und Lüftung |
16 | 20 | Zuheizer |
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (Cabrio) (2017)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | 30 | DSC |
FA3 | — | — |
FA4 | fünfzehn | Cabriodach – Schloss |
FA5 | — | — |
FA6 | fünfzehn | Cabriodach – vordere Verriegelung |
FA7 | 10 | Telematik |
FA8 | — | — |
FA9 | 30 | Allradantrieb (4WD) Systeme |
FA10 | — | — |
FA11 | 25 | Beheizter Fahrer-/Klimasitz |
FA12 | 5 | Wade-Erkennung |
FA13 | 25 | Beheizter Beifahrer-/Klimasitz |
FA14 | — | — |
FA15 | 25 | Kraftstoffsystem |
Fa16 | 10 | Überwachung des toten Winkels. Automatischer Fernlichtassistent (AH BA). Rückfahrkamera |
FA17 | 2 | Mautlesegerät |
FA18 | 5 | Innenspiegel. AH BA. Rückfahrkamera |
FA19 | — | — |
FA20 | fünfzehn | Elektrische Sitze |
FA21 | — | — |
FA22 | — | — |
FA23 | 5 | Adaptiver Tempomat |
FA24 | — | — |
FA25 | — | — |
FA26 | 10 | Gateway-Modul |
FA27 | 10 | Instrumententafel |
FA28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FA29 | — | — |
FA30 | 5 | Cabriodach – Seitenfensterabsenkung |
Unterer Sicherungskasten | ||
FB1 | fünfzehn | Berührungsempfindlicher Bildschirm. Front integriertes Bedienfeld |
FB2 | 10 | Audio-Verstärker |
FB3 | 10 | Unterhaltungssysteme |
FB4 | 10 | Navigation. Audio-Video-Eingangs- und -Ausgangsfeld |
FB5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
FB6 | fünfzehn | Audio-Video-Eingangs- und -Ausgangsfeld |
FB7 | — | — |
FB8 | — | — |
FB9 | — | — |
FB10 | — | — |
FB11 | — | — |
FB12 | — | — |
FB13 | — | — |
FB14 | — | — |
FB15 | fünfzehn | Heizung und Lüftung |
FB16 | 20 | Zuheizer |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2018)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Elektrische Energieverwaltung (nur Diesel). Motormanagementsystem (nur Benzin) |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 100 | Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | — | — |
8 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 10 | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
14 | 10 | Motorkühlung (nur Benzin) |
fünfzehn | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorn |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser (nur Diesel Automatik und Benzin) |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | — | — |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe links |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe rechts |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage |
37 | 25 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer links |
42 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2018)
Sicherungsnummer | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahrscheinwerfer Anhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Außenborder-Armaturenbrettschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Elektrische Energieverwaltung. Feuchtigkeitssensor |
