Sicherungsanordnung Land Rover Discovery Sport 2015-2019…
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Land Rover Discovery Sport sind die Sicherungen Nr. 52 (Zigarrenanzünder), Nr. 53 (Zubehörsteckdose für Ablagefach), Nr. 55 (Zubehörsteckdose für Heckkonsole) und Nr. 63 (Zubehörsteckdose für Laderaum ) im Sicherungskasten Fahrgastraum.
2015
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2015)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Anlassersensor |
2 | 5 | Spannungsqualitätsmodul |
3 | 80 | Kühlventilatoren |
4 | — | — |
5 | 80 | Elektrische Servolenkung (ERAS) |
6 | fünfzehn | Sauerstoffsensoren |
7 | — | — |
8 | 20 | Steuergerät für Motormanagement |
9 | 10 | DMTL (Diagnosemodul Tankleckage) |
10 | — | — |
11 | 10 | Motorsensoren |
12 | fünfzehn | Zündspulen |
13 | — | — |
14 | fünfzehn | Sauerstoffsensoren |
fünfzehn | 40 | Anlasser |
16 | 100 | Elektrische Zusatzheizung |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
21 | 60 | Spannungsqualitätsmodul |
22 | 30 | Scheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 30 | Anlasser |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage Kupplung |
33 | 5 | Relaisspulen – Hupe, Frontscheibenheizung, Kraftstoffpumpe |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe – linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe – rechte Seite |
36 | 5 | Relaisspulen – Motormanagementsystem (EMS), Klimaanlagenkupplung, Anlasserritzel |
37 | 20 | Benzinpumpe |
38 | 5 | Stahlradmodul |
39 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
40 | 5 | Adaptives Frontlichtsystem – Rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | Adaptives Frontlichtsystem – Linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfersteuerung, Steuergerät für dynamische Leuchtweiteregelung |
43 | 5 | Relaisspulen für Klima/Sitzheizung |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | — | — |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2015)
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2015)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger, Alarmsensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik, Steuergerät Elektrisches Differenzial (E-Diff) |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Anhänger Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Elektrische Servolenkung (ERAS) |
17 | 5 | Passives Zugangskontrollmodul |
18 | — | — |
19 | 5 | Steuergerät für Motormanagement |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | Schalter Mittelkonsole, Schalter Außenbordblende |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor, Zusatzleuchtenschalter, Spannungsqualitätsmodul, Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
37 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz vorn |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Sonnenschutzsteuerung |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Präsenzsensor, Deaktivierungslampe Beifahrerairbag |
61 | 5 | Steuergerät starten |
62 | — | — |
63 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2015)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Sicherungskasten 1 | ||
FA1 | 30 | Allradantrieb (AWD) – Trennen und effizienter Antriebsstrang |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischerrelais |
FA3 | 5 | Allradantrieb (AWD) – Dynamischer Antriebsstrang |
FA4 | 10 | Telematikmodul |
FA5 | 20 | Beheiztes Fahrersitzmodul |
FA6 | 20 | Sitzheizung hinten (links) |
FA7 | — | — |
FA8 | — | — |
FA9 | — | — |
FA10 | 20 | Klimaautomatik hinten |
FA11 | 30 | Anhängerschlepp |
FA12 | — | — |
Sicherungskasten 2 | ||
FB1 | — | — |
FB2 | — | — |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 5 | Automatisches Fernlichtsteuermodul (AHBCM) |
FB6 | 5 | Näherungskamera oder Rückfahrkamera |
FB7 | 5 | Toter-Winkel-Monitor (BSM) |
FB8 | 10 | Head-Up-Display |
FB9 | — | — |
FB10 | — | — |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | — | — |
Sicherungskasten 3 | ||
FD1 | 20 | Beheiztes Beifahrersitzmodul |
FD2 | 20 | Sitzheizung hinten (rechts) |
FD3 | 10 | USB-Anschlüsse an der Rückseite und im Handschuhfach |
FD4 | — | — |
FD5 | 30 | Magnaride |
FD6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FD7 | 5 | FBH-Empfänger |
FD8 | — | — |
FD9 | 5 | Komfortrelais |
FD10 | — | — |
FD11 | — | — |
FD12 | — | — |
Sicherungskasten 4 | ||
1 | fünfzehn | Touchscreen, Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation, Fernsehtuner |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Rücksitz-Aktuatoren, Audio-Video-Ein-/Ausgangsfeld |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld für Heizung und Lüftung vorne und hinten |
16 | 20 | Kraftstoffbereifte Zusatzheizung |
2016
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2016)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Anlasser |
2 | — | — |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 80 | Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | — | — |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Fahrzeugemissionen |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
fünfzehn | 40 | Anlasser |
16 | — | — |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
20 | 60 | Sicherungskasten Kofferraum |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | — | — |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Benzinpumpe |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe – linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe – rechte Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) – rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | AFS – linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Leuchtweitenregulierung |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2016)
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2016)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger, Alarmsensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrische Differenzierung |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Anhänger Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | — | — |
19 | 5 | Motorsteuerung |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | Schalter Mittelkonsole, Schalter Außenbordblende |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Zusatzlampenschalter. Elektrische Energieverwaltung Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
37 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Markise |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Präsenzsensor, Deaktivierungslampe Beifahrerairbag |
61 | 5 | Motorstart |
62 | — | — |
63 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2016)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Sicherungskasten 1 | ||
FA1 | 30 | Allradantriebssysteme |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | Allradantriebssysteme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
FA6 | 20 | Sitzheizung hinten – links |
FA7 | — | — |
FA8 | — | — |
FA9 | — | — |
FA10 | 20 | Heckheizung und -belüftung |
FA11 | 30 | Ausklappbare Anhängerkupplung |
FA12 | — | — |
Sicherungskasten 2 | ||
FB1 | — | — |
FB2 | — | — |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 5 | Automatisches Fernlicht |
FB6 | 5 | Kamera |
FB7 | 5 | Toter-Winkel-Monitor (BSM) |
FB8 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB9 | — | — |
FB10 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Sicherungskasten 3 | ||
FD1 | 20 | Beheizter Beifahrersitz |
FD2 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FD3 | 10 | Handschuhfach USB-Anschluss. USB-Anschluss an der Rückseite |
FD4 | — | — |
FD5 | 30 | Adaptive Federung |
FD6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FD7 | 5 | Zuheizer |
FD8 | 5 | Zusatzkühlmittelpumpe |
FD9 | 5 | Komfortrelais |
FD10 | — | — |
FD11 | — | — |
FD12 | — | — |
Sicherungskasten 4 | ||
1 | fünfzehn | Touchscreen, Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audioverstärker Audio-Video-Ein-/Ausgangsfeld |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation, Telefon |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Aktuatoren für die Rücksitze. Unterhaltung auf den Rücksitzen |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld für Heizung und Lüftung vorne und hinten |
16 | — | — |
2017
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2017)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Motormanagementsystem |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 80 | Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | — | — |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | fünfzehn | Motorkühlung |
fünfzehn | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | — | — |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Benzinpumpe |
34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe links |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe rechts |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer links |
42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Leuchtweitenregulierung |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2017)
№ | Ampere-Bewertung | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger, Alarmsensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrische Differenzierung |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Anhänger Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Cruise Control |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Außenborder-Armaturenbrettschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Zusatzlampenschalter. Elektrische Energieverwaltung Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | 10 | Tankklappe |
35 | — | — |
36 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Markise |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Statusanzeige des Airbags |
61 | 5 | Motorstart |
62 | — | — |
63 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2017)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Sicherungskasten 1 | ||
FA1 | 30 | Allradantrieb (4WD) Systeme |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-System |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
FA6 | 20 | Sitzheizung hinten links |
FA7 | — | — |
FA8 | — | — |
FA9 | — | — |
FA10 | 20 | Heckheizung und -belüftung |
FA11 | — | — |
FA12 | — | — |
Sicherungskasten 2 | ||
FB1 | — | — |
FB2 | — | — |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 5 | Automatischer Fernlichtassistent (AH BA) |
FB6 | 5 | Kamera |
FB7 | — | — |
FB8 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB9 | — | — |
FB10 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Sicherungskasten 3 | ||
FD1 | 20 | Beheizter Beifahrersitz |
FD2 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FD3 | 10 | Handschuhfach USB-Anschluss. USB-Anschluss an der Rückseite |
FD4 | — | — |
FD5 | 30 | Adaptive Federung |
FD6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FD7 | 5 | Zuheizer |
FD8 | 5 | Zusatzkühlmittelpumpe |
FD9 | 5 | Komfortrelais |
FD10 | — | — |
FD11 | — | — |
FD12 | — | — |
Sicherungskasten 4 | ||
1 | fünfzehn | Touchscreen, Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audioverstärker Audio-Video-Ein-/Ausgangsfeld |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation, Telefon |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Aktuatoren für die Rücksitze. Unterhaltung auf den Rücksitzen |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld für Heizung und Lüftung vorne und hinten |
16 | 20 | Zuheizer |
2018
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2018)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 5 | Elektrische Energieverwaltung (nur Diesel). Motormanagementsystem (nur Benzin) |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | — | — |
5 | 100 | Motorkühlung |
6 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
7 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
8 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | — | — |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 10 | Motormanagementsystem |
13 | — | — |
14 | 10 | Motorkühlung |
fünfzehn | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
27 | 40 | Sicherungskasten Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
31 | fünfzehn | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Benzinpumpe |
34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe links |
35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe rechts |
36 | 5 | Motormanagementsystem. Klimaanlage (A/C) |
37 | 25 | Kraftstoffsystem |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer rechts |
41 | 5 | Kurvenlicht Scheinwerfer links |
42 | 5 | Scheinwerfer |
43 | — | — |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2018)
№ | Ampere-Bewertung | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
1 | 5 | Smart-Key-Empfänger, Alarmsensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | — | — |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | — | — |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrische Differenzierung |
7 | — | — |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | — | — |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Anhänger Rückfahrscheinwerfer |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | — | — |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
fünfzehn | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Zugang |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Cruise Control |
21 | 5 | Schalter in der Mittelkonsole. Außenborder-Armaturenbrettschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | 5 | Regensensor. Zusatzlampenschalter. Elektrische Energieverwaltung Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | — | — |
34 | 10 | Tankklappe |
35 | — | — |
36 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Türmodul hinten links |
40 | 5 | Fensterheberschalter Fahrertür |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Türmodul hinten rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | — | — |
47 | 20 | Markise |
48 | fünfzehn | Anhängeranschluss Stromversorgung |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | — | — |
55 | 20 | Zubehör-Steckdose der hinteren Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Statusanzeige des Airbags |
61 | 5 | Motorstart |
62 | — | — |
63 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 5 | Diagnose |
67 | fünfzehn | Anhänger |
68 | — | — |
69 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2018)
№ | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
Sicherungskasten 1 | ||
FA1 | 30 | Allradantrieb (4WD) Systeme |
FA2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-System |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
FA6 | 20 | Sitzheizung hinten links |
FA7 | — | — |
FA8 | — | — |
FA9 | — | — |
FA10 | 20 | Heckheizung und -belüftung |
FA11 | — | — |
FA12 | — | — |
Sicherungskasten 2 | ||
FB1 | — | — |
FB2 | — | — |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 5 | Automatischer Fernlichtassistent (AHBA) |
FB6 | 5 | Kamera |
FB7 | — | — |
FB8 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB9 | — | — |
FB10 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Sicherungskasten 3 | ||
FD1 | 20 | Beheizter Beifahrersitz |
FD2 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
FD3 | 10 | Handschuhfach USB-Anschluss. USB-Anschluss an der Rückseite |
FD4 | — | — |
FD5 | 30 | Adaptive Federung |
FD6 | 25 | Elektrische Heckklappe |
FD7 | 5 | Zuheizer |
FD8 | 5 | Zusatzkühlmittelpumpe |
FD9 | 5 | Komfortrelais |
FD10 | — | — |
FD11 | — | — |
FD12 | — | — |
Sicherungskasten 4 | ||
1 | fünfzehn | Touchscreen, Front integriertes Bedienfeld |
2 | 10 | Audioverstärker Audio-Video-Ein-/Ausgangsfeld |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation, Telefon |
5 | fünfzehn | Audio-Haupteinheit |
6 | fünfzehn | Aktuatoren für die Rücksitze. Unterhaltung auf den Rücksitzen |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
fünfzehn | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld für Heizung und Lüftung vorne und hinten |
16 | 20 | Zuheizer |