Sicherungsbelegung Range Rover Sport 2016-2019…

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Land Rover Range Rover Sport sind die Sicherungen Nr. 1 (Zigarrenanzünder vorne), Nr. 2 (2016-2017: Zubehörsteckdose hinten; 2018: Zubehörsteckdosen vorne und hinten), Nr. 3 (Zubehör hinten) Steckdose), #4 (2018: Zubehörsteckdose hinten, USB-Buchsen), #10 (2018: Zubehörsteckdosen) im Sicherungskasten Instrumententafel und #17 (2016-2017: mittlere Zubehörsteckdose), #18 (2016- 2017: Laderaum-Zubehörsteckdose; 2018: Zubehörsteckdose), #19 (2016-2017: Zigarettenanzünder; 2018: Zigarrenanzünder hinten), #20 (2018: Zubehörsteckdose Cubby, USB-Buchse dritte Reihe), #21 ( 2018: Laderaumzubehörsteckdose), #24 (2016-2017: Laderaumzubehörsteckdose), #25 (2016-2017: Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten Gepäckraum.
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2016)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | 5 | Modul Antiblockiersystem (ABS) |
| 9 | 25 | Scheibenwaschanlage. Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 11 | fünfzehn | Horn |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 14 | 25 | Scheibenwaschanlage. Heckscheibenwaschanlage |
| fünfzehn | fünfzehn | Kompressorkühlung |
| 16 | 10 | Diesel Exhaust Fluid (DEF) (nur Diesel). Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
| 17 | 5 | Motormanagementsystem |
| 18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 19 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 20 | 25 | Motormanagementsystem |
| 21 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin). DEF (nur Diesel) |
| 22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
| 23 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel). Lecksuche im Kraftstofftank (nur Benzin) |
| 24 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Motormanagementsystem (nur Benzin). Steuerung der elektrischen Leistung des Anlassers |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) links |
| 33 | — | — |
| 34 | 5 | Rechtsseitiges AFS |
| 35 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| 36 | 5 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | fünfzehn | Getriebeox. Geländereaktionsschalter. Gangschalter |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | 10 | Motormanagementsystem |
| 51 | 10 | Motorkühlung |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2016)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 2 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 3 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | — | — |
| 5 | 10 | Auspuff-Tuning-Ventil |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Panoramadach |
| 11 | 25 | Türschalter hinten links |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 5 | Geländeantwort |
| 14 | — | — |
| fünfzehn | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Schalter für Beifahrersitz |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | 10 | Kühlbox |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Beifahrersitz |
| 24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
| 25 | fünfzehn | Aktive Kurvenfahrt |
| 26 | 10 | Schalter für Beifahrersitz |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Dachkonsole vorn |
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Türschalter hinten rechts |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Schalter für die Beifahrertür. Beifahrertür sanft schließen |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | — | — |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Lenkradmodul |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimaautomatik hinten |
| 46 | fünfzehn | Heizung und Lüftung |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | 5 | Ausklappbare Anhängerkupplung |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Diagnosebuchse |
| 55 | 10 | Instrumententafel |
| 56 | 10 | Heizung und Lüftung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2016)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | fünfzehn | Konsole hinten |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | fünfzehn | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
| 10 | 25 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| 11 | — | — |
| 12 | 25 | Sitzheizung hinten |
| 13 | fünfzehn | Rücksitze. Rücksitzschalter. Taschenlampe |
| 14 | — | — |
| fünfzehn | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 16 | — | — |
| 17 | 20 | Mittlere Zubehörsteckdose |
| 18 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
| 19 | 20 | Feuerzeug |
| 20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| 21 | — | — |
| 22 | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld |
| 23 | 10 | Instrumententafel |
| 24 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
| 25 | 20 | Zubehör Steckdose |
| 26 | 2 | Rückfahrkamera |
| 27 | 10 | Toter-Winkel-Monitor (BSM). Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras |
| 28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
| 30 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
| 31 | — | — |
| 32 | 5 | Batterieüberwachung |
| 33 | 5 | Batterieüberwachung |
| 34 | — | — |
| 35 | fünfzehn | Konsole hinten |
| 36 | 5 | Hinteres Differential |
| 37 | 20 | Fahrersitz |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Bereitstellbare Seitenschritte |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Konsole hinten |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 45 | fünfzehn | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
| 46 | 30 | Kraftstoffsystem |
| 47 | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
| 48 | 20 | Passive Verriegelung |
| 49 | 10 | Geste Heckklappe |
| 50 | fünfzehn | Unterhaltungssystem |
| 51 | fünfzehn | Unterhaltungssystem |
| 52 | 10 | Tragbare Medien |
| 53 | 10 | Tragbare Medien |
| 54 | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 55 | fünfzehn | Federungssystem |
| 56 | 10 | Luftfederungssystem |
| 57 | 5 | Passive Verriegelung |
| 58 | 20 | Beifahrersitz |
| 59 | 5 | Luftfederungssystem |
| 60 | 30 | DEF |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2017)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 11 | fünfzehn | Horn |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 14 | 25 | Scheibenwaschanlage |
| fünfzehn | fünfzehn | Kompressorkühlung |
| 16 | 10 | Diesel Exhaust Fluid (DEF) (nur Diesel). Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
| 17 | 5 | Motormanagementsystem |
| 18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 19 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 20 | 25 | Motormanagementsystem |
| 21 | 20 | Motormanagementsystem |
| 22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
| 23 | 10 | Motormanagementsystem |
| 24 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Motormanagementsystem. Anlasser. Elektrische Energieverwaltung |
| 30 | — | — |
| 31 | 10 | Lenkradmodul |
| 32 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) links |
| 33 | 5 | Verteilergetriebe-Steuermodul |
| 34 | 5 | Rechtsseitiges AFS |
| 35 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | fünfzehn | Übertragung. Terrain-Response-Drehregler. Gangschalter |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 10 | Motorkühlung |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2017)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 2 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 3 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | 10 | Parkposition des beheizten Wischers |
| 5 | 10 | Auspuff-Tuning-Ventil |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Panoramadach |
| 11 | 25 | Türschalter hinten links |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 5 | Geländeantwort |
| 14 | — | — |
| fünfzehn | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Schalter für Beifahrersitz |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | 10 | Kühlbox |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Beifahrersitz |
| 24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
| 25 | fünfzehn | Aktive Kurvenfahrt |
| 26 | 10 | Beifahrersitztasten |
| 27 | 5 | Heizgerät mit Brennstoff. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Dachkonsole vorn |
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Türschalter hinten rechts |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Schalter für die Beifahrertür. Beifahrertür sanft schließen |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | — | — |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Lenkradmodul |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimaautomatik hinten |
| 46 | fünfzehn | Heizung und Lüftung |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Diagnosebuchse |
| 55 | 10 | Nicht benutzt |
| 56 | 10 | Heizung und Lüftung |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2017)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Sitzschalter in der dritten Reihe |
| 2 | — | — |
| 3 | 25 | Sitzheizung in der dritten Reihe |
| 4 | — | — |
| 5 | fünfzehn | Konsole hinten |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | fünfzehn | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
| 10 | 25 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| 11 | 5 | Sitze in der dritten Reihe |
| 12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
| 13 | fünfzehn | Rücksitze. Rücksitzschalter. Taschenlampe |
| 14 | — | — |
| fünfzehn | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 16 | — | — |
| 17 | 20 | Mittlere Zubehörsteckdose |
| 18 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
| 19 | 20 | Feuerzeug |
| 20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| 21 | — | — |
| 22 | fünfzehn | Integriertes Bedienfeld. Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| 23 | 10 | Instrumententafel |
| 24 | 20 | Laderaumzubehör-Steckdose |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras. Toter-Winkel-Assistent |
| 28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 30 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | fünfzehn | Konsole hinten |
| 36 | 5 | Hinteres Differential |
| 37 | 20 | Fahrersitz |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Bereitstellbare Seitenschritte |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Konsole hinten |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 45 | fünfzehn | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
| 46 | 30 | Kraftstoffsystem |
| 47 | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
| 48 | 20 | Passive Verriegelung |
| 49 | 10 | Geste Heckklappe |
| 50 | fünfzehn | Unterhaltungssystem |
| 51 | fünfzehn | Unterhaltungssystem |
| 52 | 10 | Tragbare Medien |
| 53 | 10 | Tragbare Medien |
| 54 | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 55 | fünfzehn | Federungssystem |
| 56 | 10 | Federungssystem |
| 57 | 5 | Passive Verriegelung |
| 58 | 20 | Beifahrersitz |
| 59 | 5 | Luftfederungssystem |
| 60 | 30 | DEF |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2018)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Automatischer Stopp/Start (nur Hybridfahrzeuge) |
| 2 | — | — |
| 3 | fünfzehn | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 4 | fünfzehn | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 5 | 10 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 11 | fünfzehn | Horn |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe rechts |
| 13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe links |
| 14 | fünfzehn | Automatischer Stopp/Start |
| fünfzehn | fünfzehn | Kompressorkühlung |
| 16 | 25 | Scheibenwaschdüsen |
| 17 | 10 | Motormanagementsystem |
| 18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
| 19 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 20 | 25 | Motormanagementsystem |
| 21 | 20 | Motormanagementsystem |
| 22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
| 23 | 10 | Motormanagementsystem |
| 24 | fünfzehn | Motormanagementsystem |
| 25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Motormanagementsystem. Anlasser. Elektrische Energieverwaltung |
| 30 | 10 | Beheizter Wischerpark |
| 31 | — | — |
| 32 | 10 | Lenkrad |
| 33 | 5 | Übergabebox |
| 34 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) rechts |
| 35 | 5 | Leuchtweitenregulierung |
| 36 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) links |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | 5 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 40 | fünfzehn | Übertragung. Geländereaktionsschalter. Gangschalter |
| 41 | — | — |
| 42 | 25 | Scheinwerfer links |
| 43 | 5 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 44 | 25 | Scheinwerfer rechts |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Motormanagementsystem |
| 50 | — | — |
| 51 | 10 | Motormanagementsystem |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 5 | Beheizter Wischer paric |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Fahrgastraum (2018)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 2 | 20 | Zubehörsteckdose vorne Zubehörsteckdose hinten |
| 3 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | 20 | Zubehörsteckdose hinten. USB-Buchsen |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Klimatisierung (nur Hybridfahrzeuge) |
| 7 | 5 | Batterie-Backup-Sounder |
| 8 | fünfzehn | Standheizung (nur Hybridfahrzeuge) |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Zubehörsteckdosen |
| 11 | 30 | Rücksitze rechts |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 20 | Panoramadach |
| 14 | 5 | All Terrain Progress Control (ATPC) |
| fünfzehn | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Rücksitz links |
| 19 | — | — |
| 20 | 25 | Hintere Tür links |
| 21 | 10 | Kühlbox |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Beifahrersitz. Rücksitz links |
| 24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
| 25 | fünfzehn | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 26 | 10 | Beifahrersitzschalter |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Dachkonsole vorn |
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Türschalter hinten rechts |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | — | — |
| 32 | 10 | Ladeanschlussklappe |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Schalter für die Beifahrertür. Beifahrertür sanft schließen |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | — | — |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Lenkrad |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimaautomatik hinten |
| 46 | fünfzehn | Klimakontrolle |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | 5 | Luftionisator |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Diagnosebuchse |
| 55 | — | — |
| 56 | 10 | Klimakontrolle |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Gepäckraum (2018)
| № | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 2 | 25 | Sitzheizung in der dritten Reihe |
| 3 | fünfzehn | Sitzschalter in der dritten Reihe |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 5 | Elektrische Energieverwaltung |
| 8 | 20 | Fahrersitzheizung |
| 9 | fünfzehn | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
| 10 | 20 | Sitzheizung Beifahrersitz |
| 11 | 20 | Sitzheizung hinten rechts |
| 12 | fünfzehn | Taschenlampe |
| 13 | 20 | Sitzheizung hinten links |
| 14 | 20 | Heckscheibenwischer |
| fünfzehn | 30 | Kraftstoffsystem |
| 16 | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 17 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
| 18 | 20 | Zubehör Steckdose |
| 19 | 20 | Zigarettenanzünder hinten |
| 20 | 20 | Cubby-Zubehörsteckdose. Dritte Reihe USB-Buchse |
| 21 | 20 | Laderaum-Zubehörsteckdose |
| 22 | 22 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
| 23 | 10 | Unterer Touchscreen |
| 24 | 10 | Instrumententafel |
| 25 | 5 | Luftfederung |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras. Toter-Winkel-Assistent |
| 28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 30 | 30 | Beheizte Heckscheibe. Hochfrequenzfilter |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | 30 | Fahrersitz |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Bereitstellbare Seitenschritte |
| 40 | 10 | Externer Soundgenerator (nur Hybridfahrzeuge) |
| 41 | — | — |
| 42 | 20 | Rücksitz rechts |
| 43 | 20 | Schlüsselloses Verriegeln |
| 44 | fünfzehn | Anhängersteckdose |
| 45 | fünfzehn | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
| 46 | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
| 47 | — | — |
| 48 | 10 | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| 49 | 10 | Geste Heckklappe |
| 50 | fünfzehn | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
| 51 | fünfzehn | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
| 52 | 10 | Tragbare Medien |
| 53 | 10 | Tragbare Medien |
| 54 | — | — |
| 55 | fünfzehn | Luftfederung |
| 56 | 10 | Luftfederung |
| 57 | 5 | Schlüsselloses Verriegeln |
| 58 | 30 | Beifahrersitz. Rücksitz links |
| 59 | 5 | Rückfahrkamera |
| 60 | 10 | Adaptiver Tempomat |
Häufige Fragen zum Sicherungskasten
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim Land Rover Range Rover Sport?
Die genaue Position der Sicherungskästen ist in den Abschnitten und Abbildungen auf dieser Seite beschrieben.
Was zeigt die Sicherungsbelegung?
Die Sicherungsbelegung ordnet jeder Sicherung eine Nummer, einen Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu.
Weitere Land Rover Sicherungskasten-Belegungen
Verwandte Modelle und Baureihen:








